Matriculaciones de Turismos Diarias en España. 18/07/2026
| Acumulado Año | Julio | Junio | Mayo | Abril | Marzo | Febrero | Enero | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | |
| 212 | 0.000209 | 148.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000179 | 8.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000251 | 33.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000472 | 54.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000347 | 38.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000112 | 15.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| ABARTH | 0.000013 | 9.0 | 18.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000015 | 2.0 | 5.0 | -0.600000 | 0.000009 | 1.0 | 6.0 | -0.833333 | 0.000027 | 3.0 | 2.0 | 0.500000 | 0.000015 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000013 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| ABT | 0.000001 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000007 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| ACURA | 0.000003 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000022 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000013 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| AION | 0.000023 | 16.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000022 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000114 | 15.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| ALFA ROMEO | 0.002155 | 1526.0 | 1755.0 | -0.130484 | 0.002077 | 93.0 | 73.0 | 0.273973 | 0.001980 | 260.0 | 219.0 | 0.187215 | 0.002107 | 241.0 | 227.0 | 0.061674 | 0.001733 | 190.0 | 295.0 | -0.355932 | 0.002184 | 292.0 | 233.0 | 0.253219 | 0.002220 | 221.0 | 373.0 | -0.407507 | 0.003062 | 229.0 | 335.0 | -0.316418 |
| ALLIED VEHICLES LTD | 0.000093 | 66.0 | 23.0 | 1.869565 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000084 | 11.0 | 8.0 | 0.375000 | 0.000026 | 3.0 | 4.0 | -0.250000 | 0.000027 | 3.0 | 1.0 | 2.000000 | 0.000187 | 25.0 | 3.0 | 7.333333 | 0.000191 | 19.0 | 2.0 | 8.500000 | 0.000067 | 5.0 | 2.0 | 1.500000 |
| ALPINE | 0.000569 | 403.0 | 211.0 | 0.909953 | 0.001184 | 53.0 | 20.0 | 1.650000 | 0.000663 | 87.0 | 52.0 | 0.673077 | 0.000516 | 59.0 | 49.0 | 0.204082 | 0.000456 | 50.0 | 36.0 | 0.388889 | 0.000531 | 71.0 | 30.0 | 1.366667 | 0.000492 | 49.0 | 9.0 | 4.444444 | 0.000455 | 34.0 | 15.0 | 1.266667 |
| ASTON MARTIN | 0.000048 | 34.0 | 46.0 | -0.260870 | 0.000134 | 6.0 | 6.0 | 0.000000 | 0.000046 | 6.0 | 5.0 | 0.200000 | 0.000026 | 3.0 | 7.0 | -0.571429 | 0.000027 | 3.0 | 7.0 | -0.571429 | 0.000030 | 4.0 | 4.0 | 0.000000 | 0.000070 | 7.0 | 4.0 | 0.750000 | 0.000067 | 5.0 | 13.0 | -0.615385 |
| AUDI | 0.037117 | 26284.0 | 21957.0 | 0.197067 | 0.030752 | 1377.0 | 1331.0 | 0.034560 | 0.035854 | 4707.0 | 3767.0 | 0.249535 | 0.039582 | 4528.0 | 3755.0 | 0.205859 | 0.039833 | 4368.0 | 3662.0 | 0.192791 | 0.031268 | 4181.0 | 3684.0 | 0.134908 | 0.041224 | 4103.0 | 3037.0 | 0.351004 | 0.040382 | 3020.0 | 2721.0 | 0.109886 |
| BAIC | 0.000076 | 54.0 | 9.0 | 5.000000 | 0.000000 | 0.0 | 9.0 | -1.000000 | 0.000076 | 10.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000061 | 7.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000091 | 10.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000030 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000141 | 14.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000120 | 9.0 | 0.0 | 999.990000 |
| BAOJUN | 0.000025 | 18.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000045 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000084 | 11.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000044 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| BENTLEY | 0.000072 | 51.0 | 46.0 | 0.108696 | 0.000112 | 5.0 | 10.0 | -0.500000 | 0.000069 | 9.0 | 6.0 | 0.500000 | 0.000087 | 10.0 | 7.0 | 0.428571 | 0.000046 | 5.0 | 5.0 | 0.000000 | 0.000060 | 8.0 | 4.0 | 1.000000 | 0.000040 | 4.0 | 2.0 | 1.000000 | 0.000134 | 10.0 | 12.0 | -0.166667 |
| BMW | 0.040569 | 28729.0 | 26361.0 | 0.089830 | 0.059830 | 2679.0 | 2216.0 | 0.208935 | 0.046046 | 6045.0 | 5041.0 | 0.199167 | 0.037379 | 4276.0 | 5151.0 | -0.169870 | 0.036404 | 3992.0 | 3915.0 | 0.019668 | 0.036846 | 4927.0 | 4430.0 | 0.112190 | 0.037587 | 3741.0 | 3092.0 | 0.209897 | 0.041037 | 3069.0 | 2516.0 | 0.219793 |
| BYD | 0.034254 | 24257.0 | 11022.0 | 1.200780 | 0.031400 | 1406.0 | 831.0 | 0.691937 | 0.037095 | 4870.0 | 2405.0 | 1.024948 | 0.039486 | 4517.0 | 2430.0 | 0.858848 | 0.036814 | 4037.0 | 1546.0 | 1.611255 | 0.033384 | 4464.0 | 1626.0 | 1.745387 | 0.030172 | 3003.0 | 992.0 | 2.027218 | 0.026208 | 1960.0 | 1192.0 | 0.644295 |
| CADILLAC | 0.000003 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000022 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000008 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| CAN AM | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| CATERHAM CARS LTD | 0.000008 | 6.0 | 7.0 | -0.142857 | 0.000022 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000015 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 5.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000027 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 |
| CHEVROLET | 0.000014 | 10.0 | 5.0 | 1.000000 | 0.000089 | 4.0 | 1.0 | 3.000000 | 0.000008 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000017 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000009 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000015 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| CHRYSLER | 0.000001 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000008 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| CIRELLI | 0.000024 | 17.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000179 | 8.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000069 | 9.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| CITROEN | 0.032099 | 22731.0 | 23777.0 | -0.043992 | 0.027134 | 1215.0 | 1549.0 | -0.215623 | 0.030080 | 3949.0 | 4536.0 | -0.129409 | 0.029267 | 3348.0 | 4576.0 | -0.268357 | 0.026929 | 2953.0 | 3561.0 | -0.170739 | 0.037362 | 4996.0 | 3813.0 | 0.310254 | 0.037215 | 3704.0 | 2811.0 | 0.317681 | 0.034311 | 2566.0 | 2931.0 | -0.124531 |
| CODETRANS | 0.000032 | 23.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000045 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000009 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000009 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000052 | 7.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000040 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000107 | 8.0 | 0.0 | 999.990000 |
| CUPRA | 0.025368 | 17964.0 | 15638.0 | 0.148740 | 0.018983 | 850.0 | 1409.0 | -0.396735 | 0.027483 | 3608.0 | 2806.0 | 0.285816 | 0.023602 | 2700.0 | 3553.0 | -0.240079 | 0.031981 | 3507.0 | 2194.0 | 0.598450 | 0.022211 | 2970.0 | 2853.0 | 0.041009 | 0.024023 | 2391.0 | 1713.0 | 0.395797 | 0.025914 | 1938.0 | 1110.0 | 0.745946 |
| DACIA | 0.048624 | 34433.0 | 37387.0 | -0.079011 | 0.064386 | 2883.0 | 3134.0 | -0.080089 | 0.057090 | 7495.0 | 7242.0 | 0.034935 | 0.046514 | 5321.0 | 6902.0 | -0.229064 | 0.050484 | 5536.0 | 5038.0 | 0.098849 | 0.044145 | 5903.0 | 5878.0 | 0.004253 | 0.043233 | 4303.0 | 4521.0 | -0.048219 | 0.040007 | 2992.0 | 4672.0 | -0.359589 |
| DEEPAL | 0.002837 | 2009.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.005248 | 235.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.003214 | 422.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.003855 | 441.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.003283 | 360.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001914 | 256.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.002150 | 214.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001083 | 81.0 | 0.0 | 999.990000 |
| DFSK | 0.000148 | 105.0 | 231.0 | -0.545455 | 0.000246 | 11.0 | 24.0 | -0.541667 | 0.000107 | 14.0 | 45.0 | -0.688889 | 0.000254 | 29.0 | 12.0 | 1.416667 | 0.000146 | 16.0 | 37.0 | -0.567568 | 0.000135 | 18.0 | 39.0 | -0.538462 | 0.000121 | 12.0 | 38.0 | -0.684211 | 0.000067 | 5.0 | 36.0 | -0.861111 |
| DODGE | 0.000001 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000013 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 |
| DONGFENG | 0.000164 | 116.0 | 112.0 | 0.035714 | 0.000067 | 3.0 | 8.0 | -0.625000 | 0.000145 | 19.0 | 27.0 | -0.296296 | 0.000157 | 18.0 | 14.0 | 0.285714 | 0.000182 | 20.0 | 19.0 | 0.052632 | 0.000187 | 25.0 | 18.0 | 0.388889 | 0.000151 | 15.0 | 19.0 | -0.210526 | 0.000214 | 16.0 | 7.0 | 1.285714 |
| DONKERVOORT | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| DR | 0.002331 | 1651.0 | 446.0 | 2.701794 | 0.000201 | 9.0 | 46.0 | -0.804348 | 0.000579 | 76.0 | 55.0 | 0.381818 | 0.004004 | 458.0 | 61.0 | 6.508197 | 0.001085 | 119.0 | 66.0 | 0.803030 | 0.007112 | 951.0 | 88.0 | 9.806818 | 0.000191 | 19.0 | 73.0 | -0.739726 | 0.000254 | 19.0 | 57.0 | -0.666667 |
| DS | 0.001038 | 735.0 | 551.0 | 0.333938 | 0.001228 | 55.0 | 60.0 | -0.083333 | 0.001165 | 153.0 | 200.0 | -0.235000 | 0.000752 | 86.0 | 156.0 | -0.448718 | 0.000802 | 88.0 | 131.0 | -0.328244 | 0.000927 | 124.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001628 | 162.0 | 4.0 | 39.500000 | 0.000896 | 67.0 | 0.0 | 999.990000 |
| DS AUTOMOBILES | 0.000627 | 444.0 | 39.0 | 10.384615 | 0.000692 | 31.0 | 10.0 | 2.100000 | 0.000754 | 99.0 | 11.0 | 8.000000 | 0.000420 | 48.0 | 18.0 | 1.666667 | 0.000720 | 79.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000860 | 115.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000553 | 55.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000227 | 17.0 | 0.0 | 999.990000 |
| EBRO | 0.020973 | 14852.0 | 4120.0 | 2.604854 | 0.020502 | 918.0 | 422.0 | 1.175355 | 0.021374 | 2806.0 | 877.0 | 2.199544 | 0.021120 | 2416.0 | 788.0 | 2.065990 | 0.019059 | 2090.0 | 879.0 | 1.377702 | 0.019122 | 2557.0 | 557.0 | 3.590664 | 0.023701 | 2359.0 | 341.0 | 5.917889 | 0.022812 | 1706.0 | 256.0 | 5.664062 |
| EUROGAZA | 0.000381 | 270.0 | 63.0 | 3.285714 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000579 | 76.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000009 | 1.0 | 40.0 | -0.975000 | 0.000921 | 101.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000359 | 48.0 | 19.0 | 1.526316 | 0.000271 | 27.0 | 3.0 | 8.000000 | 0.000227 | 17.0 | 0.0 | 999.990000 |
| EVEASY | 0.000004 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000009 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000018 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| EVO | 0.000914 | 647.0 | 256.0 | 1.527344 | 0.000380 | 17.0 | 27.0 | -0.370370 | 0.000556 | 73.0 | 33.0 | 1.212121 | 0.000900 | 103.0 | 23.0 | 3.478261 | 0.000757 | 83.0 | 39.0 | 1.128205 | 0.001698 | 227.0 | 35.0 | 5.485714 | 0.000623 | 62.0 | 53.0 | 0.169811 | 0.001096 | 82.0 | 46.0 | 0.782609 |
| EXLANTIX | 0.000006 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000089 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| FAW | 0.000278 | 197.0 | 118.0 | 0.669492 | 0.000469 | 21.0 | 30.0 | -0.300000 | 0.000175 | 23.0 | 30.0 | -0.233333 | 0.000254 | 29.0 | 40.0 | -0.275000 | 0.000210 | 23.0 | 13.0 | 0.769231 | 0.000239 | 32.0 | 2.0 | 15.000000 | 0.000362 | 36.0 | 3.0 | 11.000000 | 0.000441 | 33.0 | 0.0 | 999.990000 |
| FENIKS | 0.000006 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000040 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| FERRARI | 0.000107 | 76.0 | 63.0 | 0.206349 | 0.000156 | 7.0 | 6.0 | 0.166667 | 0.000114 | 15.0 | 18.0 | -0.166667 | 0.000079 | 9.0 | 12.0 | -0.250000 | 0.000091 | 10.0 | 7.0 | 0.428571 | 0.000082 | 11.0 | 8.0 | 0.375000 | 0.000141 | 14.0 | 4.0 | 2.500000 | 0.000134 | 10.0 | 8.0 | 0.250000 |
| FIAT | 0.010832 | 7671.0 | 7549.0 | 0.016161 | 0.006566 | 294.0 | 290.0 | 0.013793 | 0.011464 | 1505.0 | 1625.0 | -0.073846 | 0.009852 | 1127.0 | 1265.0 | -0.109091 | 0.007724 | 847.0 | 1088.0 | -0.221507 | 0.014546 | 1945.0 | 1909.0 | 0.018858 | 0.011866 | 1181.0 | 986.0 | 0.197769 | 0.010323 | 772.0 | 386.0 | 1.000000 |
| FORD | 0.021463 | 15199.0 | 21589.0 | -0.295984 | 0.018313 | 820.0 | 1349.0 | -0.392142 | 0.019462 | 2555.0 | 3622.0 | -0.294589 | 0.022579 | 2583.0 | 3419.0 | -0.244516 | 0.024759 | 2715.0 | 3026.0 | -0.102776 | 0.019825 | 2651.0 | 3684.0 | -0.280402 | 0.022435 | 2233.0 | 3524.0 | -0.366345 | 0.021956 | 1642.0 | 2965.0 | -0.446206 |
| GEELY | 0.000983 | 696.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.006834 | 306.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001744 | 229.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000210 | 24.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001240 | 136.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000007 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| GENESIS | 0.000004 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000030 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| GIOTTILINE | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| GMC | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMIT | 0.000061 | 43.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000357 | 16.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000206 | 27.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| GRUAU | 0.000003 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000008 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| HERRATOR | 0.000003 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000022 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000009 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| HONDA | 0.004115 | 2914.0 | 2564.0 | 0.136505 | 0.002792 | 125.0 | 196.0 | -0.362245 | 0.003923 | 515.0 | 461.0 | 0.117137 | 0.004240 | 485.0 | 384.0 | 0.263021 | 0.003848 | 422.0 | 399.0 | 0.057644 | 0.004143 | 554.0 | 353.0 | 0.569405 | 0.004582 | 456.0 | 397.0 | 0.148615 | 0.004774 | 357.0 | 374.0 | -0.045455 |
| HURTAN | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| HYUNDAI | 0.043413 | 30743.0 | 37975.0 | -0.190441 | 0.030998 | 1388.0 | 4112.0 | -0.662451 | 0.040942 | 5375.0 | 6119.0 | -0.121588 | 0.047913 | 5481.0 | 6824.0 | -0.196805 | 0.052818 | 5792.0 | 7899.0 | -0.266743 | 0.052035 | 6958.0 | 4187.0 | 0.661810 | 0.032412 | 3226.0 | 4430.0 | -0.271783 | 0.033736 | 2523.0 | 4404.0 | -0.427112 |
| INEOS | 0.000017 | 12.0 | 20.0 | -0.400000 | 0.000022 | 1.0 | 8.0 | -0.875000 | 0.000030 | 4.0 | 2.0 | 1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000018 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000053 | 4.0 | 5.0 | -0.200000 |
| INFINITI | 0.000001 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000009 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| IVECO | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| JAECOO | 0.010059 | 7123.0 | 4617.0 | 0.542777 | 0.011970 | 536.0 | 276.0 | 0.942029 | 0.013977 | 1835.0 | 824.0 | 1.226942 | 0.013479 | 1542.0 | 871.0 | 0.770379 | 0.010642 | 1167.0 | 701.0 | 0.664765 | 0.005422 | 725.0 | 991.0 | -0.268416 | 0.008098 | 806.0 | 671.0 | 0.201192 | 0.006846 | 512.0 | 283.0 | 0.809187 |
| JAGUAR | 0.000000 | 0.0 | 80.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 5.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 6.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 10.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 43.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 16.0 | -1.000000 |
| JEEP | 0.008343 | 5908.0 | 5816.0 | 0.015818 | 0.006588 | 295.0 | 388.0 | -0.239691 | 0.010923 | 1434.0 | 897.0 | 0.598662 | 0.007561 | 865.0 | 838.0 | 0.032220 | 0.006329 | 694.0 | 1013.0 | -0.314906 | 0.006372 | 852.0 | 1126.0 | -0.243339 | 0.009816 | 977.0 | 807.0 | 0.210657 | 0.010577 | 791.0 | 747.0 | 0.058902 |
| KG MOBILITY | 0.002783 | 1971.0 | 2027.0 | -0.027627 | 0.002792 | 125.0 | 190.0 | -0.342105 | 0.003801 | 499.0 | 129.0 | 2.868217 | 0.002456 | 281.0 | 280.0 | 0.003571 | 0.003146 | 345.0 | 339.0 | 0.017699 | 0.002655 | 355.0 | 800.0 | -0.556250 | 0.002090 | 208.0 | 130.0 | 0.600000 | 0.002113 | 158.0 | 159.0 | -0.006289 |
| KIA | 0.052212 | 36974.0 | 37799.0 | -0.021826 | 0.075552 | 3383.0 | 2464.0 | 0.372971 | 0.050464 | 6625.0 | 5422.0 | 0.221874 | 0.053918 | 6168.0 | 6791.0 | -0.091739 | 0.051788 | 5679.0 | 6257.0 | -0.092377 | 0.047346 | 6331.0 | 6283.0 | 0.007640 | 0.052004 | 5176.0 | 5725.0 | -0.095895 | 0.048298 | 3612.0 | 4857.0 | -0.256331 |
| LA HISPANO SUIZA | 0.000001 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
