Matriculaciones de Turismos Diarias en España. 11/04/2026
| Acumulado Año | Abril | Marzo | Febrero | Enero | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | |
| 212 | 0.000050 | 16.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000072 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000112 | 15.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| ABARTH | 0.000009 | 3.0 | 3.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000015 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000013 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| ABT | 0.000003 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000007 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| ACURA | 0.000003 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000013 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| ALFA ROMEO | 0.002370 | 763.0 | 996.0 | -0.233936 | 0.001509 | 21.0 | 55.0 | -0.618182 | 0.002184 | 292.0 | 233.0 | 0.253219 | 0.002220 | 221.0 | 373.0 | -0.407507 | 0.003062 | 229.0 | 335.0 | -0.316418 |
| ALLIED VEHICLES LTD | 0.000152 | 49.0 | 8.0 | 5.125000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000187 | 25.0 | 3.0 | 7.333333 | 0.000191 | 19.0 | 2.0 | 8.500000 | 0.000067 | 5.0 | 2.0 | 1.500000 |
| ALPINE | 0.000503 | 162.0 | 70.0 | 1.314286 | 0.000575 | 8.0 | 16.0 | -0.500000 | 0.000531 | 71.0 | 30.0 | 1.366667 | 0.000492 | 49.0 | 9.0 | 4.444444 | 0.000455 | 34.0 | 15.0 | 1.266667 |
| ASTON MARTIN | 0.000050 | 16.0 | 24.0 | -0.333333 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000030 | 4.0 | 4.0 | 0.000000 | 0.000070 | 7.0 | 4.0 | 0.750000 | 0.000067 | 5.0 | 13.0 | -0.615385 |
| AUDI | 0.037277 | 12001.0 | 10429.0 | 0.150734 | 0.050083 | 697.0 | 987.0 | -0.293820 | 0.031269 | 4181.0 | 3684.0 | 0.134908 | 0.041224 | 4103.0 | 3037.0 | 0.351004 | 0.040382 | 3020.0 | 2721.0 | 0.109886 |
| BAIC | 0.000096 | 31.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000287 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000030 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000141 | 14.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000120 | 9.0 | 0.0 | 999.990000 |
| BENTLEY | 0.000075 | 24.0 | 21.0 | 0.142857 | 0.000144 | 2.0 | 3.0 | -0.333333 | 0.000060 | 8.0 | 4.0 | 1.000000 | 0.000040 | 4.0 | 2.0 | 1.000000 | 0.000134 | 10.0 | 12.0 | -0.166667 |
| BMW | 0.038964 | 12544.0 | 11458.0 | 0.094781 | 0.057987 | 807.0 | 1420.0 | -0.431690 | 0.036849 | 4927.0 | 4430.0 | 0.112190 | 0.037587 | 3741.0 | 3092.0 | 0.209897 | 0.041037 | 3069.0 | 2516.0 | 0.219793 |
| BYD | 0.030524 | 9827.0 | 4436.0 | 1.215284 | 0.028742 | 400.0 | 626.0 | -0.361022 | 0.033386 | 4464.0 | 1626.0 | 1.745387 | 0.030172 | 3003.0 | 992.0 | 2.027218 | 0.026208 | 1960.0 | 1192.0 | 0.644295 |
| CAN AM | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| CATERHAM CARS LTD | 0.000009 | 3.0 | 1.0 | 2.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000027 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 |
| CHEVROLET | 0.000006 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000015 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| CITROEN | 0.036019 | 11596.0 | 10599.0 | 0.094065 | 0.023784 | 331.0 | 1044.0 | -0.682950 | 0.037357 | 4995.0 | 3813.0 | 0.309992 | 0.037215 | 3704.0 | 2811.0 | 0.317681 | 0.034311 | 2566.0 | 2931.0 | -0.124531 |
| CODETRANS | 0.000062 | 20.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000072 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000052 | 7.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000040 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000107 | 8.0 | 0.0 | 999.990000 |
| CUPRA | 0.023551 | 7582.0 | 6726.0 | 0.127267 | 0.020335 | 283.0 | 1050.0 | -0.730476 | 0.022212 | 2970.0 | 2853.0 | 0.041009 | 0.024023 | 2391.0 | 1713.0 | 0.395797 | 0.025914 | 1938.0 | 1110.0 | 0.745946 |
| DACIA | 0.043766 | 14090.0 | 16487.0 | -0.145387 | 0.064094 | 892.0 | 1416.0 | -0.370056 | 0.044148 | 5903.0 | 5878.0 | 0.004253 | 0.043233 | 4303.0 | 4521.0 | -0.048219 | 0.040007 | 2992.0 | 4672.0 | -0.359589 |
| DEEPAL | 0.001938 | 624.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.005245 | 73.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001915 | 256.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.002150 | 214.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001083 | 81.0 | 0.0 | 999.990000 |
| DFSK | 0.000127 | 41.0 | 134.0 | -0.694030 | 0.000431 | 6.0 | 21.0 | -0.714286 | 0.000135 | 18.0 | 39.0 | -0.538462 | 0.000121 | 12.0 | 38.0 | -0.684211 | 0.000067 | 5.0 | 36.0 | -0.861111 |
| DODGE | 0.000003 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000013 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 |
| DONGFENG | 0.000186 | 60.0 | 51.0 | 0.176471 | 0.000287 | 4.0 | 7.0 | -0.428571 | 0.000187 | 25.0 | 18.0 | 0.388889 | 0.000151 | 15.0 | 19.0 | -0.210526 | 0.000214 | 16.0 | 7.0 | 1.285714 |
| DONKERVOORT | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| DR | 0.003224 | 1038.0 | 243.0 | 3.271605 | 0.003521 | 49.0 | 25.0 | 0.960000 | 0.007112 | 951.0 | 88.0 | 9.806818 | 0.000191 | 19.0 | 73.0 | -0.739726 | 0.000254 | 19.0 | 57.0 | -0.666667 |
| DS | 0.001143 | 368.0 | 57.0 | 5.456140 | 0.001078 | 15.0 | 53.0 | -0.716981 | 0.000927 | 124.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001628 | 162.0 | 4.0 | 39.500000 | 0.000896 | 67.0 | 0.0 | 999.990000 |
| DS AUTOMOBILES | 0.000603 | 194.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000503 | 7.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000860 | 115.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000553 | 55.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000227 | 17.0 | 0.0 | 999.990000 |
| EBRO | 0.021019 | 6767.0 | 1257.0 | 4.383453 | 0.010419 | 145.0 | 103.0 | 0.407767 | 0.019124 | 2557.0 | 557.0 | 3.590664 | 0.023701 | 2359.0 | 341.0 | 5.917889 | 0.022812 | 1706.0 | 256.0 | 5.664062 |
| EUROGAZA | 0.000286 | 92.0 | 22.0 | 3.181818 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000359 | 48.0 | 19.0 | 1.526316 | 0.000271 | 27.0 | 3.0 | 8.000000 | 0.000227 | 17.0 | 0.0 | 999.990000 |
| EVO | 0.001202 | 387.0 | 150.0 | 1.580000 | 0.001150 | 16.0 | 16.0 | 0.000000 | 0.001698 | 227.0 | 35.0 | 5.485714 | 0.000623 | 62.0 | 53.0 | 0.169811 | 0.001096 | 82.0 | 46.0 | 0.782609 |
| FAW | 0.000345 | 111.0 | 5.0 | 21.200000 | 0.000719 | 10.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000239 | 32.0 | 2.0 | 15.000000 | 0.000362 | 36.0 | 3.0 | 11.000000 | 0.000441 | 33.0 | 0.0 | 999.990000 |
| FENIKS | 0.000012 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000040 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| FERRARI | 0.000118 | 38.0 | 21.0 | 0.809524 | 0.000216 | 3.0 | 1.0 | 2.000000 | 0.000082 | 11.0 | 8.0 | 0.375000 | 0.000141 | 14.0 | 4.0 | 2.500000 | 0.000134 | 10.0 | 8.0 | 0.250000 |
| FIAT | 0.012207 | 3930.0 | 3329.0 | 0.180535 | 0.002299 | 32.0 | 48.0 | -0.333333 | 0.014547 | 1945.0 | 1909.0 | 0.018858 | 0.011866 | 1181.0 | 986.0 | 0.197769 | 0.010323 | 772.0 | 386.0 | 1.000000 |
| FORD | 0.021190 | 6822.0 | 11204.0 | -0.391110 | 0.021844 | 304.0 | 1031.0 | -0.705141 | 0.019767 | 2643.0 | 3684.0 | -0.282573 | 0.022435 | 2233.0 | 3524.0 | -0.366345 | 0.021956 | 1642.0 | 2965.0 | -0.446206 |
| GEELY | 0.000084 | 27.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001868 | 26.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000007 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| GENESIS | 0.000009 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000030 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| GIOTTILINE | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| GRUAU | 0.000003 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| HONDA | 0.004361 | 1404.0 | 1259.0 | 0.115171 | 0.002659 | 37.0 | 135.0 | -0.725926 | 0.004143 | 554.0 | 353.0 | 0.569405 | 0.004582 | 456.0 | 397.0 | 0.148615 | 0.004774 | 357.0 | 374.0 | -0.045455 |
| HURTAN | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| HYUNDAI | 0.042008 | 13524.0 | 16118.0 | -0.160938 | 0.058705 | 817.0 | 3097.0 | -0.736196 | 0.052038 | 6958.0 | 4187.0 | 0.661810 | 0.032412 | 3226.0 | 4430.0 | -0.271783 | 0.033736 | 2523.0 | 4404.0 | -0.427112 |
| INEOS | 0.000016 | 5.0 | 7.0 | -0.285714 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000053 | 4.0 | 5.0 | -0.200000 |
| INFINITI | 0.000003 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000072 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| IVECO | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| JAECOO | 0.006579 | 2118.0 | 2198.0 | -0.036397 | 0.005389 | 75.0 | 253.0 | -0.703557 | 0.005422 | 725.0 | 991.0 | -0.268416 | 0.008098 | 806.0 | 671.0 | 0.201192 | 0.006846 | 512.0 | 283.0 | 0.809187 |
| JAGUAR | 0.000000 | 0.0 | 73.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 4.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 10.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 43.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 16.0 | -1.000000 |
| JEEP | 0.008250 | 2656.0 | 2875.0 | -0.076174 | 0.002587 | 36.0 | 195.0 | -0.815385 | 0.006372 | 852.0 | 1126.0 | -0.243339 | 0.009816 | 977.0 | 807.0 | 0.210657 | 0.010577 | 791.0 | 747.0 | 0.058902 |
| KG MOBILITY | 0.002295 | 739.0 | 1209.0 | -0.388751 | 0.001293 | 18.0 | 120.0 | -0.850000 | 0.002655 | 355.0 | 800.0 | -0.556250 | 0.002090 | 208.0 | 130.0 | 0.600000 | 0.002113 | 158.0 | 159.0 | -0.006289 |
| KIA | 0.049366 | 15893.0 | 19511.0 | -0.185434 | 0.055472 | 772.0 | 2646.0 | -0.708239 | 0.047364 | 6333.0 | 6283.0 | 0.007958 | 0.052004 | 5176.0 | 5725.0 | -0.095895 | 0.048298 | 3612.0 | 4857.0 | -0.256331 |
| LA HISPANO SUIZA | 0.000003 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| LAMBORGHINI | 0.000103 | 33.0 | 17.0 | 0.941176 | 0.000144 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000067 | 9.0 | 5.0 | 0.800000 | 0.000141 | 14.0 | 8.0 | 0.750000 | 0.000107 | 8.0 | 3.0 | 1.666667 |
| LANCIA | 0.000730 | 235.0 | 183.0 | 0.284153 | 0.000144 | 2.0 | 10.0 | -0.800000 | 0.000247 | 33.0 | 60.0 | -0.450000 | 0.001155 | 115.0 | 80.0 | 0.437500 | 0.001137 | 85.0 | 33.0 | 1.575758 |
| LAND ROVER | 0.002128 | 685.0 | 1027.0 | -0.333009 | 0.004671 | 65.0 | 106.0 | -0.386792 | 0.001780 | 238.0 | 367.0 | -0.351499 | 0.001979 | 197.0 | 254.0 | -0.224409 | 0.002474 | 185.0 | 300.0 | -0.383333 |
| LEAPMOTOR | 0.002845 | 916.0 | 279.0 | 2.283154 | 0.001653 | 23.0 | 33.0 | -0.303030 | 0.002902 | 388.0 | 71.0 | 4.464789 | 0.002783 | 277.0 | 70.0 | 2.957143 | 0.003049 | 228.0 | 105.0 | 1.171429 |
| LEXUS | 0.007772 | 2502.0 | 2678.0 | -0.065721 | 0.009269 | 129.0 | 293.0 | -0.559727 | 0.006484 | 867.0 | 787.0 | 0.101652 | 0.007988 | 795.0 | 745.0 | 0.067114 | 0.009507 | 711.0 | 853.0 | -0.166471 |
| LINCOLN | 0.000006 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000015 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| LIVAN | 0.000258 | 83.0 | 77.0 | 0.077922 | 0.000287 | 4.0 | 6.0 | -0.333333 | 0.000187 | 25.0 | 13.0 | 0.923077 | 0.000281 | 28.0 | 28.0 | 0.000000 | 0.000348 | 26.0 | 30.0 | -0.133333 |
| LOTUS | 0.000006 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000013 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 |
| LYNK&CO | 0.003473 | 1118.0 | 229.0 | 3.882096 | 0.002227 | 31.0 | 43.0 | -0.279070 | 0.003388 | 453.0 | 80.0 | 4.662500 | 0.001557 | 155.0 | 45.0 | 2.444444 | 0.006405 | 479.0 | 61.0 | 6.852459 |
| MAN | 0.000034 | 11.0 | 5.0 | 1.200000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000015 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000040 | 4.0 | 2.0 | 1.000000 | 0.000067 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 |
| MASERATI | 0.000155 | 50.0 | 81.0 | -0.382716 | 0.000359 | 5.0 | 3.0 | 0.666667 | 0.000112 | 15.0 | 18.0 | -0.166667 | 0.000131 | 13.0 | 37.0 | -0.648649 | 0.000227 | 17.0 | 23.0 | -0.260870 |
| MAZDA | 0.017677 | 5691.0 | 5350.0 | 0.063738 | 0.029532 | 411.0 | 426.0 | -0.035211 | 0.018832 | 2518.0 | 2020.0 | 0.246535 | 0.016779 | 1670.0 | 1694.0 | -0.014168 | 0.014602 | 1092.0 | 1210.0 | -0.097521 |
| MCLAREN | 0.000009 | 3.0 | 2.0 | 0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000027 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 |
| MERCEDES | 0.045005 | 14489.0 | 13830.0 | 0.047650 | 0.069412 | 966.0 | 2284.0 | -0.577058 | 0.037484 | 5012.0 | 4352.0 | 0.151654 | 0.046067 | 4585.0 | 3399.0 | 0.348926 | 0.052496 | 3926.0 | 3795.0 | 0.034519 |
| MG | 0.035059 | 11287.0 | 14360.0 | -0.213997 | 0.016814 | 234.0 | 1433.0 | -0.836706 | 0.037567 | 5023.0 | 5526.0 | -0.091024 | 0.037295 | 3712.0 | 4597.0 | -0.192517 | 0.030995 | 2318.0 | 2804.0 | -0.173324 |
| MINI | 0.008520 | 2743.0 | 2990.0 | -0.082609 | 0.012287 | 171.0 | 337.0 | -0.492582 | 0.007075 | 946.0 | 586.0 | 0.614334 | 0.008158 | 812.0 | 1524.0 | -0.467192 | 0.010884 | 814.0 | 543.0 | 0.499079 |
| MITSUBISHI | 0.002227 | 717.0 | 3101.0 | -0.768784 | 0.002802 | 39.0 | 900.0 | -0.956667 | 0.002588 | 346.0 | 1680.0 | -0.794048 | 0.001678 | 167.0 | 271.0 | -0.383764 | 0.002206 | 165.0 | 250.0 | -0.340000 |
| MODELCAR HNOS | 0.000006 | 2.0 | 6.0 | -0.666667 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000010 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000013 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 |
| MOKE INTERNATIONAL LTD | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| MORGAN | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| NISSAN | 0.032689 | 10524.0 | 13282.0 | -0.207649 | 0.027377 | 381.0 | 1016.0 | -0.625000 | 0.034747 | 4646.0 | 6265.0 | -0.258420 | 0.032493 | 3234.0 | 2986.0 | 0.083054 | 0.030260 | 2263.0 | 3015.0 | -0.249420 |
| OMODA | 0.019945 | 6421.0 | 2861.0 | 1.244320 | 0.021916 | 305.0 | 322.0 | -0.052795 | 0.019311 | 2582.0 | 720.0 | 2.586111 | 0.020908 | 2081.0 | 901.0 | 1.309656 | 0.019429 | 1453.0 | 918.0 | 0.582789 |
| OPEL | 0.024191 | 7788.0 | 7087.0 | 0.098914 | 0.018826 | 262.0 | 610.0 | -0.570492 | 0.026064 | 3485.0 | 2696.0 | 0.292656 | 0.021682 | 2158.0 | 2279.0 | -0.053093 | 0.025179 | 1883.0 | 1502.0 | 0.253662 |
| OTROS | 0.004203 | 1353.0 | 728.0 | 0.858516 | 0.011353 | 158.0 | 44.0 | 2.590909 | 0.007202 | 963.0 | 211.0 | 3.563981 | 0.001798 | 179.0 | 304.0 | -0.411184 | 0.000709 | 53.0 | 169.0 | -0.686391 |
| PEUGEOT | 0.053183 | 17122.0 | 18859.0 | -0.092105 | 0.041748 | 581.0 | 2356.0 | -0.753396 | 0.048860 | 6533.0 | 7842.0 | -0.166922 | 0.051301 | 5106.0 | 5108.0 | -0.000392 | 0.065547 | 4902.0 | 3553.0 | 0.379679 |
| PLYMOUTH | 0.000003 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000013 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| POLESTAR | 0.000901 | 290.0 | 135.0 | 1.148148 | 0.001006 | 14.0 | 10.0 | 0.400000 | 0.001002 | 134.0 | 52.0 | 1.576923 | 0.000844 | 84.0 | 39.0 | 1.153846 | 0.000776 | 58.0 | 34.0 | 0.705882 |
| PORSCHE | 0.003442 | 1108.0 | 1183.0 | -0.063398 | 0.003880 | 54.0 | 95.0 | -0.431579 | 0.002992 | 400.0 | 379.0 | 0.055409 | 0.003416 | 340.0 | 366.0 | -0.071038 | 0.004199 | 314.0 | 343.0 | -0.084548 |
| RAID SERVICES 4X4 S.L | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| REHATRANS | 0.000093 | 30.0 | 68.0 | -0.558824 | 0.000072 | 1.0 | 8.0 | -0.875000 | 0.000075 | 10.0 | 29.0 | -0.655172 | 0.000060 | 6.0 | 13.0 | -0.538462 | 0.000174 | 13.0 | 18.0 | -0.277778 |
| RENAULT | 0.061744 | 19878.0 | 23960.0 | -0.170367 | 0.046849 | 652.0 | 1942.0 | -0.664264 | 0.062501 | 8357.0 | 9557.0 | -0.125562 | 0.069286 | 6896.0 | 7629.0 | -0.096081 | 0.053125 | 3973.0 | 4832.0 | -0.177773 |
| ROLLS-ROYCE | 0.000009 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000007 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000013 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| S.M. | 0.000006 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000027 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 |
| SAMSUNG | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| SEAT | 0.058240 | 18750.0 | 20155.0 | -0.069710 | 0.045268 | 630.0 | 2121.0 | -0.702970 | 0.055157 | 7375.0 | 8549.0 | -0.137326 | 0.057631 | 5736.0 | 5818.0 | -0.014094 | 0.066978 | 5009.0 | 3667.0 | 0.365967 |
| SECMA | 0.000006 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000027 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 |
| SERES | 0.000000 | 0.0 | 8.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 |
| SHINERAY | 0.000006 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000072 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000007 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| SKODA | 0.036699 | 11815.0 | 10744.0 | 0.099684 | 0.031616 | 440.0 | 866.0 | -0.491917 | 0.032810 | 4387.0 | 4025.0 | 0.089938 | 0.040219 | 4003.0 | 3341.0 | 0.198144 | 0.039914 | 2985.0 | 2512.0 | 0.188296 |
| SKYWELL | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| SMART | 0.000329 | 106.0 | 107.0 | -0.009346 | 0.000790 | 11.0 | 15.0 | -0.266667 | 0.000187 | 25.0 | 29.0 | -0.137931 | 0.000261 | 26.0 | 30.0 | -0.133333 | 0.000588 | 44.0 | 33.0 | 0.333333 |
| SPORTEQUIPE | 0.000516 | 166.0 | 1.0 | 165.000000 | 0.004096 | 57.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000770 | 103.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000050 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000013 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 |
| SSANGYONG | 0.000003 | 1.0 | 125.0 | -0.992000 | 0.000000 | 0.0 | 13.0 | -1.000000 | 0.000007 | 1.0 | 38.0 | -0.973684 | 0.000000 | 0.0 | 30.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 44.0 | -1.000000 |
| SUBARU | 0.000761 | 245.0 | 320.0 | -0.234375 | 0.000719 | 10.0 | 19.0 | -0.473684 | 0.000823 | 110.0 | 107.0 | 0.028037 | 0.000573 | 57.0 | 91.0 | -0.373626 | 0.000909 | 68.0 | 103.0 | -0.339806 |
| SUZUKI | 0.005162 | 1662.0 | 1990.0 | -0.164824 | 0.004024 | 56.0 | 133.0 | -0.578947 | 0.005534 | 740.0 | 916.0 | -0.192140 | 0.005285 | 526.0 | 533.0 | -0.013133 | 0.004546 | 340.0 | 408.0 | -0.166667 |
