Matriculaciones de Turismos Diarias en España. 31/08/2026

Acumulado Año Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero
Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento
212 0.000332 278.0 0.0 999.990000 0.001504 106.0 0.0 999.990000 0.000306 32.0 0.0 999.990000 0.000251 33.0 0.0 999.990000 0.000472 54.0 0.0 999.990000 0.000347 38.0 0.0 999.990000 0.000112 15.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
A.A. AIRBUS 0.000006 5.0 0.0 999.990000 0.000071 5.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ABARTH 0.000011 9.0 28.0 -0.678571 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 10.0 -1.000000 0.000015 2.0 5.0 -0.600000 0.000009 1.0 6.0 -0.833333 0.000027 3.0 2.0 0.500000 0.000015 2.0 2.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000013 1.0 0.0 999.990000
ABT 0.000001 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000007 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ACURA 0.000004 3.0 0.0 999.990000 0.000014 1.0 0.0 999.990000 0.000010 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000013 1.0 0.0 999.990000
AION 0.000067 56.0 0.0 999.990000 0.000241 17.0 0.0 999.990000 0.000230 24.0 0.0 999.990000 0.000114 15.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ALFA ROMEO 0.002087 1750.0 2086.0 -0.161074 0.001788 126.0 228.0 -0.447368 0.001828 191.0 176.0 0.085227 0.001980 260.0 219.0 0.187215 0.002107 241.0 227.0 0.061674 0.001733 190.0 295.0 -0.355932 0.002184 292.0 233.0 0.253219 0.002220 221.0 373.0 -0.407507 0.003062 229.0 335.0 -0.316418
ALLIED VEHICLES LTD 0.000086 72.0 31.0 1.322581 0.000014 1.0 7.0 -0.857143 0.000048 5.0 4.0 0.250000 0.000084 11.0 8.0 0.375000 0.000026 3.0 4.0 -0.250000 0.000027 3.0 1.0 2.000000 0.000187 25.0 3.0 7.333333 0.000191 19.0 2.0 8.500000 0.000067 5.0 2.0 1.500000
ALPINE 0.000593 497.0 264.0 0.882576 0.000781 55.0 29.0 0.896552 0.000880 92.0 44.0 1.090909 0.000663 87.0 52.0 0.673077 0.000516 59.0 49.0 0.204082 0.000456 50.0 36.0 0.388889 0.000531 71.0 30.0 1.366667 0.000492 49.0 9.0 4.444444 0.000455 34.0 15.0 1.266667
ASTON MARTIN 0.000049 41.0 60.0 -0.316667 0.000028 2.0 9.0 -0.777778 0.000105 11.0 11.0 0.000000 0.000046 6.0 5.0 0.200000 0.000026 3.0 7.0 -0.571429 0.000027 3.0 7.0 -0.571429 0.000030 4.0 4.0 0.000000 0.000070 7.0 4.0 0.750000 0.000067 5.0 13.0 -0.615385
AUDI 0.036328 30455.0 26150.0 0.164627 0.030356 2139.0 2255.0 -0.051441 0.032623 3409.0 3269.0 0.042827 0.035854 4707.0 3767.0 0.249535 0.039582 4528.0 3755.0 0.205859 0.039833 4368.0 3662.0 0.192791 0.031268 4181.0 3684.0 0.134908 0.041224 4103.0 3037.0 0.351004 0.040382 3020.0 2721.0 0.109886
BAIC 0.000073 61.0 9.0 5.777778 0.000085 6.0 0.0 999.990000 0.000010 1.0 9.0 -0.888889 0.000076 10.0 0.0 999.990000 0.000061 7.0 0.0 999.990000 0.000091 10.0 0.0 999.990000 0.000030 4.0 0.0 999.990000 0.000141 14.0 0.0 999.990000 0.000120 9.0 0.0 999.990000
BAOJUN 0.000026 22.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000057 6.0 0.0 999.990000 0.000084 11.0 0.0 999.990000 0.000044 5.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BAYER.MOT.WERKE-BMW 0.000001 1.0 0.0 999.990000 0.000014 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BENTLEY 0.000066 55.0 53.0 0.037736 0.000014 1.0 6.0 -0.833333 0.000077 8.0 11.0 -0.272727 0.000069 9.0 6.0 0.500000 0.000087 10.0 7.0 0.428571 0.000046 5.0 5.0 0.000000 0.000060 8.0 4.0 1.000000 0.000040 4.0 2.0 1.000000 0.000134 10.0 12.0 -0.166667
BMW 0.039420 33047.0 30255.0 0.092282 0.036331 2560.0 2283.0 0.121332 0.042461 4437.0 3827.0 0.159394 0.046046 6045.0 5041.0 0.199167 0.037379 4276.0 5151.0 -0.169870 0.036404 3992.0 3915.0 0.019668 0.036846 4927.0 4430.0 0.112190 0.037587 3741.0 3092.0 0.209897 0.041037 3069.0 2516.0 0.219793
BUICK 0.000001 1.0 0.0 999.990000 0.000014 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BYD 0.035713 29939.0 14175.0 1.112099 0.045271 3190.0 1828.0 0.745077 0.037303 3898.0 2156.0 0.807978 0.037095 4870.0 2405.0 1.024948 0.039486 4517.0 2430.0 0.858848 0.036814 4037.0 1546.0 1.611255 0.033384 4464.0 1626.0 1.745387 0.030172 3003.0 992.0 2.027218 0.026208 1960.0 1192.0 0.644295
CADILLAC 0.000002 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000010 1.0 0.0 999.990000 0.000008 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CAN AM 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
CATERHAM CARS LTD 0.000007 6.0 11.0 -0.454545 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000010 1.0 0.0 999.990000 0.000015 2.0 1.0 1.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000010 1.0 1.0 0.000000 0.000027 2.0 0.0 999.990000
CHEVROLET 0.000017 14.0 6.0 1.333333 0.000014 1.0 1.0 0.000000 0.000067 7.0 1.0 6.000000 0.000008 1.0 2.0 -0.500000 0.000017 2.0 0.0 999.990000 0.000009 1.0 0.0 999.990000 0.000015 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CHRYSLER 0.000001 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000008 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CIRELLI 0.000061 51.0 0.0 999.990000 0.000184 13.0 0.0 999.990000 0.000278 29.0 0.0 999.990000 0.000069 9.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CITROEN 0.032362 27130.0 27585.0 -0.016494 0.031491 2219.0 1994.0 0.112839 0.032489 3395.0 3363.0 0.009515 0.030080 3949.0 4536.0 -0.129409 0.029267 3348.0 4576.0 -0.268357 0.026929 2953.0 3561.0 -0.170739 0.037362 4996.0 3813.0 0.310254 0.037215 3704.0 2811.0 0.317681 0.034311 2566.0 2931.0 -0.124531
CODETRANS 0.000030 25.0 0.0 999.990000 0.000028 2.0 0.0 999.990000 0.000019 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000009 1.0 0.0 999.990000 0.000009 1.0 0.0 999.990000 0.000052 7.0 0.0 999.990000 0.000040 4.0 0.0 999.990000 0.000107 8.0 0.0 999.990000
CUPRA 0.025285 21197.0 17769.0 0.192920 0.021940 1546.0 1035.0 0.493720 0.024278 2537.0 2505.0 0.012774 0.027483 3608.0 2806.0 0.285816 0.023602 2700.0 3553.0 -0.240079 0.031981 3507.0 2194.0 0.598450 0.022211 2970.0 2853.0 0.041009 0.024023 2391.0 1713.0 0.395797 0.025914 1938.0 1110.0 0.745946
DACIA 0.048303 40494.0 43245.0 -0.063614 0.051317 3616.0 3749.0 -0.035476 0.050988 5328.0 5243.0 0.016212 0.057090 7495.0 7242.0 0.034935 0.046514 5321.0 6902.0 -0.229064 0.050484 5536.0 5038.0 0.098849 0.044145 5903.0 5878.0 0.004253 0.043233 4303.0 4521.0 -0.048219 0.040007 2992.0 4672.0 -0.359589
DEEPAL 0.003340 2800.0 0.0 999.990000 0.006273 442.0 0.0 999.990000 0.005589 584.0 0.0 999.990000 0.003214 422.0 0.0 999.990000 0.003855 441.0 0.0 999.990000 0.003283 360.0 0.0 999.990000 0.001914 256.0 0.0 999.990000 0.002150 214.0 0.0 999.990000 0.001083 81.0 0.0 999.990000
DENZA 0.000001 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000010 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DFSK 0.000142 119.0 400.0 -0.702500 0.000142 10.0 144.0 -0.930556 0.000144 15.0 49.0 -0.693878 0.000107 14.0 45.0 -0.688889 0.000254 29.0 12.0 1.416667 0.000146 16.0 37.0 -0.567568 0.000135 18.0 39.0 -0.538462 0.000121 12.0 38.0 -0.684211 0.000067 5.0 36.0 -0.861111
DODGE 0.000001 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000013 1.0 1.0 0.000000
DONGFENG 0.000200 168.0 149.0 0.127517 0.000582 41.0 22.0 0.863636 0.000134 14.0 23.0 -0.391304 0.000145 19.0 27.0 -0.296296 0.000157 18.0 14.0 0.285714 0.000182 20.0 19.0 0.052632 0.000187 25.0 18.0 0.388889 0.000151 15.0 19.0 -0.210526 0.000214 16.0 7.0 1.285714
DONKERVOORT 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DR 0.001999 1676.0 492.0 2.406504 0.000199 14.0 19.0 -0.263158 0.000191 20.0 73.0 -0.726027 0.000579 76.0 55.0 0.381818 0.004004 458.0 61.0 6.508197 0.001085 119.0 66.0 0.803030 0.007112 951.0 88.0 9.806818 0.000191 19.0 73.0 -0.739726 0.000254 19.0 57.0 -0.666667
DS 0.000977 819.0 661.0 0.239032 0.000497 35.0 65.0 -0.461538 0.000995 104.0 105.0 -0.009524 0.001165 153.0 200.0 -0.235000 0.000752 86.0 156.0 -0.448718 0.000802 88.0 131.0 -0.328244 0.000927 124.0 0.0 999.990000 0.001628 162.0 4.0 39.500000 0.000896 67.0 0.0 999.990000
DS AUTOMOBILES 0.000564 473.0 51.0 8.274510 0.000199 14.0 4.0 2.500000 0.000440 46.0 18.0 1.555556 0.000754 99.0 11.0 8.000000 0.000420 48.0 18.0 1.666667 0.000720 79.0 0.0 999.990000 0.000860 115.0 0.0 999.990000 0.000553 55.0 0.0 999.990000 0.000227 17.0 0.0 999.990000
EBRO 0.021456 17987.0 5841.0 2.079438 0.021884 1542.0 751.0 1.053262 0.024030 2511.0 1392.0 0.803879 0.021374 2806.0 877.0 2.199544 0.021120 2416.0 788.0 2.065990 0.019059 2090.0 879.0 1.377702 0.019122 2557.0 557.0 3.590664 0.023701 2359.0 341.0 5.917889 0.022812 1706.0 256.0 5.664062
ECOAUTO 0.000098 82.0 0.0 999.990000 0.000979 69.0 0.0 999.990000 0.000124 13.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
EUROGAZA 0.000340 285.0 64.0 3.453125 0.000114 8.0 1.0 7.000000 0.000067 7.0 1.0 6.000000 0.000579 76.0 0.0 999.990000 0.000009 1.0 40.0 -0.975000 0.000921 101.0 0.0 999.990000 0.000359 48.0 19.0 1.526316 0.000271 27.0 3.0 8.000000 0.000227 17.0 0.0 999.990000
EVEASY 0.000004 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000009 1.0 0.0 999.990000 0.000018 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
EVO 0.000856 718.0 322.0 1.229814 0.000582 41.0 43.0 -0.046512 0.000450 47.0 50.0 -0.060000 0.000556 73.0 33.0 1.212121 0.000900 103.0 23.0 3.478261 0.000757 83.0 39.0 1.128205 0.001698 227.0 35.0 5.485714 0.000623 62.0 53.0 0.169811 0.001096 82.0 46.0 0.782609
EXLANTIX 0.000005 4.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000038 4.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
FAW 0.000293 246.0 166.0 0.481928 0.000426 30.0 23.0 0.304348 0.000383 40.0 55.0 -0.272727 0.000175 23.0 30.0 -0.233333 0.000254 29.0 40.0 -0.275000 0.000210 23.0 13.0 0.769231 0.000239 32.0 2.0 15.000000 0.000362 36.0 3.0 11.000000 0.000441 33.0 0.0 999.990000
FENIKS 0.000005 4.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000040 4.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
FERRARI 0.000107 90.0 73.0 0.232877 0.000114 8.0 5.0 0.600000 0.000124 13.0 11.0 0.181818 0.000114 15.0 18.0 -0.166667 0.000079 9.0 12.0 -0.250000 0.000091 10.0 7.0 0.428571 0.000082 11.0 8.0 0.375000 0.000141 14.0 4.0 2.500000 0.000134 10.0 8.0 0.250000
FIAT 0.010410 8727.0 8494.0 0.027431 0.007422 523.0 445.0 0.175281 0.007914 827.0 790.0 0.046835 0.011464 1505.0 1625.0 -0.073846 0.009852 1127.0 1265.0 -0.109091 0.007724 847.0 1088.0 -0.221507 0.014546 1945.0 1909.0 0.018858 0.011866 1181.0 986.0 0.197769 0.010323 772.0 386.0 1.000000
FORD 0.021738 18224.0 24261.0 -0.248836 0.020507 1445.0 1414.0 0.021924 0.022967 2400.0 2607.0 -0.079402 0.019462 2555.0 3622.0 -0.294589 0.022579 2583.0 3419.0 -0.244516 0.024759 2715.0 3026.0 -0.102776 0.019825 2651.0 3684.0 -0.280402 0.022435 2233.0 3524.0 -0.366345 0.021956 1642.0 2965.0 -0.446206
GALLOPER 0.000001 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000010 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GEELY 0.002551 2139.0 0.0 999.990000 0.010743 757.0 0.0 999.990000 0.009493 992.0 0.0 999.990000 0.001744 229.0 0.0 999.990000 0.000210 24.0 0.0 999.990000 0.001240 136.0 0.0 999.990000 0.000007 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GENESIS 0.000007 6.0 1.0 5.000000 0.000014 1.0 1.0 0.000000 0.000019 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000030 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GIOTTILINE 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GMC 0.000001 1.0 1.0 0.000000 0.000014 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMIT 0.000198 166.0 0.0 999.990000 0.001220 86.0 0.0 999.990000 0.000507 53.0 0.0 999.990000 0.000206 27.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GRUAU 0.000004 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000010 1.0 0.0 999.990000 0.000008 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000010 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
HERRATOR 0.000002 2.0 1.0 1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000010 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000009 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
HONDA 0.004284 3591.0 3069.0 0.170088 0.005322 375.0 283.0 0.325088 0.004086 427.0 418.0 0.021531 0.003923 515.0 461.0 0.117137 0.004240 485.0 384.0 0.263021 0.003848 422.0 399.0 0.057644 0.004143 554.0 353.0 0.569405 0.004582 456.0 397.0 0.148615 0.004774 357.0 374.0 -0.045455
HURTAN 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
HYUNDAI 0.043892 36796.0 44297.0 -0.169334 0.041908 2953.0 3547.0 -0.167465 0.042949 4488.0 6887.0 -0.348337 0.040942 5375.0 6119.0 -0.121588 0.047913 5481.0 6824.0 -0.196805 0.052818 5792.0 7899.0 -0.266743 0.052035 6958.0 4187.0 0.661810 0.032412 3226.0 4430.0 -0.271783 0.033736 2523.0 4404.0 -0.427112
INEOS 0.000017 14.0 21.0 -0.333333 0.000028 2.0 1.0 1.000000 0.000010 1.0 8.0 -0.875000 0.000030 4.0 2.0 1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000018 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000010 1.0 0.0 999.990000 0.000053 4.0 5.0 -0.200000
INFINITI 0.000001 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000009 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
IVECO 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
JAECOO 0.010853 9098.0 5851.0 0.554948 0.014390 1014.0 676.0 0.500000 0.014326 1497.0 834.0 0.794964 0.013977 1835.0 824.0 1.226942 0.013479 1542.0 871.0 0.770379 0.010642 1167.0 701.0 0.664765 0.005422 725.0 991.0 -0.268416 0.008098 806.0 671.0 0.201192 0.006846 512.0 283.0 0.809187
JAGUAR 0.000001 1.0 80.0 -0.987500 0.000014 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 6.0 -1.000000 0.000000 0.0 10.0 -1.000000 0.000000 0.0 43.0 -1.000000 0.000000 0.0 16.0 -1.000000
JEEP 0.008331 6984.0 7073.0 -0.012583 0.008430 594.0 649.0 -0.084746 0.007436 777.0 996.0 -0.219880 0.010923 1434.0 897.0 0.598662 0.007561 865.0 838.0 0.032220 0.006329 694.0 1013.0 -0.314906 0.006372 852.0 1126.0 -0.243339 0.009816 977.0 807.0 0.210657 0.010577 791.0 747.0 0.058902
KG MOBILITY 0.002629 2204.0 2411.0 -0.085856 0.001873 132.0 282.0 -0.531915 0.002163 226.0 292.0 -0.226027 0.003801 499.0 129.0 2.868217 0.002456 281.0 280.0 0.003571 0.003146 345.0 339.0 0.017699 0.002655 355.0 800.0 -0.556250 0.002090 208.0 130.0 0.600000 0.002113 158.0 159.0 -0.006289
KIA 0.052974 44410.0 43980.0 0.009777 0.058086 4093.0 3250.0 0.259385 0.064366 6726.0 5395.0 0.246710 0.050464 6625.0 5422.0 0.221874 0.053918 6168.0 6791.0 -0.091739 0.051788 5679.0 6257.0 -0.092377 0.047346 6331.0 6283.0 0.007640 0.052004 5176.0 5725.0 -0.095895 0.048298 3612.0 4857.0 -0.256331
LA HISPANO SUIZA 0.000001 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000010 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
LAMBORGHINI 0.000092 77.0 54.0 0.425926 0.000071 5.0 3.0 0.666667 0.000029 3.0 13.0 -0.769231 0.000099 13.0 5.0 1.600000 0.000122 14.0 11.0 0.272727 0.000100 11.0 6.0 0.833333 0.000067 9.0 5.0 0.800000 0.000141 14.0 8.0 0.750000 0.000107 8.0 3.0 1.666667
LANCIA 0.000573 480.0 431.0 0.113689 0.000241 17.0 6.0 1.833333 0.000230 24.0 13.0 0.846154 0.000244 32.0 33.0 -0.030303 0.000673 77.0 58.0 0.327586 0.000885 97.0 148.0 -0.344595 0.000247 33.0 60.0 -0.450000 0.001155 115.0 80.0 0.437500 0.001137 85.0 33.0 1.575758
LAND ROVER 0.002121 1778.0 2308.0 -0.229636 0.002824 199.0 298.0 -0.332215 0.002469 258.0 332.0 -0.222892 0.001676 220.0 232.0 -0.051724 0.001844 211.0 230.0 -0.082609 0.002462 270.0 295.0 -0.084746 0.001780 238.0 367.0 -0.351499 0.001979 197.0 254.0 -0.224409 0.002474 185.0 300.0 -0.383333
LEAPMOTOR 0.005281 4427.0 1477.0 1.997292 0.010502 740.0 200.0 2.700000 0.009101 951.0 370.0 1.570270 0.007023 922.0 227.0 3.061674 0.004012 459.0 267.0 0.719101 0.004213 462.0 167.0 1.766467 0.002902 388.0 71.0 4.464789 0.002783 277.0 70.0 2.957143 0.003049 228.0 105.0 1.171429
LEPAS 0.000030 25.0 0.0 999.990000 0.000057 4.0 0.0 999.990000 0.000201 21.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
LEXUS 0.007920 6640.0 6223.0 0.067009 0.008586 605.0 496.0 0.219758 0.008823 922.0 860.0 0.072093 0.007823 1027.0 848.0 0.211085 0.008103 927.0 843.0 0.099644 0.007168 786.0 791.0 -0.006321 0.006484 867.0 787.0 0.101652 0.007988 795.0 745.0 0.067114 0.009507 711.0 853.0 -0.166471
LINCOLN 0.000004 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000010 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000015 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
LIVAN 0.000277 232.0 160.0 0.450000 0.000525 37.0 11.0 2.363636 0.000316 33.0 13.0 1.538462 0.000206 27.0 19.0 0.421053 0.000227 26.0 28.0 -0.071429 0.000274 30.0 18.0 0.666667 0.000187 25.0 13.0 0.923077 0.000281 28.0 28.0 0.000000 0.000348 26.0 30.0 -0.133333
LOTUS 0.000005 4.0 4.0 0.000000 0.000014 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000009 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000010 1.0 0.0 999.990000 0.000013 1.0 1.0 0.000000
LYNK&CO 0.002868 2404.0 1119.0 1.148347 0.003080 217.0 84.0 1.583333 0.003024 316.0 160.0 0.975000 0.002856 375.0 506.0 -0.258893 0.002011 230.0 83.0 1.771084 0.001632 179.0 100.0 0.790000 0.003388 453.0 80.0 4.662500 0.001557 155.0 45.0 2.444444 0.006405 479.0 61.0 6.852459
MAN 0.000041 34.0 16.0 1.125000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000010 1.0 4.0 -0.750000 0.000168 22.0 3.0 6.333333 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000015 2.0 1.0 1.000000 0.000040 4.0 2.0 1.000000 0.000067 5.0 0.0 999.990000
