Matriculaciones de Turismos Diarias en España. 31/05/2026

Acumulado Año Mayo Abril Marzo Febrero Enero
Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento
212 0.000201 107.0 0.0 999.990000 0.000472 54.0 0.0 999.990000 0.000347 38.0 0.0 999.990000 0.000112 15.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ABARTH 0.000013 7.0 11.0 -0.363636 0.000009 1.0 6.0 -0.833333 0.000027 3.0 2.0 0.500000 0.000015 2.0 2.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000013 1.0 0.0 999.990000
ABT 0.000002 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000007 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ACURA 0.000002 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000013 1.0 0.0 999.990000
ALFA ROMEO 0.002205 1173.0 1463.0 -0.198223 0.002107 241.0 227.0 0.061674 0.001733 190.0 295.0 -0.355932 0.002184 292.0 233.0 0.253219 0.002220 221.0 373.0 -0.407507 0.003062 229.0 335.0 -0.316418
ALLIED VEHICLES LTD 0.000103 55.0 12.0 3.583333 0.000026 3.0 4.0 -0.250000 0.000027 3.0 1.0 2.000000 0.000187 25.0 3.0 7.333333 0.000191 19.0 2.0 8.500000 0.000067 5.0 2.0 1.500000
ALPINE 0.000494 263.0 139.0 0.892086 0.000516 59.0 49.0 0.204082 0.000456 50.0 36.0 0.388889 0.000531 71.0 30.0 1.366667 0.000492 49.0 9.0 4.444444 0.000455 34.0 15.0 1.266667
ASTON MARTIN 0.000041 22.0 35.0 -0.371429 0.000026 3.0 7.0 -0.571429 0.000027 3.0 7.0 -0.571429 0.000030 4.0 4.0 0.000000 0.000070 7.0 4.0 0.750000 0.000067 5.0 13.0 -0.615385
AUDI 0.037965 20200.0 16859.0 0.198173 0.039586 4528.0 3755.0 0.205859 0.039833 4368.0 3662.0 0.192791 0.031268 4181.0 3684.0 0.134908 0.041224 4103.0 3037.0 0.351004 0.040382 3020.0 2721.0 0.109886
BAIC 0.000083 44.0 0.0 999.990000 0.000061 7.0 0.0 999.990000 0.000091 10.0 0.0 999.990000 0.000030 4.0 0.0 999.990000 0.000141 14.0 0.0 999.990000 0.000120 9.0 0.0 999.990000
BAOJUN 0.000009 5.0 0.0 999.990000 0.000044 5.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BENTLEY 0.000070 37.0 30.0 0.233333 0.000087 10.0 7.0 0.428571 0.000046 5.0 5.0 0.000000 0.000060 8.0 4.0 1.000000 0.000040 4.0 2.0 1.000000 0.000134 10.0 12.0 -0.166667
BMW 0.037598 20005.0 19104.0 0.047163 0.037383 4276.0 5151.0 -0.169870 0.036404 3992.0 3915.0 0.019668 0.036846 4927.0 4430.0 0.112190 0.037587 3741.0 3092.0 0.209897 0.041037 3069.0 2516.0 0.219793
BYD 0.033796 17982.0 7786.0 1.309530 0.039499 4518.0 2430.0 0.859259 0.036814 4037.0 1546.0 1.611255 0.033384 4464.0 1626.0 1.745387 0.030172 3003.0 992.0 2.027218 0.026208 1960.0 1192.0 0.644295
CAN AM 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
CATERHAM CARS LTD 0.000006 3.0 6.0 -0.500000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000010 1.0 1.0 0.000000 0.000027 2.0 0.0 999.990000
CHEVROLET 0.000009 5.0 2.0 1.500000 0.000017 2.0 0.0 999.990000 0.000009 1.0 0.0 999.990000 0.000015 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CITROEN 0.033016 17567.0 17692.0 -0.007065 0.029270 3348.0 4576.0 -0.268357 0.026929 2953.0 3561.0 -0.170739 0.037362 4996.0 3813.0 0.310254 0.037215 3704.0 2811.0 0.317681 0.034311 2566.0 2931.0 -0.124531
CODETRANS 0.000039 21.0 0.0 999.990000 0.000009 1.0 0.0 999.990000 0.000009 1.0 0.0 999.990000 0.000052 7.0 0.0 999.990000 0.000040 4.0 0.0 999.990000 0.000107 8.0 0.0 999.990000
CUPRA 0.025384 13506.0 11423.0 0.182351 0.023605 2700.0 3553.0 -0.240079 0.031981 3507.0 2194.0 0.598450 0.022211 2970.0 2853.0 0.041009 0.024023 2391.0 1713.0 0.395797 0.025914 1938.0 1110.0 0.745946
DACIA 0.045210 24055.0 27011.0 -0.109437 0.046519 5321.0 6902.0 -0.229064 0.050484 5536.0 5038.0 0.098849 0.044145 5903.0 5878.0 0.004253 0.043233 4303.0 4521.0 -0.048219 0.040007 2992.0 4672.0 -0.359589
DEEPAL 0.002541 1352.0 0.0 999.990000 0.003855 441.0 0.0 999.990000 0.003283 360.0 0.0 999.990000 0.001914 256.0 0.0 999.990000 0.002150 214.0 0.0 999.990000 0.001083 81.0 0.0 999.990000
DFSK 0.000152 81.0 162.0 -0.500000 0.000262 30.0 12.0 1.500000 0.000146 16.0 37.0 -0.567568 0.000135 18.0 39.0 -0.538462 0.000121 12.0 38.0 -0.684211 0.000067 5.0 36.0 -0.861111
DODGE 0.000002 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000013 1.0 1.0 0.000000
DONGFENG 0.000177 94.0 77.0 0.220779 0.000157 18.0 14.0 0.285714 0.000182 20.0 19.0 0.052632 0.000187 25.0 18.0 0.388889 0.000151 15.0 19.0 -0.210526 0.000214 16.0 7.0 1.285714
DONKERVOORT 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DR 0.002943 1566.0 345.0 3.539130 0.004004 458.0 61.0 6.508197 0.001085 119.0 66.0 0.803030 0.007112 951.0 88.0 9.806818 0.000191 19.0 73.0 -0.739726 0.000254 19.0 57.0 -0.666667
DS 0.000990 527.0 291.0 0.810997 0.000752 86.0 156.0 -0.448718 0.000802 88.0 131.0 -0.328244 0.000927 124.0 0.0 999.990000 0.001628 162.0 4.0 39.500000 0.000896 67.0 0.0 999.990000
DS AUTOMOBILES 0.000590 314.0 18.0 16.444444 0.000420 48.0 18.0 1.666667 0.000720 79.0 0.0 999.990000 0.000860 115.0 0.0 999.990000 0.000553 55.0 0.0 999.990000 0.000227 17.0 0.0 999.990000
EBRO 0.020914 11128.0 2821.0 2.944700 0.021122 2416.0 788.0 2.065990 0.019059 2090.0 879.0 1.377702 0.019122 2557.0 557.0 3.590664 0.023701 2359.0 341.0 5.917889 0.022812 1706.0 256.0 5.664062
EUROGAZA 0.000365 194.0 62.0 2.129032 0.000009 1.0 40.0 -0.975000 0.000921 101.0 0.0 999.990000 0.000359 48.0 19.0 1.526316 0.000271 27.0 3.0 8.000000 0.000227 17.0 0.0 999.990000
EVEASY 0.000006 3.0 0.0 999.990000 0.000009 1.0 0.0 999.990000 0.000018 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
EVO 0.001047 557.0 196.0 1.841837 0.000900 103.0 23.0 3.478261 0.000757 83.0 39.0 1.128205 0.001698 227.0 35.0 5.485714 0.000623 62.0 53.0 0.169811 0.001096 82.0 46.0 0.782609
FAW 0.000288 153.0 58.0 1.637931 0.000254 29.0 40.0 -0.275000 0.000210 23.0 13.0 0.769231 0.000239 32.0 2.0 15.000000 0.000362 36.0 3.0 11.000000 0.000441 33.0 0.0 999.990000
FENIKS 0.000008 4.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000040 4.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
FERRARI 0.000101 54.0 39.0 0.384615 0.000079 9.0 12.0 -0.250000 0.000091 10.0 7.0 0.428571 0.000082 11.0 8.0 0.375000 0.000141 14.0 4.0 2.500000 0.000134 10.0 8.0 0.250000
FIAT 0.011032 5870.0 5634.0 0.041889 0.009835 1125.0 1265.0 -0.110672 0.007724 847.0 1088.0 -0.221507 0.014546 1945.0 1909.0 0.018858 0.011866 1181.0 986.0 0.197769 0.010323 772.0 386.0 1.000000
FORD 0.022219 11822.0 16618.0 -0.288603 0.022565 2581.0 3419.0 -0.245101 0.024759 2715.0 3026.0 -0.102776 0.019825 2651.0 3684.0 -0.280402 0.022435 2233.0 3524.0 -0.366345 0.021956 1642.0 2965.0 -0.446206
GEELY 0.000303 161.0 0.0 999.990000 0.000210 24.0 0.0 999.990000 0.001240 136.0 0.0 999.990000 0.000007 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GENESIS 0.000006 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000030 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GIOTTILINE 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GMC 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GRUAU 0.000002 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000010 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
HERRATOR 0.000002 1.0 1.0 0.000000 0.000009 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
HONDA 0.004274 2274.0 1907.0 0.192449 0.004240 485.0 384.0 0.263021 0.003848 422.0 399.0 0.057644 0.004143 554.0 353.0 0.569405 0.004582 456.0 397.0 0.148615 0.004774 357.0 374.0 -0.045455
HURTAN 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
HYUNDAI 0.045069 23980.0 27744.0 -0.135669 0.047918 5481.0 6824.0 -0.196805 0.052818 5792.0 7899.0 -0.266743 0.052035 6958.0 4187.0 0.661810 0.032412 3226.0 4430.0 -0.271783 0.033736 2523.0 4404.0 -0.427112
INEOS 0.000013 7.0 10.0 -0.300000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000018 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000010 1.0 0.0 999.990000 0.000053 4.0 5.0 -0.200000
INFINITI 0.000002 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000009 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
IVECO 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
JAECOO 0.008931 4752.0 3517.0 0.351152 0.013481 1542.0 871.0 0.770379 0.010642 1167.0 701.0 0.664765 0.005422 725.0 991.0 -0.268416 0.008098 806.0 671.0 0.201192 0.006846 512.0 283.0 0.809187
JAGUAR 0.000000 0.0 80.0 -1.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 6.0 -1.000000 0.000000 0.0 10.0 -1.000000 0.000000 0.0 43.0 -1.000000 0.000000 0.0 16.0 -1.000000
JEEP 0.007854 4179.0 4531.0 -0.077687 0.007562 865.0 838.0 0.032220 0.006329 694.0 1013.0 -0.314906 0.006372 852.0 1126.0 -0.243339 0.009816 977.0 807.0 0.210657 0.010577 791.0 747.0 0.058902
KG MOBILITY 0.002532 1347.0 1708.0 -0.211358 0.002457 281.0 280.0 0.003571 0.003146 345.0 339.0 0.017699 0.002655 355.0 800.0 -0.556250 0.002090 208.0 130.0 0.600000 0.002113 158.0 159.0 -0.006289
KIA 0.050681 26966.0 29913.0 -0.098519 0.053924 6168.0 6791.0 -0.091739 0.051788 5679.0 6257.0 -0.092377 0.047346 6331.0 6283.0 0.007640 0.052004 5176.0 5725.0 -0.095895 0.048298 3612.0 4857.0 -0.256331
LA HISPANO SUIZA 0.000002 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000010 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
LAMBORGHINI 0.000105 56.0 33.0 0.696970 0.000122 14.0 11.0 0.272727 0.000100 11.0 6.0 0.833333 0.000067 9.0 5.0 0.800000 0.000141 14.0 8.0 0.750000 0.000107 8.0 3.0 1.666667
LANCIA 0.000765 407.0 379.0 0.073879 0.000673 77.0 58.0 0.327586 0.000885 97.0 148.0 -0.344595 0.000247 33.0 60.0 -0.450000 0.001155 115.0 80.0 0.437500 0.001137 85.0 33.0 1.575758
LAND ROVER 0.002069 1101.0 1446.0 -0.238589 0.001845 211.0 230.0 -0.082609 0.002462 270.0 295.0 -0.084746 0.001780 238.0 367.0 -0.351499 0.001979 197.0 254.0 -0.224409 0.002474 185.0 300.0 -0.383333
LEAPMOTOR 0.003411 1815.0 680.0 1.669118 0.004022 460.0 267.0 0.722846 0.004213 462.0 167.0 1.766467 0.002902 388.0 71.0 4.464789 0.002783 277.0 70.0 2.957143 0.003049 228.0 105.0 1.171429
LEXUS 0.007679 4086.0 4019.0 0.016671 0.008104 927.0 843.0 0.099644 0.007168 786.0 791.0 -0.006321 0.006484 867.0 787.0 0.101652 0.007988 795.0 745.0 0.067114 0.009507 711.0 853.0 -0.166471
LINCOLN 0.000004 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000015 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
LIVAN 0.000254 135.0 117.0 0.153846 0.000227 26.0 28.0 -0.071429 0.000274 30.0 18.0 0.666667 0.000187 25.0 13.0 0.923077 0.000281 28.0 28.0 0.000000 0.000348 26.0 30.0 -0.133333
LOTUS 0.000006 3.0 3.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000009 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000010 1.0 0.0 999.990000 0.000013 1.0 1.0 0.000000
LYNK&CO 0.002812 1496.0 369.0 3.054201 0.002011 230.0 83.0 1.771084 0.001632 179.0 100.0 0.790000 0.003388 453.0 80.0 4.662500 0.001557 155.0 45.0 2.444444 0.006405 479.0 61.0 6.852459
MAN 0.000021 11.0 6.0 0.833333 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000015 2.0 1.0 1.000000 0.000040 4.0 2.0 1.000000 0.000067 5.0 0.0 999.990000
MASERATI 0.000135 72.0 105.0 -0.314286 0.000087 10.0 10.0 0.000000 0.000155 17.0 17.0 0.000000 0.000112 15.0 18.0 -0.166667 0.000131 13.0 37.0 -0.648649 0.000227 17.0 23.0 -0.260870
MAZDA 0.017905 9527.0 8236.0 0.156751 0.018840 2155.0 1736.0 0.241359 0.019077 2092.0 1576.0 0.327411 0.018831 2518.0 2020.0 0.246535 0.016779 1670.0 1694.0 -0.014168 0.014602 1092.0 1210.0 -0.097521
MCLAREN 0.000006 3.0 2.0 0.500000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000010 1.0 0.0 999.990000 0.000027 2.0 1.0 1.000000
MERCEDES 0.043327 23053.0 20964.0 0.099647 0.044360 5074.0 5008.0 0.013179 0.040653 4458.0 4410.0 0.010884 0.037467 5010.0 4352.0 0.151195 0.046067 4585.0 3399.0 0.348926 0.052496 3926.0 3795.0 0.034519
MG 0.037961 20198.0 21887.0 -0.077169 0.041300 4724.0 5332.0 -0.114029 0.040316 4421.0 3628.0 0.218578 0.037564 5023.0 5526.0 -0.091024 0.037295 3712.0 4597.0 -0.192517 0.030995 2318.0 2804.0 -0.173324
MINI 0.008067 4292.0 4181.0 0.026549 0.007956 910.0 733.0 0.241473 0.007387 810.0 795.0 0.018868 0.007075 946.0 586.0 0.614334 0.008158 812.0 1524.0 -0.467192 0.010884 814.0 543.0 0.499079
MITSUBISHI 0.002265 1205.0 3844.0 -0.686524 0.002430 278.0 506.0 -0.450593 0.002271 249.0 1137.0 -0.781003 0.002588 346.0 1680.0 -0.794048 0.001678 167.0 271.0 -0.383764 0.002206 165.0 250.0 -0.340000
MODELCAR HNOS 0.000011 6.0 9.0 -0.333333 0.000026 3.0 2.0 0.500000 0.000009 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000010 1.0 2.0 -0.500000 0.000013 1.0 2.0 -0.500000
MOKE INTERNATIONAL LTD 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
MORGAN 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
NISSAN 0.027801 14792.0 17190.0 -0.139500 0.023150 2648.0 2599.0 0.018853 0.018257 2002.0 2325.0 -0.138925 0.034738 4645.0 6265.0 -0.258579 0.032493 3234.0 2986.0 0.083054 0.030260 2263.0 3015.0 -0.249420
OMODA 0.020258 10779.0 4737.0 1.275491 0.021760 2489.0 1373.0 0.812819 0.019825 2174.0 825.0 1.635152 0.019309 2582.0 720.0 2.586111 0.020908 2081.0 901.0 1.309656 0.019429 1453.0 918.0 0.582789
OPEL 0.025797 13726.0 11729.0 0.170262 0.027723 3171.0 2914.0 0.088195 0.027622 3029.0 2338.0 0.295552 0.026063 3485.0 2696.0 0.292656 0.021682 2158.0 2279.0 -0.053093 0.025179 1883.0 1502.0 0.253662
OTROS 0.003543 1885.0 933.0 1.020364 0.001993 228.0 77.0 1.961039 0.004195 460.0 172.0 1.674419 0.007217 965.0 211.0 3.573460 0.001798 179.0 304.0 -0.411184 0.000709 53.0 169.0 -0.686391
PEUGEOT 0.052587 27980.0 29122.0 -0.039214 0.042952 4913.0 6446.0 -0.237822 0.059512 6526.0 6173.0 0.057185 0.048857 6533.0 7842.0 -0.166922 0.051301 5106.0 5108.0 -0.000392 0.065547 4902.0 3553.0 0.379679
PLYMOUTH 0.000002 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000013 1.0 0.0 999.990000
POLARIS 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
POLESTAR 0.000776 413.0 231.0 0.787879 0.000603 69.0 58.0 0.189655 0.000620 68.0 48.0 0.416667 0.001002 134.0 52.0 1.576923 0.000844 84.0 39.0 1.153846 0.000776 58.0 34.0 0.705882
PORSCHE 0.003050 1623.0 1664.0 -0.024639 0.002570 294.0 284.0 0.035211 0.002508 275.0 292.0 -0.058219 0.002991 400.0 379.0 0.055409 0.003416 340.0 366.0 -0.071038 0.004199 314.0 343.0 -0.084548
RAID SERVICES 4X4 S.L 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
REHATRANS 0.000081 43.0 93.0 -0.537634 0.000070 8.0 19.0 -0.578947 0.000055 6.0 14.0 -0.571429 0.000075 10.0 29.0 -0.655172 0.000060 6.0 13.0 -0.538462 0.000174 13.0 18.0 -0.277778
RENAULT 0.061232 32580.0 36042.0 -0.096055 0.062238 7119.0 7105.0 0.001970 0.056858 6235.0 6919.0 -0.098858 0.062498 8357.0 9557.0 -0.125562 0.069286 6896.0 7629.0 -0.096081 0.053125 3973.0 4832.0 -0.177773
ROLLS-ROYCE 0.000006 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000007 1.0 0.0 999.990000 0.000010 1.0 0.0 999.990000 0.000013 1.0 0.0 999.990000
S.M. 0.000004 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000027 2.0 0.0 999.990000
SAMSUNG 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
SEAT 0.057635 30666.0 30105.0 0.018635 0.049413 5652.0 6483.0 -0.128181 0.062868 6894.0 5588.0 0.233715 0.055154 7375.0 8549.0 -0.137326 0.057631 5736.0 5818.0 -0.014094 0.066978 5009.0 3667.0 0.365967
SECMA 0.000004 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000027 2.0 0.0 999.990000
SERES 0.000000 0.0 10.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000
SHINERAY 0.000004 2.0 1.0 1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000009 1.0 0.0 999.990000 0.000007 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
SKODA 0.036373 19353.0 17454.0 0.108800 0.033746 3860.0 4169.0 -0.074118 0.037553 4118.0 3407.0 0.208688 0.032808 4387.0 4025.0 0.089938 0.040219 4003.0 3341.0 0.198144 0.039914 2985.0 2512.0 0.188296
SKYWELL 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
SMART 0.000355 189.0 210.0 -0.100000 0.000402 46.0 75.0 -0.386667 0.000438 48.0 43.0 0.116279 0.000187 25.0 29.0 -0.137931 0.000261 26.0 30.0 -0.133333 0.000588 44.0 33.0 0.333333
SORTIMO 0.000006 3.0 0.0 999.990000 0.000026 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
SPORTEQUIPE 0.000397 211.0 5.0 41.200000 0.000280 32.0 4.0 7.000000 0.000638 70.0 0.0 999.990000 0.000770 103.0 0.0 999.990000 0.000050 5.0 0.0 999.990000 0.000013 1.0 1.0 0.000000
SSANGYONG 0.000002 1.0 197.0 -0.994924 0.000000 0.0 38.0 -1.000000 0.000000 0.0 47.0 -1.000000 0.000007 1.0 38.0 -0.973684 0.000000 0.0 30.0 -1.000000 0.000000 0.0 44.0 -1.000000
SUBARU 0.001039 553.0 505.0 0.095050 0.002011 230.0 140.0 0.642857 0.000802 88.0 64.0 0.375000 0.000823 110.0 107.0 0.028037 0.000573 57.0 91.0 -0.373626 0.000909 68.0 103.0 -0.339806
SUZUKI 0.004174 2221.0 2654.0 -0.163150 0.002771 317.0 452.0 -0.298673 0.002718 298.0 345.0 -0.136232 0.005534 740.0 916.0 -0.192140 0.005285 526.0 533.0 -0.013133 0.004546 340.0 408.0 -0.166667
SWM 0.000487 259.0 345.0 -0.249275 0.000393 45.0 77.0 -0.415584 0.000383 42.0 72.0 -0.416667 0.000441 59.0 63.0 -0.063492 0.000522 52.0 59.0 -0.118644 0.000816 61.0 74.0 -0.175676
TECNOVE 0.000017 9.0 6.0 0.500000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000070 7.0 0.0 999.990000 0.000027 2.0 2.0 0.000000
TESLA 0.012246 6516.0 4531.0 0.438093 0.014757 1688.0 793.0 1.128625 0.002718 298.0 571.0 -0.478109 0.018524 2477.0 1982.0 0.249748 0.016035 1596.0 916.0 0.742358 0.006111 457.0 269.0 0.698885
TIGER 0.000278 148.0 0.0 999.990000 0.000026 3.0 0.0 999.990000 0.000757 83.0 0.0 999.990000 0.000441 59.0 0.0 999.990000 0.000010 1.0 0.0 999.990000 0.000027 2.0 0.0 999.990000
TOYOTA 0.086937 46257.0 41216.0 0.122307 0.085170 9742.0 9501.0 0.025366 0.078616 8621.0 8482.0 0.016388 0.090377 12085.0 7243.0 0.668508 0.086577 8617.0 8365.0 0.030126 0.096168 7192.0 7625.0 -0.056787
VOLKSWAGEN 0.065885 35056.0 32850.0 0.067154 0.068279 7810.0 7989.0 -0.022406 0.066625 7306.0 6648.0 0.098977 0.067426 9016.0 8327.0 0.082743 0.064111 6381.0 5765.0 0.106852 0.060747 4543.0 4121.0 0.102402
VOLVO 0.011233 5977.0 5865.0 0.019096 0.011610 1328.0 1334.0 -0.004498 0.013195 1447.0 1489.0 -0.028207 0.011487 1536.0 1500.0 0.024000 0.009655 961.0 901.0 0.066593 0.009427 705.0 641.0 0.099844
VOYAH 0.000030 16.0 3.0 4.333333 0.000035 4.0 1.0 3.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000050 5.0 1.0 4.000000 0.000094 7.0 1.0 6.000000
WMA MODERN 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
XPENG 0.001603 853.0 198.0 3.308081 0.002579 295.0 57.0 4.175439 0.001687 185.0 33.0 4.606061 0.001092 146.0 42.0 2.476190 0.001135 113.0 45.0 1.511111 0.001524 114.0 21.0 4.428571
YOOUDOOO 0.000019 10.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000082 9.0 0.0 999.990000 0.000007 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
YUDO 0.000006 3.0 16.0 -0.812500 0.000017 2.0 5.0 -0.600000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000013 1.0 1.0 0.000000
ZEEKR 0.000038 20.0 0.0 999.990000 0.000149 17.0 0.0 999.990000 0.000027 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
