Matriculaciones de Turismos Diarias en España. 28/02/2026

Acumulado Año Febrero Enero
Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento
ABARTH 0.000006 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000013 1.0 0.0 999.990000
ACURA 0.000006 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000013 1.0 0.0 999.990000
ALFA ROMEO 0.002582 450.0 708.0 -0.364407 0.002221 221.0 373.0 -0.407507 0.003062 229.0 335.0 -0.316418
ALLIED VEHICLES LTD 0.000138 24.0 4.0 5.000000 0.000191 19.0 2.0 8.500000 0.000067 5.0 2.0 1.500000
ALPINE 0.000476 83.0 24.0 2.458333 0.000492 49.0 9.0 4.444444 0.000455 34.0 15.0 1.266667
ASTON MARTIN 0.000069 12.0 17.0 -0.294118 0.000070 7.0 4.0 0.750000 0.000067 5.0 13.0 -0.615385
AUDI 0.040865 7123.0 5758.0 0.237061 0.041229 4103.0 3037.0 0.351004 0.040382 3020.0 2721.0 0.109886
BAIC 0.000132 23.0 0.0 999.990000 0.000141 14.0 0.0 999.990000 0.000120 9.0 0.0 999.990000
BENTLEY 0.000080 14.0 14.0 0.000000 0.000040 4.0 2.0 1.000000 0.000134 10.0 12.0 -0.166667
BMW 0.039070 6810.0 5608.0 0.214337 0.037591 3741.0 3092.0 0.209897 0.041037 3069.0 2516.0 0.219793
BYD 0.028473 4963.0 2184.0 1.272436 0.030175 3003.0 992.0 2.027218 0.026208 1960.0 1192.0 0.644295
CAN AM 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
CATERHAM CARS LTD 0.000017 3.0 1.0 2.000000 0.000010 1.0 1.0 0.000000 0.000027 2.0 0.0 999.990000
CHEVROLET 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CITROEN 0.035977 6271.0 5742.0 0.092128 0.037229 3705.0 2811.0 0.318036 0.034311 2566.0 2931.0 -0.124531
CODETRANS 0.000069 12.0 0.0 999.990000 0.000040 4.0 0.0 999.990000 0.000107 8.0 0.0 999.990000
CUPRA 0.024836 4329.0 2823.0 0.533475 0.024026 2391.0 1713.0 0.395797 0.025914 1938.0 1110.0 0.745946
DACIA 0.041852 7295.0 9193.0 -0.206461 0.043238 4303.0 4521.0 -0.048219 0.040007 2992.0 4672.0 -0.359589
DEEPAL 0.001698 296.0 0.0 999.990000 0.002160 215.0 0.0 999.990000 0.001083 81.0 0.0 999.990000
DFSK 0.000098 17.0 74.0 -0.770270 0.000121 12.0 38.0 -0.684211 0.000067 5.0 36.0 -0.861111
DODGE 0.000006 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000013 1.0 1.0 0.000000
DONGFENG 0.000178 31.0 26.0 0.192308 0.000151 15.0 19.0 -0.210526 0.000214 16.0 7.0 1.285714
DR 0.000218 38.0 130.0 -0.707692 0.000191 19.0 73.0 -0.739726 0.000254 19.0 57.0 -0.666667
DS 0.001314 229.0 4.0 56.250000 0.001628 162.0 4.0 39.500000 0.000896 67.0 0.0 999.990000
DS AUTOMOBILES 0.000413 72.0 0.0 999.990000 0.000553 55.0 0.0 999.990000 0.000227 17.0 0.0 999.990000
EBRO 0.023321 4065.0 597.0 5.809045 0.023704 2359.0 341.0 5.917889 0.022812 1706.0 256.0 5.664062
EUROGAZA 0.000252 44.0 3.0 13.666667 0.000271 27.0 3.0 8.000000 0.000227 17.0 0.0 999.990000
EVO 0.000826 144.0 99.0 0.454545 0.000623 62.0 53.0 0.169811 0.001096 82.0 46.0 0.782609
FAW 0.000390 68.0 3.0 21.666667 0.000352 35.0 3.0 10.666667 0.000441 33.0 0.0 999.990000
FENIKS 0.000023 4.0 0.0 999.990000 0.000040 4.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
FERRARI 0.000138 24.0 12.0 1.000000 0.000141 14.0 4.0 2.500000 0.000134 10.0 8.0 0.250000
FIAT 0.011205 1953.0 1372.0 0.423469 0.011867 1181.0 986.0 0.197769 0.010323 772.0 386.0 1.000000
FORD 0.022208 3871.0 6489.0 -0.403452 0.022398 2229.0 3524.0 -0.367480 0.021956 1642.0 2965.0 -0.446206
GENESIS 0.000017 3.0 0.0 999.990000 0.000030 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GIOTTILINE 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GRUAU 0.000006 1.0 0.0 999.990000 0.000010 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
HONDA 0.004664 813.0 771.0 0.054475 0.004582 456.0 397.0 0.148615 0.004774 357.0 374.0 -0.045455
HYUNDAI 0.032983 5749.0 8834.0 -0.349219 0.032416 3226.0 4430.0 -0.271783 0.033736 2523.0 4404.0 -0.427112
INEOS 0.000029 5.0 5.0 0.000000 0.000010 1.0 0.0 999.990000 0.000053 4.0 5.0 -0.200000
INFINITI 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
JAECOO 0.007562 1318.0 954.0 0.381551 0.008099 806.0 671.0 0.201192 0.006846 512.0 283.0 0.809187
JAGUAR 0.000000 0.0 59.0 -1.000000 0.000000 0.0 43.0 -1.000000 0.000000 0.0 16.0 -1.000000
JEEP 0.010143 1768.0 1554.0 0.137709 0.009817 977.0 807.0 0.210657 0.010577 791.0 747.0 0.058902
KG MOBILITY 0.002100 366.0 289.0 0.266436 0.002090 208.0 130.0 0.600000 0.002113 158.0 159.0 -0.006289
KIA 0.050418 8788.0 10582.0 -0.169533 0.052011 5176.0 5725.0 -0.095895 0.048298 3612.0 4857.0 -0.256331
LA HISPANO SUIZA 0.000006 1.0 0.0 999.990000 0.000010 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
LAMBORGHINI 0.000126 22.0 11.0 1.000000 0.000141 14.0 8.0 0.750000 0.000107 8.0 3.0 1.666667
LANCIA 0.001147 200.0 113.0 0.769912 0.001156 115.0 80.0 0.437500 0.001137 85.0 33.0 1.575758
LAND ROVER 0.002192 382.0 554.0 -0.310469 0.001980 197.0 254.0 -0.224409 0.002474 185.0 300.0 -0.383333
LEAPMOTOR 0.002897 505.0 175.0 1.885714 0.002783 277.0 70.0 2.957143 0.003049 228.0 105.0 1.171429
LEXUS 0.008640 1506.0 1598.0 -0.057572 0.007989 795.0 745.0 0.067114 0.009507 711.0 853.0 -0.166471
LIVAN 0.000310 54.0 58.0 -0.068966 0.000281 28.0 28.0 0.000000 0.000348 26.0 30.0 -0.133333
LOTUS 0.000011 2.0 1.0 1.000000 0.000010 1.0 0.0 999.990000 0.000013 1.0 1.0 0.000000
LYNK&CO 0.003637 634.0 106.0 4.981132 0.001558 155.0 45.0 2.444444 0.006405 479.0 61.0 6.852459
MAN 0.000052 9.0 2.0 3.500000 0.000040 4.0 2.0 1.000000 0.000067 5.0 0.0 999.990000
MASERATI 0.000172 30.0 60.0 -0.500000 0.000131 13.0 37.0 -0.648649 0.000227 17.0 23.0 -0.260870
MAZDA 0.015846 2762.0 2904.0 -0.048898 0.016781 1670.0 1694.0 -0.014168 0.014602 1092.0 1210.0 -0.097521
MCLAREN 0.000017 3.0 1.0 2.000000 0.000010 1.0 0.0 999.990000 0.000027 2.0 1.0 1.000000
MERCEDES 0.048783 8503.0 7194.0 0.181957 0.045992 4577.0 3399.0 0.346573 0.052496 3926.0 3795.0 0.034519
MG 0.034595 6030.0 7401.0 -0.185245 0.037300 3712.0 4597.0 -0.192517 0.030995 2318.0 2804.0 -0.173324
MINI 0.009329 1626.0 2067.0 -0.213353 0.008159 812.0 1524.0 -0.467192 0.010884 814.0 543.0 0.499079
MITSUBISHI 0.001905 332.0 521.0 -0.362764 0.001678 167.0 271.0 -0.383764 0.002206 165.0 250.0 -0.340000
MODELCAR HNOS 0.000011 2.0 4.0 -0.500000 0.000010 1.0 2.0 -0.500000 0.000013 1.0 2.0 -0.500000
NISSAN 0.031537 5497.0 6001.0 -0.083986 0.032497 3234.0 2986.0 0.083054 0.030260 2263.0 3015.0 -0.249420
OMODA 0.020275 3534.0 1819.0 0.942826 0.020911 2081.0 901.0 1.309656 0.019429 1453.0 918.0 0.582789
OPEL 0.023184 4041.0 3781.0 0.068765 0.021685 2158.0 2279.0 -0.053093 0.025179 1883.0 1502.0 0.253662
OTROS 0.001331 232.0 473.0 -0.509514 0.001799 179.0 304.0 -0.411184 0.000709 53.0 169.0 -0.686391
PEUGEOT 0.057417 10008.0 8661.0 0.155525 0.051307 5106.0 5108.0 -0.000392 0.065547 4902.0 3553.0 0.379679
PLYMOUTH 0.000006 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000013 1.0 0.0 999.990000
POLESTAR 0.000815 142.0 73.0 0.945205 0.000844 84.0 39.0 1.153846 0.000776 58.0 34.0 0.705882
PORSCHE 0.003752 654.0 709.0 -0.077574 0.003416 340.0 366.0 -0.071038 0.004199 314.0 343.0 -0.084548
REHATRANS 0.000109 19.0 31.0 -0.387097 0.000060 6.0 13.0 -0.538462 0.000174 13.0 18.0 -0.277778
RENAULT 0.062357 10869.0 12461.0 -0.127759 0.069294 6896.0 7629.0 -0.096081 0.053125 3973.0 4832.0 -0.177773
ROLLS-ROYCE 0.000011 2.0 0.0 999.990000 0.000010 1.0 0.0 999.990000 0.000013 1.0 0.0 999.990000
S.M. 0.000011 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000027 2.0 0.0 999.990000
SAMSUNG 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
SEAT 0.061645 10745.0 9485.0 0.132841 0.057638 5736.0 5818.0 -0.014094 0.066978 5009.0 3667.0 0.365967
SECMA 0.000011 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000027 2.0 0.0 999.990000
SERES 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000
SKODA 0.040091 6988.0 5853.0 0.193918 0.040224 4003.0 3341.0 0.198144 0.039914 2985.0 2512.0 0.188296
SKYWELL 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
SMART 0.000402 70.0 63.0 0.111111 0.000261 26.0 30.0 -0.133333 0.000588 44.0 33.0 0.333333
SPORTEQUIPE 0.000034 6.0 1.0 5.000000 0.000050 5.0 0.0 999.990000 0.000013 1.0 1.0 0.000000
SSANGYONG 0.000000 0.0 74.0 -1.000000 0.000000 0.0 30.0 -1.000000 0.000000 0.0 44.0 -1.000000
SUBARU 0.000717 125.0 194.0 -0.355670 0.000573 57.0 91.0 -0.373626 0.000909 68.0 103.0 -0.339806
SUZUKI 0.004968 866.0 941.0 -0.079702 0.005285 526.0 533.0 -0.013133 0.004546 340.0 408.0 -0.166667
SWM 0.000648 113.0 133.0 -0.150376 0.000523 52.0 59.0 -0.118644 0.000816 61.0 74.0 -0.175676
TECNOVE 0.000052 9.0 2.0 3.500000 0.000070 7.0 0.0 999.990000 0.000027 2.0 2.0 0.000000
TESLA 0.011778 2053.0 1185.0 0.732489 0.016037 1596.0 916.0 0.742358 0.006111 457.0 269.0 0.698885
TIGER 0.000017 3.0 0.0 999.990000 0.000010 1.0 0.0 999.990000 0.000027 2.0 0.0 999.990000
TOYOTA 0.090686 15807.0 15990.0 -0.011445 0.086567 8615.0 8365.0 0.029886 0.096168 7192.0 7625.0 -0.056787
VOLKSWAGEN 0.062678 10925.0 9886.0 0.105098 0.064129 6382.0 5765.0 0.107025 0.060747 4543.0 4121.0 0.102402
VOLVO 0.009558 1666.0 1542.0 0.080415 0.009657 961.0 901.0 0.066593 0.009427 705.0 641.0 0.099844
VOYAH 0.000069 12.0 2.0 5.000000 0.000050 5.0 1.0 4.000000 0.000094 7.0 1.0 6.000000
XPENG 0.001302 227.0 66.0 2.439394 0.001135 113.0 45.0 1.511111 0.001524 114.0 21.0 4.428571
YUDO 0.000006 1.0 4.0 -0.750000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000013 1.0 1.0 0.000000
TOTAL 174304 166148 4.91% 99518 92095 8.06% 74786 74053 0.99%

Los datos mostrados están extraidos directamente de los publicados por la DGT, sin que se haya efectuado un post proceso o reclasificación. Se considera lo que la DGT indica como primera matriculación, lo cual no es sinónimo directo de vehículo recien vendido.

En SYP procesamos diariamente los datos publicados de matriculaciones de vehículos en la DGT e inscripciones de maquinaria agrícola en el ROMA. Sometemos la información a diversos algoritmos para extraer los datos con la mejor precisión posible. Reclasificamos gran parte de las unidades y establecemos todo tipo de segmentaciones por características técnicas, temporales o espaciales. Tenemos soluciones avanzadas de visualización para profundizar en esta información por parte del usuario, con tableros, tablas, gráficos y mapas interactivos. El usuario puede establecer todo tipo de filtros y consultas en base a criterios técnicos específicos, territoriales, temporales, marcas, modelos, así como se dispone de un alto grado de detalle desagregado. Pueden solicitar una demo sin compromiso por cualquiera de los medios de contacto mostrados en esta web.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies