Matriculaciones de Turismos Diarias en España. 20/04/2025
Acumulado Año | Abril | Marzo | Febrero | Enero | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuota | 2025 | 2024 | Incremento | Cuota | 2025 | 2024 | Incremento | Cuota | 2025 | 2024 | Incremento | Cuota | 2025 | 2024 | Incremento | Cuota | 2025 | 2024 | Incremento | |
ABARTH | 0.000009 | 3.0 | 11.0 | -0.727273 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000017 | 2.0 | 4.0 | -0.500000 | 0.000011 | 1.0 | 3.0 | -0.666667 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 |
ACURA | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
ALFA ROMEO | 0.003135 | 1056.0 | 1111.0 | -0.049505 | 0.002215 | 115.0 | 105.0 | 0.095238 | 0.001961 | 233.0 | 582.0 | -0.599656 | 0.004050 | 373.0 | 222.0 | 0.680180 | 0.004524 | 335.0 | 202.0 | 0.658416 |
ALLIED VEHICLES LTD | 0.000024 | 8.0 | 3.0 | 1.666667 | 0.000019 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000025 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000022 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000027 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 |
ALPINE | 0.000214 | 72.0 | 19.0 | 2.789474 | 0.000347 | 18.0 | 2.0 | 8.000000 | 0.000252 | 30.0 | 2.0 | 14.000000 | 0.000098 | 9.0 | 2.0 | 3.500000 | 0.000203 | 15.0 | 13.0 | 0.153846 |
ASTON MARTIN | 0.000077 | 26.0 | 16.0 | 0.625000 | 0.000096 | 5.0 | 4.0 | 0.250000 | 0.000034 | 4.0 | 4.0 | 0.000000 | 0.000043 | 4.0 | 2.0 | 1.000000 | 0.000176 | 13.0 | 6.0 | 1.166667 |
AUDI | 0.032532 | 10960.0 | 10189.0 | 0.075670 | 0.029234 | 1518.0 | 1171.0 | 0.296328 | 0.031004 | 3684.0 | 3184.0 | 0.157035 | 0.032977 | 3037.0 | 3354.0 | -0.094514 | 0.036744 | 2721.0 | 2480.0 | 0.097177 |
BENTLEY | 0.000068 | 23.0 | 22.0 | 0.045455 | 0.000096 | 5.0 | 6.0 | -0.166667 | 0.000034 | 4.0 | 5.0 | -0.200000 | 0.000022 | 2.0 | 4.0 | -0.500000 | 0.000162 | 12.0 | 7.0 | 0.714286 |
BMW | 0.035533 | 11971.0 | 13204.0 | -0.093381 | 0.037227 | 1933.0 | 2399.0 | -0.194248 | 0.037282 | 4430.0 | 3912.0 | 0.132413 | 0.033574 | 3092.0 | 3310.0 | -0.065861 | 0.033976 | 2516.0 | 3583.0 | -0.297795 |
BYD | 0.013500 | 4548.0 | 607.0 | 6.492586 | 0.014213 | 738.0 | 173.0 | 3.265896 | 0.013684 | 1626.0 | 105.0 | 14.485714 | 0.010772 | 992.0 | 186.0 | 4.333333 | 0.016097 | 1192.0 | 143.0 | 7.335664 |
CADILLAC | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
CAN AM | 0.000003 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000014 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
CATERHAM CARS LTD | 0.000003 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000011 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
CHEVROLET | 0.000006 | 2.0 | 8.0 | -0.750000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000022 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
CHRYSLER | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
CITROEN | 0.033245 | 11200.0 | 12603.0 | -0.111323 | 0.031680 | 1645.0 | 1145.0 | 0.436681 | 0.032090 | 3813.0 | 4531.0 | -0.158464 | 0.030523 | 2811.0 | 4175.0 | -0.326707 | 0.039580 | 2931.0 | 2752.0 | 0.065044 |
CUPRA | 0.020926 | 7050.0 | 5714.0 | 0.233812 | 0.026461 | 1374.0 | 1576.0 | -0.128173 | 0.024011 | 2853.0 | 1710.0 | 0.668421 | 0.018601 | 1713.0 | 1252.0 | 0.368211 | 0.014989 | 1110.0 | 1176.0 | -0.056122 |
DACIA | 0.050939 | 17161.0 | 14704.0 | 0.167097 | 0.040250 | 2090.0 | 2817.0 | -0.258076 | 0.049469 | 5878.0 | 4076.0 | 0.442100 | 0.049091 | 4521.0 | 4031.0 | 0.121558 | 0.063090 | 4672.0 | 3780.0 | 0.235979 |
DFSK | 0.000421 | 142.0 | 59.0 | 1.406780 | 0.000558 | 29.0 | 9.0 | 2.222222 | 0.000328 | 39.0 | 23.0 | 0.695652 | 0.000413 | 38.0 | 14.0 | 1.714286 | 0.000486 | 36.0 | 13.0 | 1.769231 |
DODGE | 0.000003 | 1.0 | 5.0 | -0.800000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000014 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 |
DONGFENG | 0.000157 | 53.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000173 | 9.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000151 | 18.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000206 | 19.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000095 | 7.0 | 0.0 | 999.990000 |
DONKERVOORT | 0.000003 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000008 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
DR | 0.000757 | 255.0 | 94.0 | 1.712766 | 0.000713 | 37.0 | 12.0 | 2.083333 | 0.000741 | 88.0 | 31.0 | 1.838710 | 0.000793 | 73.0 | 17.0 | 3.294118 | 0.000770 | 57.0 | 34.0 | 0.676471 |
DS | 0.000199 | 67.0 | 491.0 | -0.863544 | 0.001213 | 63.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000043 | 4.0 | 169.0 | -0.976331 | 0.000000 | 0.0 | 322.0 | -1.000000 |
EBRO | 0.003945 | 1329.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.003370 | 175.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.004688 | 557.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.003703 | 341.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.003457 | 256.0 | 0.0 | 999.990000 |
EUROGAZA | 0.000065 | 22.0 | 227.0 | -0.903084 | 0.000000 | 0.0 | 90.0 | -1.000000 | 0.000160 | 19.0 | 87.0 | -0.781609 | 0.000033 | 3.0 | 22.0 | -0.863636 | 0.000000 | 0.0 | 28.0 | -1.000000 |
EUROMOBILITY | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
EVO | 0.000481 | 162.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000539 | 28.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000295 | 35.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000575 | 53.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000621 | 46.0 | 0.0 | 999.990000 |
FAW | 0.000018 | 6.0 | 1.0 | 5.000000 | 0.000019 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000017 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000033 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
FERRARI | 0.000062 | 21.0 | 28.0 | -0.250000 | 0.000019 | 1.0 | 4.0 | -0.750000 | 0.000067 | 8.0 | 7.0 | 0.142857 | 0.000043 | 4.0 | 5.0 | -0.200000 | 0.000108 | 8.0 | 12.0 | -0.333333 |
FIAT | 0.009982 | 3363.0 | 5372.0 | -0.373976 | 0.001579 | 82.0 | 266.0 | -0.691729 | 0.016066 | 1909.0 | 1289.0 | 0.480993 | 0.010706 | 986.0 | 2214.0 | -0.554652 | 0.005212 | 386.0 | 1603.0 | -0.759201 |
FORD | 0.035222 | 11866.0 | 6853.0 | 0.731504 | 0.032605 | 1693.0 | 800.0 | 1.116250 | 0.031004 | 3684.0 | 2085.0 | 0.766906 | 0.038265 | 3524.0 | 2096.0 | 0.681298 | 0.040039 | 2965.0 | 1872.0 | 0.583868 |
GIOTTILINE | 0.000003 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000011 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
GMC | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
HONDA | 0.003862 | 1301.0 | 1126.0 | 0.155417 | 0.003409 | 177.0 | 163.0 | 0.085890 | 0.002971 | 353.0 | 356.0 | -0.008427 | 0.004311 | 397.0 | 312.0 | 0.272436 | 0.005050 | 374.0 | 295.0 | 0.267797 |
HURTAN | 0.000003 | 1.0 | 6.0 | -0.833333 | 0.000019 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 5.0 | -1.000000 |
HYUNDAI | 0.055967 | 18855.0 | 17770.0 | 0.061058 | 0.112354 | 5834.0 | 3527.0 | 0.654097 | 0.035237 | 4187.0 | 5376.0 | -0.221168 | 0.048103 | 4430.0 | 4749.0 | -0.067172 | 0.059471 | 4404.0 | 4118.0 | 0.069451 |
INEOS | 0.000021 | 7.0 | 23.0 | -0.695652 | 0.000000 | 0.0 | 4.0 | -1.000000 | 0.000017 | 2.0 | 3.0 | -0.333333 | 0.000000 | 0.0 | 10.0 | -1.000000 | 0.000068 | 5.0 | 6.0 | -0.166667 |
INFINITI | 0.000003 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000014 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
IVECO | 0.000003 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000008 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
JAECOO | 0.006842 | 2305.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.006933 | 360.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.008340 | 991.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.007286 | 671.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.003822 | 283.0 | 0.0 | 999.990000 |
JAGUAR | 0.000223 | 75.0 | 133.0 | -0.436090 | 0.000116 | 6.0 | 37.0 | -0.837838 | 0.000084 | 10.0 | 22.0 | -0.545455 | 0.000467 | 43.0 | 32.0 | 0.343750 | 0.000216 | 16.0 | 42.0 | -0.619048 |
JEEP | 0.008706 | 2933.0 | 3217.0 | -0.088281 | 0.004872 | 253.0 | 234.0 | 0.081197 | 0.009476 | 1126.0 | 1209.0 | -0.068652 | 0.008763 | 807.0 | 949.0 | -0.149631 | 0.010087 | 747.0 | 825.0 | -0.094545 |
KG MOBILITY | 0.003927 | 1323.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.004506 | 234.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.006733 | 800.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001412 | 130.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.002147 | 159.0 | 0.0 | 999.990000 |
KIA | 0.059847 | 20162.0 | 17664.0 | 0.141418 | 0.063495 | 3297.0 | 1708.0 | 0.930328 | 0.052877 | 6283.0 | 7272.0 | -0.136001 | 0.062165 | 5725.0 | 4086.0 | 0.401126 | 0.065588 | 4857.0 | 4598.0 | 0.056329 |
LAMBORGHINI | 0.000062 | 21.0 | 16.0 | 0.312500 | 0.000096 | 5.0 | 3.0 | 0.666667 | 0.000042 | 5.0 | 5.0 | 0.000000 | 0.000087 | 8.0 | 3.0 | 1.666667 | 0.000041 | 3.0 | 5.0 | -0.400000 |
LANCIA | 0.000552 | 186.0 | 1.0 | 185.000000 | 0.000250 | 13.0 | 1.0 | 12.000000 | 0.000505 | 60.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000869 | 80.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000446 | 33.0 | 0.0 | 999.990000 |
LAND ROVER | 0.003295 | 1110.0 | 1012.0 | 0.096838 | 0.003640 | 189.0 | 192.0 | -0.015625 | 0.003089 | 367.0 | 273.0 | 0.344322 | 0.002758 | 254.0 | 224.0 | 0.133929 | 0.004051 | 300.0 | 323.0 | -0.071207 |
LEAPMOTOR | 0.000914 | 308.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001194 | 62.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000598 | 71.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000760 | 70.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001418 | 105.0 | 0.0 | 999.990000 |
LEXUS | 0.008264 | 2784.0 | 2354.0 | 0.182668 | 0.007684 | 399.0 | 494.0 | -0.192308 | 0.006623 | 787.0 | 671.0 | 0.172876 | 0.008090 | 745.0 | 614.0 | 0.213355 | 0.011519 | 853.0 | 575.0 | 0.483478 |
LIVAN | 0.000237 | 80.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000173 | 9.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000109 | 13.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000304 | 28.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000405 | 30.0 | 0.0 | 999.990000 |
LOTUS | 0.000006 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.000019 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000014 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 |
LYNK&CO | 0.000781 | 263.0 | 337.0 | -0.219585 | 0.001483 | 77.0 | 100.0 | -0.230000 | 0.000673 | 80.0 | 80.0 | 0.000000 | 0.000489 | 45.0 | 71.0 | -0.366197 | 0.000824 | 61.0 | 86.0 | -0.290698 |
MAN | 0.000015 | 5.0 | 7.0 | -0.285714 | 0.000039 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000008 | 1.0 | 5.0 | -0.800000 | 0.000022 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
MASERATI | 0.000246 | 83.0 | 100.0 | -0.170000 | 0.000096 | 5.0 | 16.0 | -0.687500 | 0.000151 | 18.0 | 31.0 | -0.419355 | 0.000402 | 37.0 | 26.0 | 0.423077 | 0.000311 | 23.0 | 27.0 | -0.148148 |
MAXUS | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
MAZDA | 0.016435 | 5537.0 | 4554.0 | 0.215854 | 0.011805 | 613.0 | 442.0 | 0.386878 | 0.017000 | 2020.0 | 1867.0 | 0.081950 | 0.018394 | 1694.0 | 1246.0 | 0.359551 | 0.016340 | 1210.0 | 999.0 | 0.211211 |
MCLAREN | 0.000006 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000008 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000014 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
MERCEDES | 0.043310 | 14591.0 | 13216.0 | 0.104041 | 0.058642 | 3045.0 | 2586.0 | 0.177494 | 0.036626 | 4352.0 | 3927.0 | 0.108225 | 0.036908 | 3399.0 | 3436.0 | -0.010768 | 0.051247 | 3795.0 | 3267.0 | 0.161616 |
MG | 0.045462 | 15316.0 | 7788.0 | 0.966615 | 0.046009 | 2389.0 | 1020.0 | 1.342157 | 0.046506 | 5526.0 | 2607.0 | 1.119678 | 0.049916 | 4597.0 | 2104.0 | 1.184886 | 0.037865 | 2804.0 | 2057.0 | 0.363150 |
MINI | 0.009294 | 3131.0 | 2396.0 | 0.306761 | 0.009206 | 478.0 | 246.0 | 0.943089 | 0.004932 | 586.0 | 943.0 | -0.378579 | 0.016548 | 1524.0 | 699.0 | 1.180258 | 0.007333 | 543.0 | 508.0 | 0.068898 |
MITSUBISHI | 0.009647 | 3250.0 | 2245.0 | 0.447661 | 0.020202 | 1049.0 | 132.0 | 6.946970 | 0.014139 | 1680.0 | 1209.0 | 0.389578 | 0.002943 | 271.0 | 322.0 | -0.158385 | 0.003376 | 250.0 | 582.0 | -0.570447 |
MODELCAR HNOS | 0.000018 | 6.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000019 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000008 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000022 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000027 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 |
MOKE INTERNATIONAL LTD | 0.000006 | 2.0 | 3.0 | -0.333333 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000017 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
MORGAN | 0.000003 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000008 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
NISSAN | 0.040262 | 13564.0 | 11514.0 | 0.178044 | 0.024998 | 1298.0 | 952.0 | 0.363445 | 0.052725 | 6265.0 | 5008.0 | 0.250998 | 0.032423 | 2986.0 | 3600.0 | -0.170556 | 0.040714 | 3015.0 | 1954.0 | 0.542989 |
OMODA | 0.008887 | 2994.0 | 501.0 | 4.976048 | 0.008763 | 455.0 | 165.0 | 1.757576 | 0.006059 | 720.0 | 204.0 | 2.529412 | 0.009783 | 901.0 | 107.0 | 7.420561 | 0.012397 | 918.0 | 25.0 | 35.720000 |
OPEL | 0.022179 | 7472.0 | 8008.0 | -0.066933 | 0.019162 | 995.0 | 966.0 | 0.030021 | 0.022689 | 2696.0 | 2573.0 | 0.047804 | 0.024746 | 2279.0 | 2592.0 | -0.120756 | 0.020283 | 1502.0 | 1877.0 | -0.199787 |
OTROS | 0.002170 | 731.0 | 1264.0 | -0.421677 | 0.000905 | 47.0 | 281.0 | -0.832740 | 0.001776 | 211.0 | 595.0 | -0.645378 | 0.003301 | 304.0 | 327.0 | -0.070336 | 0.002282 | 169.0 | 61.0 | 1.770492 |
PEUGEOT | 0.058178 | 19600.0 | 17488.0 | 0.120769 | 0.059644 | 3097.0 | 1505.0 | 1.057807 | 0.065997 | 7842.0 | 5893.0 | 0.330731 | 0.055465 | 5108.0 | 6212.0 | -0.177721 | 0.047979 | 3553.0 | 3878.0 | -0.083806 |
POLARIS | 0.000003 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000019 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
POLESTAR | 0.000410 | 138.0 | 71.0 | 0.943662 | 0.000250 | 13.0 | 3.0 | 3.333333 | 0.000438 | 52.0 | 51.0 | 0.019608 | 0.000423 | 39.0 | 8.0 | 3.875000 | 0.000459 | 34.0 | 9.0 | 2.777778 |
PORSCHE | 0.003654 | 1231.0 | 1445.0 | -0.148097 | 0.002754 | 143.0 | 228.0 | -0.372807 | 0.003190 | 379.0 | 402.0 | -0.057214 | 0.003974 | 366.0 | 387.0 | -0.054264 | 0.004632 | 343.0 | 428.0 | -0.198598 |
RAID SERVICES 4X4 S.L | 0.000003 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000019 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
REHATRANS | 0.000202 | 68.0 | 31.0 | 1.193548 | 0.000154 | 8.0 | 7.0 | 0.142857 | 0.000244 | 29.0 | 6.0 | 3.833333 | 0.000141 | 13.0 | 12.0 | 0.083333 | 0.000243 | 18.0 | 6.0 | 2.000000 |
RENAULT | 0.074059 | 24950.0 | 15669.0 | 0.592316 | 0.056466 | 2932.0 | 2516.0 | 0.165342 | 0.080431 | 9557.0 | 4819.0 | 0.983192 | 0.082839 | 7629.0 | 5303.0 | 0.438620 | 0.065251 | 4832.0 | 3031.0 | 0.594193 |
ROLLER TEAM | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
ROLLS-ROYCE | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
SAMSUNG | 0.000003 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000011 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
SEAT | 0.062301 | 20989.0 | 19452.0 | 0.079015 | 0.056909 | 2955.0 | 3443.0 | -0.141737 | 0.071947 | 8549.0 | 5750.0 | 0.486783 | 0.063175 | 5818.0 | 5187.0 | 0.121650 | 0.049519 | 3667.0 | 5072.0 | -0.277011 |
SERES | 0.000024 | 8.0 | 13.0 | -0.384615 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000025 | 3.0 | 1.0 | 2.000000 | 0.000022 | 2.0 | 11.0 | -0.818182 | 0.000041 | 3.0 | 1.0 | 2.000000 |
SHINERAY | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
SKODA | 0.033144 | 11166.0 | 10068.0 | 0.109058 | 0.024805 | 1288.0 | 1135.0 | 0.134802 | 0.033874 | 4025.0 | 3224.0 | 0.248449 | 0.036278 | 3341.0 | 3360.0 | -0.005655 | 0.033922 | 2512.0 | 2349.0 | 0.069391 |
SKYWELL | 0.000006 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000011 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000014 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
SMART | 0.000335 | 113.0 | 407.0 | -0.722359 | 0.000404 | 21.0 | 65.0 | -0.676923 | 0.000244 | 29.0 | 102.0 | -0.715686 | 0.000326 | 30.0 | 95.0 | -0.684211 | 0.000446 | 33.0 | 145.0 | -0.772414 |
SPORTEQUIPE | 0.000003 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000014 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
SSANGYONG | 0.000392 | 132.0 | 1443.0 | -0.908524 | 0.000385 | 20.0 | 731.0 | -0.972640 | 0.000320 | 38.0 | 225.0 | -0.831111 | 0.000326 | 30.0 | 195.0 | -0.846154 | 0.000594 | 44.0 | 292.0 | -0.849315 |
SUBARU | 0.000980 | 330.0 | 288.0 | 0.145833 | 0.000558 | 29.0 | 52.0 | -0.442308 | 0.000900 | 107.0 | 57.0 | 0.877193 | 0.000988 | 91.0 | 88.0 | 0.034091 | 0.001391 | 103.0 | 91.0 | 0.131868 |
SUZUKI | 0.006091 | 2052.0 | 1793.0 | 0.144451 | 0.003755 | 195.0 | 153.0 | 0.274510 | 0.007709 | 916.0 | 794.0 | 0.153652 | 0.005788 | 533.0 | 506.0 | 0.053360 | 0.005510 | 408.0 | 340.0 | 0.200000 |
SWM | 0.000724 | 244.0 | 28.0 | 7.714286 | 0.000924 | 48.0 | 9.0 | 4.333333 | 0.000530 | 63.0 | 6.0 | 9.500000 | 0.000641 | 59.0 | 9.0 | 5.555556 | 0.000999 | 74.0 | 4.0 | 17.500000 |
TECNOVE | 0.000015 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000039 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000008 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000027 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 |
TESLA | 0.010333 | 3481.0 | 4025.0 | -0.135155 | 0.006047 | 314.0 | 439.0 | -0.284738 | 0.016680 | 1982.0 | 1476.0 | 0.342818 | 0.009946 | 916.0 | 1018.0 | -0.100196 | 0.003633 | 269.0 | 1092.0 | -0.753663 |
TOYOTA | 0.083418 | 28103.0 | 29376.0 | -0.043335 | 0.093808 | 4871.0 | 5891.0 | -0.173145 | 0.060956 | 7243.0 | 9484.0 | -0.236293 | 0.090820 | 8364.0 | 6259.0 | 0.336316 | 0.102967 | 7625.0 | 7742.0 | -0.015112 |
TSD | 0.000000 | 0.0 | 24.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 10.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 14.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
VOLKSWAGEN | 0.061390 | 20682.0 | 18310.0 | 0.129547 | 0.047549 | 2469.0 | 3109.0 | -0.205854 | 0.070079 | 8327.0 | 6144.0 | 0.355306 | 0.062599 | 5765.0 | 5504.0 | 0.047420 | 0.055649 | 4121.0 | 3553.0 | 0.159865 |
VOLVO | 0.010959 | 3692.0 | 5383.0 | -0.314137 | 0.012518 | 650.0 | 1078.0 | -0.397032 | 0.012624 | 1500.0 | 1748.0 | -0.141876 | 0.009783 | 901.0 | 1500.0 | -0.399333 | 0.008656 | 641.0 | 1057.0 | -0.393567 |
VOYAH | 0.000006 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000011 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000014 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
WMA MODERN | 0.000003 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000008 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
