Matriculaciones de Turismos Diarias en España. 15/09/2024
Acumulado Año | Septiembre | Agosto | Julio | Junio | Mayo | Abril | Marzo | Febrero | Enero | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuota | 2024 | 2023 | Incremento | Cuota | 2024 | 2023 | Incremento | Cuota | 2024 | 2023 | Incremento | Cuota | 2024 | 2023 | Incremento | Cuota | 2024 | 2023 | Incremento | Cuota | 2024 | 2023 | Incremento | Cuota | 2024 | 2023 | Incremento | Cuota | 2024 | 2023 | Incremento | Cuota | 2024 | 2023 | Incremento | Cuota | 2024 | 2023 | Incremento | |
A.E.M SCOUT | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
ABARTH | 0.000028 | 20.0 | 11.0 | 0.818182 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000056 | 3.0 | 1.0 | 2.000000 | 0.000023 | 2.0 | 7.0 | -0.714286 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000021 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000021 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000042 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000036 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000043 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 |
ACURA | 0.000006 | 4.0 | 3.0 | 0.333333 | 0.000047 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000011 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000021 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 |
AIWAYS | 0.000033 | 23.0 | 13.0 | 0.769231 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000219 | 23.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 6.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 |
ALFA ROMEO | 0.002992 | 2109.0 | 2108.0 | 0.000474 | 0.000940 | 20.0 | 22.0 | -0.090909 | 0.001256 | 67.0 | 73.0 | -0.082192 | 0.002024 | 174.0 | 188.0 | -0.074468 | 0.001787 | 188.0 | 293.0 | -0.358362 | 0.003384 | 329.0 | 241.0 | 0.365145 | 0.003457 | 325.0 | 436.0 | -0.254587 | 0.006057 | 582.0 | 441.0 | 0.319728 | 0.002699 | 222.0 | 249.0 | -0.108434 | 0.002912 | 202.0 | 165.0 | 0.224242 |
ALLIED VEHICLES LTD | 0.000014 | 10.0 | 8.0 | 0.250000 | 0.000047 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000023 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000019 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000021 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000012 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000029 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 |
ALPINE | 0.000054 | 38.0 | 39.0 | -0.025641 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000037 | 2.0 | 3.0 | -0.333333 | 0.000047 | 4.0 | 10.0 | -0.600000 | 0.000029 | 3.0 | 5.0 | -0.400000 | 0.000082 | 8.0 | 3.0 | 1.666667 | 0.000043 | 4.0 | 5.0 | -0.200000 | 0.000021 | 2.0 | 3.0 | -0.333333 | 0.000024 | 2.0 | 4.0 | -0.500000 | 0.000187 | 13.0 | 5.0 | 1.600000 |
ARCFOX | 0.000003 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000021 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
ASTON MARTIN | 0.000061 | 43.0 | 26.0 | 0.653846 | 0.000141 | 3.0 | 1.0 | 2.000000 | 0.000075 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000058 | 5.0 | 5.0 | 0.000000 | 0.000057 | 6.0 | 6.0 | 0.000000 | 0.000031 | 3.0 | 3.0 | 0.000000 | 0.000106 | 10.0 | 1.0 | 9.000000 | 0.000042 | 4.0 | 1.0 | 3.000000 | 0.000024 | 2.0 | 7.0 | -0.714286 | 0.000086 | 6.0 | 2.0 | 2.000000 |
AUDI | 0.037904 | 26714.0 | 29249.0 | -0.086670 | 0.032934 | 701.0 | 613.0 | 0.143556 | 0.047731 | 2547.0 | 2580.0 | -0.012791 | 0.044613 | 3835.0 | 3768.0 | 0.017781 | 0.039657 | 4172.0 | 4696.0 | -0.111584 | 0.034896 | 3393.0 | 4146.0 | -0.181621 | 0.032423 | 3048.0 | 3635.0 | -0.161486 | 0.033135 | 3184.0 | 4101.0 | -0.223604 | 0.040770 | 3354.0 | 3258.0 | 0.029466 | 0.035749 | 2480.0 | 2452.0 | 0.011419 |
BENTLEY | 0.000055 | 39.0 | 50.0 | -0.220000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000037 | 2.0 | 4.0 | -0.500000 | 0.000047 | 4.0 | 11.0 | -0.636364 | 0.000067 | 7.0 | 8.0 | -0.125000 | 0.000031 | 3.0 | 7.0 | -0.571429 | 0.000074 | 7.0 | 7.0 | 0.000000 | 0.000052 | 5.0 | 2.0 | 1.500000 | 0.000049 | 4.0 | 6.0 | -0.333333 | 0.000101 | 7.0 | 3.0 | 1.333333 |
BMW | 0.042556 | 29993.0 | 22182.0 | 0.352132 | 0.050270 | 1070.0 | 1070.0 | 0.000000 | 0.045314 | 2418.0 | 1933.0 | 0.250905 | 0.036214 | 3113.0 | 2872.0 | 0.083914 | 0.043631 | 4590.0 | 3597.0 | 0.276063 | 0.042609 | 4143.0 | 3056.0 | 0.355694 | 0.040997 | 3854.0 | 2557.0 | 0.507235 | 0.040711 | 3912.0 | 3219.0 | 0.215284 | 0.040235 | 3310.0 | 1810.0 | 0.828729 | 0.051648 | 3583.0 | 2068.0 | 0.732592 |
BUICK | 0.000001 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000019 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
BYD | 0.002856 | 2013.0 | 172.0 | 10.703488 | 0.008692 | 185.0 | 18.0 | 9.277778 | 0.006653 | 355.0 | 20.0 | 16.750000 | 0.003281 | 282.0 | 17.0 | 15.588235 | 0.002567 | 270.0 | 63.0 | 3.285714 | 0.002088 | 203.0 | 28.0 | 6.250000 | 0.003021 | 284.0 | 2.0 | 141.000000 | 0.001093 | 105.0 | 24.0 | 3.375000 | 0.002261 | 186.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.002061 | 143.0 | 0.0 | 999.990000 |
CADILLAC | 0.000006 | 4.0 | 3.0 | 0.333333 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000019 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000031 | 3.0 | 2.0 | 0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
CAN AM | 0.000001 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000012 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
CARROCERIAS SANCA SA | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
CATERHAM CARS LTD | 0.000003 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000024 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
CHERY | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
CHEVROLET | 0.000033 | 23.0 | 17.0 | 0.352941 | 0.000047 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000094 | 5.0 | 1.0 | 4.000000 | 0.000012 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000019 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000051 | 5.0 | 3.0 | 0.666667 | 0.000032 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000031 | 3.0 | 3.0 | 0.000000 | 0.000024 | 2.0 | 3.0 | -0.333333 | 0.000014 | 1.0 | 3.0 | -0.666667 |
CHRYSLER | 0.000003 | 2.0 | 3.0 | -0.333333 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000012 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000012 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
CITROEN | 0.045901 | 32350.0 | 30982.0 | 0.044155 | 0.014987 | 319.0 | 787.0 | -0.594663 | 0.031784 | 1696.0 | 2681.0 | -0.367400 | 0.038692 | 3326.0 | 3148.0 | 0.056544 | 0.053298 | 5607.0 | 5045.0 | 0.111397 | 0.055722 | 5418.0 | 4122.0 | 0.314410 | 0.048145 | 4526.0 | 3513.0 | 0.288358 | 0.047153 | 4531.0 | 4803.0 | -0.056631 | 0.050750 | 4175.0 | 3532.0 | 0.182050 | 0.039670 | 2752.0 | 3351.0 | -0.178753 |
CODETRANS | 0.000001 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000047 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
CUPRA | 0.021994 | 15501.0 | 14508.0 | 0.068445 | 0.017336 | 369.0 | 262.0 | 0.408397 | 0.015854 | 846.0 | 868.0 | -0.025346 | 0.023266 | 2000.0 | 2174.0 | -0.080037 | 0.032091 | 3376.0 | 2052.0 | 0.645224 | 0.021546 | 2095.0 | 2225.0 | -0.058427 | 0.028476 | 2677.0 | 1788.0 | 0.497204 | 0.017795 | 1710.0 | 2699.0 | -0.366432 | 0.015219 | 1252.0 | 1259.0 | -0.005560 | 0.016952 | 1176.0 | 1181.0 | -0.004234 |
DACIA | 0.052219 | 36803.0 | 32617.0 | 0.128338 | 0.070566 | 1502.0 | 1253.0 | 0.198723 | 0.066547 | 3551.0 | 2674.0 | 0.327973 | 0.051593 | 4435.0 | 3999.0 | 0.109027 | 0.053231 | 5600.0 | 5312.0 | 0.054217 | 0.048379 | 4704.0 | 4533.0 | 0.037723 | 0.054506 | 5124.0 | 3241.0 | 0.580994 | 0.042418 | 4076.0 | 3646.0 | 0.117937 | 0.049000 | 4031.0 | 3720.0 | 0.083602 | 0.054488 | 3780.0 | 4239.0 | -0.108280 |
DATSUN | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
DFSK | 0.000230 | 162.0 | 236.0 | -0.313559 | 0.000564 | 12.0 | 26.0 | -0.538462 | 0.000337 | 18.0 | 46.0 | -0.608696 | 0.000279 | 24.0 | 18.0 | 0.333333 | 0.000143 | 15.0 | 33.0 | -0.545455 | 0.000195 | 19.0 | 20.0 | -0.050000 | 0.000255 | 24.0 | 23.0 | 0.043478 | 0.000239 | 23.0 | 27.0 | -0.148148 | 0.000170 | 14.0 | 28.0 | -0.500000 | 0.000187 | 13.0 | 15.0 | -0.133333 |
DODGE | 0.000009 | 6.0 | 5.0 | 0.200000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000012 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000011 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000010 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000012 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000029 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 |
DONGFENG | 0.000001 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
DR | 0.000375 | 264.0 | 1552.0 | -0.829897 | 0.000611 | 13.0 | 8.0 | 0.625000 | 0.000618 | 33.0 | 15.0 | 1.200000 | 0.000640 | 55.0 | 10.0 | 4.500000 | 0.000333 | 35.0 | 103.0 | -0.660194 | 0.000247 | 24.0 | 5.0 | 3.800000 | 0.000234 | 22.0 | 2.0 | 10.000000 | 0.000323 | 31.0 | 787.0 | -0.960610 | 0.000207 | 17.0 | 272.0 | -0.937500 | 0.000490 | 34.0 | 350.0 | -0.902857 |
DS | 0.000697 | 491.0 | 2847.0 | -0.827538 | 0.000000 | 0.0 | 51.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 253.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 277.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 399.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 358.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 327.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 543.0 | -1.000000 | 0.002054 | 169.0 | 353.0 | -0.521246 | 0.004642 | 322.0 | 286.0 | 0.125874 |
EUROGAZA | 0.000448 | 316.0 | 164.0 | 0.926829 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000750 | 40.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000396 | 34.0 | 53.0 | -0.358491 | 0.000133 | 14.0 | 33.0 | -0.575758 | 0.000010 | 1.0 | 26.0 | -0.961538 | 0.000957 | 90.0 | 3.0 | 29.000000 | 0.000905 | 87.0 | 12.0 | 6.250000 | 0.000267 | 22.0 | 7.0 | 2.142857 | 0.000404 | 28.0 | 30.0 | -0.066667 |
EUROMOBILITY | 0.000006 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000023 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000011 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
EVO | 0.000074 | 52.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000517 | 11.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000300 | 16.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000209 | 18.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000062 | 6.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
FAW | 0.000001 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000014 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
FERRARI | 0.000084 | 59.0 | 62.0 | -0.048387 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000075 | 4.0 | 5.0 | -0.200000 | 0.000128 | 11.0 | 14.0 | -0.214286 | 0.000067 | 7.0 | 3.0 | 1.333333 | 0.000062 | 6.0 | 7.0 | -0.142857 | 0.000074 | 7.0 | 1.0 | 6.000000 | 0.000073 | 7.0 | 10.0 | -0.300000 | 0.000061 | 5.0 | 11.0 | -0.545455 | 0.000173 | 12.0 | 8.0 | 0.500000 |
FIAT | 0.016243 | 11448.0 | 16158.0 | -0.291496 | 0.004040 | 86.0 | 176.0 | -0.511364 | 0.007215 | 385.0 | 980.0 | -0.607143 | 0.008108 | 697.0 | 1371.0 | -0.491612 | 0.021217 | 2232.0 | 3284.0 | -0.320341 | 0.017062 | 1659.0 | 2017.0 | -0.177491 | 0.013648 | 1283.0 | 1933.0 | -0.336265 | 0.013414 | 1289.0 | 2380.0 | -0.458403 | 0.026913 | 2214.0 | 2018.0 | 0.097126 | 0.023107 | 1603.0 | 1999.0 | -0.198099 |
FORD | 0.027786 | 19583.0 | 24133.0 | -0.188539 | 0.018746 | 399.0 | 421.0 | -0.052257 | 0.030603 | 1633.0 | 2042.0 | -0.200294 | 0.028955 | 2489.0 | 3043.0 | -0.182057 | 0.025123 | 2643.0 | 3373.0 | -0.216425 | 0.038279 | 3722.0 | 2941.0 | 0.265556 | 0.028125 | 2644.0 | 2817.0 | -0.061413 | 0.021698 | 2085.0 | 3826.0 | -0.455044 | 0.025478 | 2096.0 | 2966.0 | -0.293324 | 0.026985 | 1872.0 | 2704.0 | -0.307692 |
GMC | 0.000010 | 7.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000023 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000024 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000014 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
HARLEY-DAVIDSON | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
HERRATOR | 0.000004 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000012 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000019 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
HONDA | 0.003587 | 2528.0 | 1678.0 | 0.506555 | 0.003899 | 83.0 | 116.0 | -0.284483 | 0.002511 | 134.0 | 166.0 | -0.192771 | 0.004653 | 400.0 | 303.0 | 0.320132 | 0.002433 | 256.0 | 190.0 | 0.347368 | 0.003147 | 306.0 | 131.0 | 1.335878 | 0.004106 | 386.0 | 133.0 | 1.902256 | 0.003705 | 356.0 | 231.0 | 0.541126 | 0.003793 | 312.0 | 157.0 | 0.987261 | 0.004252 | 295.0 | 251.0 | 0.175299 |
HURTAN | 0.000010 | 7.0 | 2.0 | 2.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000012 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000072 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 |
HYUNDAI | 0.063511 | 44761.0 | 40483.0 | 0.105674 | 0.088701 | 1888.0 | 1550.0 | 0.218065 | 0.070857 | 3781.0 | 3689.0 | 0.024939 | 0.075557 | 6495.0 | 4871.0 | 0.333402 | 0.057737 | 6074.0 | 6721.0 | -0.096265 | 0.066130 | 6430.0 | 5766.0 | 0.115158 | 0.062229 | 5850.0 | 3960.0 | 0.477273 | 0.055946 | 5376.0 | 6265.0 | -0.141899 | 0.057727 | 4749.0 | 4196.0 | 0.131792 | 0.059360 | 4118.0 | 3465.0 | 0.188456 |
ILUSION | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
INEOS | 0.000043 | 30.0 | 35.0 | -0.142857 | 0.000047 | 1.0 | 9.0 | -0.888889 | 0.000037 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000019 | 2.0 | 18.0 | -0.888889 | 0.000021 | 2.0 | 6.0 | -0.666667 | 0.000043 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000031 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000122 | 10.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000086 | 6.0 | 0.0 | 999.990000 |
INFINITI | 0.000000 | 0.0 | 9.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 7.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
ITINEO | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
IVECO | 0.000001 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000012 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
JAECOO | 0.000098 | 69.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000282 | 6.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001181 | 63.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
