Matriculaciones de Turismos Diarias en España. 09/10/2025
Acumulado Año | Octubre | Septiembre | Agosto | Julio | Junio | Mayo | Abril | Marzo | Febrero | Enero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuota | 2025 | 2024 | Incremento | Cuota | 2025 | 2024 | Incremento | Cuota | 2025 | 2024 | Incremento | Cuota | 2025 | 2024 | Incremento | Cuota | 2025 | 2024 | Incremento | Cuota | 2025 | 2024 | Incremento | Cuota | 2025 | 2024 | Incremento | Cuota | 2025 | 2024 | Incremento | Cuota | 2025 | 2024 | Incremento | Cuota | 2025 | 2024 | Incremento | Cuota | 2025 | 2024 | Incremento | |
A.A. AIRBUS | 0.000000 | 0.0 | 88.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 87.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
ABARTH | 0.000034 | 30.0 | 21.0 | 0.428571 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000023 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000032 | 2.0 | 3.0 | -0.333333 | 0.000099 | 10.0 | 2.0 | 4.000000 | 0.000041 | 5.0 | 1.0 | 4.000000 | 0.000052 | 6.0 | 2.0 | 2.000000 | 0.000020 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.000017 | 2.0 | 4.0 | -0.500000 | 0.000011 | 1.0 | 3.0 | -0.666667 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 |
ACURA | 0.000000 | 0.0 | 4.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
AIWAYS | 0.000000 | 0.0 | 23.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 23.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
ALFA ROMEO | 0.002725 | 2430.0 | 2187.0 | 0.111111 | 0.002074 | 38.0 | 13.0 | 1.923077 | 0.003524 | 306.0 | 85.0 | 2.600000 | 0.003631 | 228.0 | 67.0 | 2.402985 | 0.001739 | 176.0 | 174.0 | 0.011494 | 0.001809 | 219.0 | 188.0 | 0.164894 | 0.001968 | 227.0 | 329.0 | -0.310030 | 0.002915 | 295.0 | 325.0 | -0.092308 | 0.001961 | 233.0 | 582.0 | -0.599656 | 0.004050 | 373.0 | 222.0 | 0.680180 | 0.004524 | 335.0 | 202.0 | 0.658416 |
ALLIED VEHICLES LTD | 0.000046 | 41.0 | 14.0 | 1.928571 | 0.000218 | 4.0 | 2.0 | 1.000000 | 0.000069 | 6.0 | 3.0 | 1.000000 | 0.000111 | 7.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000040 | 4.0 | 2.0 | 1.000000 | 0.000066 | 8.0 | 2.0 | 3.000000 | 0.000035 | 4.0 | 2.0 | 1.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000025 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000022 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000027 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 |
ALPINA | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
ALPINE | 0.000331 | 295.0 | 42.0 | 6.023810 | 0.000273 | 5.0 | 2.0 | 1.500000 | 0.000299 | 26.0 | 2.0 | 12.000000 | 0.000462 | 29.0 | 2.0 | 13.500000 | 0.000435 | 44.0 | 4.0 | 10.000000 | 0.000430 | 52.0 | 3.0 | 16.333333 | 0.000425 | 49.0 | 8.0 | 5.125000 | 0.000356 | 36.0 | 4.0 | 8.000000 | 0.000252 | 30.0 | 2.0 | 14.000000 | 0.000098 | 9.0 | 2.0 | 3.500000 | 0.000203 | 15.0 | 13.0 | 0.153846 |
ARCFOX | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
ASTON MARTIN | 0.000076 | 68.0 | 47.0 | 0.446809 | 0.000055 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000081 | 7.0 | 5.0 | 0.400000 | 0.000143 | 9.0 | 4.0 | 1.250000 | 0.000109 | 11.0 | 5.0 | 1.200000 | 0.000041 | 5.0 | 6.0 | -0.166667 | 0.000061 | 7.0 | 3.0 | 1.333333 | 0.000069 | 7.0 | 10.0 | -0.300000 | 0.000034 | 4.0 | 4.0 | 0.000000 | 0.000043 | 4.0 | 2.0 | 1.000000 | 0.000176 | 13.0 | 6.0 | 1.166667 |
AUDI | 0.033109 | 29524.0 | 29646.0 | -0.004115 | 0.029412 | 539.0 | 678.0 | -0.205015 | 0.032645 | 2835.0 | 2955.0 | -0.040609 | 0.035910 | 2255.0 | 2547.0 | -0.114645 | 0.032304 | 3269.0 | 3835.0 | -0.147588 | 0.031124 | 3767.0 | 4172.0 | -0.097076 | 0.032549 | 3755.0 | 3393.0 | 0.106690 | 0.036191 | 3662.0 | 3048.0 | 0.201444 | 0.031004 | 3684.0 | 3184.0 | 0.157035 | 0.032977 | 3037.0 | 3354.0 | -0.094514 | 0.036744 | 2721.0 | 2480.0 | 0.097177 |
BAIC | 0.000020 | 18.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000109 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000081 | 7.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000089 | 9.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
BENTLEY | 0.000071 | 63.0 | 42.0 | 0.500000 | 0.000055 | 1.0 | 3.0 | -0.666667 | 0.000104 | 9.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000096 | 6.0 | 2.0 | 2.000000 | 0.000109 | 11.0 | 4.0 | 1.750000 | 0.000050 | 6.0 | 7.0 | -0.142857 | 0.000061 | 7.0 | 3.0 | 1.333333 | 0.000049 | 5.0 | 7.0 | -0.285714 | 0.000034 | 4.0 | 5.0 | -0.200000 | 0.000022 | 2.0 | 4.0 | -0.500000 | 0.000162 | 12.0 | 7.0 | 0.714286 |
BMW | 0.038381 | 34225.0 | 33278.0 | 0.028457 | 0.039016 | 715.0 | 888.0 | -0.194820 | 0.037481 | 3255.0 | 3467.0 | -0.061148 | 0.036356 | 2283.0 | 2418.0 | -0.055831 | 0.037818 | 3827.0 | 3113.0 | 0.229361 | 0.041650 | 5041.0 | 4590.0 | 0.098257 | 0.044650 | 5151.0 | 4143.0 | 0.243302 | 0.038691 | 3915.0 | 3854.0 | 0.015828 | 0.037282 | 4430.0 | 3912.0 | 0.132413 | 0.033574 | 3092.0 | 3310.0 | -0.065861 | 0.033976 | 2516.0 | 3583.0 | -0.297795 |
BUICK | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
BYD | 0.019290 | 17201.0 | 2668.0 | 5.447151 | 0.032086 | 588.0 | 218.0 | 1.697248 | 0.028074 | 2438.0 | 622.0 | 2.919614 | 0.029110 | 1828.0 | 355.0 | 4.149296 | 0.021305 | 2156.0 | 282.0 | 6.645390 | 0.019871 | 2405.0 | 270.0 | 7.907407 | 0.021064 | 2430.0 | 203.0 | 10.970443 | 0.015279 | 1546.0 | 284.0 | 4.443662 | 0.013684 | 1626.0 | 105.0 | 14.485714 | 0.010771 | 992.0 | 186.0 | 4.333333 | 0.016097 | 1192.0 | 143.0 | 7.335664 |
CADILLAC | 0.000000 | 0.0 | 4.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
CAN AM | 0.000002 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000014 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
CATERHAM CARS LTD | 0.000013 | 12.0 | 2.0 | 5.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000012 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000064 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000008 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000043 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000011 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
CHEVROLET | 0.000008 | 7.0 | 24.0 | -0.708333 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000012 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000016 | 1.0 | 5.0 | -0.800000 | 0.000010 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000017 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 5.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000022 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
CHRYSLER | 0.000001 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000008 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
CITROEN | 0.034061 | 30373.0 | 34738.0 | -0.125655 | 0.018062 | 331.0 | 345.0 | -0.040580 | 0.028292 | 2457.0 | 2362.0 | 0.040220 | 0.031754 | 1994.0 | 1696.0 | 0.175708 | 0.033233 | 3363.0 | 3326.0 | 0.011124 | 0.037478 | 4536.0 | 5607.0 | -0.191011 | 0.039666 | 4576.0 | 5418.0 | -0.155408 | 0.035193 | 3561.0 | 4526.0 | -0.213213 | 0.032090 | 3813.0 | 4531.0 | -0.158464 | 0.030523 | 2811.0 | 4175.0 | -0.326707 | 0.039580 | 2931.0 | 2752.0 | 0.065044 |
CODETRANS | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
CUPRA | 0.022046 | 19659.0 | 16735.0 | 0.174724 | 0.021118 | 387.0 | 370.0 | 0.045946 | 0.017307 | 1503.0 | 1233.0 | 0.218978 | 0.016482 | 1035.0 | 846.0 | 0.223404 | 0.024754 | 2505.0 | 2000.0 | 0.252500 | 0.023184 | 2806.0 | 3376.0 | -0.168839 | 0.030798 | 3553.0 | 2095.0 | 0.695943 | 0.021683 | 2194.0 | 2677.0 | -0.180426 | 0.024011 | 2853.0 | 1710.0 | 0.668421 | 0.018600 | 1713.0 | 1252.0 | 0.368211 | 0.014989 | 1110.0 | 1176.0 | -0.056122 |
DACIA | 0.056312 | 50214.0 | 40141.0 | 0.250940 | 0.086380 | 1583.0 | 756.0 | 1.093915 | 0.062020 | 5386.0 | 4084.0 | 0.318805 | 0.059701 | 3749.0 | 3551.0 | 0.055759 | 0.051810 | 5243.0 | 4435.0 | 0.182187 | 0.059836 | 7242.0 | 5600.0 | 0.293214 | 0.059828 | 6902.0 | 4704.0 | 0.467262 | 0.049789 | 5038.0 | 5124.0 | -0.016784 | 0.049469 | 5878.0 | 4076.0 | 0.442100 | 0.049091 | 4521.0 | 4031.0 | 0.121558 | 0.063090 | 4672.0 | 3780.0 | 0.235979 |
DENZA | 0.000001 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000012 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
DFSK | 0.000491 | 438.0 | 189.0 | 1.317460 | 0.000437 | 8.0 | 6.0 | 0.333333 | 0.000345 | 30.0 | 33.0 | -0.090909 | 0.002293 | 144.0 | 18.0 | 7.000000 | 0.000484 | 49.0 | 24.0 | 1.041667 | 0.000372 | 45.0 | 15.0 | 2.000000 | 0.000104 | 12.0 | 19.0 | -0.368421 | 0.000366 | 37.0 | 24.0 | 0.541667 | 0.000328 | 39.0 | 23.0 | 0.695652 | 0.000413 | 38.0 | 14.0 | 1.714286 | 0.000486 | 36.0 | 13.0 | 1.769231 |
DODGE | 0.000002 | 2.0 | 6.0 | -0.666667 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000009 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000014 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 |
DONGFENG | 0.000203 | 181.0 | 1.0 | 180.000000 | 0.000164 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000334 | 29.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000350 | 22.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000227 | 23.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000223 | 27.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000121 | 14.0 | 1.0 | 13.000000 | 0.000188 | 19.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000151 | 18.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000206 | 19.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000095 | 7.0 | 0.0 | 999.990000 |
DONKERVOORT | 0.000001 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000008 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
DR | 0.000588 | 524.0 | 294.0 | 0.782313 | 0.000164 | 3.0 | 6.0 | -0.500000 | 0.000334 | 29.0 | 37.0 | -0.216216 | 0.000303 | 19.0 | 33.0 | -0.424242 | 0.000721 | 73.0 | 55.0 | 0.327273 | 0.000454 | 55.0 | 35.0 | 0.571429 | 0.000529 | 61.0 | 24.0 | 1.541667 | 0.000652 | 66.0 | 22.0 | 2.000000 | 0.000741 | 88.0 | 31.0 | 1.838710 | 0.000793 | 73.0 | 17.0 | 3.294118 | 0.000770 | 57.0 | 34.0 | 0.676471 |
DS | 0.000852 | 760.0 | 491.0 | 0.547862 | 0.000819 | 15.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000967 | 84.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001035 | 65.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001038 | 105.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001652 | 200.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001352 | 156.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001295 | 131.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000043 | 4.0 | 169.0 | -0.976331 | 0.000000 | 0.0 | 322.0 | -1.000000 |
DS AUTOMOBILES | 0.000074 | 66.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000055 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000161 | 14.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000064 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000178 | 18.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000091 | 11.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000156 | 18.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
EBRO | 0.008166 | 7282.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.013642 | 250.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.013714 | 1191.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.011959 | 751.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.013755 | 1392.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.007246 | 877.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.006831 | 788.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.008687 | 879.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.004688 | 557.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.003703 | 341.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.003457 | 256.0 | 0.0 | 999.990000 |
EUROGAZA | 0.000082 | 73.0 | 319.0 | -0.771160 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000104 | 9.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000016 | 1.0 | 40.0 | -0.975000 | 0.000010 | 1.0 | 34.0 | -0.970588 | 0.000000 | 0.0 | 14.0 | -1.000000 | 0.000347 | 40.0 | 1.0 | 39.000000 | 0.000000 | 0.0 | 90.0 | -1.000000 | 0.000160 | 19.0 | 87.0 | -0.781609 | 0.000033 | 3.0 | 22.0 | -0.863636 | 0.000000 | 0.0 | 28.0 | -1.000000 |
EUROMOBILITY | 0.000000 | 0.0 | 4.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
EVO | 0.000475 | 424.0 | 74.0 | 4.729730 | 0.001091 | 20.0 | 9.0 | 1.222222 | 0.000944 | 82.0 | 24.0 | 2.416667 | 0.000685 | 43.0 | 16.0 | 1.687500 | 0.000494 | 50.0 | 18.0 | 1.777778 | 0.000273 | 33.0 | 1.0 | 32.000000 | 0.000199 | 23.0 | 6.0 | 2.833333 | 0.000385 | 39.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000295 | 35.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000575 | 53.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000621 | 46.0 | 0.0 | 999.990000 |
FAW | 0.000251 | 224.0 | 1.0 | 223.000000 | 0.000437 | 8.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000576 | 50.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000366 | 23.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000543 | 55.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000248 | 30.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000347 | 40.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000128 | 13.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000017 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000033 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
FERRARI | 0.000086 | 77.0 | 62.0 | 0.241935 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000046 | 4.0 | 1.0 | 3.000000 | 0.000080 | 5.0 | 4.0 | 0.250000 | 0.000109 | 11.0 | 11.0 | 0.000000 | 0.000149 | 18.0 | 7.0 | 1.571429 | 0.000104 | 12.0 | 6.0 | 1.000000 | 0.000069 | 7.0 | 7.0 | 0.000000 | 0.000067 | 8.0 | 7.0 | 0.142857 | 0.000043 | 4.0 | 5.0 | -0.200000 | 0.000108 | 8.0 | 12.0 | -0.333333 |
FIAT | 0.010151 | 9052.0 | 12055.0 | -0.249108 | 0.001582 | 29.0 | 101.0 | -0.712871 | 0.006091 | 529.0 | 592.0 | -0.106419 | 0.007086 | 445.0 | 385.0 | 0.155844 | 0.007807 | 790.0 | 697.0 | 0.133429 | 0.013426 | 1625.0 | 2232.0 | -0.271953 | 0.010965 | 1265.0 | 1659.0 | -0.237492 | 0.010752 | 1088.0 | 1283.0 | -0.151988 | 0.016066 | 1909.0 | 1289.0 | 0.480993 | 0.010706 | 986.0 | 2214.0 | -0.554652 | 0.005212 | 386.0 | 1603.0 | -0.759201 |
FORD | 0.030422 | 27128.0 | 21744.0 | 0.247609 | 0.031485 | 577.0 | 286.0 | 1.017483 | 0.026369 | 2290.0 | 2274.0 | 0.007036 | 0.022517 | 1414.0 | 1633.0 | -0.134109 | 0.025762 | 2607.0 | 2489.0 | 0.047409 | 0.029926 | 3622.0 | 2643.0 | 0.370412 | 0.029637 | 3419.0 | 3722.0 | -0.081408 | 0.029905 | 3026.0 | 2644.0 | 0.144478 | 0.031004 | 3684.0 | 2085.0 | 0.766906 | 0.038265 | 3524.0 | 2096.0 | 0.681298 | 0.040039 | 2965.0 | 1872.0 | 0.583868 |
GENESIS | 0.000001 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000016 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
GIOTTILINE | 0.000001 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000011 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
GMC | 0.000001 | 1.0 | 7.0 | -0.857143 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
HERRATOR | 0.000001 | 1.0 | 4.0 | -0.750000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
