Matriculaciones de Turismos Diarias en España. 01/06/2023
Acumulado Año | Junio | Mayo | Abril | Marzo | Febrero | Enero | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuota | 2023 | 2022 | Incremento | Cuota | 2023 | 2022 | Incremento | Cuota | 2023 | 2022 | Incremento | Cuota | 2023 | 2022 | Incremento | Cuota | 2023 | 2022 | Incremento | Cuota | 2023 | 2022 | Incremento | Cuota | 2023 | 2022 | Incremento | |
A.E.M SCOUT | 0.000002 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000013 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
ACURA | 0.000005 | 2.0 | 3.0 | -0.333333 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000031 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 |
AIWAYS | 0.000032 | 13.0 | 10.0 | 0.300000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000022 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000060 | 6.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000027 | 2.0 | 9.0 | -0.777778 | 0.000046 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 |
ALFA ROMEO | 0.003719 | 1532.0 | 907.0 | 0.689085 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.002592 | 241.0 | 290.0 | -0.168966 | 0.005779 | 436.0 | 243.0 | 0.794239 | 0.004379 | 441.0 | 187.0 | 1.358289 | 0.003325 | 249.0 | 111.0 | 1.243243 | 0.002545 | 165.0 | 74.0 | 1.229730 |
ALLIED VEHICLES LTD | 0.000012 | 5.0 | 10.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000011 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000027 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000015 | 1.0 | 3.0 | -0.666667 |
ALPINE | 0.000049 | 20.0 | 29.0 | -0.310345 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000032 | 3.0 | 8.0 | -0.625000 | 0.000066 | 5.0 | 3.0 | 0.666667 | 0.000030 | 3.0 | 5.0 | -0.400000 | 0.000053 | 4.0 | 4.0 | 0.000000 | 0.000077 | 5.0 | 9.0 | -0.444444 |
ASTON MARTIN | 0.000034 | 14.0 | 8.0 | 0.750000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000032 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000013 | 1.0 | 3.0 | -0.666667 | 0.000010 | 1.0 | 3.0 | -0.666667 | 0.000093 | 7.0 | 1.0 | 6.000000 | 0.000031 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 |
AUDI | 0.042829 | 17642.0 | 13200.0 | 0.336515 | 0.016335 | 50.0 | 74.0 | -0.324324 | 0.044591 | 4146.0 | 3543.0 | 0.170195 | 0.048176 | 3635.0 | 3071.0 | 0.183654 | 0.040718 | 4101.0 | 2498.0 | 0.641713 | 0.043510 | 3258.0 | 2454.0 | 0.327628 | 0.037823 | 2452.0 | 1560.0 | 0.571795 |
AUSTIN ROVER | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
BENTLEY | 0.000061 | 25.0 | 29.0 | -0.137931 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000075 | 7.0 | 4.0 | 0.750000 | 0.000093 | 7.0 | 8.0 | -0.125000 | 0.000020 | 2.0 | 5.0 | -0.600000 | 0.000080 | 6.0 | 3.0 | 1.000000 | 0.000046 | 3.0 | 7.0 | -0.571429 |
BMW | 0.030982 | 12762.0 | 11864.0 | 0.075691 | 0.016988 | 52.0 | 45.0 | 0.155556 | 0.032868 | 3056.0 | 2715.0 | 0.125599 | 0.033889 | 2557.0 | 2825.0 | -0.094867 | 0.031961 | 3219.0 | 2133.0 | 0.509142 | 0.024172 | 1810.0 | 2411.0 | -0.249274 | 0.031900 | 2068.0 | 1735.0 | 0.191931 |
BOECKAMANN | 0.000000 | 0.0 | 7.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 7.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
BUICK | 0.000002 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000013 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
BURSTNER | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
BYD | 0.000131 | 54.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000301 | 28.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000027 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000238 | 24.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
CADILLAC | 0.000007 | 3.0 | 4.0 | -0.250000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000020 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000013 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
CARROCERIAS SANCA SA | 0.000002 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
CHERY | 0.000005 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000011 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000013 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
CHEVROLET | 0.000029 | 12.0 | 7.0 | 0.714286 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000032 | 3.0 | 4.0 | -0.250000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000030 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000040 | 3.0 | 1.0 | 2.000000 | 0.000046 | 3.0 | 1.0 | 2.000000 |
CHRYSLER | 0.000005 | 2.0 | 3.0 | -0.333333 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000013 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000015 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 |
CITROEN | 0.047437 | 19540.0 | 17803.0 | 0.097568 | 0.071545 | 219.0 | 42.0 | 4.214286 | 0.044333 | 4122.0 | 4424.0 | -0.068264 | 0.046559 | 3513.0 | 4288.0 | -0.180737 | 0.047688 | 4803.0 | 3513.0 | 0.367208 | 0.047169 | 3532.0 | 3355.0 | 0.052757 | 0.051691 | 3351.0 | 2181.0 | 0.536451 |
CUPRA | 0.022296 | 9184.0 | 5970.0 | 0.538358 | 0.010454 | 32.0 | 26.0 | 0.230769 | 0.023930 | 2225.0 | 1451.0 | 0.533425 | 0.023697 | 1788.0 | 1253.0 | 0.426975 | 0.026798 | 2699.0 | 1342.0 | 1.011177 | 0.016814 | 1259.0 | 1164.0 | 0.081615 | 0.018217 | 1181.0 | 734.0 | 0.608992 |
DACIA | 0.047255 | 19465.0 | 10942.0 | 0.778925 | 0.028095 | 86.0 | 61.0 | 0.409836 | 0.048753 | 4533.0 | 2905.0 | 0.560413 | 0.042954 | 3241.0 | 3166.0 | 0.023689 | 0.036200 | 3646.0 | 1521.0 | 1.397107 | 0.049679 | 3720.0 | 1636.0 | 1.273839 | 0.065388 | 4239.0 | 1653.0 | 1.564428 |
DFSK | 0.000277 | 114.0 | 72.0 | 0.583333 | 0.000327 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000215 | 20.0 | 14.0 | 0.428571 | 0.000305 | 23.0 | 20.0 | 0.150000 | 0.000268 | 27.0 | 15.0 | 0.800000 | 0.000374 | 28.0 | 16.0 | 0.750000 | 0.000231 | 15.0 | 6.0 | 1.500000 |
DODGE | 0.000005 | 2.0 | 6.0 | -0.666667 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000010 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000013 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 |
DR | 0.003450 | 1421.0 | 14.0 | 100.500000 | 0.001633 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000054 | 5.0 | 5.0 | 0.000000 | 0.000027 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.007814 | 787.0 | 2.0 | 392.500000 | 0.003632 | 272.0 | 3.0 | 89.666667 | 0.005399 | 350.0 | 4.0 | 86.500000 |
DS | 0.004542 | 1871.0 | 1947.0 | -0.039034 | 0.001307 | 4.0 | 3.0 | 0.333333 | 0.003850 | 358.0 | 424.0 | -0.155660 | 0.004334 | 327.0 | 501.0 | -0.347305 | 0.005391 | 543.0 | 442.0 | 0.228507 | 0.004714 | 353.0 | 288.0 | 0.225694 | 0.004412 | 286.0 | 289.0 | -0.010381 |
EUROGAZA | 0.000189 | 78.0 | 33.0 | 1.363636 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000280 | 26.0 | 3.0 | 7.666667 | 0.000040 | 3.0 | 2.0 | 0.500000 | 0.000119 | 12.0 | 5.0 | 1.400000 | 0.000093 | 7.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000463 | 30.0 | 23.0 | 0.304348 |
FERRARI | 0.000092 | 38.0 | 31.0 | 0.225806 | 0.000327 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000075 | 7.0 | 8.0 | -0.125000 | 0.000013 | 1.0 | 6.0 | -0.833333 | 0.000099 | 10.0 | 6.0 | 0.666667 | 0.000147 | 11.0 | 9.0 | 0.222222 | 0.000123 | 8.0 | 2.0 | 3.000000 |
FIAT | 0.025124 | 10349.0 | 9061.0 | 0.142148 | 0.000653 | 2.0 | 43.0 | -0.953488 | 0.021693 | 2017.0 | 2766.0 | -0.270788 | 0.025619 | 1933.0 | 1995.0 | -0.031078 | 0.023631 | 2380.0 | 1808.0 | 0.316372 | 0.026950 | 2018.0 | 1519.0 | 0.328506 | 0.030835 | 1999.0 | 930.0 | 1.149462 |
FORD | 0.037122 | 15291.0 | 12875.0 | 0.187650 | 0.015681 | 48.0 | 27.0 | 0.777778 | 0.031513 | 2930.0 | 2966.0 | -0.012138 | 0.037335 | 2817.0 | 2223.0 | 0.267206 | 0.037988 | 3826.0 | 2661.0 | 0.437805 | 0.039610 | 2966.0 | 2930.0 | 0.012287 | 0.041710 | 2704.0 | 2068.0 | 0.307544 |
GMC | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
GREEN TOUR | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
HARLEY-DAVIDSON | 0.000002 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
HONDA | 0.002199 | 906.0 | 1716.0 | -0.472028 | 0.000980 | 3.0 | 11.0 | -0.727273 | 0.001409 | 131.0 | 413.0 | -0.682809 | 0.001763 | 133.0 | 351.0 | -0.621083 | 0.002294 | 231.0 | 338.0 | -0.316568 | 0.002097 | 157.0 | 443.0 | -0.645598 | 0.003872 | 251.0 | 160.0 | 0.568750 |
HURTAN | 0.000002 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
HYUNDAI | 0.058745 | 24198.0 | 23109.0 | 0.047124 | 0.178046 | 545.0 | 248.0 | 1.197581 | 0.062025 | 5767.0 | 7206.0 | -0.199695 | 0.052484 | 3960.0 | 4686.0 | -0.154930 | 0.062204 | 6265.0 | 4549.0 | 0.377226 | 0.056036 | 4196.0 | 3681.0 | 0.139908 | 0.053449 | 3465.0 | 2739.0 | 0.265060 |
INEOS | 0.000022 | 9.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000980 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000065 | 6.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
INFINITI | 0.000019 | 8.0 | 1.0 | 7.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000070 | 7.0 | 1.0 | 6.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000015 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
ITINEO | 0.000002 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000013 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
IVECO | 0.000002 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
JAC | 0.000000 | 0.0 | 4.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
JAGUAR | 0.000738 | 304.0 | 299.0 | 0.016722 | 0.000653 | 2.0 | 4.0 | -0.500000 | 0.000796 | 74.0 | 68.0 | 0.088235 | 0.000530 | 40.0 | 66.0 | -0.393939 | 0.000675 | 68.0 | 50.0 | 0.360000 | 0.000828 | 62.0 | 79.0 | -0.215190 | 0.000895 | 58.0 | 32.0 | 0.812500 |
JEEP | 0.009067 | 3735.0 | 4217.0 | -0.114299 | 0.002614 | 8.0 | 25.0 | -0.680000 | 0.011293 | 1050.0 | 980.0 | 0.071429 | 0.006004 | 453.0 | 763.0 | -0.406291 | 0.008469 | 853.0 | 834.0 | 0.022782 | 0.009696 | 726.0 | 976.0 | -0.256148 | 0.009949 | 645.0 | 639.0 | 0.009390 |
KARMA | 0.000002 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000015 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
KIA | 0.068606 | 28260.0 | 24718.0 | 0.143296 | 0.067625 | 207.0 | 134.0 | 0.544776 | 0.066962 | 6226.0 | 6217.0 | 0.001448 | 0.066943 | 5051.0 | 4820.0 | 0.047925 | 0.068002 | 6849.0 | 5244.0 | 0.306064 | 0.069832 | 5229.0 | 4716.0 | 0.108779 | 0.072469 | 4698.0 | 3587.0 | 0.309730 |
LAMBORGHINI | 0.000061 | 25.0 | 13.0 | 0.923077 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000043 | 4.0 | 1.0 | 3.000000 | 0.000066 | 5.0 | 3.0 | 0.666667 | 0.000030 | 3.0 | 3.0 | 0.000000 | 0.000067 | 5.0 | 2.0 | 1.500000 | 0.000123 | 8.0 | 4.0 | 1.000000 |
LANCIA | 0.000002 | 1.0 | 3.0 | -0.666667 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
LAND ROVER | 0.003472 | 1430.0 | 1140.0 | 0.254386 | 0.006207 | 19.0 | 3.0 | 5.333333 | 0.002893 | 269.0 | 328.0 | -0.179878 | 0.003499 | 264.0 | 309.0 | -0.145631 | 0.003217 | 324.0 | 164.0 | 0.975610 | 0.003446 | 258.0 | 210.0 | 0.228571 | 0.004566 | 296.0 | 126.0 | 1.349206 |
LEVC | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
LEXUS | 0.007353 | 3029.0 | 1672.0 | 0.811603 | 0.020255 | 62.0 | 13.0 | 3.769231 | 0.008970 | 834.0 | 426.0 | 0.957746 | 0.009794 | 739.0 | 206.0 | 2.587379 | 0.004667 | 470.0 | 307.0 | 0.530945 | 0.004367 | 327.0 | 368.0 | -0.111413 | 0.009209 | 597.0 | 352.0 | 0.696023 |
LOTUS | 0.000012 | 5.0 | 1.0 | 4.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000011 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000013 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000030 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
LYNK&CO | 0.006239 | 2570.0 | 626.0 | 3.105431 | 0.037569 | 115.0 | 5.0 | 22.000000 | 0.010045 | 934.0 | 124.0 | 6.532258 | 0.007462 | 563.0 | 202.0 | 1.787129 | 0.004458 | 449.0 | 106.0 | 3.235849 | 0.003205 | 240.0 | 77.0 | 2.116883 | 0.004149 | 269.0 | 112.0 | 1.401786 |
MAN | 0.000002 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000011 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
MASERATI | 0.000507 | 209.0 | 63.0 | 2.317460 | 0.000327 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000409 | 38.0 | 12.0 | 2.166667 | 0.000398 | 30.0 | 17.0 | 0.764706 | 0.000576 | 58.0 | 15.0 | 2.866667 | 0.000374 | 28.0 | 9.0 | 2.111111 | 0.000833 | 54.0 | 8.0 | 5.750000 |
MAXUS | 0.000002 | 1.0 | 15.0 | -0.933333 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 8.0 | -0.875000 | 0.000000 | 0.0 | 6.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
MAZDA | 0.015523 | 6394.0 | 4920.0 | 0.299593 | 0.010781 | 33.0 | 13.0 | 1.538462 | 0.013487 | 1254.0 | 912.0 | 0.375000 | 0.012737 | 961.0 | 945.0 | 0.016931 | 0.018418 | 1855.0 | 1248.0 | 0.486378 | 0.016493 | 1235.0 | 980.0 | 0.260204 | 0.016289 | 1056.0 | 822.0 | 0.284672 |
MCLAREN | 0.000002 | 1.0 | 4.0 | -0.750000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000015 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 |
MERCEDES | 0.041953 | 17281.0 | 13203.0 | 0.308869 | 0.051617 | 158.0 | 166.0 | -0.048193 | 0.041945 | 3900.0 | 3350.0 | 0.164179 | 0.043114 | 3253.0 | 2617.0 | 0.243026 | 0.041919 | 4222.0 | 3013.0 | 0.401261 | 0.039089 | 2927.0 | 2505.0 | 0.168463 | 0.043515 | 2821.0 | 1552.0 | 0.817655 |
MERCURY | 0.000002 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
MG | 0.021155 | 8714.0 | 1748.0 | 3.985126 | 0.095067 | 291.0 | 1.0 | 290.000000 | 0.030072 | 2796.0 | 442.0 | 5.325792 | 0.031914 | 2408.0 | 767.0 | 2.139505 | 0.014387 | 1449.0 | 168.0 | 7.625000 | 0.012046 | 902.0 | 206.0 | 3.378641 | 0.013389 | 868.0 | 164.0 | 4.292683 |
MINI | 0.008747 | 3603.0 | 3196.0 | 0.127347 | 0.014374 | 44.0 | 10.0 | 3.400000 | 0.009346 | 869.0 | 733.0 | 0.185539 | 0.007793 | 588.0 | 534.0 | 0.101124 | 0.009274 | 934.0 | 560.0 | 0.667857 | 0.009135 | 684.0 | 744.0 | -0.080645 | 0.007466 | 484.0 | 615.0 | -0.213008 |
MITSUBISHI | 0.004069 | 1676.0 | 1611.0 | 0.040348 | 0.002614 | 8.0 | 3.0 | 1.666667 | 0.004248 | 395.0 | 310.0 | 0.274194 | 0.003472 | 262.0 | 319.0 | -0.178683 | 0.005213 | 525.0 | 406.0 | 0.293103 | 0.004420 | 331.0 | 360.0 | -0.080556 | 0.002391 | 155.0 | 213.0 | -0.272300 |
MORGAN | 0.000005 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000013 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000015 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
NISSAN | 0.023706 | 9765.0 | 7223.0 | 0.351931 | 0.006534 | 20.0 | 30.0 | -0.333333 | 0.017241 | 1603.0 | 1753.0 | -0.085568 | 0.019880 | 1500.0 | 1473.0 | 0.018330 | 0.030412 | 3063.0 | 1818.0 | 0.684818 | 0.027871 | 2087.0 | 1353.0 | 0.542498 | 0.023015 | 1492.0 | 796.0 | 0.874372 |
OPEL | 0.036066 | 14856.0 | 9380.0 | 0.583795 | 0.026789 | 82.0 | 18.0 | 3.555556 | 0.034621 | 3219.0 | 2480.0 | 0.297984 | 0.034499 | 2603.0 | 1517.0 | 0.715887 | 0.042605 | 4291.0 | 2471.0 | 0.736544 | 0.035670 | 2671.0 | 1846.0 | 0.446912 | 0.030697 | 1990.0 | 1048.0 | 0.898855 |
OTROS | 0.001432 | 590.0 | 236.0 | 1.500000 | 0.004247 | 13.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.002334 | 217.0 | 30.0 | 6.233333 | 0.001352 | 102.0 | 49.0 | 1.081633 | 0.001122 | 113.0 | 41.0 | 1.756098 | 0.001362 | 102.0 | 58.0 | 0.758621 | 0.000663 | 43.0 | 58.0 | -0.258621 |
PEUGEOT | 0.073933 | 30454.0 | 25413.0 | 0.198363 | 0.036916 | 113.0 | 58.0 | 0.948276 | 0.072458 | 6737.0 | 7221.0 | -0.067027 | 0.071900 | 5425.0 | 4240.0 | 0.279481 | 0.081446 | 8203.0 | 4745.0 | 0.728767 | 0.078566 | 5883.0 | 5339.0 | 0.101892 | 0.063136 | 4093.0 | 3810.0 | 0.074278 |
POLESTAR | 0.000604 | 249.0 | 18.0 | 12.833333 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.001076 | 100.0 | 18.0 | 4.555556 | 0.000795 | 60.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000417 | 42.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000294 | 22.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000386 | 25.0 | 0.0 | 999.990000 |
PONTIAC | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
PORSCHE | 0.003739 | 1540.0 | 975.0 | 0.579487 | 0.000980 | 3.0 | 7.0 | -0.571429 | 0.003366 | 313.0 | 152.0 | 1.059211 | 0.004122 | 311.0 | 152.0 | 1.046053 | 0.003465 | 349.0 | 262.0 | 0.332061 | 0.003873 | 290.0 | 179.0 | 0.620112 | 0.004227 | 274.0 | 223.0 | 0.228700 |
