Matriculaciones de Turismos Diarias en España. 02/02/2023
Acumulado Año | Febrero | Enero | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuota | 2023 | 2022 | Incremento | Cuota | 2023 | 2022 | Incremento | Cuota | 2023 | 2022 | Incremento | |
ACURA | 0.000029 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000031 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 |
AIWAYS | 0.000043 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000046 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 |
ALFA ROMEO | 0.002433 | 168.0 | 74.0 | 1.270270 | 0.000711 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.002545 | 165.0 | 74.0 | 1.229730 |
ALLIED VEHICLES LTD | 0.000014 | 1.0 | 3.0 | -0.666667 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000015 | 1.0 | 3.0 | -0.666667 |
ALPINE | 0.000072 | 5.0 | 10.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000077 | 5.0 | 9.0 | -0.444444 |
ASTON MARTIN | 0.000029 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000031 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 |
AUDI | 0.036757 | 2538.0 | 1617.0 | 0.569573 | 0.020379 | 86.0 | 57.0 | 0.508772 | 0.037823 | 2452.0 | 1560.0 | 0.571795 |
BENTLEY | 0.000043 | 3.0 | 7.0 | -0.571429 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000046 | 3.0 | 7.0 | -0.571429 |
BMW | 0.031732 | 2191.0 | 1817.0 | 0.205834 | 0.029147 | 123.0 | 82.0 | 0.500000 | 0.031900 | 2068.0 | 1735.0 | 0.191931 |
CHEVROLET | 0.000043 | 3.0 | 1.0 | 2.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000046 | 3.0 | 1.0 | 2.000000 |
CHRYSLER | 0.000014 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000015 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 |
CITROEN | 0.050675 | 3499.0 | 2435.0 | 0.436961 | 0.034834 | 147.0 | 254.0 | -0.421260 | 0.051706 | 3352.0 | 2181.0 | 0.536910 |
CUPRA | 0.018277 | 1262.0 | 791.0 | 0.595449 | 0.019194 | 81.0 | 57.0 | 0.421053 | 0.018217 | 1181.0 | 734.0 | 0.608992 |
DACIA | 0.064680 | 4466.0 | 1705.0 | 1.619355 | 0.053791 | 227.0 | 52.0 | 3.365385 | 0.065388 | 4239.0 | 1653.0 | 1.564428 |
DFSK | 0.000246 | 17.0 | 7.0 | 1.428571 | 0.000474 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000231 | 15.0 | 6.0 | 1.500000 |
DODGE | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 |
DR | 0.005069 | 350.0 | 4.0 | 86.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.005399 | 350.0 | 4.0 | 86.500000 |
DS | 0.004316 | 298.0 | 304.0 | -0.019737 | 0.002844 | 12.0 | 15.0 | -0.200000 | 0.004412 | 286.0 | 289.0 | -0.010381 |
EUROGAZA | 0.000434 | 30.0 | 23.0 | 0.304348 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000463 | 30.0 | 23.0 | 0.304348 |
FERRARI | 0.000130 | 9.0 | 4.0 | 1.250000 | 0.000237 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000123 | 8.0 | 2.0 | 3.000000 |
FIAT | 0.029255 | 2020.0 | 961.0 | 1.101977 | 0.004976 | 21.0 | 31.0 | -0.322581 | 0.030835 | 1999.0 | 930.0 | 1.149462 |
FORD | 0.040016 | 2763.0 | 2158.0 | 0.280352 | 0.014218 | 60.0 | 90.0 | -0.333333 | 0.041695 | 2703.0 | 2068.0 | 0.307060 |
HARLEY-DAVIDSON | 0.000014 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000015 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
HONDA | 0.003737 | 258.0 | 175.0 | 0.474286 | 0.001659 | 7.0 | 15.0 | -0.533333 | 0.003872 | 251.0 | 160.0 | 0.568750 |
HYUNDAI | 0.054600 | 3770.0 | 2884.0 | 0.307212 | 0.072275 | 305.0 | 145.0 | 1.103448 | 0.053449 | 3465.0 | 2739.0 | 0.265060 |
INFINITI | 0.000014 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000015 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
JAGUAR | 0.000883 | 61.0 | 37.0 | 0.648649 | 0.000711 | 3.0 | 5.0 | -0.400000 | 0.000895 | 58.0 | 32.0 | 0.812500 |
JEEP | 0.009414 | 650.0 | 646.0 | 0.006192 | 0.001185 | 5.0 | 7.0 | -0.285714 | 0.009949 | 645.0 | 639.0 | 0.009390 |
KARMA | 0.000014 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000015 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
KIA | 0.073601 | 5082.0 | 3845.0 | 0.321717 | 0.090758 | 383.0 | 258.0 | 0.484496 | 0.072484 | 4699.0 | 3587.0 | 0.310008 |
LAMBORGHINI | 0.000130 | 9.0 | 5.0 | 0.800000 | 0.000237 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000123 | 8.0 | 4.0 | 1.000000 |
LANCIA | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
LAND ROVER | 0.004562 | 315.0 | 131.0 | 1.404580 | 0.004502 | 19.0 | 5.0 | 2.800000 | 0.004566 | 296.0 | 126.0 | 1.349206 |
LEVC | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
LEXUS | 0.009399 | 649.0 | 395.0 | 0.643038 | 0.012322 | 52.0 | 43.0 | 0.209302 | 0.009209 | 597.0 | 352.0 | 0.696023 |
LOTUS | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
LYNK&CO | 0.004345 | 300.0 | 113.0 | 1.654867 | 0.007346 | 31.0 | 1.0 | 30.000000 | 0.004149 | 269.0 | 112.0 | 1.401786 |
MASERATI | 0.000854 | 59.0 | 8.0 | 6.375000 | 0.001185 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000833 | 54.0 | 8.0 | 5.750000 |
MAZDA | 0.015931 | 1100.0 | 842.0 | 0.306413 | 0.010427 | 44.0 | 20.0 | 1.200000 | 0.016289 | 1056.0 | 822.0 | 0.284672 |
MCLAREN | 0.000014 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000015 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 |
MERCEDES | 0.044288 | 3058.0 | 1709.0 | 0.789350 | 0.056872 | 240.0 | 157.0 | 0.528662 | 0.043469 | 2818.0 | 1552.0 | 0.815722 |
MG | 0.013339 | 921.0 | 173.0 | 4.323699 | 0.012322 | 52.0 | 9.0 | 4.777778 | 0.013405 | 869.0 | 164.0 | 4.298780 |
MINI | 0.007169 | 495.0 | 646.0 | -0.233746 | 0.002607 | 11.0 | 31.0 | -0.645161 | 0.007466 | 484.0 | 615.0 | -0.213008 |
MITSUBISHI | 0.002448 | 169.0 | 233.0 | -0.274678 | 0.003318 | 14.0 | 20.0 | -0.300000 | 0.002391 | 155.0 | 213.0 | -0.272300 |
MORGAN | 0.000014 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000015 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
NISSAN | 0.022941 | 1584.0 | 876.0 | 0.808219 | 0.021801 | 92.0 | 80.0 | 0.150000 | 0.023015 | 1492.0 | 796.0 | 0.874372 |
OPEL | 0.029313 | 2024.0 | 1130.0 | 0.791150 | 0.008057 | 34.0 | 82.0 | -0.585366 | 0.030697 | 1990.0 | 1048.0 | 0.898855 |
OTROS | 0.000854 | 59.0 | 58.0 | 0.017241 | 0.003791 | 16.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000663 | 43.0 | 58.0 | -0.258621 |
PEUGEOT | 0.060509 | 4178.0 | 4162.0 | 0.003844 | 0.020142 | 85.0 | 352.0 | -0.758523 | 0.063136 | 4093.0 | 3810.0 | 0.074278 |
POLESTAR | 0.000406 | 28.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000711 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000386 | 25.0 | 0.0 | 999.990000 |
PORSCHE | 0.004243 | 293.0 | 239.0 | 0.225941 | 0.004502 | 19.0 | 16.0 | 0.187500 | 0.004227 | 274.0 | 223.0 | 0.228700 |
REHATRANS | 0.000029 | 2.0 | 8.0 | -0.750000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000031 | 2.0 | 8.0 | -0.750000 |
RENAULT | 0.053050 | 3663.0 | 1959.0 | 0.869832 | 0.032701 | 138.0 | 94.0 | 0.468085 | 0.054375 | 3525.0 | 1865.0 | 0.890080 |
ROLLS-ROYCE | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
SEAT | 0.072037 | 4974.0 | 2252.0 | 1.208703 | 0.130806 | 552.0 | 116.0 | 3.758621 | 0.068211 | 4422.0 | 2136.0 | 1.070225 |
SKODA | 0.027850 | 1923.0 | 1109.0 | 0.733995 | 0.025118 | 106.0 | 53.0 | 1.000000 | 0.028028 | 1817.0 | 1056.0 | 0.720644 |
SMART | 0.000898 | 62.0 | 79.0 | -0.215190 | 0.000948 | 4.0 | 6.0 | -0.333333 | 0.000895 | 58.0 | 73.0 | -0.205479 |
SSANGYONG | 0.002303 | 159.0 | 333.0 | -0.522523 | 0.002607 | 11.0 | 31.0 | -0.645161 | 0.002283 | 148.0 | 302.0 | -0.509934 |
SUBARU | 0.001999 | 138.0 | 122.0 | 0.131148 | 0.004502 | 19.0 | 5.0 | 2.800000 | 0.001836 | 119.0 | 117.0 | 0.017094 |
SUZUKI | 0.003896 | 269.0 | 151.0 | 0.781457 | 0.003555 | 15.0 | 6.0 | 1.500000 | 0.003918 | 254.0 | 145.0 | 0.751724 |
SWM | 0.000043 | 3.0 | 3.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000046 | 3.0 | 3.0 | 0.000000 |
TECNOVE | 0.000029 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000031 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 |
TESLA | 0.007154 | 494.0 | 10.0 | 48.400000 | 0.032701 | 138.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.005491 | 356.0 | 10.0 | 34.600000 |
TOYOTA | 0.107201 | 7402.0 | 6028.0 | 0.227936 | 0.176540 | 745.0 | 567.0 | 0.313933 | 0.102687 | 6657.0 | 5461.0 | 0.219008 |
VOLKSWAGEN | 0.062724 | 4331.0 | 3118.0 | 0.389031 | 0.053318 | 225.0 | 158.0 | 0.424051 | 0.063337 | 4106.0 | 2960.0 | 0.387162 |
VOLVO | 0.013411 | 926.0 | 610.0 | 0.518033 | 0.019668 | 83.0 | 46.0 | 0.804348 | 0.013004 | 843.0 | 564.0 | 0.494681 |
ZHIDOU | 0.000029 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000031 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 |
TOTAL | 69048 | 46023 | 50.03% | 4220 | 2971 | 42.04% | 64828 | 43052 | 50.58% |
Los datos mostrados están extraidos directamente de los publicados por la DGT, sin que se haya efectuado un post proceso o reclasificación. Se considera lo que la DGT indica como primera matriculación, lo cual no es sinónimo directo de vehículo recien vendido.
En SYP procesamos diariamente los datos publicados de matriculaciones de vehículos en la DGT e inscripciones de maquinaria agrícola en el ROMA. Sometemos la información a diversos algoritmos para extraer los datos con la mejor precisión posible. Reclasificamos gran parte de las unidades y establecemos todo tipo de segmentaciones por características técnicas, temporales o espaciales. Tenemos soluciones avanzadas de visualización para profundizar en esta información por parte del usuario, con tableros, tablas, gráficos y mapas interactivos. El usuario puede establecer todo tipo de filtros y consultas en base a criterios técnicos específicos, territoriales, temporales, marcas, modelos, así como se dispone de un alto grado de detalle desagregado. Pueden solicitar una demo sin compromiso por cualquiera de los medios de contacto mostrados en esta web.