Matriculaciones de Turismos Diarias en España. 10/01/2026

Acumulado Año Enero
Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento
ALFA ROMEO 0.001910 17.0 7.0 1.428571 0.001910 17.0 7.0 1.428571
ALLIED VEHICLES LTD 0.000225 2.0 0.0 999.990000 0.000225 2.0 0.0 999.990000
ALPINE 0.000449 4.0 4.0 0.000000 0.000449 4.0 4.0 0.000000
ASTON MARTIN 0.000112 1.0 4.0 -0.750000 0.000112 1.0 4.0 -0.750000
AUDI 0.048315 430.0 395.0 0.088608 0.048315 430.0 395.0 0.088608
BAIC 0.000562 5.0 0.0 999.990000 0.000562 5.0 0.0 999.990000
BENTLEY 0.000562 5.0 3.0 0.666667 0.000562 5.0 3.0 0.666667
BMW 0.040674 362.0 531.0 -0.318267 0.040674 362.0 531.0 -0.318267
BYD 0.018202 162.0 213.0 -0.239437 0.018202 162.0 213.0 -0.239437
CITROEN 0.016629 148.0 333.0 -0.555556 0.016629 148.0 333.0 -0.555556
CODETRANS 0.000337 3.0 0.0 999.990000 0.000337 3.0 0.0 999.990000
CUPRA 0.022809 203.0 94.0 1.159574 0.022809 203.0 94.0 1.159574
DACIA 0.047528 423.0 1095.0 -0.613699 0.047528 423.0 1095.0 -0.613699
DFSK 0.000112 1.0 5.0 -0.800000 0.000112 1.0 5.0 -0.800000
DONGFENG 0.000225 2.0 1.0 1.000000 0.000225 2.0 1.0 1.000000
DR 0.000449 4.0 10.0 -0.600000 0.000449 4.0 10.0 -0.600000
DS 0.001236 11.0 0.0 999.990000 0.001236 11.0 0.0 999.990000
DS AUTOMOBILES 0.000112 1.0 0.0 999.990000 0.000112 1.0 0.0 999.990000
EBRO 0.015506 138.0 20.0 5.900000 0.015506 138.0 20.0 5.900000
EVO 0.001124 10.0 10.0 0.000000 0.001124 10.0 10.0 0.000000
FAW 0.000449 4.0 0.0 999.990000 0.000449 4.0 0.0 999.990000
FERRARI 0.000225 2.0 4.0 -0.500000 0.000225 2.0 4.0 -0.500000
FIAT 0.001685 15.0 24.0 -0.375000 0.001685 15.0 24.0 -0.375000
FORD 0.019775 176.0 489.0 -0.640082 0.019775 176.0 489.0 -0.640082
HONDA 0.004607 41.0 44.0 -0.068182 0.004607 41.0 44.0 -0.068182
HYUNDAI 0.020787 185.0 840.0 -0.779762 0.020787 185.0 840.0 -0.779762
INFINITI 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
JAECOO 0.005506 49.0 52.0 -0.057692 0.005506 49.0 52.0 -0.057692
JAGUAR 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000
JEEP 0.006067 54.0 53.0 0.018868 0.006067 54.0 53.0 0.018868
KG MOBILITY 0.003371 30.0 30.0 0.000000 0.003371 30.0 30.0 0.000000
KIA 0.058090 517.0 1007.0 -0.486594 0.058090 517.0 1007.0 -0.486594
LAMBORGHINI 0.000449 4.0 0.0 999.990000 0.000449 4.0 0.0 999.990000
LANCIA 0.001236 11.0 0.0 999.990000 0.001236 11.0 0.0 999.990000
LAND ROVER 0.004831 43.0 79.0 -0.455696 0.004831 43.0 79.0 -0.455696
LEAPMOTOR 0.001461 13.0 30.0 -0.566667 0.001461 13.0 30.0 -0.566667
LEXUS 0.020562 183.0 158.0 0.158228 0.020562 183.0 158.0 0.158228
LIVAN 0.000899 8.0 2.0 3.000000 0.000899 8.0 2.0 3.000000
LOTUS 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
LYNK&CO 0.003034 27.0 14.0 0.928571 0.003034 27.0 14.0 0.928571
MASERATI 0.000449 4.0 9.0 -0.555556 0.000449 4.0 9.0 -0.555556
MAZDA 0.013820 123.0 189.0 -0.349206 0.013820 123.0 189.0 -0.349206
MERCEDES 0.111236 990.0 1326.0 -0.253394 0.111236 990.0 1326.0 -0.253394
MG 0.039438 351.0 557.0 -0.369838 0.039438 351.0 557.0 -0.369838
MINI 0.011011 98.0 51.0 0.921569 0.011011 98.0 51.0 0.921569
MITSUBISHI 0.003258 29.0 73.0 -0.602740 0.003258 29.0 73.0 -0.602740
NISSAN 0.034157 304.0 460.0 -0.339130 0.034157 304.0 460.0 -0.339130
OMODA 0.013371 119.0 144.0 -0.173611 0.013371 119.0 144.0 -0.173611
OPEL 0.009213 82.0 74.0 0.108108 0.009213 82.0 74.0 0.108108
OTROS 0.001461 13.0 14.0 -0.071429 0.001461 13.0 14.0 -0.071429
PEUGEOT 0.024270 216.0 265.0 -0.184906 0.024270 216.0 265.0 -0.184906
POLESTAR 0.000449 4.0 1.0 3.000000 0.000449 4.0 1.0 3.000000
PORSCHE 0.008315 74.0 108.0 -0.314815 0.008315 74.0 108.0 -0.314815
RENAULT 0.046404 413.0 634.0 -0.348580 0.046404 413.0 634.0 -0.348580
SEAT 0.066292 590.0 510.0 0.156863 0.066292 590.0 510.0 0.156863
SECMA 0.000225 2.0 0.0 999.990000 0.000225 2.0 0.0 999.990000
SKODA 0.029213 260.0 246.0 0.056911 0.029213 260.0 246.0 0.056911
SMART 0.001461 13.0 16.0 -0.187500 0.001461 13.0 16.0 -0.187500
SSANGYONG 0.000000 0.0 11.0 -1.000000 0.000000 0.0 11.0 -1.000000
SUBARU 0.000449 4.0 22.0 -0.818182 0.000449 4.0 22.0 -0.818182
SUZUKI 0.004494 40.0 51.0 -0.215686 0.004494 40.0 51.0 -0.215686
SWM 0.000674 6.0 12.0 -0.500000 0.000674 6.0 12.0 -0.500000
TECNOVE 0.000112 1.0 2.0 -0.500000 0.000112 1.0 2.0 -0.500000
TESLA 0.003146 28.0 55.0 -0.490909 0.003146 28.0 55.0 -0.490909
TIGER 0.000112 1.0 0.0 999.990000 0.000112 1.0 0.0 999.990000
TOYOTA 0.122472 1090.0 1738.0 -0.372842 0.122472 1090.0 1738.0 -0.372842
VOLKSWAGEN 0.057978 516.0 721.0 -0.284327 0.057978 516.0 721.0 -0.284327
VOLVO 0.023596 210.0 100.0 1.100000 0.023596 210.0 100.0 1.100000
XPENG 0.002809 25.0 5.0 4.000000 0.002809 25.0 5.0 4.000000
TOTAL 8900 12950 -31.27% 8900 12950 -31.27%

Los datos mostrados están extraidos directamente de los publicados por la DGT, sin que se haya efectuado un post proceso o reclasificación. Se considera lo que la DGT indica como primera matriculación, lo cual no es sinónimo directo de vehículo recien vendido.

En SYP procesamos diariamente los datos publicados de matriculaciones de vehículos en la DGT e inscripciones de maquinaria agrícola en el ROMA. Sometemos la información a diversos algoritmos para extraer los datos con la mejor precisión posible. Reclasificamos gran parte de las unidades y establecemos todo tipo de segmentaciones por características técnicas, temporales o espaciales. Tenemos soluciones avanzadas de visualización para profundizar en esta información por parte del usuario, con tableros, tablas, gráficos y mapas interactivos. El usuario puede establecer todo tipo de filtros y consultas en base a criterios técnicos específicos, territoriales, temporales, marcas, modelos, así como se dispone de un alto grado de detalle desagregado. Pueden solicitar una demo sin compromiso por cualquiera de los medios de contacto mostrados en esta web.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies