Matriculaciones de Turismos Diarias en España. 09/05/2026
| Acumulado Año | Mayo | Abril | Marzo | Febrero | Enero | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | |
| 212 | 0.000148 | 64.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000684 | 11.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000354 | 38.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000112 | 15.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| ABARTH | 0.000014 | 6.0 | 7.0 | -0.142857 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000028 | 3.0 | 2.0 | 0.500000 | 0.000015 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000013 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| ABT | 0.000002 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000007 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| ACURA | 0.000002 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000013 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| ALFA ROMEO | 0.002185 | 943.0 | 1250.0 | -0.245600 | 0.000808 | 13.0 | 14.0 | -0.071429 | 0.001750 | 188.0 | 295.0 | -0.362712 | 0.002184 | 292.0 | 233.0 | 0.253219 | 0.002220 | 221.0 | 373.0 | -0.407507 | 0.003062 | 229.0 | 335.0 | -0.316418 |
| ALLIED VEHICLES LTD | 0.000120 | 52.0 | 8.0 | 5.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000028 | 3.0 | 1.0 | 2.000000 | 0.000187 | 25.0 | 3.0 | 7.333333 | 0.000191 | 19.0 | 2.0 | 8.500000 | 0.000067 | 5.0 | 2.0 | 1.500000 |
| ALPINE | 0.000480 | 207.0 | 99.0 | 1.090909 | 0.000435 | 7.0 | 9.0 | -0.222222 | 0.000428 | 46.0 | 36.0 | 0.277778 | 0.000531 | 71.0 | 30.0 | 1.366667 | 0.000492 | 49.0 | 9.0 | 4.444444 | 0.000455 | 34.0 | 15.0 | 1.266667 |
| ASTON MARTIN | 0.000044 | 19.0 | 30.0 | -0.366667 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000028 | 3.0 | 7.0 | -0.571429 | 0.000030 | 4.0 | 4.0 | 0.000000 | 0.000070 | 7.0 | 4.0 | 0.750000 | 0.000067 | 5.0 | 13.0 | -0.615385 |
| AUDI | 0.038065 | 16427.0 | 13525.0 | 0.214566 | 0.052353 | 842.0 | 421.0 | 1.000000 | 0.039849 | 4281.0 | 3662.0 | 0.169033 | 0.031268 | 4181.0 | 3684.0 | 0.134908 | 0.041224 | 4103.0 | 3037.0 | 0.351004 | 0.040382 | 3020.0 | 2721.0 | 0.109886 |
| BAIC | 0.000090 | 39.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000124 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000093 | 10.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000030 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000141 | 14.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000120 | 9.0 | 0.0 | 999.990000 |
| BENTLEY | 0.000063 | 27.0 | 24.0 | 0.125000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000047 | 5.0 | 5.0 | 0.000000 | 0.000060 | 8.0 | 4.0 | 1.000000 | 0.000040 | 4.0 | 2.0 | 1.000000 | 0.000134 | 10.0 | 12.0 | -0.166667 |
| BMW | 0.038330 | 16541.0 | 14849.0 | 0.113947 | 0.059628 | 959.0 | 896.0 | 0.070312 | 0.035790 | 3845.0 | 3915.0 | -0.017880 | 0.036846 | 4927.0 | 4430.0 | 0.112190 | 0.037587 | 3741.0 | 3092.0 | 0.209897 | 0.041037 | 3069.0 | 2516.0 | 0.219793 |
| BYD | 0.031846 | 13743.0 | 5829.0 | 1.357694 | 0.021638 | 348.0 | 473.0 | -0.264271 | 0.036935 | 3968.0 | 1546.0 | 1.566624 | 0.033384 | 4464.0 | 1626.0 | 1.745387 | 0.030172 | 3003.0 | 992.0 | 2.027218 | 0.026208 | 1960.0 | 1192.0 | 0.644295 |
| CAN AM | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| CATERHAM CARS LTD | 0.000007 | 3.0 | 1.0 | 2.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000027 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 |
| CHEVROLET | 0.000009 | 4.0 | 2.0 | 1.000000 | 0.000062 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000009 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000015 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| CITROEN | 0.033533 | 14471.0 | 13609.0 | 0.063340 | 0.017658 | 284.0 | 493.0 | -0.423935 | 0.027190 | 2921.0 | 3561.0 | -0.179725 | 0.037362 | 4996.0 | 3813.0 | 0.310254 | 0.037215 | 3704.0 | 2811.0 | 0.317681 | 0.034311 | 2566.0 | 2931.0 | -0.124531 |
| CODETRANS | 0.000049 | 21.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000062 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000009 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000052 | 7.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000040 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000107 | 8.0 | 0.0 | 999.990000 |
| CUPRA | 0.025564 | 11032.0 | 9072.0 | 0.216049 | 0.017907 | 288.0 | 1202.0 | -0.760399 | 0.032067 | 3445.0 | 2194.0 | 0.570191 | 0.022211 | 2970.0 | 2853.0 | 0.041009 | 0.024023 | 2391.0 | 1713.0 | 0.395797 | 0.025914 | 1938.0 | 1110.0 | 0.745946 |
| DACIA | 0.044931 | 19390.0 | 20994.0 | -0.076403 | 0.050923 | 819.0 | 885.0 | -0.074576 | 0.050013 | 5373.0 | 5038.0 | 0.066495 | 0.044145 | 5903.0 | 5878.0 | 0.004253 | 0.043233 | 4303.0 | 4521.0 | -0.048219 | 0.040007 | 2992.0 | 4672.0 | -0.359589 |
| DEEPAL | 0.002327 | 1004.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.006404 | 103.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.003258 | 350.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001914 | 256.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.002150 | 214.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001083 | 81.0 | 0.0 | 999.990000 |
| DFSK | 0.000130 | 56.0 | 153.0 | -0.633987 | 0.000311 | 5.0 | 3.0 | 0.666667 | 0.000149 | 16.0 | 37.0 | -0.567568 | 0.000135 | 18.0 | 39.0 | -0.538462 | 0.000121 | 12.0 | 38.0 | -0.684211 | 0.000067 | 5.0 | 36.0 | -0.861111 |
| DODGE | 0.000002 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000013 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 |
| DONGFENG | 0.000178 | 77.0 | 67.0 | 0.149254 | 0.000124 | 2.0 | 4.0 | -0.500000 | 0.000177 | 19.0 | 19.0 | 0.000000 | 0.000187 | 25.0 | 18.0 | 0.388889 | 0.000151 | 15.0 | 19.0 | -0.210526 | 0.000214 | 16.0 | 7.0 | 1.285714 |
| DONKERVOORT | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| DR | 0.002479 | 1070.0 | 294.0 | 2.639456 | 0.000124 | 2.0 | 10.0 | -0.800000 | 0.000735 | 79.0 | 66.0 | 0.196970 | 0.007112 | 951.0 | 88.0 | 9.806818 | 0.000191 | 19.0 | 73.0 | -0.739726 | 0.000254 | 19.0 | 57.0 | -0.666667 |
| DS | 0.001047 | 452.0 | 151.0 | 1.993377 | 0.000808 | 13.0 | 16.0 | -0.187500 | 0.000801 | 86.0 | 131.0 | -0.343511 | 0.000927 | 124.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001628 | 162.0 | 4.0 | 39.500000 | 0.000896 | 67.0 | 0.0 | 999.990000 |
| DS AUTOMOBILES | 0.000633 | 273.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000497 | 8.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000726 | 78.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000860 | 115.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000553 | 55.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000227 | 17.0 | 0.0 | 999.990000 |
| EBRO | 0.020334 | 8775.0 | 2104.0 | 3.170627 | 0.010632 | 171.0 | 71.0 | 1.408451 | 0.018449 | 1982.0 | 879.0 | 1.254835 | 0.019122 | 2557.0 | 557.0 | 3.590664 | 0.023701 | 2359.0 | 341.0 | 5.917889 | 0.022812 | 1706.0 | 256.0 | 5.664062 |
| EUROGAZA | 0.000361 | 156.0 | 26.0 | 5.000000 | 0.000000 | 0.0 | 4.0 | -1.000000 | 0.000596 | 64.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000359 | 48.0 | 19.0 | 1.526316 | 0.000271 | 27.0 | 3.0 | 8.000000 | 0.000227 | 17.0 | 0.0 | 999.990000 |
| EVEASY | 0.000005 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000019 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| EVO | 0.001084 | 468.0 | 178.0 | 1.629213 | 0.001057 | 17.0 | 5.0 | 2.400000 | 0.000745 | 80.0 | 39.0 | 1.051282 | 0.001698 | 227.0 | 35.0 | 5.485714 | 0.000623 | 62.0 | 53.0 | 0.169811 | 0.001096 | 82.0 | 46.0 | 0.782609 |
| FAW | 0.000304 | 131.0 | 27.0 | 3.851852 | 0.000435 | 7.0 | 9.0 | -0.222222 | 0.000214 | 23.0 | 13.0 | 0.769231 | 0.000239 | 32.0 | 2.0 | 15.000000 | 0.000362 | 36.0 | 3.0 | 11.000000 | 0.000441 | 33.0 | 0.0 | 999.990000 |
| FENIKS | 0.000009 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000040 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| FERRARI | 0.000111 | 48.0 | 30.0 | 0.600000 | 0.000187 | 3.0 | 3.0 | 0.000000 | 0.000093 | 10.0 | 7.0 | 0.428571 | 0.000082 | 11.0 | 8.0 | 0.375000 | 0.000141 | 14.0 | 4.0 | 2.500000 | 0.000134 | 10.0 | 8.0 | 0.250000 |
| FIAT | 0.011076 | 4780.0 | 4758.0 | 0.004624 | 0.002611 | 42.0 | 389.0 | -0.892031 | 0.007819 | 840.0 | 1088.0 | -0.227941 | 0.014546 | 1945.0 | 1909.0 | 0.018858 | 0.011866 | 1181.0 | 986.0 | 0.197769 | 0.010323 | 772.0 | 386.0 | 1.000000 |
| FORD | 0.021759 | 9390.0 | 13680.0 | -0.313596 | 0.018840 | 303.0 | 481.0 | -0.370062 | 0.023839 | 2561.0 | 3026.0 | -0.153668 | 0.019825 | 2651.0 | 3684.0 | -0.280402 | 0.022435 | 2233.0 | 3524.0 | -0.366345 | 0.021956 | 1642.0 | 2965.0 | -0.446206 |
| GEELY | 0.000341 | 147.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000622 | 10.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001266 | 136.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000007 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| GENESIS | 0.000007 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000030 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| GIOTTILINE | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| GMC | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| GRUAU | 0.000002 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| HERRATOR | 0.000002 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000062 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| HONDA | 0.004248 | 1833.0 | 1571.0 | 0.166773 | 0.003109 | 50.0 | 48.0 | 0.041667 | 0.003872 | 416.0 | 399.0 | 0.042607 | 0.004143 | 554.0 | 353.0 | 0.569405 | 0.004582 | 456.0 | 397.0 | 0.148615 | 0.004774 | 357.0 | 374.0 | -0.045455 |
| HURTAN | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| HYUNDAI | 0.044890 | 19372.0 | 21808.0 | -0.111702 | 0.057390 | 923.0 | 888.0 | 0.039414 | 0.053448 | 5742.0 | 7899.0 | -0.273073 | 0.052035 | 6958.0 | 4187.0 | 0.661810 | 0.032412 | 3226.0 | 4430.0 | -0.271783 | 0.033736 | 2523.0 | 4404.0 | -0.427112 |
| INEOS | 0.000016 | 7.0 | 8.0 | -0.125000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000019 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000053 | 4.0 | 5.0 | -0.200000 |
| INFINITI | 0.000002 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000009 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| IVECO | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| JAECOO | 0.007751 | 3345.0 | 2758.0 | 0.212835 | 0.009016 | 145.0 | 112.0 | 0.294643 | 0.010770 | 1157.0 | 701.0 | 0.650499 | 0.005422 | 725.0 | 991.0 | -0.268416 | 0.008098 | 806.0 | 671.0 | 0.201192 | 0.006846 | 512.0 | 283.0 | 0.809187 |
| JAGUAR | 0.000000 | 0.0 | 77.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 6.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 10.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 43.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 16.0 | -1.000000 |
| JEEP | 0.007872 | 3397.0 | 3794.0 | -0.104639 | 0.005783 | 93.0 | 101.0 | -0.079208 | 0.006367 | 684.0 | 1013.0 | -0.324778 | 0.006372 | 852.0 | 1126.0 | -0.243339 | 0.009816 | 977.0 | 807.0 | 0.210657 | 0.010577 | 791.0 | 747.0 | 0.058902 |
| KG MOBILITY | 0.002563 | 1106.0 | 1475.0 | -0.250169 | 0.002736 | 44.0 | 47.0 | -0.063830 | 0.003174 | 341.0 | 339.0 | 0.005900 | 0.002655 | 355.0 | 800.0 | -0.556250 | 0.002090 | 208.0 | 130.0 | 0.600000 | 0.002113 | 158.0 | 159.0 | -0.006289 |
| KIA | 0.051445 | 22201.0 | 25101.0 | -0.115533 | 0.093142 | 1498.0 | 1979.0 | -0.243052 | 0.051978 | 5584.0 | 6257.0 | -0.107560 | 0.047346 | 6331.0 | 6283.0 | 0.007640 | 0.052004 | 5176.0 | 5725.0 | -0.095895 | 0.048298 | 3612.0 | 4857.0 | -0.256331 |
| LA HISPANO SUIZA | 0.000002 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| LAMBORGHINI | 0.000111 | 48.0 | 23.0 | 1.086957 | 0.000373 | 6.0 | 1.0 | 5.000000 | 0.000102 | 11.0 | 6.0 | 0.833333 | 0.000067 | 9.0 | 5.0 | 0.800000 | 0.000141 | 14.0 | 8.0 | 0.750000 | 0.000107 | 8.0 | 3.0 | 1.666667 |
| LANCIA | 0.000783 | 338.0 | 343.0 | -0.014577 | 0.000497 | 8.0 | 22.0 | -0.636364 | 0.000903 | 97.0 | 148.0 | -0.344595 | 0.000247 | 33.0 | 60.0 | -0.450000 | 0.001155 | 115.0 | 80.0 | 0.437500 | 0.001137 | 85.0 | 33.0 | 1.575758 |
| LAND ROVER | 0.002181 | 941.0 | 1259.0 | -0.252581 | 0.003544 | 57.0 | 43.0 | 0.325581 | 0.002457 | 264.0 | 295.0 | -0.105085 | 0.001780 | 238.0 | 367.0 | -0.351499 | 0.001979 | 197.0 | 254.0 | -0.224409 | 0.002474 | 185.0 | 300.0 | -0.383333 |
| LEAPMOTOR | 0.003240 | 1398.0 | 454.0 | 2.079295 | 0.002985 | 48.0 | 41.0 | 0.170732 | 0.004254 | 457.0 | 167.0 | 1.736527 | 0.002902 | 388.0 | 71.0 | 4.464789 | 0.002783 | 277.0 | 70.0 | 2.957143 | 0.003049 | 228.0 | 105.0 | 1.171429 |
| LEXUS | 0.007737 | 3339.0 | 3362.0 | -0.006841 | 0.012311 | 198.0 | 186.0 | 0.064516 | 0.007149 | 768.0 | 791.0 | -0.029077 | 0.006484 | 867.0 | 787.0 | 0.101652 | 0.007988 | 795.0 | 745.0 | 0.067114 | 0.009507 | 711.0 | 853.0 | -0.166471 |
| LINCOLN | 0.000005 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000015 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| LIVAN | 0.000257 | 111.0 | 103.0 | 0.077670 | 0.000124 | 2.0 | 14.0 | -0.857143 | 0.000279 | 30.0 | 18.0 | 0.666667 | 0.000187 | 25.0 | 13.0 | 0.923077 | 0.000281 | 28.0 | 28.0 | 0.000000 | 0.000348 | 26.0 | 30.0 | -0.133333 |
| LOTUS | 0.000007 | 3.0 | 3.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000009 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000013 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 |
| LYNK&CO | 0.003005 | 1297.0 | 306.0 | 3.238562 | 0.002238 | 36.0 | 20.0 | 0.800000 | 0.001620 | 174.0 | 100.0 | 0.740000 | 0.003388 | 453.0 | 80.0 | 4.662500 | 0.001557 | 155.0 | 45.0 | 2.444444 | 0.006405 | 479.0 | 61.0 | 6.852459 |
| MAN | 0.000025 | 11.0 | 6.0 | 0.833333 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000015 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000040 | 4.0 | 2.0 | 1.000000 | 0.000067 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 |
| MASERATI | 0.000144 | 62.0 | 97.0 | -0.360825 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000158 | 17.0 | 17.0 | 0.000000 | 0.000112 | 15.0 | 18.0 | -0.166667 | 0.000131 | 13.0 | 37.0 | -0.648649 | 0.000227 | 17.0 | 23.0 | -0.260870 |
| MAZDA | 0.017620 | 7604.0 | 6744.0 | 0.127521 | 0.017348 | 279.0 | 244.0 | 0.143443 | 0.019035 | 2045.0 | 1576.0 | 0.297589 | 0.018831 | 2518.0 | 2020.0 | 0.246535 | 0.016779 | 1670.0 | 1694.0 | -0.014168 | 0.014602 | 1092.0 | 1210.0 | -0.097521 |
| MCLAREN | 0.000007 | 3.0 | 2.0 | 0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000027 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 |
| MERCEDES | 0.043784 | 18895.0 | 17169.0 | 0.100530 | 0.062986 | 1013.0 | 1213.0 | -0.164880 | 0.040593 | 4361.0 | 4410.0 | -0.011111 | 0.037467 | 5010.0 | 4352.0 | 0.151195 | 0.046067 | 4585.0 | 3399.0 | 0.348926 | 0.052496 | 3926.0 | 3795.0 | 0.034519 |
| MG | 0.036413 | 15714.0 | 17361.0 | -0.094868 | 0.017658 | 284.0 | 806.0 | -0.647643 | 0.040742 | 4377.0 | 3628.0 | 0.206450 | 0.037564 | 5023.0 | 5526.0 | -0.091024 | 0.037295 | 3712.0 | 4597.0 | -0.192517 | 0.030995 | 2318.0 | 2804.0 | -0.173324 |
| MINI | 0.008256 | 3563.0 | 3574.0 | -0.003078 | 0.012187 | 196.0 | 126.0 | 0.555556 | 0.007400 | 795.0 | 795.0 | 0.000000 | 0.007075 | 946.0 | 586.0 | 0.614334 | 0.008158 | 812.0 | 1524.0 | -0.467192 | 0.010884 | 814.0 | 543.0 | 0.499079 |
| MITSUBISHI | 0.002220 | 958.0 | 3402.0 | -0.718401 | 0.002176 | 35.0 | 64.0 | -0.453125 | 0.002281 | 245.0 | 1137.0 | -0.784521 | 0.002588 | 346.0 | 1680.0 | -0.794048 | 0.001678 | 167.0 | 271.0 | -0.383764 | 0.002206 | 165.0 | 250.0 | -0.340000 |
| MODELCAR HNOS | 0.000007 | 3.0 | 7.0 | -0.571429 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000009 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000010 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000013 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 |
| MOKE INTERNATIONAL LTD | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| MORGAN | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| NISSAN | 0.029128 | 12570.0 | 14985.0 | -0.161161 | 0.030529 | 491.0 | 394.0 | 0.246193 | 0.018030 | 1937.0 | 2325.0 | -0.166882 | 0.034738 | 4645.0 | 6265.0 | -0.258579 | 0.032493 | 3234.0 | 2986.0 | 0.083054 | 0.030260 | 2263.0 | 3015.0 | -0.249420 |
| OMODA | 0.019500 | 8415.0 | 3613.0 | 1.329089 | 0.010881 | 175.0 | 249.0 | -0.297189 | 0.019771 | 2124.0 | 825.0 | 1.574545 | 0.019309 | 2582.0 | 720.0 | 2.586111 | 0.020908 | 2081.0 | 901.0 | 1.309656 | 0.019429 | 1453.0 | 918.0 | 0.582789 |
| OPEL | 0.025582 | 11040.0 | 9164.0 | 0.204714 | 0.030716 | 494.0 | 349.0 | 0.415473 | 0.028111 | 3020.0 | 2338.0 | 0.291702 | 0.026063 | 3485.0 | 2696.0 | 0.292656 | 0.021682 | 2158.0 | 2279.0 | -0.053093 | 0.025179 | 1883.0 | 1502.0 | 0.253662 |
| OTROS | 0.003867 | 1669.0 | 870.0 | 0.918391 | 0.000870 | 14.0 | 14.0 | 0.000000 | 0.004263 | 458.0 | 172.0 | 1.662791 | 0.007217 | 965.0 | 211.0 | 3.573460 | 0.001798 | 179.0 | 304.0 | -0.411184 | 0.000709 | 53.0 | 169.0 | -0.686391 |
| PEUGEOT | 0.054418 | 23484.0 | 23594.0 | -0.004662 | 0.032270 | 519.0 | 918.0 | -0.434641 | 0.059797 | 6424.0 | 6173.0 | 0.040661 | 0.048857 | 6533.0 | 7842.0 | -0.166922 | 0.051301 | 5106.0 | 5108.0 | -0.000392 | 0.065547 | 4902.0 | 3553.0 | 0.379679 |
| PLYMOUTH | 0.000002 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000013 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| POLARIS | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
