Matriculaciones de Motocicletas Diarias en España. 21/07/2024

Acumulado Año Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero
Cuota 2024 2023 Incremento Cuota 2024 2023 Incremento Cuota 2024 2023 Incremento Cuota 2024 2023 Incremento Cuota 2024 2023 Incremento Cuota 2024 2023 Incremento Cuota 2024 2023 Incremento Cuota 2024 2023 Incremento
AJP 0.001202 144.0 44.0 2.272727 0.001149 16.0 12.0 0.333333 0.000967 20.0 0.0 999.990000 0.000948 20.0 10.0 1.000000 0.001204 23.0 1.0 22.000000 0.000989 16.0 9.0 0.777778 0.001379 21.0 7.0 2.000000 0.002062 28.0 5.0 4.600000
ALPINA 0.000008 1.0 0.0 999.990000 0.000072 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ALPINA DI RENANIA 0.000058 7.0 0.0 999.990000 0.000072 1.0 0.0 999.990000 0.000097 2.0 0.0 999.990000 0.000047 1.0 0.0 999.990000 0.000052 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000147 2.0 0.0 999.990000
APRILIA 0.018363 2200.0 2153.0 0.021830 0.020905 291.0 239.0 0.217573 0.020153 417.0 391.0 0.066496 0.020374 430.0 387.0 0.111111 0.017952 343.0 370.0 -0.072973 0.016135 261.0 360.0 -0.275000 0.014381 219.0 203.0 0.078818 0.017597 239.0 203.0 0.177340
ARENA 0.000509 61.0 29.0 1.103448 0.000144 2.0 3.0 -0.333333 0.000145 3.0 2.0 0.500000 0.000190 4.0 3.0 0.333333 0.000314 6.0 1.0 5.000000 0.002102 34.0 6.0 4.666667 0.000328 5.0 9.0 -0.444444 0.000515 7.0 5.0 0.400000
ARIEL 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ARIIC 0.001394 167.0 77.0 1.168831 0.001365 19.0 13.0 0.461538 0.001305 27.0 22.0 0.227273 0.001327 28.0 19.0 0.473684 0.002094 40.0 13.0 2.076923 0.001051 17.0 2.0 7.500000 0.000985 15.0 5.0 2.000000 0.001546 21.0 3.0 6.000000
ASKOLL 0.000234 28.0 13.0 1.153846 0.000144 2.0 1.0 1.000000 0.000048 1.0 0.0 999.990000 0.000047 1.0 2.0 -0.500000 0.000052 1.0 3.0 -0.666667 0.000185 3.0 4.0 -0.250000 0.001182 18.0 1.0 17.000000 0.000147 2.0 2.0 0.000000
BAJAJ 0.000067 8.0 0.0 999.990000 0.000359 5.0 0.0 999.990000 0.000145 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BENDA 0.000217 26.0 2.0 12.000000 0.001293 18.0 0.0 999.990000 0.000387 8.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BENELLI 0.013864 1661.0 1363.0 0.218635 0.009914 138.0 183.0 -0.245902 0.009134 189.0 254.0 -0.255906 0.011988 253.0 219.0 0.155251 0.020988 401.0 189.0 1.121693 0.011499 186.0 194.0 -0.041237 0.009653 147.0 144.0 0.020833 0.025549 347.0 180.0 0.927778
BENOD 0.000025 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000047 1.0 0.0 999.990000 0.000052 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000074 1.0 0.0 999.990000
BETA 0.003698 443.0 430.0 0.030233 0.003161 44.0 27.0 0.629630 0.003093 64.0 37.0 0.729730 0.002606 55.0 40.0 0.375000 0.003402 65.0 59.0 0.101695 0.004142 67.0 88.0 -0.238636 0.004662 71.0 72.0 -0.013889 0.005669 77.0 107.0 -0.280374
BIMOTA 0.000017 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000147 2.0 0.0 999.990000
BLACK TEA MOTORBIKES 0.000008 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000062 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BLUESHARK 0.000058 7.0 4.0 0.750000 0.000072 1.0 0.0 999.990000 0.000097 2.0 3.0 -0.333333 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000295 4.0 0.0 999.990000
BMW 0.058017 6951.0 7262.0 -0.042826 0.036494 508.0 656.0 -0.225610 0.065194 1349.0 1461.0 -0.076660 0.058043 1225.0 1393.0 -0.120603 0.056998 1089.0 811.0 0.342787 0.080119 1296.0 1489.0 -0.129617 0.059299 903.0 770.0 0.172727 0.042777 581.0 682.0 -0.148094
BRIXTON 0.001761 211.0 323.0 -0.346749 0.001724 24.0 40.0 -0.400000 0.001740 36.0 56.0 -0.357143 0.002037 43.0 77.0 -0.441558 0.001623 31.0 50.0 -0.380000 0.000927 15.0 41.0 -0.634146 0.002430 37.0 25.0 0.480000 0.001841 25.0 34.0 -0.264706
BSA 0.000142 17.0 3.0 4.666667 0.000144 2.0 0.0 999.990000 0.000242 5.0 0.0 999.990000 0.000095 2.0 2.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000062 1.0 0.0 999.990000 0.000197 3.0 0.0 999.990000 0.000295 4.0 1.0 3.000000
BULTACO 0.000008 1.0 3.0 -0.666667 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000048 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CAKE 0.000008 1.0 3.0 -0.666667 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000062 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CAN AM 0.000008 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000048 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CANOMOBILITY 0.000017 2.0 8.0 -0.750000 0.000072 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000074 1.0 3.0 -0.666667
CFMOTO 0.006652 797.0 295.0 1.701695 0.012141 169.0 53.0 2.188679 0.008747 181.0 61.0 1.967213 0.006112 129.0 32.0 3.031250 0.004868 93.0 34.0 1.735294 0.007357 119.0 39.0 2.051282 0.003283 50.0 31.0 0.612903 0.004123 56.0 45.0 0.244444
CHANG JIANG 0.000008 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000062 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CHAOYA 0.000017 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000052 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000066 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DAELIM 0.000476 57.0 56.0 0.017857 0.001006 14.0 12.0 0.166667 0.000580 12.0 6.0 1.000000 0.000284 6.0 10.0 -0.400000 0.000366 7.0 4.0 0.750000 0.000124 2.0 10.0 -0.800000 0.000657 10.0 7.0 0.428571 0.000442 6.0 7.0 -0.142857
DAYANG 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000
DAYI MOTOR 0.000058 7.0 19.0 -0.631579 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000052 1.0 2.0 -0.500000 0.000124 2.0 2.0 0.000000 0.000131 2.0 4.0 -0.500000 0.000147 2.0 5.0 -0.600000
DERBI 0.000008 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000052 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DMEMOTO 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DNPER 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DOFERN 0.000008 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000066 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DONGMA 0.000025 3.0 1.0 2.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000048 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000066 1.0 0.0 999.990000 0.000074 1.0 0.0 999.990000
DUCATI 0.010049 1204.0 1224.0 -0.016340 0.008118 113.0 111.0 0.018018 0.011792 244.0 220.0 0.109091 0.010045 212.0 239.0 -0.112971 0.011672 223.0 164.0 0.359756 0.011004 178.0 210.0 -0.152381 0.011952 182.0 123.0 0.479675 0.003829 52.0 157.0 -0.668790
E-BROH 0.000184 22.0 54.0 -0.592593 0.000359 5.0 5.0 0.000000 0.000145 3.0 5.0 -0.400000 0.000332 7.0 11.0 -0.363636 0.000052 1.0 9.0 -0.888889 0.000062 1.0 5.0 -0.800000 0.000066 1.0 5.0 -0.800000 0.000295 4.0 14.0 -0.714286
E-MAX 0.000025 3.0 29.0 -0.896552 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 26.0 -1.000000 0.000157 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
E-ZI 0.000008 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000048 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ECCITY MOTOCYCLES 0.000000 0.0 6.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ECOOTER 0.000083 10.0 31.0 -0.677419 0.000144 2.0 2.0 0.000000 0.000145 3.0 2.0 0.500000 0.000000 0.0 13.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000185 3.0 3.0 0.000000 0.000066 1.0 2.0 -0.500000 0.000074 1.0 6.0 -0.833333
EFUN 0.001219 146.0 307.0 -0.524430 0.001437 20.0 23.0 -0.130435 0.001112 23.0 29.0 -0.206897 0.001658 35.0 47.0 -0.255319 0.001099 21.0 35.0 -0.400000 0.000804 13.0 72.0 -0.819444 0.000854 13.0 50.0 -0.740000 0.001546 21.0 51.0 -0.588235
ELECTRIC MOTION 0.000275 33.0 21.0 0.571429 0.000503 7.0 1.0 6.000000 0.000097 2.0 3.0 -0.333333 0.000284 6.0 10.0 -0.400000 0.000157 3.0 1.0 2.000000 0.000124 2.0 4.0 -0.500000 0.000197 3.0 1.0 2.000000 0.000736 10.0 1.0 9.000000
ENERGICA 0.000008 1.0 4.0 -0.750000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000066 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
EUROCKA 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
EVOKE ELECTRIC MOTORCYCLES 0.000017 2.0 5.0 -0.600000 0.000072 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000066 1.0 3.0 -0.666667 0.000000 0.0 0.0 0.000000
F.B MONDIAL 0.000058 7.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000338 7.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
FANTIC 0.000008 1.0 0.0 999.990000 0.000072 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
FANTIC MOTOR 0.002721 326.0 224.0 0.455357 0.002874 40.0 31.0 0.290323 0.002175 45.0 38.0 0.184211 0.002322 49.0 31.0 0.580645 0.002303 44.0 19.0 1.315789 0.003338 54.0 42.0 0.285714 0.002955 45.0 32.0 0.406250 0.003608 49.0 31.0 0.580645
FD MOTORS 0.000042 5.0 19.0 -0.736842 0.000072 1.0 1.0 0.000000 0.000048 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000052 1.0 4.0 -0.750000 0.000062 1.0 1.0 0.000000 0.000066 1.0 4.0 -0.750000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000
FELQ 0.000317 38.0 11.0 2.454545 0.000862 12.0 3.0 3.000000 0.000338 7.0 4.0 0.750000 0.000284 6.0 1.0 5.000000 0.000366 7.0 0.0 999.990000 0.000062 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000368 5.0 1.0 4.000000
FENDT 0.000008 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000074 1.0 0.0 999.990000
FRISON 0.000008 1.0 4.0 -0.750000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000062 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GARELLI 0.000008 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000048 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GAS GAS 0.001244 149.0 608.0 -0.754934 0.000000 0.0 37.0 -1.000000 0.000048 1.0 76.0 -0.986842 0.000047 1.0 94.0 -0.989362 0.000000 0.0 62.0 -1.000000 0.000000 0.0 103.0 -1.000000 0.003152 48.0 119.0 -0.596639 0.007289 99.0 117.0 -0.153846
GASGAS 0.002704 324.0 3.0 107.000000 0.003305 46.0 0.0 999.990000 0.003045 63.0 0.0 999.990000 0.003601 76.0 0.0 999.990000 0.002512 48.0 0.0 999.990000 0.004142 67.0 2.0 32.500000 0.001576 24.0 1.0 23.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GOES 0.000008 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000052 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GOLDEN LION 0.000008 1.0 8.0 -0.875000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000047 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 7.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GOVECS 0.000008 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000066 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GREASY BOBBER (GB) 0.000008 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000052 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
HANWAY 0.000818 98.0 58.0 0.689655 0.001580 22.0 7.0 2.142857 0.001305 27.0 11.0 1.454545 0.001611 34.0 12.0 1.833333 0.000366 7.0 9.0 -0.222222 0.000185 3.0 10.0 -0.700000 0.000066 1.0 4.0 -0.750000 0.000295 4.0 5.0 -0.200000
HARLEY-DAVIDSON 0.005175 620.0 601.0 0.031614 0.003879 54.0 49.0 0.102041 0.004494 93.0 108.0 -0.138889 0.004407 93.0 98.0 -0.051020 0.005496 105.0 71.0 0.478873 0.006986 113.0 116.0 -0.025862 0.005844 89.0 93.0 -0.043011 0.005375 73.0 66.0 0.106061
HONDA 0.224274 26870.0 27332.0 -0.016903 0.216595 3015.0 2972.0 0.014468 0.220133 4555.0 5060.0 -0.099802 0.225160 4752.0 4933.0 -0.036692 0.204229 3902.0 3479.0 0.121587 0.240603 3892.0 4359.0 -0.107135 0.248424 3783.0 3102.0 0.219536 0.218745 2971.0 3427.0 -0.133061
HONGFANWX 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
HORWIN 0.001444 173.0 230.0 -0.247826 0.002155 30.0 12.0 1.500000 0.000532 11.0 71.0 -0.845070 0.002748 58.0 16.0 2.625000 0.000419 8.0 22.0 -0.636364 0.001916 31.0 27.0 0.148148 0.001773 27.0 48.0 -0.437500 0.000589 8.0 34.0 -0.764706
HUSQVARNA 0.009540 1143.0 1171.0 -0.023911 0.008118 113.0 96.0 0.177083 0.008651 179.0 176.0 0.017045 0.007392 156.0 169.0 -0.076923 0.008165 156.0 126.0 0.238095 0.010571 171.0 231.0 -0.259740 0.011689 178.0 182.0 -0.021978 0.013989 190.0 191.0 -0.005236
HYOSUNG 0.000626 75.0 104.0 -0.278846 0.000503 7.0 17.0 -0.588235 0.000725 15.0 18.0 -0.166667 0.000616 13.0 24.0 -0.458333 0.000733 14.0 12.0 0.166667 0.000433 7.0 10.0 -0.300000 0.000591 9.0 13.0 -0.307692 0.000736 10.0 10.0 0.000000
INDIAN MOTORCYCLE 0.001427 171.0 210.0 -0.185714 0.001437 20.0 27.0 -0.259259 0.000918 19.0 25.0 -0.240000 0.001516 32.0 33.0 -0.030303 0.001623 31.0 40.0 -0.225000 0.001175 19.0 38.0 -0.500000 0.001970 30.0 19.0 0.578947 0.001473 20.0 28.0 -0.285714
IONIK 0.000000 0.0 14.0 -1.000000 0.000000 0.0 6.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
ITALJET 0.000117 14.0 29.0 -0.517241 0.000072 1.0 1.0 0.000000 0.000145 3.0 8.0 -0.625000 0.000095 2.0 4.0 -0.500000 0.000209 4.0 2.0 1.000000 0.000000 0.0 7.0 -1.000000 0.000066 1.0 3.0 -0.666667 0.000221 3.0 4.0 -0.250000
JAWA 0.000008 1.0 0.0 999.990000 0.000072 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
JCADI 0.000050 6.0 1.0 5.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000097 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000209 4.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
JINYI 0.000008 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000074 1.0 0.0 999.990000
JNEN 0.000033 4.0 13.0 -0.692308 0.000072 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000062 1.0 2.0 -0.500000 0.000131 2.0 2.0 0.000000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000
KAINING 0.000042 5.0 0.0 999.990000 0.000072 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000095 2.0 0.0 999.990000 0.000105 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
KAWASAKI 0.044037 5276.0 4424.0 0.192586 0.040589 565.0 531.0 0.064030 0.045525 942.0 815.0 0.155828 0.042549 898.0 760.0 0.181579 0.046530 889.0 620.0 0.433871 0.043892 710.0 707.0 0.004243 0.048989 746.0 508.0 0.468504 0.038728 526.0 483.0 0.089027
KEEWAY 0.013438 1610.0 1959.0 -0.178152 0.016307 227.0 222.0 0.022523 0.014257 295.0 383.0 -0.229765 0.013077 276.0 360.0 -0.233333 0.012038 230.0 283.0 -0.187279 0.010138 164.0 291.0 -0.436426 0.013199 201.0 172.0 0.168605 0.015977 217.0 248.0 -0.125000
KINGCHE 0.000025 3.0 2.0 0.500000 0.000072 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000052 1.0 0.0 999.990000 0.000062 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
KL 0.000192 23.0 13.0 0.769231 0.000431 6.0 1.0 5.000000 0.000387 8.0 0.0 999.990000 0.000284 6.0 2.0 2.000000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000062 1.0 1.0 0.000000 0.000131 2.0 3.0 -0.333333 0.000000 0.0 2.0 -1.000000
KOVE 0.001294 155.0 0.0 999.990000 0.001437 20.0 0.0 999.990000 0.002126 44.0 0.0 999.990000 0.001611 34.0 0.0 999.990000 0.002983 57.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
KSR MOTO AUSTRIA 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
KTM 0.029981 3592.0 3879.0 -0.073988 0.028736 400.0 382.0 0.047120 0.028997 600.0 628.0 -0.044586 0.028856 609.0 625.0 -0.025600 0.027164 519.0 519.0 0.000000 0.024913 403.0 622.0 -0.352090 0.035001 533.0 619.0 -0.138934 0.038875 528.0 484.0 0.090909
KYMCO 0.066514 7969.0 8616.0 -0.075093 0.064943 904.0 1189.0 -0.239697 0.052049 1077.0 1790.0 -0.398324 0.076238 1609.0 1516.0 0.061346 0.069245 1323.0 1198.0 0.104341 0.072762 1177.0 1346.0 -0.125557 0.071250 1085.0 881.0 0.231555 0.058460 794.0 696.0 0.140805
LAMBRETTA 0.000701 84.0 83.0 0.012048 0.001221 17.0 18.0 -0.055556 0.001498 31.0 10.0 2.100000 0.000474 10.0 22.0 -0.545455 0.000576 11.0 5.0 1.200000 0.000247 4.0 11.0 -0.636364 0.000460 7.0 8.0 -0.125000 0.000295 4.0 9.0 -0.555556
LEONART 0.000492 59.0 72.0 -0.180556 0.000575 8.0 5.0 0.600000 0.000773 16.0 10.0 0.600000 0.000237 5.0 12.0 -0.583333 0.000262 5.0 9.0 -0.444444 0.000618 10.0 20.0 -0.500000 0.000591 9.0 9.0 0.000000 0.000442 6.0 7.0 -0.142857
LIFAN 0.000008 1.0 6.0 -0.833333 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000062 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
LINHAI 0.000935 112.0 47.0 1.382979 0.001221 17.0 6.0 1.833333 0.001546 32.0 7.0 3.571429 0.001990 42.0 3.0 13.000000 0.000366 7.0 8.0 -0.125000 0.000247 4.0 8.0 -0.500000 0.000263 4.0 6.0 -0.333333 0.000442 6.0 9.0 -0.333333
LINZE 0.000025 3.0 4.0 -0.250000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000048 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000052 1.0 0.0 999.990000 0.000062 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
LVNENG 0.000442 53.0 17.0 2.117647 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000145 3.0 0.0 999.990000 0.000095 2.0 2.0 0.000000 0.000733 14.0 12.0 0.166667 0.000680 11.0 2.0 4.500000 0.000131 2.0 0.0 999.990000 0.001546 21.0 0.0 999.990000
MACBOR 0.006752 809.0 899.0 -0.100111 0.004885 68.0 132.0 -0.484848 0.005413 112.0 182.0 -0.384615 0.006112 129.0 140.0 -0.078571 0.007642 146.0 115.0 0.269565 0.007171 116.0 125.0 -0.072000 0.008471 129.0 104.0 0.240385 0.008025 109.0 101.0 0.079208
