Matriculaciones de Motocicletas Diarias en España. 28/02/2026
| Acumulado Año | Febrero | Enero | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | |
| AJP | 0.000549 | 18.0 | 22.0 | -0.181818 | 0.000526 | 9.0 | 7.0 | 0.285714 | 0.000574 | 9.0 | 15.0 | -0.400000 |
| ALPINA DI RENANIA | 0.000031 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000064 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 |
| ANDES | 0.000031 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000058 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| APRILIA | 0.012479 | 409.0 | 232.0 | 0.762931 | 0.010579 | 181.0 | 108.0 | 0.675926 | 0.014554 | 228.0 | 124.0 | 0.838710 |
| ARENA | 0.000061 | 2.0 | 8.0 | -0.750000 | 0.000058 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000064 | 1.0 | 6.0 | -0.833333 |
| ARIIC | 0.000092 | 3.0 | 32.0 | -0.906250 | 0.000000 | 0.0 | 15.0 | -1.000000 | 0.000191 | 3.0 | 17.0 | -0.823529 |
| ASKOLL | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| BAJAJ | 0.004394 | 144.0 | 26.0 | 4.538462 | 0.003741 | 64.0 | 21.0 | 2.047619 | 0.005107 | 80.0 | 5.0 | 15.000000 |
| BENDA | 0.003783 | 124.0 | 51.0 | 1.431373 | 0.004851 | 83.0 | 35.0 | 1.371429 | 0.002617 | 41.0 | 16.0 | 1.562500 |
| BENELLI | 0.003234 | 106.0 | 131.0 | -0.190840 | 0.002747 | 47.0 | 62.0 | -0.241935 | 0.003766 | 59.0 | 69.0 | -0.144928 |
| BETA | 0.005400 | 177.0 | 160.0 | 0.106250 | 0.005319 | 91.0 | 72.0 | 0.263889 | 0.005490 | 86.0 | 88.0 | -0.022727 |
| BMW | 0.044790 | 1468.0 | 1623.0 | -0.095502 | 0.047168 | 807.0 | 925.0 | -0.127568 | 0.042193 | 661.0 | 698.0 | -0.053009 |
| BRIXTON | 0.000397 | 13.0 | 23.0 | -0.434783 | 0.000584 | 10.0 | 10.0 | 0.000000 | 0.000191 | 3.0 | 13.0 | -0.769231 |
| BSA | 0.000610 | 20.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000877 | 15.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000319 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 |
| CECOTEC | 0.000397 | 13.0 | 12.0 | 0.083333 | 0.000526 | 9.0 | 6.0 | 0.500000 | 0.000255 | 4.0 | 6.0 | -0.333333 |
| CFMOTO | 0.012449 | 408.0 | 102.0 | 3.000000 | 0.012508 | 214.0 | 55.0 | 2.890909 | 0.012384 | 194.0 | 47.0 | 3.127660 |
| CYCLONE | 0.004851 | 159.0 | 36.0 | 3.416667 | 0.004033 | 69.0 | 22.0 | 2.136364 | 0.005745 | 90.0 | 14.0 | 5.428571 |
| DAELIM | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 |
| DAYANG | 0.000153 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000175 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000128 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 |
| DOFERN | 0.000031 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000064 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 |
| DUCATI | 0.009580 | 314.0 | 265.0 | 0.184906 | 0.007715 | 132.0 | 130.0 | 0.015385 | 0.011618 | 182.0 | 135.0 | 0.348148 |
| E RIDE PRO | 0.000092 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000117 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000064 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| E-BROH | 0.000153 | 5.0 | 2.0 | 1.500000 | 0.000058 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000255 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 |
| E-ZI | 0.000031 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000064 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| ECOOTER | 0.000031 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000058 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| EFUN | 0.001861 | 61.0 | 39.0 | 0.564103 | 0.001812 | 31.0 | 19.0 | 0.631579 | 0.001915 | 30.0 | 20.0 | 0.500000 |
| ELECTRIC MOTION | 0.000183 | 6.0 | 6.0 | 0.000000 | 0.000234 | 4.0 | 4.0 | 0.000000 | 0.000128 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 |
| F.B MONDIAL | 0.000183 | 6.0 | 12.0 | -0.500000 | 0.000292 | 5.0 | 5.0 | 0.000000 | 0.000064 | 1.0 | 7.0 | -0.857143 |
| FANTIC MOTOR | 0.000915 | 30.0 | 67.0 | -0.552239 | 0.000760 | 13.0 | 31.0 | -0.580645 | 0.001085 | 17.0 | 36.0 | -0.527778 |
| FD MOTORS, FASPIDER | 0.000031 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000064 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| FELQ | 0.000092 | 3.0 | 6.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000191 | 3.0 | 5.0 | -0.400000 |
| GASGAS | 0.001587 | 52.0 | 44.0 | 0.181818 | 0.001637 | 28.0 | 23.0 | 0.217391 | 0.001532 | 24.0 | 21.0 | 0.142857 |
| GUSITE | 0.000122 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000234 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| GUZZI | 0.000031 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000058 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| HANWAY | 0.000061 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000128 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 |
| HARLEY-DAVIDSON | 0.002654 | 87.0 | 92.0 | -0.054348 | 0.003098 | 53.0 | 53.0 | 0.000000 | 0.002170 | 34.0 | 39.0 | -0.128205 |
| HERO MOTOCORP | 0.002654 | 87.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.002046 | 35.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.003319 | 52.0 | 0.0 | 999.990000 |
| HONDA | 0.208543 | 6835.0 | 7416.0 | -0.078344 | 0.213747 | 3657.0 | 3784.0 | -0.033562 | 0.202860 | 3178.0 | 3632.0 | -0.125000 |
| HONGFANWX | 0.000061 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000117 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| HORWIN | 0.000061 | 2.0 | 10.0 | -0.800000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000128 | 2.0 | 7.0 | -0.714286 |
| HUSQVARNA | 0.005980 | 196.0 | 117.0 | 0.675214 | 0.005903 | 101.0 | 69.0 | 0.463768 | 0.006064 | 95.0 | 48.0 | 0.979167 |
| HYOSUNG | 0.000092 | 3.0 | 35.0 | -0.914286 | 0.000117 | 2.0 | 17.0 | -0.882353 | 0.000064 | 1.0 | 18.0 | -0.944444 |
| INDIAN MOTORCYCLE | 0.001678 | 55.0 | 53.0 | 0.037736 | 0.001169 | 20.0 | 31.0 | -0.354839 | 0.002234 | 35.0 | 22.0 | 0.590909 |
| IONIK | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| ITALJET | 0.000244 | 8.0 | 7.0 | 0.142857 | 0.000234 | 4.0 | 3.0 | 0.333333 | 0.000255 | 4.0 | 4.0 | 0.000000 |
| JCADI | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| JIAJUE | 0.000153 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000292 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| JNEN | 0.000061 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000128 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 |
| KAWASAKI | 0.034905 | 1144.0 | 1265.0 | -0.095652 | 0.035011 | 599.0 | 601.0 | -0.003328 | 0.034789 | 545.0 | 664.0 | -0.179217 |
| KEEWAY | 0.008787 | 288.0 | 249.0 | 0.156627 | 0.009586 | 164.0 | 115.0 | 0.426087 | 0.007915 | 124.0 | 134.0 | -0.074627 |
| KL | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| KOVE | 0.010587 | 347.0 | 133.0 | 1.609023 | 0.007365 | 126.0 | 77.0 | 0.636364 | 0.014107 | 221.0 | 56.0 | 2.946429 |
| KTM | 0.025263 | 828.0 | 326.0 | 1.539877 | 0.024315 | 416.0 | 192.0 | 1.166667 | 0.026299 | 412.0 | 134.0 | 2.074627 |
| KYMCO | 0.042502 | 1393.0 | 1468.0 | -0.051090 | 0.040505 | 693.0 | 753.0 | -0.079681 | 0.044683 | 700.0 | 715.0 | -0.020979 |
| LAMBRETTA | 0.000946 | 31.0 | 25.0 | 0.240000 | 0.001169 | 20.0 | 10.0 | 1.000000 | 0.000702 | 11.0 | 15.0 | -0.266667 |
| LEONART | 0.000397 | 13.0 | 20.0 | -0.350000 | 0.000292 | 5.0 | 11.0 | -0.545455 | 0.000511 | 8.0 | 9.0 | -0.111111 |
| LETBE | 0.001892 | 62.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001870 | 32.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001915 | 30.0 | 0.0 | 999.990000 |
| LIFAN | 0.000031 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000058 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| LINHAI | 0.000153 | 5.0 | 26.0 | -0.807692 | 0.000175 | 3.0 | 13.0 | -0.769231 | 0.000128 | 2.0 | 13.0 | -0.846154 |
| LINZE | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| LIVEWIRE | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| LVNENG | 0.000031 | 1.0 | 238.0 | -0.995798 | 0.000058 | 1.0 | 157.0 | -0.993631 | 0.000000 | 0.0 | 81.0 | -1.000000 |
| MACBOR | 0.008726 | 286.0 | 223.0 | 0.282511 | 0.008183 | 140.0 | 123.0 | 0.138211 | 0.009320 | 146.0 | 100.0 | 0.460000 |
| MALAGUTI | 0.000061 | 2.0 | 16.0 | -0.875000 | 0.000117 | 2.0 | 7.0 | -0.714286 | 0.000000 | 0.0 | 9.0 | -1.000000 |
| MALCOR IBERICA | 0.000183 | 6.0 | 7.0 | -0.142857 | 0.000058 | 1.0 | 5.0 | -0.800000 | 0.000319 | 5.0 | 2.0 | 1.500000 |
| MASH | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 |
| MBP | 0.000214 | 7.0 | 48.0 | -0.854167 | 0.000175 | 3.0 | 18.0 | -0.833333 | 0.000255 | 4.0 | 30.0 | -0.866667 |
| MH MOTORCYCLES | 0.003936 | 129.0 | 165.0 | -0.218182 | 0.003624 | 62.0 | 88.0 | -0.295455 | 0.004277 | 67.0 | 77.0 | -0.129870 |
| MITT | 0.008085 | 265.0 | 343.0 | -0.227405 | 0.007072 | 121.0 | 153.0 | -0.209150 | 0.009192 | 144.0 | 190.0 | -0.242105 |
| MONDIAL | 0.000122 | 4.0 | 40.0 | -0.900000 | 0.000117 | 2.0 | 18.0 | -0.888889 | 0.000128 | 2.0 | 22.0 | -0.909091 |
| MONKEY BIKES | 0.000000 | 0.0 | 6.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 5.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| MONNIER | 0.000031 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000058 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| MONTESA | 0.000641 | 21.0 | 23.0 | -0.086957 | 0.000643 | 11.0 | 14.0 | -0.214286 | 0.000638 | 10.0 | 9.0 | 0.111111 |
| MORBIDELLI | 0.003631 | 119.0 | 44.0 | 1.704545 | 0.003390 | 58.0 | 25.0 | 1.320000 | 0.003894 | 61.0 | 19.0 | 2.210526 |
| MOTO GUZZI | 0.001281 | 42.0 | 58.0 | -0.275862 | 0.001227 | 21.0 | 22.0 | -0.045455 | 0.001340 | 21.0 | 36.0 | -0.416667 |
| MOTO MORINI | 0.004607 | 151.0 | 21.0 | 6.190476 | 0.004851 | 83.0 | 9.0 | 8.222222 | 0.004341 | 68.0 | 12.0 | 4.666667 |
| MOTORBIKE | 0.000031 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000058 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| MOTRON MOTORRAD | 0.000092 | 3.0 | 21.0 | -0.857143 | 0.000000 | 0.0 | 10.0 | -1.000000 | 0.000191 | 3.0 | 11.0 | -0.727273 |
| MTR BIKES | 0.000061 | 2.0 | 4.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000128 | 2.0 | 4.0 | -0.500000 |
| MUSATTI | 0.000031 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000058 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| MUTT | 0.000000 | 0.0 | 15.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 13.0 | -1.000000 |
| MV AUGUSTA | 0.000885 | 29.0 | 32.0 | -0.093750 | 0.000935 | 16.0 | 15.0 | 0.066667 | 0.000830 | 13.0 | 17.0 | -0.235294 |
| NERVA | 0.000153 | 5.0 | 13.0 | -0.615385 | 0.000117 | 2.0 | 9.0 | -0.777778 | 0.000191 | 3.0 | 4.0 | -0.250000 |
| NEXT | 0.002715 | 89.0 | 17.0 | 4.235294 | 0.003098 | 53.0 | 9.0 | 4.888889 | 0.002298 | 36.0 | 8.0 | 3.500000 |
| NEXTELECTRICMOTORS | 0.000214 | 7.0 | 14.0 | -0.500000 | 0.000409 | 7.0 | 6.0 | 0.166667 | 0.000000 | 0.0 | 8.0 | -1.000000 |
| NIU | 0.000427 | 14.0 | 6.0 | 1.333333 | 0.000643 | 11.0 | 5.0 | 1.200000 | 0.000191 | 3.0 | 1.0 | 2.000000 |
| NUUK | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| NWOW | 0.000031 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000064 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| ORCAL | 0.000031 | 1.0 | 6.0 | -0.833333 | 0.000000 | 0.0 | 5.0 | -1.000000 | 0.000064 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 |
| OTTOBIKE | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 |
| OXWIN | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| PEUGEOT | 0.005492 | 180.0 | 114.0 | 0.578947 | 0.006137 | 105.0 | 44.0 | 1.386364 | 0.004787 | 75.0 | 70.0 | 0.071429 |
| PIAGGIO | 0.021663 | 710.0 | 655.0 | 0.083969 | 0.021860 | 374.0 | 298.0 | 0.255034 | 0.021448 | 336.0 | 357.0 | -0.058824 |
| PURSANG | 0.000031 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000064 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| QJMOTOR | 0.029138 | 955.0 | 670.0 | 0.425373 | 0.025425 | 435.0 | 310.0 | 0.403226 | 0.033193 | 520.0 | 360.0 | 0.444444 |
| QUAZZAR | 0.000153 | 5.0 | 3.0 | 0.666667 | 0.000292 | 5.0 | 1.0 | 4.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 |
| RAY ELECTRIC MOTORS | 0.000214 | 7.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000117 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000319 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 |
| REDMOTO | 0.000427 | 14.0 | 11.0 | 0.272727 | 0.000292 | 5.0 | 6.0 | -0.166667 | 0.000574 | 9.0 | 5.0 | 0.800000 |
| REGAL-RAPTOR | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 |
| RIEJU | 0.024744 | 811.0 | 206.0 | 2.936893 | 0.027529 | 471.0 | 103.0 | 3.572816 | 0.021703 | 340.0 | 103.0 | 2.300971 |
| ROYAL ALLOY | 0.000183 | 6.0 | 4.0 | 0.500000 | 0.000234 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000128 | 2.0 | 4.0 | -0.500000 |
| ROYAL ENFIELD | 0.006072 | 199.0 | 258.0 | -0.228682 | 0.005670 | 97.0 | 140.0 | -0.307143 | 0.006511 | 102.0 | 118.0 | -0.135593 |
| SAKURA | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| SCORPA | 0.000061 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000128 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 |
| SEGWAY | 0.000397 | 13.0 | 16.0 | -0.187500 | 0.000234 | 4.0 | 4.0 | 0.000000 | 0.000574 | 9.0 | 12.0 | -0.250000 |
| SHERCO | 0.003417 | 112.0 | 86.0 | 0.302326 | 0.003682 | 63.0 | 48.0 | 0.312500 | 0.003128 | 49.0 | 38.0 | 0.289474 |
| SILENCE | 0.004607 | 151.0 | 223.0 | -0.322870 | 0.004910 | 84.0 | 64.0 | 0.312500 | 0.004277 | 67.0 | 159.0 | -0.578616 |
| STARK | 0.002319 | 76.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.002104 | 36.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.002553 | 40.0 | 0.0 | 999.990000 |
| SUNRA | 0.000031 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000058 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| SUPER SOCO | 0.000092 | 3.0 | 11.0 | -0.727273 | 0.000117 | 2.0 | 3.0 | -0.333333 | 0.000064 | 1.0 | 8.0 | -0.875000 |
| SURRON | 0.000061 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000128 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 |
| SUZUKI | 0.014127 | 463.0 | 339.0 | 0.365782 | 0.012333 | 211.0 | 149.0 | 0.416107 | 0.016086 | 252.0 | 190.0 | 0.326316 |
| SWAPPER | 0.000000 | 0.0 | 5.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 4.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| SWM | 0.000397 | 13.0 | 28.0 | -0.535714 | 0.000234 | 4.0 | 14.0 | -0.714286 | 0.000574 | 9.0 | 14.0 | -0.357143 |
| SYM | 0.042044 | 1378.0 | 1211.0 | 0.137903 | 0.037816 | 647.0 | 548.0 | 0.180657 | 0.046662 | 731.0 | 663.0 | 0.102564 |
| TALARIA | 0.000854 | 28.0 | 7.0 | 3.000000 | 0.001169 | 20.0 | 1.0 | 19.000000 | 0.000511 | 8.0 | 6.0 | 0.333333 |
| TINBOT | 0.000031 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000058 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| TM MOTO | 0.000122 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000175 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000064 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| TM RACING | 0.000031 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000064 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| TRIUMPH | 0.013181 | 432.0 | 488.0 | -0.114754 | 0.014904 | 255.0 | 249.0 | 0.024096 | 0.011298 | 177.0 | 239.0 | -0.259414 |
| TRS | 0.001617 | 53.0 | 29.0 | 0.827586 | 0.001227 | 21.0 | 11.0 | 0.909091 | 0.002043 | 32.0 | 18.0 | 0.777778 |
| TYE | 0.000031 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000058 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| UGBEST | 0.000061 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000117 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| ULTRAVIOLETTE AUTOMOTIVE | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| ULTRAVIOLETTE AUTOMOTIVE PRIVA | 0.000305 | 10.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000234 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000383 | 6.0 | 0.0 | 999.990000 |
| UM | 0.000305 | 10.0 | 37.0 | -0.729730 | 0.000292 | 5.0 | 16.0 | -0.687500 | 0.000319 | 5.0 | 21.0 | -0.761905 |
| URAL | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| URBAN ELECTRIC MOTORS | 0.000000 | 0.0 | 5.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 5.0 | -1.000000 |
| VELCA | 0.002746 | 90.0 | 89.0 | 0.011236 | 0.003273 | 56.0 | 26.0 | 1.153846 | 0.002170 | 34.0 | 63.0 | -0.460317 |
| VELIMOTOR | 0.000092 | 3.0 | 2.0 | 0.500000 | 0.000175 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 |
| VENT S.R.L. | 0.000305 | 10.0 | 2.0 | 4.000000 | 0.000292 | 5.0 | 1.0 | 4.000000 | 0.000319 | 5.0 | 1.0 | 4.000000 |
| VERGE | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| VERTIGO MOTORS | 0.000061 | 2.0 | 9.0 | -0.777778 | 0.000058 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000064 | 1.0 | 7.0 | -0.857143 |
| VMOTO | 0.000061 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000117 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| VOGE | 0.104531 | 3426.0 | 1158.0 | 1.958549 | 0.106669 | 1825.0 | 541.0 | 2.373383 | 0.102196 | 1601.0 | 617.0 | 1.594814 |
| VORTEX | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| VOSTOK | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| WAYSCRAL | 0.000031 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000058 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| WOTTAN | 0.001373 | 45.0 | 193.0 | -0.766839 | 0.000994 | 17.0 | 103.0 | -0.834951 | 0.001787 | 28.0 | 90.0 | -0.688889 |
| WOTTAN MOTOR | 0.002105 | 69.0 | 4.0 | 16.250000 | 0.001753 | 30.0 | 4.0 | 6.500000 | 0.002489 | 39.0 | 0.0 | 999.990000 |
| YADEA | 0.000031 | 1.0 | 21.0 | -0.952381 | 0.000058 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 20.0 | -1.000000 |
| YAMAHA | 0.134310 | 4402.0 | 4177.0 | 0.053866 | 0.140745 | 2408.0 | 2068.0 | 0.164410 | 0.127282 | 1994.0 | 2109.0 | -0.054528 |
| YASAN MOTOR | 0.000031 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000064 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| ZEEHO | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 |
| ZERO MOTORCYCLES | 0.000732 | 24.0 | 14.0 | 0.714286 | 0.000701 | 12.0 | 8.0 | 0.500000 | 0.000766 | 12.0 | 6.0 | 1.000000 |
| ZNEN | 0.000397 | 13.0 | 1.0 | 12.000000 | 0.000175 | 3.0 | 1.0 | 2.000000 | 0.000638 | 10.0 | 0.0 | 999.990000 |
| ZONTES | 0.088391 | 2897.0 | 1952.0 | 0.484119 | 0.088959 | 1522.0 | 1162.0 | 0.309811 | 0.087770 | 1375.0 | 790.0 | 0.740506 |
| ZXMCO | 0.000061 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000128 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 |
| TOTAL | 32775 | 27575 | 18.86% | 17109 | 13940 | 22.73% | 15666 | 13635 | 14.9% | |||
Los datos mostrados están extraidos directamente de los publicados por la DGT, sin que se haya efectuado un post proceso o reclasificación. Se considera lo que la DGT indica como primera matriculación, lo cual no es sinónimo directo de vehículo recien vendido.
En SYP procesamos diariamente los datos publicados de matriculaciones de vehículos en la DGT e inscripciones de maquinaria agrícola en el ROMA. Sometemos la información a diversos algoritmos para extraer los datos con la mejor precisión posible. Reclasificamos gran parte de las unidades y establecemos todo tipo de segmentaciones por características técnicas, temporales o espaciales. Tenemos soluciones avanzadas de visualización para profundizar en esta información por parte del usuario, con tableros, tablas, gráficos y mapas interactivos. El usuario puede establecer todo tipo de filtros y consultas en base a criterios técnicos específicos, territoriales, temporales, marcas, modelos, así como se dispone de un alto grado de detalle desagregado. Pueden solicitar una demo sin compromiso por cualquiera de los medios de contacto mostrados en esta web.