Matriculaciones de Motocicletas Diarias en España. 01/06/2023

Acumulado Año Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero
Cuota 2023 2022 Incremento Cuota 2023 2022 Incremento Cuota 2023 2022 Incremento Cuota 2023 2022 Incremento Cuota 2023 2022 Incremento Cuota 2023 2022 Incremento Cuota 2023 2022 Incremento
AJP 0.000394 32.0 14.0 1.285714 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000473 10.0 1.0 9.000000 0.000064 1.0 3.0 -0.666667 0.000502 9.0 1.0 8.000000 0.000563 7.0 2.0 2.500000 0.000380 5.0 7.0 -0.285714
APRILIA 0.018948 1537.0 1090.0 0.410092 0.016166 14.0 15.0 -0.066667 0.018290 387.0 369.0 0.048780 0.023744 370.0 229.0 0.615721 0.020098 360.0 190.0 0.894737 0.016331 203.0 181.0 0.121547 0.015417 203.0 106.0 0.915094
ARENA 0.000296 24.0 11.0 1.181818 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000142 3.0 7.0 -0.571429 0.000064 1.0 4.0 -0.750000 0.000335 6.0 0.0 999.990000 0.000724 9.0 0.0 999.990000 0.000380 5.0 0.0 999.990000
ARIEL 0.000025 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000112 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ARIIC 0.000542 44.0 18.0 1.444444 0.002309 2.0 0.0 999.990000 0.000898 19.0 5.0 2.800000 0.000834 13.0 3.0 3.333333 0.000112 2.0 5.0 -0.600000 0.000402 5.0 2.0 1.500000 0.000228 3.0 3.0 0.000000
ASKOLL 0.000148 12.0 13.0 -0.076923 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000095 2.0 7.0 -0.714286 0.000193 3.0 2.0 0.500000 0.000223 4.0 2.0 1.000000 0.000080 1.0 1.0 0.000000 0.000152 2.0 1.0 1.000000
BENDA 0.000025 2.0 11.0 -0.818182 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000064 1.0 9.0 -0.888889 0.000056 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BENELLI 0.011551 937.0 1181.0 -0.206605 0.012702 11.0 17.0 -0.352941 0.010350 219.0 366.0 -0.401639 0.012129 189.0 275.0 -0.312727 0.010831 194.0 216.0 -0.101852 0.011585 144.0 151.0 -0.046358 0.013671 180.0 156.0 0.153846
BENSOM 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BETA 0.004537 368.0 345.0 0.066667 0.002309 2.0 4.0 -0.500000 0.001890 40.0 62.0 -0.354839 0.003786 59.0 52.0 0.134615 0.004913 88.0 82.0 0.073171 0.005792 72.0 59.0 0.220339 0.008126 107.0 86.0 0.244186
BLUESHARK 0.000012 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000047 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BMW 0.063686 5166.0 4743.0 0.089184 0.023095 20.0 19.0 0.052632 0.065882 1394.0 1228.0 0.135179 0.052044 811.0 848.0 -0.043632 0.083129 1489.0 1029.0 0.447036 0.061947 770.0 884.0 -0.128959 0.051796 682.0 735.0 -0.072109
BRIXTON 0.002835 230.0 333.0 -0.309309 0.003464 3.0 2.0 0.500000 0.003639 77.0 100.0 -0.230000 0.003209 50.0 65.0 -0.230769 0.002289 41.0 61.0 -0.327869 0.002011 25.0 50.0 -0.500000 0.002582 34.0 55.0 -0.381818
BSA 0.000037 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000095 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000076 1.0 0.0 999.990000
BULLIT 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
BULTACO 0.000025 2.0 1.0 1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000112 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BURNOUT 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CAKE 0.000037 3.0 1.0 2.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000095 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000080 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CANOMOBILITY 0.000086 7.0 5.0 0.400000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000047 1.0 4.0 -0.750000 0.000064 1.0 0.0 999.990000 0.000056 1.0 0.0 999.990000 0.000080 1.0 0.0 999.990000 0.000228 3.0 0.0 999.990000
CFMOTO 0.002256 183.0 260.0 -0.296154 0.002309 2.0 3.0 -0.333333 0.001512 32.0 75.0 -0.573333 0.002182 34.0 55.0 -0.381818 0.002177 39.0 69.0 -0.434783 0.002494 31.0 29.0 0.068966 0.003418 45.0 29.0 0.551724
CHANG JIANG 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CHAOYA 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
COLIBRI 0.000000 0.0 9.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
DAELIM 0.000468 38.0 28.0 0.357143 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000473 10.0 10.0 0.000000 0.000257 4.0 7.0 -0.428571 0.000558 10.0 3.0 2.333333 0.000563 7.0 4.0 0.750000 0.000532 7.0 2.0 2.500000
DAYANG 0.000025 2.0 22.0 -0.909091 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 11.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000152 2.0 2.0 0.000000
DAYI MOTOR 0.000197 16.0 57.0 -0.719298 0.001155 1.0 0.0 999.990000 0.000095 2.0 0.0 999.990000 0.000128 2.0 11.0 -0.818182 0.000112 2.0 27.0 -0.925926 0.000322 4.0 7.0 -0.428571 0.000380 5.0 12.0 -0.583333
DERBI 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
DMEMOTO 0.000012 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000056 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DNPER 0.000025 2.0 1.0 1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000095 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DOFERN 0.000012 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000056 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DONGMA 0.000012 1.0 10.0 -0.900000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000047 1.0 5.0 -0.800000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
DUCATI 0.011181 907.0 883.0 0.027180 0.016166 14.0 4.0 2.500000 0.011295 239.0 224.0 0.066964 0.010524 164.0 165.0 -0.006061 0.011724 210.0 159.0 0.320755 0.009895 123.0 166.0 -0.259036 0.011924 157.0 165.0 -0.048485
E-BROH 0.000542 44.0 94.0 -0.531915 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000520 11.0 25.0 -0.560000 0.000578 9.0 21.0 -0.571429 0.000279 5.0 26.0 -0.807692 0.000402 5.0 8.0 -0.375000 0.001063 14.0 14.0 0.000000
E-MAX 0.000333 27.0 1.0 26.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001229 26.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000076 1.0 1.0 0.000000
E-ZI 0.000012 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000064 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ECCITY MOTOCYCLES 0.000062 5.0 1.0 4.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000279 5.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ECOOTER 0.000345 28.0 53.0 -0.471698 0.001155 1.0 1.0 0.000000 0.000614 13.0 16.0 -0.187500 0.000193 3.0 5.0 -0.400000 0.000167 3.0 7.0 -0.571429 0.000161 2.0 12.0 -0.833333 0.000456 6.0 12.0 -0.500000
EFUN 0.003144 255.0 227.0 0.123348 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.002221 47.0 40.0 0.175000 0.002246 35.0 35.0 0.000000 0.004020 72.0 66.0 0.090909 0.004023 50.0 47.0 0.063830 0.003873 51.0 38.0 0.342105
EKOE 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ELECTRIC MOTION 0.000210 17.0 16.0 0.062500 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000473 10.0 2.0 4.000000 0.000064 1.0 5.0 -0.800000 0.000223 4.0 4.0 0.000000 0.000080 1.0 5.0 -0.800000 0.000076 1.0 0.0 999.990000
ENERGICA 0.000049 4.0 2.0 1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000167 3.0 1.0 2.000000 0.000080 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
EUROCKA 0.000037 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000047 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000112 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
EVOKE ELECTRIC MOTORCYCLES 0.000062 5.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000047 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000056 1.0 0.0 999.990000 0.000241 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
FANTIC MOTOR 0.001911 155.0 176.0 -0.119318 0.000000 0.0 6.0 -1.000000 0.001465 31.0 40.0 -0.225000 0.001219 19.0 20.0 -0.050000 0.002345 42.0 31.0 0.354839 0.002574 32.0 43.0 -0.255814 0.002354 31.0 36.0 -0.138889
FAURO 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
FD MOTORS 0.000210 17.0 12.0 0.416667 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000189 4.0 7.0 -0.428571 0.000257 4.0 5.0 -0.200000 0.000056 1.0 0.0 999.990000 0.000322 4.0 0.0 999.990000 0.000304 4.0 0.0 999.990000
FELQ 0.000049 4.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000047 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000161 2.0 0.0 999.990000 0.000076 1.0 0.0 999.990000
FKMOTORS 0.000000 0.0 19.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000
FRISON 0.000037 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000241 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
FULLCHEER 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GAS GAS 0.006127 497.0 425.0 0.169412 0.002309 2.0 6.0 -0.666667 0.004443 94.0 100.0 -0.060000 0.003979 62.0 87.0 -0.287356 0.005750 103.0 67.0 0.537313 0.009574 119.0 73.0 0.630137 0.008886 117.0 92.0 0.271739
GASGAS 0.000037 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000112 2.0 0.0 999.990000 0.000080 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GILERA 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GOES 0.000000 0.0 40.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 6.0 -1.000000 0.000000 0.0 7.0 -1.000000 0.000000 0.0 10.0 -1.000000 0.000000 0.0 8.0 -1.000000 0.000000 0.0 9.0 -1.000000
GOLDEN LION 0.000099 8.0 9.0 -0.111111 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000391 7.0 1.0 6.000000 0.000080 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000
GOVECS 0.000012 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000056 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
HANWAY 0.000505 41.0 88.0 -0.534091 0.001155 1.0 1.0 0.000000 0.000567 12.0 12.0 0.000000 0.000578 9.0 11.0 -0.181818 0.000558 10.0 29.0 -0.655172 0.000322 4.0 24.0 -0.833333 0.000380 5.0 11.0 -0.545455
HARLEY-DAVIDSON 0.005560 451.0 492.0 -0.083333 0.008083 7.0 1.0 6.000000 0.004632 98.0 126.0 -0.222222 0.004556 71.0 126.0 -0.436508 0.006476 116.0 93.0 0.247312 0.007482 93.0 84.0 0.107143 0.005013 66.0 62.0 0.064516
HARTFORD 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
HERALD MOTOR COMPANY 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
HONDA 0.240159 19481.0 16952.0 0.149186 0.206697 179.0 195.0 -0.082051 0.233234 4935.0 4072.0 0.211935 0.223256 3479.0 3284.0 0.059379 0.243356 4359.0 3536.0 0.232749 0.249558 3102.0 3188.0 -0.026976 0.260272 3427.0 2677.0 0.280164
HONGFANWX 0.000037 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000095 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000056 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
HORWIN 0.001812 147.0 114.0 0.289474 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000756 16.0 29.0 -0.448276 0.001412 22.0 30.0 -0.266667 0.001507 27.0 16.0 0.687500 0.003862 48.0 34.0 0.411765 0.002582 34.0 5.0 5.800000
HUSQVARNA 0.011292 916.0 940.0 -0.025532 0.019630 17.0 10.0 0.700000 0.007987 169.0 210.0 -0.195238 0.008086 126.0 195.0 -0.353846 0.012896 231.0 189.0 0.222222 0.014642 182.0 158.0 0.151899 0.014506 191.0 178.0 0.073034
HUVE 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
HYOSUNG 0.000851 69.0 160.0 -0.568750 0.000000 0.0 6.0 -1.000000 0.001134 24.0 42.0 -0.428571 0.000770 12.0 21.0 -0.428571 0.000558 10.0 25.0 -0.600000 0.001046 13.0 30.0 -0.566667 0.000759 10.0 36.0 -0.722222
INDIAN MOTORCYCLE 0.001960 159.0 137.0 0.160584 0.001155 1.0 0.0 999.990000 0.001560 33.0 32.0 0.031250 0.002567 40.0 33.0 0.212121 0.002121 38.0 31.0 0.225806 0.001529 19.0 21.0 -0.095238 0.002127 28.0 20.0 0.400000
IONIK 0.000074 6.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000095 2.0 0.0 999.990000 0.000064 1.0 0.0 999.990000 0.000112 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000076 1.0 0.0 999.990000
ISO 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ITALJET 0.000259 21.0 17.0 0.235294 0.001155 1.0 2.0 -0.500000 0.000189 4.0 7.0 -0.428571 0.000128 2.0 8.0 -0.750000 0.000391 7.0 0.0 999.990000 0.000241 3.0 0.0 999.990000 0.000304 4.0 0.0 999.990000
JCADI 0.000012 1.0 5.0 -0.800000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000076 1.0 2.0 -0.500000
JNEN 0.000136 11.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000047 1.0 0.0 999.990000 0.000128 2.0 0.0 999.990000 0.000112 2.0 0.0 999.990000 0.000161 2.0 0.0 999.990000 0.000304 4.0 0.0 999.990000
KAWASAKI 0.038352 3111.0 2459.0 0.265148 0.038106 33.0 18.0 0.833333 0.035919 760.0 560.0 0.357143 0.039787 620.0 485.0 0.278351 0.039471 707.0 469.0 0.507463 0.040869 508.0 487.0 0.043121 0.036683 483.0 440.0 0.097727
KEEWAY 0.016938 1374.0 777.0 0.768340 0.023095 20.0 9.0 1.222222 0.017014 360.0 250.0 0.440000 0.018161 283.0 146.0 0.938356 0.016246 291.0 129.0 1.255814 0.013837 172.0 116.0 0.482759 0.018835 248.0 127.0 0.952756
KENROD 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
KINGCHE 0.000025 2.0 6.0 -0.666667 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000056 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000076 1.0 0.0 999.990000
KL 0.000148 12.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000095 2.0 0.0 999.990000 0.000257 4.0 0.0 999.990000 0.000056 1.0 0.0 999.990000 0.000241 3.0 0.0 999.990000 0.000152 2.0 0.0 999.990000
KSR MOTO AUSTRIA 0.000012 1.0 6.0 -0.833333 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000056 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
KTM 0.035837 2907.0 2637.0 0.102389 0.043880 38.0 26.0 0.461538 0.029538 625.0 618.0 0.011327 0.033306 519.0 534.0 -0.028090 0.034725 622.0 558.0 0.114695 0.049799 619.0 415.0 0.491566 0.036759 484.0 486.0 -0.004115
KYMCO 0.070626 5729.0 4276.0 0.339804 0.106236 92.0 79.0 0.164557 0.071648 1516.0 1345.0 0.127138 0.076879 1198.0 788.0 0.520305 0.075145 1346.0 868.0 0.550691 0.070877 881.0 685.0 0.286131 0.052859 696.0 511.0 0.362035
LAMBRETTA 0.000678 55.0 82.0 -0.329268 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.001040 22.0 27.0 -0.185185 0.000321 5.0 15.0 -0.666667 0.000614 11.0 11.0 0.000000 0.000644 8.0 15.0 -0.466667 0.000684 9.0 13.0 -0.307692
LEONART 0.000703 57.0 81.0 -0.296296 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000567 12.0 11.0 0.090909 0.000578 9.0 17.0 -0.470588 0.001117 20.0 7.0 1.857143 0.000724 9.0 29.0 -0.689655 0.000532 7.0 17.0 -0.588235
LIFAN 0.000074 6.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000064 1.0 0.0 999.990000 0.000112 2.0 0.0 999.990000 0.000241 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
LINHAI 0.000419 34.0 16.0 1.125000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000142 3.0 5.0 -0.400000 0.000513 8.0 3.0 1.666667 0.000447 8.0 3.0 1.666667 0.000483 6.0 2.0 2.000000 0.000684 9.0 2.0 3.500000
LINZE 0.000025 2.0 5.0 -0.600000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000047 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000056 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
LVNENG 0.000197 16.0 70.0 -0.771429 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000095 2.0 9.0 -0.777778 0.000770 12.0 3.0 3.000000 0.000112 2.0 16.0 -0.875000 0.000000 0.0 7.0 -1.000000 0.000000 0.0 35.0 -1.000000
MAC EV 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000
MACBOR 0.007286 591.0 819.0 -0.278388 0.006928 6.0 10.0 -0.400000 0.006617 140.0 175.0 -0.200000 0.007380 115.0 149.0 -0.228188 0.006979 125.0 168.0 -0.255952 0.008367 104.0 186.0 -0.440860 0.007671 101.0 131.0 -0.229008
MALAGUTI 0.000690 56.0 119.0 -0.529412 0.001155 1.0 4.0 -0.750000 0.000614 13.0 26.0 -0.500000 0.000385 6.0 29.0 -0.793103 0.000726 13.0 22.0 -0.409091 0.001046 13.0 22.0 -0.409091 0.000759 10.0 16.0 -0.375000
MALCOR 0.000000 0.0 41.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 14.0 -1.000000 0.000000 0.0 9.0 -1.000000 0.000000 0.0 9.0 -1.000000 0.000000 0.0 6.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000
MALCOR IBERICA 0.000394 32.0 14.0 1.285714 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000473 10.0 7.0 0.428571 0.000385 6.0 0.0 999.990000 0.000614 11.0 3.0 2.666667 0.000161 2.0 3.0 -0.333333 0.000228 3.0 1.0 2.000000
MASH 0.000210 17.0 30.0 -0.433333 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000142 3.0 6.0 -0.500000 0.000193 3.0 4.0 -0.250000 0.000112 2.0 5.0 -0.600000 0.000483 6.0 8.0 -0.250000 0.000228 3.0 6.0 -0.500000
MH MOTORCYCLES 0.006004 487.0 254.0 0.917323 0.009238 8.0 4.0 1.000000 0.007136 151.0 82.0 0.841463 0.005711 89.0 67.0 0.328358 0.005974 107.0 39.0 1.743590 0.005471 68.0 27.0 1.518519 0.004861 64.0 35.0 0.828571
MITT 0.009825 797.0 810.0 -0.016049 0.011547 10.0 9.0 0.111111 0.008885 188.0 230.0 -0.182609 0.008920 139.0 170.0 -0.182353 0.010384 186.0 158.0 0.177215 0.010619 132.0 122.0 0.081967 0.010785 142.0 121.0 0.173554
MODEN 0.000012 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000056 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
MONDIAL 0.000986 80.0 170.0 -0.529412 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000709 15.0 43.0 -0.651163 0.001091 17.0 30.0 -0.433333 0.001284 23.0 31.0 -0.258065 0.000965 12.0 35.0 -0.657143 0.000987 13.0 26.0 -0.500000
MONKEY BIKES 0.000271 22.0 21.0 0.047619 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000236 5.0 0.0 999.990000 0.000321 5.0 7.0 -0.285714 0.000279 5.0 1.0 4.000000 0.000322 4.0 5.0 -0.200000 0.000228 3.0 8.0 -0.625000
MONTESA 0.000641 52.0 77.0 -0.324675 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000331 7.0 11.0 -0.363636 0.000321 5.0 20.0 -0.750000 0.000726 13.0 15.0 -0.133333 0.000805 10.0 12.0 -0.166667 0.001291 17.0 18.0 -0.055556
MOTO GUZZI 0.003390 275.0 237.0 0.160338 0.001155 1.0 5.0 -0.800000 0.002883 61.0 58.0 0.051724 0.002888 45.0 54.0 -0.166667 0.003908 70.0 47.0 0.489362 0.003379 42.0 42.0 0.000000 0.004253 56.0 31.0 0.806452
MOTO MORINI 0.001319 107.0 22.0 3.863636 0.001155 1.0 0.0 999.990000 0.001371 29.0 14.0 1.071429 0.001412 22.0 8.0 1.750000 0.001396 25.0 0.0 999.990000 0.000965 12.0 0.0 999.990000 0.001367 18.0 0.0 999.990000
MOTOBECANE 0.000025 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000152 2.0 0.0 999.990000
