Matriculaciones de Motocicletas Diarias en España. 02/02/2023
Acumulado Año | Febrero | Enero | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuota | 2023 | 2022 | Incremento | Cuota | 2023 | 2022 | Incremento | Cuota | 2023 | 2022 | Incremento | |
AJP | 0.000349 | 5.0 | 7.0 | -0.285714 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000380 | 5.0 | 7.0 | -0.285714 |
APRILIA | 0.014991 | 215.0 | 122.0 | 0.762295 | 0.010213 | 12.0 | 16.0 | -0.250000 | 0.015417 | 203.0 | 106.0 | 0.915094 |
ARENA | 0.000418 | 6.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000851 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000380 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 |
ARIIC | 0.000279 | 4.0 | 3.0 | 0.333333 | 0.000851 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000228 | 3.0 | 3.0 | 0.000000 |
ASKOLL | 0.000139 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000152 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 |
BENELLI | 0.013457 | 193.0 | 167.0 | 0.155689 | 0.011064 | 13.0 | 11.0 | 0.181818 | 0.013671 | 180.0 | 156.0 | 0.153846 |
BETA | 0.007949 | 114.0 | 93.0 | 0.225806 | 0.005957 | 7.0 | 7.0 | 0.000000 | 0.008126 | 107.0 | 86.0 | 0.244186 |
BMW | 0.051039 | 732.0 | 775.0 | -0.055484 | 0.042553 | 50.0 | 40.0 | 0.250000 | 0.051796 | 682.0 | 735.0 | -0.072109 |
BRIXTON | 0.002510 | 36.0 | 62.0 | -0.419355 | 0.001702 | 2.0 | 7.0 | -0.714286 | 0.002582 | 34.0 | 55.0 | -0.381818 |
BSA | 0.000070 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000076 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
BULLIT | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
CANOMOBILITY | 0.000209 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000228 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 |
CFMOTO | 0.003207 | 46.0 | 31.0 | 0.483871 | 0.000851 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.003418 | 45.0 | 29.0 | 0.551724 |
COLIBRI | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
DAELIM | 0.000488 | 7.0 | 2.0 | 2.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000532 | 7.0 | 2.0 | 2.500000 |
DAYANG | 0.000139 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000152 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 |
DAYI MOTOR | 0.000349 | 5.0 | 15.0 | -0.666667 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000380 | 5.0 | 12.0 | -0.583333 |
DERBI | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
DONGMA | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
DUCATI | 0.011435 | 164.0 | 184.0 | -0.108696 | 0.005957 | 7.0 | 19.0 | -0.631579 | 0.011924 | 157.0 | 165.0 | -0.048485 |
E-BROH | 0.000976 | 14.0 | 14.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.001063 | 14.0 | 14.0 | 0.000000 |
E-MAX | 0.000070 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000076 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 |
ECOOTER | 0.000418 | 6.0 | 14.0 | -0.571429 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000456 | 6.0 | 12.0 | -0.500000 |
EFUN | 0.004462 | 64.0 | 40.0 | 0.600000 | 0.011064 | 13.0 | 2.0 | 5.500000 | 0.003873 | 51.0 | 38.0 | 0.342105 |
ELECTRIC MOTION | 0.000070 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000076 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
FANTIC MOTOR | 0.002371 | 34.0 | 40.0 | -0.150000 | 0.002553 | 3.0 | 4.0 | -0.250000 | 0.002354 | 31.0 | 36.0 | -0.138889 |
FD MOTORS | 0.000279 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000304 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 |
FELQ | 0.000070 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000076 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
FKMOTORS | 0.000000 | 0.0 | 5.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 5.0 | -1.000000 |
FRISON | 0.000139 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001702 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
GAS GAS | 0.008995 | 129.0 | 107.0 | 0.205607 | 0.010213 | 12.0 | 15.0 | -0.200000 | 0.008886 | 117.0 | 92.0 | 0.271739 |
GOES | 0.000000 | 0.0 | 10.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 9.0 | -1.000000 |
GOLDEN LION | 0.000000 | 0.0 | 5.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 5.0 | -1.000000 |
HANWAY | 0.000349 | 5.0 | 13.0 | -0.615385 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000380 | 5.0 | 11.0 | -0.545455 |
HARLEY-DAVIDSON | 0.004950 | 71.0 | 70.0 | 0.014286 | 0.005106 | 6.0 | 8.0 | -0.250000 | 0.004937 | 65.0 | 62.0 | 0.048387 |
HONDA | 0.260912 | 3742.0 | 2944.0 | 0.271060 | 0.268085 | 315.0 | 267.0 | 0.179775 | 0.260272 | 3427.0 | 2677.0 | 0.280164 |
HORWIN | 0.003974 | 57.0 | 5.0 | 10.400000 | 0.019574 | 23.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.002582 | 34.0 | 5.0 | 5.800000 |
HUSQVARNA | 0.014294 | 205.0 | 195.0 | 0.051282 | 0.011915 | 14.0 | 17.0 | -0.176471 | 0.014506 | 191.0 | 178.0 | 0.073034 |
HYOSUNG | 0.000767 | 11.0 | 41.0 | -0.731707 | 0.000851 | 1.0 | 5.0 | -0.800000 | 0.000759 | 10.0 | 36.0 | -0.722222 |
INDIAN MOTORCYCLE | 0.002092 | 30.0 | 22.0 | 0.363636 | 0.001702 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.002127 | 28.0 | 20.0 | 0.400000 |
IONIK | 0.000070 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000076 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
ITALJET | 0.000279 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000304 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 |
JCADI | 0.000070 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000076 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 |
JNEN | 0.000279 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000304 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 |
KAWASAKI | 0.037094 | 532.0 | 485.0 | 0.096907 | 0.041702 | 49.0 | 45.0 | 0.088889 | 0.036683 | 483.0 | 440.0 | 0.097727 |
KEEWAY | 0.018268 | 262.0 | 138.0 | 0.898551 | 0.011915 | 14.0 | 11.0 | 0.272727 | 0.018835 | 248.0 | 127.0 | 0.952756 |
KINGCHE | 0.000070 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000076 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
KL | 0.000209 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000851 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000152 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 |
KTM | 0.038628 | 554.0 | 545.0 | 0.016514 | 0.058723 | 69.0 | 59.0 | 0.169492 | 0.036835 | 485.0 | 486.0 | -0.002058 |
KYMCO | 0.054455 | 781.0 | 586.0 | 0.332765 | 0.072340 | 85.0 | 75.0 | 0.133333 | 0.052859 | 696.0 | 511.0 | 0.362035 |
LAMBRETTA | 0.000767 | 11.0 | 17.0 | -0.352941 | 0.001702 | 2.0 | 4.0 | -0.500000 | 0.000684 | 9.0 | 13.0 | -0.307692 |
LEONART | 0.000488 | 7.0 | 24.0 | -0.708333 | 0.000000 | 0.0 | 7.0 | -1.000000 | 0.000532 | 7.0 | 17.0 | -0.588235 |
LINHAI | 0.000697 | 10.0 | 2.0 | 4.000000 | 0.000851 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000684 | 9.0 | 2.0 | 3.500000 |
LVNENG | 0.000000 | 0.0 | 38.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 35.0 | -1.000000 |
MAC EV | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 |
MACBOR | 0.008158 | 117.0 | 144.0 | -0.187500 | 0.013617 | 16.0 | 13.0 | 0.230769 | 0.007671 | 101.0 | 131.0 | -0.229008 |
MALAGUTI | 0.000837 | 12.0 | 19.0 | -0.368421 | 0.001702 | 2.0 | 3.0 | -0.333333 | 0.000759 | 10.0 | 16.0 | -0.375000 |
MALCOR | 0.000000 | 0.0 | 4.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 |
MALCOR IBERICA | 0.000209 | 3.0 | 1.0 | 2.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000228 | 3.0 | 1.0 | 2.000000 |
MASH | 0.000279 | 4.0 | 6.0 | -0.333333 | 0.000851 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000228 | 3.0 | 6.0 | -0.500000 |
MH MOTORCYCLES | 0.005160 | 74.0 | 36.0 | 1.055556 | 0.008511 | 10.0 | 1.0 | 9.000000 | 0.004861 | 64.0 | 35.0 | 0.828571 |
MITT | 0.010738 | 154.0 | 133.0 | 0.157895 | 0.010213 | 12.0 | 12.0 | 0.000000 | 0.010785 | 142.0 | 121.0 | 0.173554 |
MONDIAL | 0.000906 | 13.0 | 30.0 | -0.566667 | 0.000000 | 0.0 | 4.0 | -1.000000 | 0.000987 | 13.0 | 26.0 | -0.500000 |
MONKEY BIKES | 0.000279 | 4.0 | 8.0 | -0.500000 | 0.000851 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000228 | 3.0 | 8.0 | -0.625000 |
MONTESA | 0.001325 | 19.0 | 19.0 | 0.000000 | 0.001702 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.001291 | 17.0 | 18.0 | -0.055556 |
MOTO GUZZI | 0.004462 | 64.0 | 35.0 | 0.828571 | 0.006809 | 8.0 | 4.0 | 1.000000 | 0.004253 | 56.0 | 31.0 | 0.806452 |
MOTO MORINI | 0.001255 | 18.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.001367 | 18.0 | 0.0 | 999.990000 |
MOTOBECANE | 0.000139 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000152 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 |
MOTORBIKE | 0.000070 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000076 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
MOTRON MOTORRAD | 0.001464 | 21.0 | 45.0 | -0.533333 | 0.000851 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.001519 | 20.0 | 44.0 | -0.545455 |
MUTT | 0.000628 | 9.0 | 18.0 | -0.500000 | 0.000851 | 1.0 | 3.0 | -0.666667 | 0.000608 | 8.0 | 15.0 | -0.466667 |
MV AUGUSTA | 0.000349 | 5.0 | 8.0 | -0.375000 | 0.000851 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000304 | 4.0 | 6.0 | -0.333333 |
MX | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
NERVA | 0.002371 | 34.0 | 1.0 | 33.000000 | 0.000851 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.002506 | 33.0 | 1.0 | 32.000000 |
NEXT | 0.002371 | 34.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.003404 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.002278 | 30.0 | 0.0 | 999.990000 |
NIU | 0.001046 | 15.0 | 630.0 | -0.976190 | 0.002553 | 3.0 | 9.0 | -0.666667 | 0.000911 | 12.0 | 621.0 | -0.980676 |
NWOW | 0.000349 | 5.0 | 1.0 | 4.000000 | 0.000851 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000304 | 4.0 | 1.0 | 3.000000 |
ORCAL | 0.000139 | 2.0 | 17.0 | -0.882353 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000152 | 2.0 | 16.0 | -0.875000 |
OTTOBIKE | 0.000070 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000076 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
PEUGEOT | 0.012969 | 186.0 | 165.0 | 0.127273 | 0.007660 | 9.0 | 13.0 | -0.307692 | 0.013443 | 177.0 | 152.0 | 0.164474 |
PIAGGIO | 0.073351 | 1052.0 | 826.0 | 0.273608 | 0.035745 | 42.0 | 46.0 | -0.086957 | 0.076707 | 1010.0 | 780.0 | 0.294872 |
QINGQI | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
QJMOTOR | 0.001046 | 15.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.001139 | 15.0 | 0.0 | 999.990000 |
QUAZZAR | 0.000279 | 4.0 | 3.0 | 0.333333 | 0.000851 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000228 | 3.0 | 3.0 | 0.000000 |
RAY ELECTRIC MOTORS | 0.001325 | 19.0 | 17.0 | 0.117647 | 0.001702 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.001291 | 17.0 | 16.0 | 0.062500 |
REDMOTO | 0.000558 | 8.0 | 8.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000608 | 8.0 | 6.0 | 0.333333 |
RGNT | 0.000139 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000152 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 |
RIEJU | 0.004950 | 71.0 | 67.0 | 0.059701 | 0.002553 | 3.0 | 8.0 | -0.625000 | 0.005164 | 68.0 | 59.0 | 0.152542 |
RIYA | 0.000697 | 10.0 | 4.0 | 1.500000 | 0.001702 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000608 | 8.0 | 4.0 | 1.000000 |
ROYAL ALLOY | 0.000000 | 0.0 | 7.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 7.0 | -1.000000 |
ROYAL ENFIELD | 0.006694 | 96.0 | 69.0 | 0.391304 | 0.003404 | 4.0 | 8.0 | -0.500000 | 0.006987 | 92.0 | 61.0 | 0.508197 |
SAKURA | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 |
SCORPA | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 |
SETTER | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
SHERCO | 0.004811 | 69.0 | 75.0 | -0.080000 | 0.001702 | 2.0 | 3.0 | -0.333333 | 0.005088 | 67.0 | 72.0 | -0.069444 |
SILENCE | 0.012062 | 173.0 | 163.0 | 0.061350 | 0.013617 | 16.0 | 16.0 | 0.000000 | 0.011924 | 157.0 | 147.0 | 0.068027 |
SUMCO | 0.000349 | 5.0 | 8.0 | -0.375000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000380 | 5.0 | 6.0 | -0.166667 |
SUNRA | 0.000628 | 9.0 | 12.0 | -0.250000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000684 | 9.0 | 11.0 | -0.181818 |
SUPER SOCO | 0.004323 | 62.0 | 102.0 | -0.392157 | 0.005957 | 7.0 | 6.0 | 0.166667 | 0.004177 | 55.0 | 96.0 | -0.427083 |
SURRON | 0.000139 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001702 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
SUZUKI | 0.011086 | 159.0 | 141.0 | 0.127660 | 0.009362 | 11.0 | 7.0 | 0.571429 | 0.011240 | 148.0 | 134.0 | 0.104478 |
SWM | 0.000767 | 11.0 | 4.0 | 1.750000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000835 | 11.0 | 4.0 | 1.750000 |
SYM | 0.045810 | 657.0 | 546.0 | 0.203297 | 0.047660 | 56.0 | 52.0 | 0.076923 | 0.045644 | 601.0 | 494.0 | 0.216599 |
TIANYING | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 |
TINBOT | 0.000349 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000380 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 |
TM RACING | 0.000349 | 5.0 | 6.0 | -0.166667 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000380 | 5.0 | 6.0 | -0.166667 |
TORROT | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 |
TRIUMPH | 0.011226 | 161.0 | 205.0 | -0.214634 | 0.010213 | 12.0 | 25.0 | -0.520000 | 0.011316 | 149.0 | 180.0 | -0.172222 |
TRS | 0.002301 | 33.0 | 28.0 | 0.178571 | 0.001702 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.002354 | 31.0 | 27.0 | 0.148148 |
UM | 0.002719 | 39.0 | 12.0 | 2.250000 | 0.000851 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.002886 | 38.0 | 12.0 | 2.166667 |
URBAN ELECTRIC MOTORS | 0.000976 | 14.0 | 1.0 | 13.000000 | 0.008511 | 10.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000304 | 4.0 | 1.0 | 3.000000 |
URBET | 0.000837 | 12.0 | 19.0 | -0.368421 | 0.000000 | 0.0 | 9.0 | -1.000000 | 0.000911 | 12.0 | 10.0 | 0.200000 |
VELCA | 0.001743 | 25.0 | 5.0 | 4.000000 | 0.002553 | 3.0 | 2.0 | 0.500000 | 0.001671 | 22.0 | 3.0 | 6.333333 |
VERTIGO MOTORS | 0.000767 | 11.0 | 9.0 | 0.222222 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000835 | 11.0 | 9.0 | 0.222222 |
VOGE | 0.013387 | 192.0 | 91.0 | 1.109890 | 0.017872 | 21.0 | 12.0 | 0.750000 | 0.012987 | 171.0 | 79.0 | 1.164557 |
WAYSCRAL | 0.000070 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000076 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
WAYSCRAL. | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
WOTTAN | 0.010459 | 150.0 | 161.0 | -0.068323 | 0.013617 | 16.0 | 13.0 | 0.230769 | 0.010177 | 134.0 | 148.0 | -0.094595 |
WOW! | 0.000070 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000076 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
YADEA | 0.000837 | 12.0 | 2.0 | 5.000000 | 0.004255 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000532 | 7.0 | 2.0 | 2.500000 |
YAMAHA | 0.137847 | 1977.0 | 1649.0 | 0.198908 | 0.123404 | 145.0 | 167.0 | -0.131737 | 0.139136 | 1832.0 | 1482.0 | 0.236167 |
YIBEN | 0.000070 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000076 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
ZERO MOTORCYCLES | 0.000558 | 8.0 | 16.0 | -0.500000 | 0.000851 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000532 | 7.0 | 16.0 | -0.562500 |
ZONTES | 0.027053 | 388.0 | 268.0 | 0.447761 | 0.027234 | 32.0 | 16.0 | 1.000000 | 0.027037 | 356.0 | 252.0 | 0.412698 |
ZXMCO | 0.000209 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000228 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 |
TOTAL | 14342 | 12691 | 13.01% | 1175 | 1099 | 6.92% | 13167 | 11592 | 13.59% |
Los datos mostrados están extraidos directamente de los publicados por la DGT, sin que se haya efectuado un post proceso o reclasificación. Se considera lo que la DGT indica como primera matriculación, lo cual no es sinónimo directo de vehículo recien vendido.
En SYP procesamos diariamente los datos publicados de matriculaciones de vehículos en la DGT e inscripciones de maquinaria agrícola en el ROMA. Sometemos la información a diversos algoritmos para extraer los datos con la mejor precisión posible. Reclasificamos gran parte de las unidades y establecemos todo tipo de segmentaciones por características técnicas, temporales o espaciales. Tenemos soluciones avanzadas de visualización para profundizar en esta información por parte del usuario, con tableros, tablas, gráficos y mapas interactivos. El usuario puede establecer todo tipo de filtros y consultas en base a criterios técnicos específicos, territoriales, temporales, marcas, modelos, así como se dispone de un alto grado de detalle desagregado. Pueden solicitar una demo sin compromiso por cualquiera de los medios de contacto mostrados en esta web.