Matriculaciones de Motocicletas Diarias en España. 31/05/2026

Acumulado Año Mayo Abril Marzo Febrero Enero
Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento
3PLUSCOCO 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
AJP 0.000314 34.0 36.0 -0.055556 0.000149 4.0 11.0 -0.636364 0.000125 3.0 2.0 0.500000 0.000365 9.0 1.0 8.000000 0.000526 9.0 7.0 0.285714 0.000574 9.0 15.0 -0.400000
ALPINA DI RENANIA 0.000055 6.0 2.0 2.000000 0.000037 1.0 1.0 0.000000 0.000042 1.0 0.0 999.990000 0.000122 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000064 1.0 1.0 0.000000
ANDES 0.000083 9.0 6.0 0.500000 0.000037 1.0 0.0 999.990000 0.000208 5.0 1.0 4.000000 0.000081 2.0 3.0 -0.333333 0.000058 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
APRILIA 0.014106 1528.0 733.0 1.084584 0.013997 376.0 193.0 0.948187 0.015426 371.0 133.0 1.789474 0.015099 372.0 175.0 1.125714 0.010580 181.0 108.0 0.675926 0.014554 228.0 124.0 0.838710
ARCTIC LEOPARD 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ARENA 0.000074 8.0 22.0 -0.636364 0.000037 1.0 9.0 -0.888889 0.000083 2.0 3.0 -0.333333 0.000122 3.0 2.0 0.500000 0.000058 1.0 2.0 -0.500000 0.000064 1.0 6.0 -0.833333
ARIIC 0.000074 8.0 73.0 -0.890411 0.000037 1.0 19.0 -0.947368 0.000083 2.0 15.0 -0.866667 0.000081 2.0 7.0 -0.714286 0.000000 0.0 15.0 -1.000000 0.000191 3.0 17.0 -0.823529
ASKOLL 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
ATAC 0.000009 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000042 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BAJAJ 0.003766 408.0 132.0 2.090909 0.003648 98.0 44.0 1.227273 0.004199 101.0 34.0 1.970588 0.002638 65.0 28.0 1.321429 0.003741 64.0 21.0 2.047619 0.005107 80.0 5.0 15.000000
BENDA 0.004690 508.0 160.0 2.175000 0.004728 127.0 48.0 1.645833 0.004865 117.0 24.0 3.875000 0.005683 140.0 37.0 2.783784 0.004852 83.0 35.0 1.371429 0.002617 41.0 16.0 1.562500
BENELLI 0.003222 349.0 492.0 -0.290650 0.002867 77.0 131.0 -0.412214 0.003659 88.0 132.0 -0.333333 0.003166 78.0 98.0 -0.204082 0.002747 47.0 62.0 -0.241935 0.003766 59.0 69.0 -0.144928
BETA 0.004090 443.0 370.0 0.197297 0.002680 72.0 67.0 0.074627 0.003243 78.0 87.0 -0.103448 0.004708 116.0 56.0 1.071429 0.005319 91.0 72.0 0.263889 0.005490 86.0 88.0 -0.022727
BLUESHARK 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BMW 0.048373 5240.0 5109.0 0.025641 0.044524 1196.0 1224.0 -0.022876 0.041994 1010.0 895.0 0.128492 0.063563 1566.0 1367.0 0.145574 0.047171 807.0 925.0 -0.127568 0.042193 661.0 698.0 -0.053009
BRIXTON 0.000554 60.0 56.0 0.071429 0.000931 25.0 13.0 0.923077 0.000665 16.0 17.0 -0.058824 0.000244 6.0 3.0 1.000000 0.000585 10.0 10.0 0.000000 0.000191 3.0 13.0 -0.769231
BRP 0.000000 0.0 7.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BSA 0.000886 96.0 2.0 47.000000 0.000931 25.0 0.0 999.990000 0.000956 23.0 0.0 999.990000 0.001137 28.0 2.0 13.000000 0.000877 15.0 0.0 999.990000 0.000319 5.0 0.0 999.990000
BULTACO 0.000009 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000042 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CECOTEC 0.000314 34.0 77.0 -0.558442 0.000223 6.0 29.0 -0.793103 0.000208 5.0 26.0 -0.807692 0.000406 10.0 10.0 0.000000 0.000526 9.0 6.0 0.500000 0.000255 4.0 6.0 -0.333333
CFMOTO 0.014743 1597.0 338.0 3.724852 0.015635 420.0 67.0 5.268657 0.015550 374.0 60.0 5.233333 0.016033 395.0 109.0 2.623853 0.012509 214.0 55.0 2.890909 0.012384 194.0 47.0 3.127660
CYCLONE 0.005862 635.0 147.0 3.319728 0.007073 190.0 60.0 2.166667 0.006154 148.0 24.0 5.166667 0.005601 138.0 27.0 4.111111 0.004033 69.0 22.0 2.136364 0.005745 90.0 14.0 5.428571
DAELIM 0.000009 1.0 4.0 -0.750000 0.000037 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000
DAYANG 0.000065 7.0 0.0 999.990000 0.000037 1.0 0.0 999.990000 0.000042 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000175 3.0 0.0 999.990000 0.000128 2.0 0.0 999.990000
DIMEN 0.000028 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000083 2.0 0.0 999.990000 0.000041 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DIMENTRO 0.000018 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000042 1.0 0.0 999.990000 0.000041 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DOFERN 0.000009 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000064 1.0 1.0 0.000000
DUCATI 0.008770 950.0 884.0 0.074661 0.009046 243.0 270.0 -0.100000 0.008233 198.0 181.0 0.093923 0.007915 195.0 168.0 0.160714 0.007716 132.0 130.0 0.015385 0.011618 182.0 135.0 0.348148
E RIDE PRO 0.000092 10.0 0.0 999.990000 0.000037 1.0 0.0 999.990000 0.000125 3.0 0.0 999.990000 0.000122 3.0 0.0 999.990000 0.000117 2.0 0.0 999.990000 0.000064 1.0 0.0 999.990000
E-BROH 0.000111 12.0 10.0 0.200000 0.000186 5.0 3.0 0.666667 0.000083 2.0 2.0 0.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000058 1.0 2.0 -0.500000 0.000255 4.0 0.0 999.990000
E-MAX 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
E-ZI 0.000009 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000064 1.0 0.0 999.990000
EBRO 0.000018 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000083 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ECOOTER 0.000009 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000058 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
EFUN 0.002409 261.0 98.0 1.663265 0.003239 87.0 25.0 2.480000 0.002661 64.0 16.0 3.000000 0.002029 50.0 18.0 1.777778 0.001754 30.0 19.0 0.578947 0.001915 30.0 20.0 0.500000
ELECTRIC MOTION 0.000092 10.0 14.0 -0.285714 0.000112 3.0 2.0 0.500000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000041 1.0 3.0 -0.666667 0.000234 4.0 4.0 0.000000 0.000128 2.0 2.0 0.000000
F.B MONDIAL 0.000092 10.0 27.0 -0.629630 0.000074 2.0 6.0 -0.666667 0.000042 1.0 5.0 -0.800000 0.000041 1.0 4.0 -0.750000 0.000292 5.0 5.0 0.000000 0.000064 1.0 7.0 -0.857143
FANTIC MOTOR 0.000803 87.0 174.0 -0.500000 0.000745 20.0 36.0 -0.444444 0.000790 19.0 26.0 -0.269231 0.000731 18.0 45.0 -0.600000 0.000760 13.0 31.0 -0.580645 0.001085 17.0 36.0 -0.527778
FAURO 0.000009 1.0 0.0 999.990000 0.000037 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
FD MOTORS 0.000018 2.0 4.0 -0.500000 0.000037 1.0 0.0 999.990000 0.000042 1.0 4.0 -0.750000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
FD MOTORS, FASPIDER 0.000018 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000042 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000064 1.0 0.0 999.990000
FELQ 0.000157 17.0 21.0 -0.190476 0.000074 2.0 10.0 -0.800000 0.000249 6.0 4.0 0.500000 0.000244 6.0 1.0 5.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000191 3.0 5.0 -0.400000
FRISON 0.000009 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000042 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GAS GAS 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GASGAS 0.000942 102.0 105.0 -0.028571 0.000484 13.0 18.0 -0.277778 0.000624 15.0 19.0 -0.210526 0.000893 22.0 24.0 -0.083333 0.001637 28.0 23.0 0.217391 0.001532 24.0 21.0 0.142857
GUSITE 0.000037 4.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000234 4.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GUZZI 0.000009 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000058 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
HANWAY 0.000046 5.0 3.0 0.666667 0.000074 2.0 0.0 999.990000 0.000042 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000128 2.0 2.0 0.000000
HARLEY-DAVIDSON 0.002871 311.0 346.0 -0.101156 0.002941 79.0 62.0 0.274194 0.003202 77.0 124.0 -0.379032 0.002760 68.0 68.0 0.000000 0.003098 53.0 53.0 0.000000 0.002170 34.0 39.0 -0.128205
HERO MOTOCORP 0.001985 215.0 0.0 999.990000 0.002643 71.0 0.0 999.990000 0.001123 27.0 0.0 999.990000 0.001218 30.0 0.0 999.990000 0.002046 35.0 0.0 999.990000 0.003319 52.0 0.0 999.990000
HONDA 0.196725 21310.0 21101.0 0.009905 0.192540 5172.0 5300.0 -0.024151 0.184275 4432.0 4312.0 0.027829 0.197711 4871.0 4073.0 0.195924 0.213760 3657.0 3784.0 -0.033562 0.202860 3178.0 3632.0 -0.125000
HONGFANWX 0.000018 2.0 1.0 1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000117 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
HORWIN 0.000083 9.0 29.0 -0.689655 0.000037 1.0 7.0 -0.857143 0.000166 4.0 6.0 -0.333333 0.000081 2.0 6.0 -0.666667 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000128 2.0 7.0 -0.714286
HUSQVARNA 0.003914 424.0 340.0 0.247059 0.002792 75.0 79.0 -0.050633 0.002994 72.0 68.0 0.058824 0.003288 81.0 76.0 0.065789 0.005904 101.0 69.0 0.463768 0.006064 95.0 48.0 0.979167
HYOSUNG 0.000037 4.0 84.0 -0.952381 0.000000 0.0 21.0 -1.000000 0.000042 1.0 15.0 -0.933333 0.000000 0.0 13.0 -1.000000 0.000117 2.0 17.0 -0.882353 0.000064 1.0 18.0 -0.944444
INDIAN MOTORCYCLE 0.001237 134.0 154.0 -0.129870 0.001154 31.0 36.0 -0.138889 0.001039 25.0 31.0 -0.193548 0.000934 23.0 34.0 -0.323529 0.001169 20.0 31.0 -0.354839 0.002234 35.0 22.0 0.590909
IONIK 0.000009 1.0 12.0 -0.916667 0.000037 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
ITALJET 0.001071 116.0 16.0 6.250000 0.000968 26.0 0.0 999.990000 0.001123 27.0 5.0 4.400000 0.002232 55.0 4.0 12.750000 0.000234 4.0 3.0 0.333333 0.000255 4.0 4.0 0.000000
JCADI 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
JIAJUE 0.000046 5.0 1.0 4.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000292 5.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
JNEN 0.000028 3.0 2.0 0.500000 0.000037 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000128 2.0 1.0 1.000000
KAINING 0.000018 2.0 2.0 0.000000 0.000037 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000041 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
KAWASAKI 0.034997 3791.0 3916.0 -0.031920 0.031792 854.0 954.0 -0.104822 0.036506 878.0 882.0 -0.004535 0.037139 915.0 815.0 0.122699 0.035013 599.0 601.0 -0.003328 0.034789 545.0 664.0 -0.179217
KEEWAY 0.010561 1144.0 773.0 0.479948 0.011615 312.0 233.0 0.339056 0.012972 312.0 173.0 0.803468 0.009417 232.0 118.0 0.966102 0.009586 164.0 115.0 0.426087 0.007915 124.0 134.0 -0.074627
KL 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
KL SERVICE 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
KOVE 0.009315 1009.0 356.0 1.834270 0.004616 124.0 48.0 1.583333 0.015883 382.0 80.0 3.775000 0.006332 156.0 95.0 0.642105 0.007365 126.0 77.0 0.636364 0.014107 221.0 56.0 2.946429
KTM 0.020513 2222.0 1091.0 1.036664 0.018167 488.0 275.0 0.774545 0.014885 358.0 245.0 0.461224 0.022243 548.0 245.0 1.236735 0.024316 416.0 192.0 1.166667 0.026299 412.0 134.0 2.074627
KYMCO 0.044828 4856.0 4522.0 0.073861 0.049438 1328.0 1343.0 -0.011169 0.046152 1110.0 937.0 0.184632 0.041604 1025.0 774.0 0.324289 0.040507 693.0 753.0 -0.079681 0.044683 700.0 715.0 -0.020979
LAMBRETTA 0.001089 118.0 103.0 0.145631 0.001675 45.0 50.0 -0.100000 0.000873 21.0 13.0 0.615385 0.000852 21.0 15.0 0.400000 0.001169 20.0 10.0 1.000000 0.000702 11.0 15.0 -0.266667
LEONART 0.000619 67.0 59.0 0.135593 0.001005 27.0 12.0 1.250000 0.000541 13.0 6.0 1.166667 0.000568 14.0 21.0 -0.333333 0.000292 5.0 11.0 -0.545455 0.000511 8.0 9.0 -0.111111
LETBE 0.002889 313.0 11.0 27.454545 0.003983 107.0 5.0 20.400000 0.003409 82.0 6.0 12.666667 0.002517 62.0 0.0 999.990000 0.001870 32.0 0.0 999.990000 0.001915 30.0 0.0 999.990000
LIFAN 0.000083 9.0 1.0 8.000000 0.000298 8.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000058 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
LINHAI 0.000535 58.0 48.0 0.208333 0.001005 27.0 6.0 3.500000 0.000915 22.0 10.0 1.200000 0.000162 4.0 6.0 -0.333333 0.000175 3.0 13.0 -0.769231 0.000128 2.0 13.0 -0.846154
LINZE 0.000000 0.0 6.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
LIVEWIRE 0.000009 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000042 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
LVNENG 0.000009 1.0 313.0 -0.996805 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 71.0 -1.000000 0.000058 1.0 157.0 -0.993631 0.000000 0.0 81.0 -1.000000
MACBOR 0.008133 881.0 778.0 0.132391 0.008116 218.0 281.0 -0.224199 0.007941 191.0 170.0 0.123529 0.007550 186.0 104.0 0.788462 0.008183 140.0 123.0 0.138211 0.009320 146.0 100.0 0.460000
MALAGUTI 0.000314 34.0 31.0 0.096774 0.000074 2.0 4.0 -0.500000 0.000582 14.0 4.0 2.500000 0.000649 16.0 7.0 1.285714 0.000117 2.0 7.0 -0.714286 0.000000 0.0 9.0 -1.000000
MALCOR IBERICA 0.000129 14.0 20.0 -0.300000 0.000149 4.0 4.0 0.000000 0.000166 4.0 6.0 -0.333333 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000058 1.0 5.0 -0.800000 0.000319 5.0 2.0 1.500000
MASH 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000
MBP 0.000083 9.0 128.0 -0.929688 0.000000 0.0 39.0 -1.000000 0.000042 1.0 25.0 -0.960000 0.000041 1.0 16.0 -0.937500 0.000175 3.0 18.0 -0.833333 0.000255 4.0 30.0 -0.866667
MH MOTORCYCLES 0.005502 596.0 526.0 0.133080 0.006664 179.0 124.0 0.443548 0.006070 146.0 139.0 0.050360 0.005764 142.0 98.0 0.448980 0.003624 62.0 88.0 -0.295455 0.004277 67.0 77.0 -0.129870
MILG 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
MITT 0.008982 973.0 913.0 0.065717 0.010684 287.0 238.0 0.205882 0.009646 232.0 171.0 0.356725 0.007671 189.0 161.0 0.173913 0.007073 121.0 153.0 -0.209150 0.009192 144.0 190.0 -0.242105
MONDIAL 0.000083 9.0 86.0 -0.895349 0.000037 1.0 20.0 -0.950000 0.000042 1.0 13.0 -0.923077 0.000122 3.0 13.0 -0.769231 0.000117 2.0 18.0 -0.888889 0.000128 2.0 22.0 -0.909091
MONKEY BIKES 0.000000 0.0 14.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
MONNIER 0.000018 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000042 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000058 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
MONTESA 0.000535 58.0 43.0 0.348837 0.000372 10.0 5.0 1.000000 0.000291 7.0 7.0 0.000000 0.000812 20.0 8.0 1.500000 0.000643 11.0 14.0 -0.214286 0.000638 10.0 9.0 0.111111
MORBIDELLI 0.004874 528.0 146.0 2.616438 0.005584 150.0 38.0 2.947368 0.005987 144.0 28.0 4.142857 0.004668 115.0 36.0 2.194444 0.003390 58.0 25.0 1.320000 0.003894 61.0 19.0 2.210526
MOTO GUZZI 0.001634 177.0 178.0 -0.005618 0.002196 59.0 32.0 0.843750 0.001746 42.0 27.0 0.555556 0.001380 34.0 61.0 -0.442623 0.001227 21.0 22.0 -0.045455 0.001340 21.0 36.0 -0.416667
MOTO MORINI 0.004597 498.0 68.0 6.323529 0.005137 138.0 31.0 3.451613 0.005322 128.0 8.0 15.000000 0.003288 81.0 8.0 9.125000 0.004852 83.0 9.0 8.222222 0.004341 68.0 12.0 4.666667
MOTORBIKE 0.000009 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000058 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
MOTRON MOTORRAD 0.000120 13.0 34.0 -0.617647 0.000149 4.0 3.0 0.333333 0.000166 4.0 7.0 -0.428571 0.000081 2.0 3.0 -0.333333 0.000000 0.0 10.0 -1.000000 0.000191 3.0 11.0 -0.727273
MTR BIKES 0.000102 11.0 11.0 0.000000 0.000149 4.0 4.0 0.000000 0.000042 1.0 2.0 -0.500000 0.000162 4.0 1.0 3.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000128 2.0 4.0 -0.500000
MUSATTI 0.000009 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000058 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
MUTT 0.000009 1.0 19.0 -0.947368 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000042 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 13.0 -1.000000
MV AUGUSTA 0.000508 55.0 89.0 -0.382022 0.000298 8.0 13.0 -0.384615 0.000291 7.0 18.0 -0.611111 0.000446 11.0 26.0 -0.576923 0.000935 16.0 15.0 0.066667 0.000830 13.0 17.0 -0.235294
MX 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
NERVA 0.000249 27.0 38.0 -0.289474 0.000298 8.0 4.0 1.000000 0.000208 5.0 7.0 -0.285714 0.000365 9.0 14.0 -0.357143 0.000117 2.0 9.0 -0.777778 0.000191 3.0 4.0 -0.250000
NEXT 0.002077 225.0 82.0 1.743902 0.001377 37.0 34.0 0.088235 0.002245 54.0 25.0 1.160000 0.001827 45.0 6.0 6.500000 0.003098 53.0 9.0 4.888889 0.002298 36.0 8.0 3.500000
NEXTELECTRICMOTORS 0.000138 15.0 21.0 -0.285714 0.000037 1.0 1.0 0.000000 0.000166 4.0 3.0 0.333333 0.000122 3.0 3.0 0.000000 0.000409 7.0 6.0 0.166667 0.000000 0.0 8.0 -1.000000
NIU 0.000812 88.0 16.0 4.500000 0.000819 22.0 3.0 6.333333 0.000956 23.0 4.0 4.750000 0.001177 29.0 3.0 8.666667 0.000643 11.0 5.0 1.200000 0.000191 3.0 1.0 2.000000
NUUK 0.000009 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000042 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
NWOW 0.000037 4.0 6.0 -0.333333 0.000074 2.0 0.0 999.990000 0.000042 1.0 5.0 -0.800000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000064 1.0 0.0 999.990000
ORCAL 0.000037 4.0 15.0 -0.733333 0.000074 2.0 4.0 -0.500000 0.000042 1.0 5.0 -0.800000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000064 1.0 1.0 0.000000
OTROS 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
OTTOBIKE 0.000046 5.0 3.0 0.666667 0.000149 4.0 1.0 3.000000 0.000042 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000
OXWIN 0.000157 17.0 6.0 1.833333 0.000484 13.0 1.0 12.000000 0.000166 4.0 3.0 0.333333 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
PEUGEOT 0.008927 967.0 621.0 0.557166 0.011466 308.0 284.0 0.084507 0.011767 283.0 150.0 0.886667 0.007956 196.0 73.0 1.684932 0.006137 105.0 44.0 1.386364 0.004787 75.0 70.0 0.071429
PIAGGIO 0.027399 2968.0 2396.0 0.238731 0.031308 841.0 578.0 0.455017 0.030103 724.0 589.0 0.229202 0.028128 693.0 574.0 0.207317 0.021861 374.0 298.0 0.255034 0.021448 336.0 357.0 -0.058824
PURSANG 0.000009 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000064 1.0 0.0 999.990000
QJMOTOR 0.027815 3013.0 2209.0 0.363966 0.025091 674.0 560.0 0.203571 0.028481 685.0 528.0 0.297348 0.028372 699.0 451.0 0.549889 0.025427 435.0 310.0 0.403226 0.033193 520.0 360.0 0.444444
QUAZZAR 0.000249 27.0 15.0 0.800000 0.000447 12.0 3.0 3.000000 0.000333 8.0 3.0 1.666667 0.000081 2.0 6.0 -0.666667 0.000292 5.0 1.0 4.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000
