Matriculaciones de Motocicletas Diarias en España. 06/07/2025
Acumulado Año | Julio | Junio | Mayo | Abril | Marzo | Febrero | Enero | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuota | 2025 | 2024 | Incremento | Cuota | 2025 | 2024 | Incremento | Cuota | 2025 | 2024 | Incremento | Cuota | 2025 | 2024 | Incremento | Cuota | 2025 | 2024 | Incremento | Cuota | 2025 | 2024 | Incremento | Cuota | 2025 | 2024 | Incremento | Cuota | 2025 | 2024 | Incremento | |
3PLUSCOCO | 0.000009 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000043 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
AJP | 0.000502 | 59.0 | 131.0 | -0.549618 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000924 | 23.0 | 20.0 | 0.150000 | 0.000475 | 11.0 | 20.0 | -0.450000 | 0.000102 | 2.0 | 23.0 | -0.913043 | 0.000057 | 1.0 | 16.0 | -0.937500 | 0.000502 | 7.0 | 21.0 | -0.666667 | 0.001100 | 15.0 | 28.0 | -0.464286 |
ALPINA | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
ALPINA DI RENANIA | 0.000043 | 5.0 | 6.0 | -0.166667 | 0.000216 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000080 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.000043 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000073 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 |
ANDES | 0.000145 | 17.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000216 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000402 | 10.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000051 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000170 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000072 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000073 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
APRILIA | 0.009654 | 1134.0 | 2021.0 | -0.438892 | 0.014929 | 69.0 | 112.0 | -0.383929 | 0.013335 | 332.0 | 417.0 | -0.203837 | 0.008327 | 193.0 | 430.0 | -0.551163 | 0.006814 | 133.0 | 343.0 | -0.612245 | 0.009899 | 175.0 | 261.0 | -0.329502 | 0.007747 | 108.0 | 219.0 | -0.506849 | 0.009094 | 124.0 | 239.0 | -0.481172 |
ARCTIC LEOPARD | 0.000017 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000113 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
ARENA | 0.000400 | 47.0 | 59.0 | -0.203390 | 0.000865 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000843 | 21.0 | 3.0 | 6.000000 | 0.000388 | 9.0 | 4.0 | 1.250000 | 0.000154 | 3.0 | 6.0 | -0.500000 | 0.000113 | 2.0 | 34.0 | -0.941176 | 0.000143 | 2.0 | 5.0 | -0.600000 | 0.000440 | 6.0 | 7.0 | -0.142857 |
ARIIC | 0.000758 | 89.0 | 152.0 | -0.414474 | 0.000865 | 4.0 | 4.0 | 0.000000 | 0.000482 | 12.0 | 27.0 | -0.555556 | 0.000820 | 19.0 | 28.0 | -0.321429 | 0.000769 | 15.0 | 40.0 | -0.625000 | 0.000396 | 7.0 | 17.0 | -0.588235 | 0.001076 | 15.0 | 15.0 | 0.000000 | 0.001247 | 17.0 | 21.0 | -0.190476 |
ASKOLL | 0.000034 | 4.0 | 27.0 | -0.851852 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000043 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000057 | 1.0 | 3.0 | -0.666667 | 0.000072 | 1.0 | 18.0 | -0.944444 | 0.000073 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 |
BAJAJ | 0.001515 | 178.0 | 3.0 | 58.333333 | 0.001298 | 6.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001607 | 40.0 | 3.0 | 12.333333 | 0.001898 | 44.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001742 | 34.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001584 | 28.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001506 | 21.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000367 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 |
BENDA | 0.002120 | 249.0 | 15.0 | 15.600000 | 0.004327 | 20.0 | 7.0 | 1.857143 | 0.002771 | 69.0 | 8.0 | 7.625000 | 0.002071 | 48.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001230 | 24.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.002093 | 37.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.002511 | 35.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001173 | 16.0 | 0.0 | 999.990000 |
BENELLI | 0.005721 | 672.0 | 1574.0 | -0.573062 | 0.006707 | 31.0 | 51.0 | -0.392157 | 0.005985 | 149.0 | 189.0 | -0.211640 | 0.005652 | 131.0 | 253.0 | -0.482213 | 0.006763 | 132.0 | 401.0 | -0.670823 | 0.005544 | 98.0 | 186.0 | -0.473118 | 0.004448 | 62.0 | 147.0 | -0.578231 | 0.005061 | 69.0 | 347.0 | -0.801153 |
BENOD | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
BETA | 0.003592 | 422.0 | 414.0 | 0.019324 | 0.002596 | 12.0 | 15.0 | -0.200000 | 0.001607 | 40.0 | 64.0 | -0.375000 | 0.002891 | 67.0 | 55.0 | 0.218182 | 0.004457 | 87.0 | 65.0 | 0.338462 | 0.003168 | 56.0 | 67.0 | -0.164179 | 0.005165 | 72.0 | 71.0 | 0.014085 | 0.006454 | 88.0 | 77.0 | 0.142857 |
BIMOTA | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 |
BLACK TEA MOTORBIKES | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
BLUESHARK | 0.000009 | 1.0 | 7.0 | -0.857143 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000051 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 4.0 | -1.000000 |
BMW | 0.059310 | 6967.0 | 6579.0 | 0.058976 | 0.023583 | 109.0 | 136.0 | -0.198529 | 0.070249 | 1749.0 | 1349.0 | 0.296516 | 0.052809 | 1224.0 | 1225.0 | -0.000816 | 0.045855 | 895.0 | 1089.0 | -0.178145 | 0.077328 | 1367.0 | 1296.0 | 0.054784 | 0.066356 | 925.0 | 903.0 | 0.024363 | 0.051192 | 698.0 | 581.0 | 0.201377 |
BRIXTON | 0.000630 | 74.0 | 199.0 | -0.628141 | 0.000000 | 0.0 | 12.0 | -1.000000 | 0.000723 | 18.0 | 36.0 | -0.500000 | 0.000561 | 13.0 | 43.0 | -0.697674 | 0.000871 | 17.0 | 31.0 | -0.451613 | 0.000170 | 3.0 | 15.0 | -0.800000 | 0.000717 | 10.0 | 37.0 | -0.729730 | 0.000953 | 13.0 | 25.0 | -0.480000 |
BRP | 0.000077 | 9.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000080 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000129 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000226 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
BSA | 0.000017 | 2.0 | 15.0 | -0.866667 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 5.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000113 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 4.0 | -1.000000 |
BULTACO | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
CAKE | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
CAN AM | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
CANOMOBILITY | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
CECOTEC | 0.000851 | 100.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000865 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000763 | 19.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001251 | 29.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001332 | 26.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000566 | 10.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000430 | 6.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000440 | 6.0 | 0.0 | 999.990000 |
CFMOTO | 0.003575 | 420.0 | 695.0 | -0.395683 | 0.001082 | 5.0 | 67.0 | -0.925373 | 0.003093 | 77.0 | 181.0 | -0.574586 | 0.002891 | 67.0 | 129.0 | -0.480620 | 0.003074 | 60.0 | 93.0 | -0.354839 | 0.006166 | 109.0 | 119.0 | -0.084034 | 0.003945 | 55.0 | 50.0 | 0.100000 | 0.003447 | 47.0 | 56.0 | -0.160714 |
CHANG JIANG | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
CHAOYA | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
CYCLONE | 0.002196 | 258.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.006923 | 32.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.003173 | 79.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.002589 | 60.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001230 | 24.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001527 | 27.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001578 | 22.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001027 | 14.0 | 0.0 | 999.990000 |
DAELIM | 0.000034 | 4.0 | 51.0 | -0.921569 | 0.000000 | 0.0 | 8.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 12.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 6.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 7.0 | -1.000000 | 0.000057 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000072 | 1.0 | 10.0 | -0.900000 | 0.000147 | 2.0 | 6.0 | -0.666667 |
DAYI MOTOR | 0.000009 | 1.0 | 7.0 | -0.857143 | 0.000216 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 |
DERBI | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
DOFERN | 0.000009 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000073 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
DONGMA | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
DUCATI | 0.010003 | 1175.0 | 1119.0 | 0.050045 | 0.013198 | 61.0 | 29.0 | 1.103448 | 0.009238 | 230.0 | 243.0 | -0.053498 | 0.011649 | 270.0 | 212.0 | 0.273585 | 0.009273 | 181.0 | 223.0 | -0.188341 | 0.009503 | 168.0 | 178.0 | -0.056180 | 0.009326 | 130.0 | 182.0 | -0.285714 | 0.009901 | 135.0 | 52.0 | 1.596154 |
E-BROH | 0.000128 | 15.0 | 18.0 | -0.166667 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000201 | 5.0 | 3.0 | 0.666667 | 0.000129 | 3.0 | 7.0 | -0.571429 | 0.000102 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000170 | 3.0 | 1.0 | 2.000000 | 0.000143 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 4.0 | -1.000000 |
E-MAX | 0.000085 | 10.0 | 3.0 | 2.333333 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000201 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000086 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000154 | 3.0 | 3.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
E-ZI | 0.000017 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000043 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000057 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
ECOOTER | 0.000009 | 1.0 | 10.0 | -0.900000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000040 | 1.0 | 3.0 | -0.666667 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
EFUN | 0.001081 | 127.0 | 132.0 | -0.037879 | 0.001731 | 8.0 | 6.0 | 0.333333 | 0.000843 | 21.0 | 23.0 | -0.086957 | 0.001079 | 25.0 | 35.0 | -0.285714 | 0.000820 | 16.0 | 21.0 | -0.238095 | 0.001018 | 18.0 | 13.0 | 0.384615 | 0.001363 | 19.0 | 13.0 | 0.461538 | 0.001467 | 20.0 | 21.0 | -0.047619 |
ELECTRIC MOTION | 0.000162 | 19.0 | 30.0 | -0.366667 | 0.000000 | 0.0 | 4.0 | -1.000000 | 0.000201 | 5.0 | 2.0 | 1.500000 | 0.000086 | 2.0 | 6.0 | -0.666667 | 0.000154 | 3.0 | 3.0 | 0.000000 | 0.000170 | 3.0 | 2.0 | 0.500000 | 0.000287 | 4.0 | 3.0 | 0.333333 | 0.000147 | 2.0 | 10.0 | -0.800000 |
ENERGICA | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
EVOKE ELECTRIC MOTORCYCLES | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
F.B MONDIAL | 0.000272 | 32.0 | 7.0 | 3.571429 | 0.000216 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000161 | 4.0 | 7.0 | -0.428571 | 0.000259 | 6.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000256 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000226 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000359 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000513 | 7.0 | 0.0 | 999.990000 |
FANTIC MOTOR | 0.001771 | 208.0 | 301.0 | -0.308970 | 0.000649 | 3.0 | 15.0 | -0.800000 | 0.001245 | 31.0 | 45.0 | -0.311111 | 0.001553 | 36.0 | 49.0 | -0.265306 | 0.001332 | 26.0 | 44.0 | -0.409091 | 0.002546 | 45.0 | 54.0 | -0.166667 | 0.002224 | 31.0 | 45.0 | -0.311111 | 0.002640 | 36.0 | 49.0 | -0.265306 |
FD MOTORS | 0.000034 | 4.0 | 4.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000205 | 4.0 | 1.0 | 3.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
FELQ | 0.000289 | 34.0 | 29.0 | 0.172414 | 0.001082 | 5.0 | 3.0 | 0.666667 | 0.000321 | 8.0 | 7.0 | 0.142857 | 0.000431 | 10.0 | 6.0 | 0.666667 | 0.000205 | 4.0 | 7.0 | -0.428571 | 0.000057 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000072 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000367 | 5.0 | 5.0 | 0.000000 |
FENDT | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
FRISON | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
GARELLI | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
GAS GAS | 0.000017 | 2.0 | 149.0 | -0.986577 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000051 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000057 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 48.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 99.0 | -1.000000 |
GASGAS | 0.001056 | 124.0 | 289.0 | -0.570934 | 0.000649 | 3.0 | 11.0 | -0.727273 | 0.000643 | 16.0 | 63.0 | -0.746032 | 0.000777 | 18.0 | 76.0 | -0.763158 | 0.000973 | 19.0 | 48.0 | -0.604167 | 0.001358 | 24.0 | 67.0 | -0.641791 | 0.001650 | 23.0 | 24.0 | -0.041667 | 0.001540 | 21.0 | 0.0 | 999.990000 |
GOES | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
GOLDEN LION | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
GOVECS | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
GREASY BOBBER (GB) | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
HANWAY | 0.000034 | 4.0 | 86.0 | -0.953488 | 0.000000 | 0.0 | 10.0 | -1.000000 | 0.000040 | 1.0 | 27.0 | -0.962963 | 0.000000 | 0.0 | 34.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 7.0 | -1.000000 | 0.000057 | 1.0 | 3.0 | -0.666667 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000147 | 2.0 | 4.0 | -0.500000 |
HARLEY-DAVIDSON | 0.003924 | 461.0 | 593.0 | -0.222597 | 0.004543 | 21.0 | 27.0 | -0.222222 | 0.003776 | 94.0 | 93.0 | 0.010753 | 0.002675 | 62.0 | 93.0 | -0.333333 | 0.006353 | 124.0 | 105.0 | 0.180952 | 0.003847 | 68.0 | 113.0 | -0.398230 | 0.003802 | 53.0 | 89.0 | -0.404494 | 0.002860 | 39.0 | 73.0 | -0.465753 |
HONDA | 0.236192 | 27745.0 | 24755.0 | 0.120784 | 0.207702 | 960.0 | 900.0 | 0.066667 | 0.228301 | 5684.0 | 4555.0 | 0.247859 | 0.228665 | 5300.0 | 4752.0 | 0.115320 | 0.220924 | 4312.0 | 3902.0 | 0.105074 | 0.230399 | 4073.0 | 3892.0 | 0.046506 | 0.271449 | 3784.0 | 3783.0 | 0.000264 | 0.266373 | 3632.0 | 2971.0 | 0.222484 |
HONGFANWX | 0.000009 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000073 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
HORWIN | 0.000358 | 42.0 | 143.0 | -0.706294 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000522 | 13.0 | 11.0 | 0.181818 | 0.000302 | 7.0 | 58.0 | -0.879310 | 0.000307 | 6.0 | 8.0 | -0.250000 | 0.000339 | 6.0 | 31.0 | -0.806452 | 0.000215 | 3.0 | 27.0 | -0.888889 | 0.000513 | 7.0 | 8.0 | -0.125000 |
