Matriculaciones de Motocicletas Diarias en España. 20/09/2023

Acumulado Año Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero
Cuota 2023 2022 Incremento Cuota 2023 2022 Incremento Cuota 2023 2022 Incremento Cuota 2023 2022 Incremento Cuota 2023 2022 Incremento Cuota 2023 2022 Incremento Cuota 2023 2022 Incremento Cuota 2023 2022 Incremento Cuota 2023 2022 Incremento Cuota 2023 2022 Incremento
AJP 0.000343 50.0 30.0 0.666667 0.000096 1.0 10.0 -0.900000 0.000341 5.0 4.0 0.250000 0.000616 12.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000473 10.0 1.0 9.000000 0.000064 1.0 3.0 -0.666667 0.000502 9.0 1.0 8.000000 0.000563 7.0 2.0 2.500000 0.000380 5.0 7.0 -0.285714
ALPINA DI RENANIA 0.000007 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000051 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ALRENDO 0.000007 1.0 0.0 999.990000 0.000096 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
APRILIA 0.017893 2611.0 2503.0 0.043148 0.014047 146.0 210.0 -0.304762 0.015160 222.0 293.0 -0.242321 0.016880 329.0 451.0 -0.270510 0.018492 391.0 474.0 -0.175105 0.018293 387.0 369.0 0.048780 0.023744 370.0 229.0 0.615721 0.020098 360.0 190.0 0.894737 0.016331 203.0 181.0 0.121547 0.015417 203.0 106.0 0.915094
ARENA 0.000233 34.0 50.0 -0.320000 0.000192 2.0 4.0 -0.500000 0.000137 2.0 14.0 -0.857143 0.000205 4.0 16.0 -0.750000 0.000095 2.0 5.0 -0.600000 0.000142 3.0 7.0 -0.571429 0.000064 1.0 4.0 -0.750000 0.000335 6.0 0.0 999.990000 0.000724 9.0 0.0 999.990000 0.000380 5.0 0.0 999.990000
ARIEL 0.000014 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000112 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ARIIC 0.000932 136.0 34.0 3.000000 0.001636 17.0 1.0 16.000000 0.002527 37.0 4.0 8.250000 0.000924 18.0 6.0 2.000000 0.001040 22.0 5.0 3.400000 0.000898 19.0 5.0 2.800000 0.000834 13.0 3.0 3.333333 0.000112 2.0 5.0 -0.600000 0.000402 5.0 2.0 1.500000 0.000228 3.0 3.0 0.000000
ASKOLL 0.000103 15.0 28.0 -0.464286 0.000096 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000103 2.0 6.0 -0.666667 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000095 2.0 7.0 -0.714286 0.000193 3.0 2.0 0.500000 0.000223 4.0 2.0 1.000000 0.000080 1.0 1.0 0.000000 0.000152 2.0 1.0 1.000000
BENDA 0.000014 2.0 16.0 -0.875000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000064 1.0 9.0 -0.888889 0.000056 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BENELLI 0.011938 1742.0 2399.0 -0.273864 0.014912 155.0 143.0 0.083916 0.011063 162.0 211.0 -0.232227 0.012571 245.0 368.0 -0.334239 0.012013 254.0 513.0 -0.504873 0.010352 219.0 366.0 -0.401639 0.012129 189.0 275.0 -0.312727 0.010831 194.0 216.0 -0.101852 0.011585 144.0 151.0 -0.046358 0.013671 180.0 156.0 0.153846
BENOD 0.000007 1.0 0.0 999.990000 0.000096 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BENSOM 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BETA 0.003399 496.0 497.0 -0.002012 0.002982 31.0 38.0 -0.184211 0.001707 25.0 26.0 -0.038462 0.001898 37.0 40.0 -0.075000 0.001750 37.0 52.0 -0.288462 0.001891 40.0 62.0 -0.354839 0.003786 59.0 52.0 0.134615 0.004913 88.0 82.0 0.073171 0.005792 72.0 59.0 0.220339 0.008126 107.0 86.0 0.244186
BITRI 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BLUESHARK 0.000048 7.0 6.0 0.166667 0.000096 1.0 6.0 -0.833333 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000103 2.0 0.0 999.990000 0.000142 3.0 0.0 999.990000 0.000047 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BMW 0.060513 8830.0 8097.0 0.090527 0.046277 481.0 638.0 -0.246082 0.050259 736.0 1010.0 -0.271287 0.051668 1007.0 699.0 0.440629 0.069098 1461.0 1026.0 0.423977 0.065844 1393.0 1228.0 0.134365 0.052044 811.0 848.0 -0.043632 0.083129 1489.0 1029.0 0.447036 0.061947 770.0 884.0 -0.128959 0.051796 682.0 735.0 -0.072109
BRIXTON 0.002590 378.0 603.0 -0.373134 0.000962 10.0 55.0 -0.818182 0.002595 38.0 60.0 -0.366667 0.002411 47.0 66.0 -0.287879 0.002649 56.0 91.0 -0.384615 0.003640 77.0 100.0 -0.230000 0.003209 50.0 65.0 -0.230769 0.002289 41.0 61.0 -0.327869 0.002011 25.0 50.0 -0.500000 0.002582 34.0 55.0 -0.381818
BSA 0.000021 3.0 1.0 2.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000095 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000076 1.0 0.0 999.990000
BULLIT 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
BULTACO 0.000021 3.0 3.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000051 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000112 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BURNOUT 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CAKE 0.000021 3.0 5.0 -0.400000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000095 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000080 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CANOMOBILITY 0.000055 8.0 9.0 -0.111111 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000051 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000047 1.0 4.0 -0.750000 0.000064 1.0 0.0 999.990000 0.000056 1.0 0.0 999.990000 0.000080 1.0 0.0 999.990000 0.000228 3.0 0.0 999.990000
CAOFEN 0.000007 1.0 0.0 999.990000 0.000096 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CFMOTO 0.003029 442.0 480.0 -0.079167 0.004714 49.0 29.0 0.689655 0.004985 73.0 48.0 0.520833 0.004002 78.0 75.0 0.040000 0.002885 61.0 71.0 -0.140845 0.001513 32.0 75.0 -0.573333 0.002182 34.0 55.0 -0.381818 0.002177 39.0 69.0 -0.434783 0.002494 31.0 29.0 0.068966 0.003418 45.0 29.0 0.551724
CHANG JIANG 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CHAOYA 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
COLIBRI 0.000000 0.0 13.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
DAELIM 0.000583 85.0 92.0 -0.076087 0.001155 12.0 15.0 -0.200000 0.000819 12.0 14.0 -0.142857 0.000872 17.0 20.0 -0.150000 0.000284 6.0 17.0 -0.647059 0.000473 10.0 10.0 0.000000 0.000257 4.0 7.0 -0.428571 0.000558 10.0 3.0 2.333333 0.000563 7.0 4.0 0.750000 0.000532 7.0 2.0 2.500000
DAYANG 0.000014 2.0 38.0 -0.947368 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 8.0 -1.000000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 11.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000152 2.0 2.0 0.000000
DAYI MOTOR 0.000144 21.0 138.0 -0.847826 0.000192 2.0 30.0 -0.933333 0.000000 0.0 40.0 -1.000000 0.000051 1.0 9.0 -0.888889 0.000142 3.0 2.0 0.500000 0.000095 2.0 0.0 999.990000 0.000128 2.0 11.0 -0.818182 0.000112 2.0 27.0 -0.925926 0.000322 4.0 7.0 -0.428571 0.000380 5.0 12.0 -0.583333
DERBI 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
DMEMOTO 0.000007 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000056 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DNPER 0.000014 2.0 1.0 1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000095 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DOFERN 0.000021 3.0 5.0 -0.400000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000068 1.0 2.0 -0.500000 0.000051 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000056 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DONGMA 0.000007 1.0 20.0 -0.950000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000047 1.0 5.0 -0.800000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
DOUGLAS 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DUCATI 0.009889 1443.0 1570.0 -0.080892 0.006446 67.0 115.0 -0.417391 0.007990 117.0 137.0 -0.145985 0.007491 146.0 184.0 -0.206522 0.010405 220.0 255.0 -0.137255 0.011297 239.0 224.0 0.066964 0.010524 164.0 165.0 -0.006061 0.011724 210.0 159.0 0.320755 0.009895 123.0 166.0 -0.259036 0.011924 157.0 165.0 -0.048485
E-BROH 0.000418 61.0 239.0 -0.744770 0.000192 2.0 20.0 -0.900000 0.000273 4.0 23.0 -0.826087 0.000308 6.0 58.0 -0.896552 0.000236 5.0 44.0 -0.886364 0.000520 11.0 25.0 -0.560000 0.000578 9.0 21.0 -0.571429 0.000279 5.0 26.0 -0.807692 0.000402 5.0 8.0 -0.375000 0.001063 14.0 14.0 0.000000
E-MAX 0.000233 34.0 9.0 2.777778 0.000481 5.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000103 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.001229 26.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000076 1.0 1.0 0.000000
E-ZI 0.000007 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000064 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ECCITY MOTOCYCLES 0.000041 6.0 9.0 -0.333333 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000047 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000279 5.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ECOOTER 0.000247 36.0 106.0 -0.660377 0.000289 3.0 8.0 -0.625000 0.000137 2.0 12.0 -0.833333 0.000103 2.0 17.0 -0.882353 0.000095 2.0 17.0 -0.882353 0.000614 13.0 16.0 -0.187500 0.000193 3.0 5.0 -0.400000 0.000167 3.0 7.0 -0.571429 0.000161 2.0 12.0 -0.833333 0.000456 6.0 12.0 -0.500000
EFUN 0.002412 352.0 485.0 -0.274227 0.001443 15.0 59.0 -0.745763 0.001502 22.0 85.0 -0.741176 0.001591 31.0 55.0 -0.436364 0.001372 29.0 60.0 -0.516667 0.002222 47.0 40.0 0.175000 0.002246 35.0 35.0 0.000000 0.004020 72.0 66.0 0.090909 0.004023 50.0 47.0 0.063830 0.003873 51.0 38.0 0.342105
EKOE 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ELECTRIC MOTION 0.000144 21.0 35.0 -0.400000 0.000000 0.0 6.0 -1.000000 0.000000 0.0 6.0 -1.000000 0.000051 1.0 6.0 -0.833333 0.000142 3.0 1.0 2.000000 0.000473 10.0 2.0 4.000000 0.000064 1.0 5.0 -0.800000 0.000223 4.0 4.0 0.000000 0.000080 1.0 5.0 -0.800000 0.000076 1.0 0.0 999.990000
ENERGICA 0.000027 4.0 2.0 1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000167 3.0 1.0 2.000000 0.000080 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
EUROCKA 0.000021 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000047 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000112 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
EVOKE ELECTRIC MOTORCYCLES 0.000034 5.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000047 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000056 1.0 0.0 999.990000 0.000241 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
FANTIC MOTOR 0.001905 278.0 261.0 0.065134 0.002020 21.0 27.0 -0.222222 0.001707 25.0 16.0 0.562500 0.002001 39.0 21.0 0.857143 0.001797 38.0 27.0 0.407407 0.001465 31.0 40.0 -0.225000 0.001219 19.0 20.0 -0.050000 0.002345 42.0 31.0 0.354839 0.002574 32.0 43.0 -0.255814 0.002354 31.0 36.0 -0.138889
FAURO 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
FD MOTORS 0.000130 19.0 41.0 -0.536585 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 6.0 -1.000000 0.000051 1.0 14.0 -0.928571 0.000047 1.0 9.0 -0.888889 0.000189 4.0 7.0 -0.428571 0.000257 4.0 5.0 -0.200000 0.000056 1.0 0.0 999.990000 0.000322 4.0 0.0 999.990000 0.000304 4.0 0.0 999.990000
FELQ 0.000123 18.0 0.0 999.990000 0.000192 2.0 0.0 999.990000 0.000273 4.0 0.0 999.990000 0.000205 4.0 0.0 999.990000 0.000189 4.0 0.0 999.990000 0.000047 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000161 2.0 0.0 999.990000 0.000076 1.0 0.0 999.990000
FKMOTORS 0.000000 0.0 28.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000
FRISON 0.000027 4.0 1.0 3.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000047 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000241 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
FULLCHEER 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GAS GAS 0.005154 752.0 654.0 0.149847 0.007985 83.0 65.0 0.276923 0.003073 45.0 40.0 0.125000 0.002719 53.0 76.0 -0.302632 0.003594 76.0 54.0 0.407407 0.004443 94.0 100.0 -0.060000 0.003979 62.0 87.0 -0.287356 0.005750 103.0 67.0 0.537313 0.009574 119.0 73.0 0.630137 0.008886 117.0 92.0 0.271739
GASGAS 0.000021 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000112 2.0 0.0 999.990000 0.000080 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GILERA 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GOES 0.000000 0.0 50.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 6.0 -1.000000 0.000000 0.0 6.0 -1.000000 0.000000 0.0 7.0 -1.000000 0.000000 0.0 10.0 -1.000000 0.000000 0.0 8.0 -1.000000 0.000000 0.0 9.0 -1.000000
GOLDEN LION 0.000055 8.0 19.0 -0.578947 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 6.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000391 7.0 1.0 6.000000 0.000080 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000
GOVECS 0.000007 1.0 6.0 -0.833333 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000056 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GUZZI 0.000007 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000068 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
HANWAY 0.000548 80.0 145.0 -0.448276 0.000866 9.0 7.0 0.285714 0.000546 8.0 16.0 -0.500000 0.000616 12.0 23.0 -0.478261 0.000520 11.0 12.0 -0.083333 0.000567 12.0 12.0 0.000000 0.000578 9.0 11.0 -0.181818 0.000558 10.0 29.0 -0.655172 0.000322 4.0 24.0 -0.833333 0.000380 5.0 11.0 -0.545455
HARLEY-DAVIDSON 0.004996 729.0 864.0 -0.156250 0.003945 41.0 72.0 -0.430556 0.004302 63.0 71.0 -0.112676 0.003746 73.0 117.0 -0.376068 0.005108 108.0 113.0 -0.044248 0.004632 98.0 126.0 -0.222222 0.004556 71.0 126.0 -0.436508 0.006476 116.0 93.0 0.247312 0.007482 93.0 84.0 0.107143 0.005013 66.0 62.0 0.064516
HARTFORD 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
HERALD MOTOR COMPANY 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
HONDA 0.238363 34782.0 28071.0 0.239072 0.222436 2312.0 1881.0 0.229133 0.245834 3600.0 1877.0 0.917954 0.231401 4510.0 3442.0 0.310285 0.239311 5060.0 4114.0 0.229947 0.233173 4933.0 4072.0 0.211444 0.223256 3479.0 3284.0 0.059379 0.243356 4359.0 3536.0 0.232749 0.249558 3102.0 3188.0 -0.026976 0.260272 3427.0 2677.0 0.280164
HONGFANWX 0.000027 4.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000051 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000095 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000056 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
HORWIN 0.001686 246.0 186.0 0.322581 0.000673 7.0 10.0 -0.300000 0.000478 7.0 10.0 -0.300000 0.000718 14.0 31.0 -0.548387 0.003358 71.0 21.0 2.380952 0.000756 16.0 29.0 -0.448276 0.001412 22.0 30.0 -0.266667 0.001507 27.0 16.0 0.687500 0.003862 48.0 34.0 0.411765 0.002582 34.0 5.0 5.800000
HUSQVARNA 0.010060 1468.0 1381.0 0.062998 0.011449 119.0 107.0 0.112150 0.008946 131.0 86.0 0.523256 0.007337 143.0 112.0 0.276786 0.008324 176.0 146.0 0.205479 0.007988 169.0 210.0 -0.195238 0.008086 126.0 195.0 -0.353846 0.012896 231.0 189.0 0.222222 0.014642 182.0 158.0 0.151899 0.014506 191.0 178.0 0.073034
HUVE 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
