Matriculaciones de Ciclomotores Diarias en España. 20/04/2025
Acumulado Año | Abril | Marzo | Febrero | Enero | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuota | 2025 | 2024 | Incremento | Cuota | 2025 | 2024 | Incremento | Cuota | 2025 | 2024 | Incremento | Cuota | 2025 | 2024 | Incremento | Cuota | 2025 | 2024 | Incremento | |
3PLUSCOCO | 0.000000 | 0.0 | 4.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
AIMA | 0.000286 | 1.0 | 3.0 | -0.666667 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.001075 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
AIXAM | 0.045520 | 159.0 | 292.0 | -0.455479 | 0.030303 | 18.0 | 48.0 | -0.625000 | 0.064782 | 55.0 | 68.0 | -0.191176 | 0.033333 | 31.0 | 80.0 | -0.612500 | 0.049107 | 55.0 | 96.0 | -0.427083 |
ALTAI, LIMA, YUKI | 0.000286 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001684 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
APRILIA | 0.030633 | 107.0 | 147.0 | -0.272109 | 0.040404 | 24.0 | 20.0 | 0.200000 | 0.021201 | 18.0 | 41.0 | -0.560976 | 0.035484 | 33.0 | 43.0 | -0.232558 | 0.028571 | 32.0 | 43.0 | -0.255814 |
ARENA, VMOTO, E-MAX, UM | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
ASKOLL | 0.000573 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.001075 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000893 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
BAOTIAN | 0.000286 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000893 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
BETA | 0.032923 | 115.0 | 111.0 | 0.036036 | 0.030303 | 18.0 | 21.0 | -0.142857 | 0.014134 | 12.0 | 18.0 | -0.333333 | 0.030108 | 28.0 | 31.0 | -0.096774 | 0.050893 | 57.0 | 41.0 | 0.390244 |
BMW | 0.000573 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.001178 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001075 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
BOMA | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
CARVER | 0.000000 | 0.0 | 108.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 21.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 46.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 15.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 26.0 | -1.000000 |
CASALINI | 0.002577 | 9.0 | 8.0 | 0.125000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.005889 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.002151 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.001786 | 2.0 | 4.0 | -0.500000 |
CECOTEC | 0.018895 | 66.0 | 9.0 | 6.333333 | 0.015152 | 9.0 | 1.0 | 8.000000 | 0.015312 | 13.0 | 1.0 | 12.000000 | 0.030108 | 28.0 | 3.0 | 8.333333 | 0.014286 | 16.0 | 4.0 | 3.000000 |
CHAOYA | 0.000286 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.001178 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
CHATENET | 0.002863 | 10.0 | 7.0 | 0.428571 | 0.006734 | 4.0 | 3.0 | 0.333333 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.005376 | 5.0 | 4.0 | 0.250000 | 0.000893 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
CHIHUI | 0.003149 | 11.0 | 16.0 | -0.312500 | 0.001684 | 1.0 | 4.0 | -0.750000 | 0.003534 | 3.0 | 3.0 | 0.000000 | 0.003226 | 3.0 | 5.0 | -0.400000 | 0.003571 | 4.0 | 4.0 | 0.000000 |
CITROEN | 0.036931 | 129.0 | 144.0 | -0.104167 | 0.045455 | 27.0 | 22.0 | 0.227273 | 0.036514 | 31.0 | 51.0 | -0.392157 | 0.038710 | 36.0 | 28.0 | 0.285714 | 0.031250 | 35.0 | 43.0 | -0.186047 |
DERBI | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
DOOHAN | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
E-BROH | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
E-MAX | 0.000000 | 0.0 | 45.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 41.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 |
E-ZI | 0.003149 | 11.0 | 7.0 | 0.571429 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.001178 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.002151 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.007143 | 8.0 | 2.0 | 3.000000 |
ECOOTER | 0.000286 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000893 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
EFUN | 0.001718 | 6.0 | 4.0 | 0.500000 | 0.003367 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 4.0 | -1.000000 | 0.002151 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001786 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 |
ENGTIAN | 0.000286 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000893 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 |
ESTRIMA | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
EUROCKA | 0.001145 | 4.0 | 3.0 | 0.333333 | 0.001684 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.002679 | 3.0 | 1.0 | 2.000000 |
EXPLORER | 0.001718 | 6.0 | 4.0 | 0.500000 | 0.003367 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.001075 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.002679 | 3.0 | 1.0 | 2.000000 |
F.B MONDIAL | 0.014601 | 51.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.006734 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.021201 | 18.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.015054 | 14.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.013393 | 15.0 | 0.0 | 999.990000 |
FANTIC MOTOR | 0.017177 | 60.0 | 44.0 | 0.363636 | 0.011785 | 7.0 | 9.0 | -0.222222 | 0.027091 | 23.0 | 7.0 | 2.285714 | 0.015054 | 14.0 | 12.0 | 0.166667 | 0.014286 | 16.0 | 16.0 | 0.000000 |
FAURO | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
FD MOTORS | 0.000286 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000893 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
FELQ | 0.000573 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001684 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001178 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
FIAT | 0.008589 | 30.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.006734 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.011779 | 10.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.007527 | 7.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.008036 | 9.0 | 0.0 | 999.990000 |
G.A.C. | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
GAC MOBYLETTE | 0.000286 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.001178 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
GARELLI | 0.000286 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.001075 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
HDK | 0.004581 | 16.0 | 4.0 | 3.000000 | 0.003367 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.003534 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.009677 | 9.0 | 3.0 | 2.000000 | 0.001786 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 |
HECHT | 0.000286 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000893 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
HONDA | 0.000000 | 0.0 | 125.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 93.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 26.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 6.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
HORWIN | 0.014601 | 51.0 | 8.0 | 5.375000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.001178 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.002151 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.042857 | 48.0 | 4.0 | 11.000000 |
HS | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
HUVE | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
IMR RACING | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
INVICTA ELECTRIC | 0.002290 | 8.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.002356 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.003226 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.002679 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 |
INVICTA MOTOR | 0.000573 | 2.0 | 13.0 | -0.846154 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.002356 | 2.0 | 5.0 | -0.600000 | 0.000000 | 0.0 | 6.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 |
IONIK | 0.000286 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.001075 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
IOTOSTARK | 0.000859 | 3.0 | 6.0 | -0.500000 | 0.001684 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.002356 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 4.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 |
JCADI | 0.000286 | 1.0 | 3.0 | -0.666667 | 0.001684 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
JIAYUAN | 0.001145 | 4.0 | 5.0 | -0.200000 | 0.001684 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.003534 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 |
KEEWAY | 0.032637 | 114.0 | 165.0 | -0.309091 | 0.015152 | 9.0 | 34.0 | -0.735294 | 0.041225 | 35.0 | 34.0 | 0.029412 | 0.031183 | 29.0 | 50.0 | -0.420000 | 0.036607 | 41.0 | 47.0 | -0.127660 |
KYMCO | 0.012883 | 45.0 | 303.0 | -0.851485 | 0.000000 | 0.0 | 39.0 | -1.000000 | 0.005889 | 5.0 | 88.0 | -0.943182 | 0.012903 | 12.0 | 89.0 | -0.865169 | 0.025000 | 28.0 | 87.0 | -0.678161 |
LAMBRETTA | 0.002290 | 8.0 | 1.0 | 7.000000 | 0.006734 | 4.0 | 1.0 | 3.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.003226 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000893 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
LIFAN | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
LIGIER | 0.043802 | 153.0 | 240.0 | -0.362500 | 0.028620 | 17.0 | 40.0 | -0.575000 | 0.041225 | 35.0 | 55.0 | -0.363636 | 0.037634 | 35.0 | 68.0 | -0.485294 | 0.058929 | 66.0 | 77.0 | -0.142857 |
LINGZHIDA | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
LUQI | 0.001145 | 4.0 | 4.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.004301 | 4.0 | 1.0 | 3.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
LUYUAN | 0.000286 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.001075 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
LVNENG | 0.028629 | 100.0 | 52.0 | 0.923077 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.009423 | 8.0 | 42.0 | -0.809524 | 0.061290 | 57.0 | 4.0 | 13.250000 | 0.031250 | 35.0 | 3.0 | 10.666667 |
MADEMOTO | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
MALAGUTI | 0.000286 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.001075 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
MALCOR IBERICA | 0.000573 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.001178 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001075 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
MANGOSTEEN | 0.000000 | 0.0 | 24.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 20.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 |
MARSHELL | 0.004008 | 14.0 | 4.0 | 2.500000 | 0.003367 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.005889 | 5.0 | 1.0 | 4.000000 | 0.006452 | 6.0 | 2.0 | 2.000000 | 0.000893 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
MASH | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
MASU | 0.000286 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001684 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
MECATECNO | 0.001718 | 6.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.001075 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.004464 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 |
MEGA | 0.000859 | 3.0 | 3.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.002356 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001075 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 |
MH MOTORCYCLES | 0.001145 | 4.0 | 13.0 | -0.692308 | 0.003367 | 2.0 | 3.0 | -0.333333 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.001075 | 1.0 | 4.0 | -0.750000 | 0.000893 | 1.0 | 3.0 | -0.666667 |
MICROCAR | 0.003435 | 12.0 | 73.0 | -0.835616 | 0.001684 | 1.0 | 9.0 | -0.888889 | 0.002356 | 2.0 | 19.0 | -0.894737 | 0.002151 | 2.0 | 27.0 | -0.925926 | 0.006250 | 7.0 | 18.0 | -0.611111 |
MILG | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
MITT | 0.014887 | 52.0 | 48.0 | 0.083333 | 0.020202 | 12.0 | 14.0 | -0.142857 | 0.023557 | 20.0 | 8.0 | 1.500000 | 0.016129 | 15.0 | 18.0 | -0.166667 | 0.004464 | 5.0 | 8.0 | -0.375000 |
MOBILETTE | 0.000286 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.001075 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
MOBYLETTE | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
MONKEY BIKES | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
MONTESA | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
MORE RAN | 0.000286 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.001075 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
MOTRON MOTORRAD | 0.002577 | 9.0 | 38.0 | -0.763158 | 0.001684 | 1.0 | 5.0 | -0.800000 | 0.003534 | 3.0 | 12.0 | -0.750000 | 0.003226 | 3.0 | 9.0 | -0.666667 | 0.001786 | 2.0 | 12.0 | -0.833333 |
NEXT | 0.003149 | 11.0 | 5.0 | 1.200000 | 0.001684 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.005889 | 5.0 | 2.0 | 1.500000 | 0.002151 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.002679 | 3.0 | 1.0 | 2.000000 |
NIU | 0.000286 | 1.0 | 5.0 | -0.800000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.001178 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
NUUK | 0.002863 | 10.0 | 1.0 | 9.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.002356 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.004301 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.003571 | 4.0 | 1.0 | 3.000000 |
OPAI | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
OTROS | 0.000859 | 3.0 | 13.0 | -0.769231 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.001178 | 1.0 | 8.0 | -0.875000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.001786 | 2.0 | 3.0 | -0.333333 |
PAXSTER | 0.000286 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.001075 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
PEUGEOT | 0.079015 | 276.0 | 293.0 | -0.058020 | 0.124579 | 74.0 | 47.0 | 0.574468 | 0.075383 | 64.0 | 62.0 | 0.032258 | 0.070968 | 66.0 | 72.0 | -0.083333 | 0.064286 | 72.0 | 112.0 | -0.357143 |
PIAGGIO | 0.052963 | 185.0 | 408.0 | -0.546569 | 0.040404 | 24.0 | 72.0 | -0.666667 | 0.045936 | 39.0 | 92.0 | -0.576087 | 0.047312 | 44.0 | 132.0 | -0.666667 | 0.069643 | 78.0 | 112.0 | -0.303571 |
PUCH | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
QUAZZAR | 0.000573 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.001684 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000893 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
RENAULT | 0.000573 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.003367 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
RIEJU | 0.149728 | 523.0 | 499.0 | 0.048096 | 0.175084 | 104.0 | 80.0 | 0.300000 | 0.150766 | 128.0 | 128.0 | 0.000000 | 0.151613 | 141.0 | 132.0 | 0.068182 | 0.133929 | 150.0 | 159.0 | -0.056604 |
RIESE & MULLER | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
RIYA | 0.001145 | 4.0 | 11.0 | -0.636364 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 6.0 | -1.000000 | 0.002151 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001786 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 |
ROLEKTRO | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
SAIGE | 0.000859 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.002679 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 |
SAKURA | 0.000286 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000893 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
SCOOBIC | 0.005726 | 20.0 | 38.0 | -0.473684 | 0.006734 | 4.0 | 12.0 | -0.666667 | 0.011779 | 10.0 | 10.0 | 0.000000 | 0.001075 | 1.0 | 14.0 | -0.928571 | 0.004464 | 5.0 | 2.0 | 1.500000 |
