Matriculaciones de Ciclomotores Diarias en España. 01/06/2023
Acumulado Año | Junio | Mayo | Abril | Marzo | Febrero | Enero | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuota | 2023 | 2022 | Incremento | Cuota | 2023 | 2022 | Incremento | Cuota | 2023 | 2022 | Incremento | Cuota | 2023 | 2022 | Incremento | Cuota | 2023 | 2022 | Incremento | Cuota | 2023 | 2022 | Incremento | Cuota | 2023 | 2022 | Incremento | |
2 TWENTY | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
3PLUSCOCO | 0.000284 | 2.0 | 9.0 | -0.777778 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.001698 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 |
AIXAM | 0.061728 | 435.0 | 421.0 | 0.033254 | 0.017241 | 1.0 | 3.0 | -0.666667 | 0.042142 | 96.0 | 90.0 | 0.066667 | 0.059564 | 71.0 | 80.0 | -0.112500 | 0.078904 | 95.0 | 83.0 | 0.144578 | 0.079796 | 94.0 | 97.0 | -0.030928 | 0.068602 | 78.0 | 68.0 | 0.147059 |
ALTAI, LIMA, YUKI | 0.000284 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000831 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000880 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
APRILIA | 0.042287 | 298.0 | 299.0 | -0.003344 | 0.017241 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.028095 | 64.0 | 87.0 | -0.264368 | 0.040268 | 48.0 | 42.0 | 0.142857 | 0.044850 | 54.0 | 62.0 | -0.129032 | 0.061969 | 73.0 | 53.0 | 0.377358 | 0.051011 | 58.0 | 53.0 | 0.094340 |
ASKOLL | 0.000142 | 1.0 | 561.0 | -0.998217 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 20.0 | -1.000000 | 0.000839 | 1.0 | 35.0 | -0.971429 | 0.000000 | 0.0 | 250.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 250.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 6.0 | -1.000000 |
BENOD | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
BETA | 0.018589 | 131.0 | 131.0 | 0.000000 | 0.051724 | 3.0 | 2.0 | 0.500000 | 0.013608 | 31.0 | 28.0 | 0.107143 | 0.012584 | 15.0 | 26.0 | -0.423077 | 0.027409 | 33.0 | 23.0 | 0.434783 | 0.016129 | 19.0 | 25.0 | -0.240000 | 0.026385 | 30.0 | 27.0 | 0.111111 |
BLACK TEA MOTORBIKES | 0.000142 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000849 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
CAKE | 0.000710 | 5.0 | 1.0 | 4.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000439 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.001698 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001759 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 |
CASALINI | 0.001561 | 11.0 | 5.0 | 1.200000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000878 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.003356 | 4.0 | 1.0 | 3.000000 | 0.000831 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000849 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.002639 | 3.0 | 1.0 | 2.000000 |
CECOTEC | 0.001703 | 12.0 | 34.0 | -0.647059 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000439 | 1.0 | 3.0 | -0.666667 | 0.001678 | 2.0 | 9.0 | -0.777778 | 0.000831 | 1.0 | 6.0 | -0.833333 | 0.001698 | 2.0 | 10.0 | -0.800000 | 0.005277 | 6.0 | 6.0 | 0.000000 |
CHAOYA | 0.000568 | 4.0 | 4.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000439 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000831 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.001759 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 |
CHATENET | 0.000142 | 1.0 | 3.0 | -0.666667 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000831 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
CHIHUI | 0.002554 | 18.0 | 23.0 | -0.217391 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000878 | 2.0 | 3.0 | -0.333333 | 0.002517 | 3.0 | 4.0 | -0.250000 | 0.000831 | 1.0 | 10.0 | -0.900000 | 0.005942 | 7.0 | 4.0 | 0.750000 | 0.004398 | 5.0 | 2.0 | 1.500000 |
CITROEN | 0.040585 | 286.0 | 233.0 | 0.227468 | 0.017241 | 1.0 | 11.0 | -0.909091 | 0.019754 | 45.0 | 58.0 | -0.224138 | 0.055369 | 66.0 | 36.0 | 0.833333 | 0.067276 | 81.0 | 34.0 | 1.382353 | 0.051783 | 61.0 | 47.0 | 0.297872 | 0.028144 | 32.0 | 47.0 | -0.319149 |
COLIBRI | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
DAYANG | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
DECE | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
DERBI | 0.000710 | 5.0 | 8.0 | -0.375000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000439 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000839 | 1.0 | 4.0 | -0.750000 | 0.001661 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000880 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
DOOHAN | 0.000710 | 5.0 | 1.0 | 4.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.004195 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
DUCATI | 0.000284 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000439 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000839 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
DUCATI MOTOTRANS | 0.000142 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000849 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
E-BROH | 0.001277 | 9.0 | 18.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.001678 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.001661 | 2.0 | 8.0 | -0.750000 | 0.001698 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.002639 | 3.0 | 4.0 | -0.250000 |
E-CRUIZER | 0.000142 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000880 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
E-MAX | 0.040159 | 283.0 | 7.0 | 39.428571 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.019754 | 45.0 | 1.0 | 44.000000 | 0.112416 | 134.0 | 1.0 | 133.000000 | 0.003322 | 4.0 | 2.0 | 1.000000 | 0.084890 | 100.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 |
E-ZI | 0.001987 | 14.0 | 15.0 | -0.066667 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.001317 | 3.0 | 3.0 | 0.000000 | 0.003356 | 4.0 | 1.0 | 3.000000 | 0.004153 | 5.0 | 3.0 | 0.666667 | 0.001698 | 2.0 | 3.0 | -0.333333 | 0.000000 | 0.0 | 5.0 | -1.000000 |
ECO ZONE | 0.000426 | 3.0 | 4.0 | -0.250000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.001317 | 3.0 | 1.0 | 2.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 |
ECOOTER | 0.000426 | 3.0 | 5.0 | -0.400000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000439 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.001759 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 |
EFUN | 0.002412 | 17.0 | 36.0 | -0.527778 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.003073 | 7.0 | 7.0 | 0.000000 | 0.003356 | 4.0 | 7.0 | -0.428571 | 0.000831 | 1.0 | 5.0 | -0.800000 | 0.001698 | 2.0 | 9.0 | -0.777778 | 0.002639 | 3.0 | 8.0 | -0.625000 |
EKOE | 0.000142 | 1.0 | 3.0 | -0.666667 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000439 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
ENGTIAN | 0.000142 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000839 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
EUROCKA | 0.000993 | 7.0 | 4.0 | 0.750000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000439 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.004153 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000880 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
EVERWIN | 0.000568 | 4.0 | 2.0 | 1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000439 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.001661 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000849 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
EXPLORER | 0.001419 | 10.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000878 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000839 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.002492 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.003518 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 |
FANTIC MOTOR | 0.006386 | 45.0 | 13.0 | 2.461538 | 0.017241 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.005707 | 13.0 | 2.0 | 5.500000 | 0.005034 | 6.0 | 2.0 | 2.000000 | 0.007475 | 9.0 | 3.0 | 2.000000 | 0.006791 | 8.0 | 4.0 | 1.000000 | 0.007036 | 8.0 | 2.0 | 3.000000 |
FAURO | 0.000284 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000839 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000880 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
FD MOTORS | 0.000142 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.017241 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
G.A.C. | 0.000142 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000839 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
GAC MOBYLETTE | 0.000284 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000439 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000831 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
GENERIC | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
GILERA | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
GOLDEN LION | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
GOVECS | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
HAIBIKE | 0.000142 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000831 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
HDK | 0.000284 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000439 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000831 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
HECHT | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
HONDA | 0.000142 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000880 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 |
HORWIN | 0.010785 | 76.0 | 11.0 | 5.909091 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000839 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.012458 | 15.0 | 2.0 | 6.500000 | 0.016978 | 20.0 | 4.0 | 4.000000 | 0.035180 | 40.0 | 2.0 | 19.000000 |
HUVE | 0.000993 | 7.0 | 16.0 | -0.562500 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 8.0 | -1.000000 | 0.003356 | 4.0 | 7.0 | -0.428571 | 0.001661 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000849 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
IMR RACING | 0.000284 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000839 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000831 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
INVICTA MOTOR | 0.000568 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000878 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000839 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000831 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
IONIK | 0.000142 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000880 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
IOTOSTARK | 0.001135 | 8.0 | 13.0 | -0.384615 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.001756 | 4.0 | 3.0 | 0.333333 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.003322 | 4.0 | 10.0 | -0.600000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
ITALJET | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
ITALO | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
JCADI | 0.001277 | 9.0 | 6.0 | 0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.001317 | 3.0 | 2.0 | 0.500000 | 0.001678 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.001661 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001698 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 |
JIAYUAN | 0.001135 | 8.0 | 9.0 | -0.111111 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000439 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000839 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.001661 | 2.0 | 4.0 | -0.500000 | 0.000849 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.002639 | 3.0 | 1.0 | 2.000000 |
JINMA | 0.000142 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000839 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
JINYI | 0.000142 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000831 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
JINYI MOTOR | 0.000142 | 1.0 | 4.0 | -0.750000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000831 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
KEEWAY | 0.018306 | 129.0 | 116.0 | 0.112069 | 0.034483 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.017559 | 40.0 | 33.0 | 0.212121 | 0.018456 | 22.0 | 19.0 | 0.157895 | 0.017442 | 21.0 | 15.0 | 0.400000 | 0.015280 | 18.0 | 21.0 | -0.142857 | 0.022867 | 26.0 | 26.0 | 0.000000 |
KSR MOTO | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
KSR MOTO AUSTRIA | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 |
KYMCO | 0.072655 | 512.0 | 285.0 | 0.796491 | 0.086207 | 5.0 | 3.0 | 0.666667 | 0.044776 | 102.0 | 87.0 | 0.172414 | 0.080537 | 96.0 | 83.0 | 0.156627 | 0.100498 | 121.0 | 24.0 | 4.041667 | 0.079796 | 94.0 | 50.0 | 0.880000 | 0.082674 | 94.0 | 38.0 | 1.473684 |
LAMBRETTA | 0.000142 | 1.0 | 3.0 | -0.666667 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000439 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
LIFAN | 0.000142 | 1.0 | 22.0 | -0.954545 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000849 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 18.0 | -1.000000 |
LIGIER | 0.038882 | 274.0 | 300.0 | -0.086667 | 0.068966 | 4.0 | 2.0 | 1.000000 | 0.026339 | 60.0 | 67.0 | -0.104478 | 0.038591 | 46.0 | 76.0 | -0.394737 | 0.047342 | 57.0 | 60.0 | -0.050000 | 0.046689 | 55.0 | 49.0 | 0.122449 | 0.045734 | 52.0 | 46.0 | 0.130435 |
LIMA | 0.000142 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000439 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
LINGZHIDA | 0.000142 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000439 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
LINZE | 0.000142 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000831 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
LUQI | 0.000284 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000439 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000831 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
