Matriculaciones de Ciclomotores Diarias en España. 11/10/2025

Acumulado Año Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero
Cuota 2025 2024 Incremento Cuota 2025 2024 Incremento Cuota 2025 2024 Incremento Cuota 2025 2024 Incremento Cuota 2025 2024 Incremento Cuota 2025 2024 Incremento Cuota 2025 2024 Incremento Cuota 2025 2024 Incremento Cuota 2025 2024 Incremento Cuota 2025 2024 Incremento Cuota 2025 2024 Incremento
3PLUSCOCO 0.000264 3.0 16.0 -0.812500 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.002002 2.0 3.0 -0.333333 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000818 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
AIMA 0.000088 1.0 3.0 -0.666667 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001075 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
AIXAM 0.044651 508.0 804.0 -0.368159 0.057471 30.0 49.0 -0.387755 0.050068 74.0 84.0 -0.119048 0.037037 37.0 56.0 -0.339286 0.038376 69.0 102.0 -0.323529 0.044460 65.0 97.0 -0.329897 0.049100 60.0 87.0 -0.310345 0.032096 32.0 85.0 -0.623529 0.064782 55.0 68.0 -0.191176 0.033333 31.0 80.0 -0.612500 0.049107 55.0 96.0 -0.427083
ALTAI, LIMA, YUKI 0.000088 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001003 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ANAIG 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
AONEW 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
APRILIA 0.038850 442.0 499.0 -0.114228 0.038314 20.0 21.0 -0.047619 0.035859 53.0 48.0 0.104167 0.053053 53.0 57.0 -0.070175 0.038932 70.0 87.0 -0.195402 0.049248 72.0 63.0 0.142857 0.041735 51.0 63.0 -0.190476 0.040120 40.0 33.0 0.212121 0.021201 18.0 41.0 -0.560976 0.035484 33.0 43.0 -0.232558 0.028571 32.0 43.0 -0.255814
ARENA 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ARENA, VMOTO, E-MAX, UM 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ASIA MOTORS 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ASKOLL 0.000176 2.0 3.0 -0.333333 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001075 1.0 0.0 999.990000 0.000893 1.0 0.0 999.990000
BAOTIAN 0.000088 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000893 1.0 0.0 999.990000
BETA 0.032434 369.0 364.0 0.013736 0.021073 11.0 15.0 -0.266667 0.031123 46.0 40.0 0.150000 0.028028 28.0 36.0 -0.222222 0.041157 74.0 67.0 0.104478 0.036936 54.0 47.0 0.148936 0.024550 30.0 40.0 -0.250000 0.029087 29.0 29.0 0.000000 0.014134 12.0 18.0 -0.333333 0.030108 28.0 31.0 -0.096774 0.050893 57.0 41.0 0.390244
BMW 0.000264 3.0 7.0 -0.571429 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000677 1.0 4.0 -0.750000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001178 1.0 0.0 999.990000 0.001075 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BOMA 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CAKE 0.000264 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001669 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CARVER 0.000000 0.0 175.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 28.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 30.0 -1.000000 0.000000 0.0 30.0 -1.000000 0.000000 0.0 46.0 -1.000000 0.000000 0.0 15.0 -1.000000 0.000000 0.0 26.0 -1.000000
CASALINI 0.001934 22.0 14.0 0.571429 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001353 2.0 1.0 1.000000 0.001001 1.0 1.0 0.000000 0.001112 2.0 0.0 999.990000 0.002052 3.0 0.0 999.990000 0.004092 5.0 3.0 0.666667 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.005889 5.0 0.0 999.990000 0.002151 2.0 2.0 0.000000 0.001786 2.0 4.0 -0.500000
CECOTEC 0.013800 157.0 13.0 11.076923 0.015326 8.0 1.0 7.000000 0.008119 12.0 0.0 999.990000 0.010010 10.0 0.0 999.990000 0.014461 26.0 1.0 25.000000 0.015048 22.0 0.0 999.990000 0.009820 12.0 2.0 5.000000 0.010030 10.0 1.0 9.000000 0.015312 13.0 1.0 12.000000 0.030108 28.0 3.0 8.333333 0.014286 16.0 4.0 3.000000
CHAOYA 0.000088 1.0 8.0 -0.875000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001178 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CHATENET 0.005274 60.0 14.0 3.285714 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.005413 8.0 0.0 999.990000 0.008008 8.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.007524 11.0 6.0 0.833333 0.018003 22.0 1.0 21.000000 0.005015 5.0 3.0 0.666667 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.005376 5.0 4.0 0.250000 0.000893 1.0 0.0 999.990000
CHIHUI 0.001934 22.0 35.0 -0.371429 0.001916 1.0 0.0 999.990000 0.002030 3.0 2.0 0.500000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000556 1.0 5.0 -0.800000 0.003420 5.0 1.0 4.000000 0.000000 0.0 7.0 -1.000000 0.002006 2.0 5.0 -0.600000 0.003534 3.0 3.0 0.000000 0.003226 3.0 5.0 -0.400000 0.003571 4.0 4.0 0.000000
CITROEN 0.031291 356.0 381.0 -0.065617 0.047893 25.0 24.0 0.041667 0.037889 56.0 38.0 0.473684 0.036036 36.0 29.0 0.241379 0.015017 27.0 60.0 -0.550000 0.021204 31.0 31.0 0.000000 0.031097 38.0 39.0 -0.025641 0.041123 41.0 38.0 0.078947 0.036514 31.0 51.0 -0.392157 0.038710 36.0 28.0 0.285714 0.031250 35.0 43.0 -0.186047
CONDOR 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
COOPOP 0.000088 1.0 4.0 -0.750000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000818 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DAYANG 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DAYI MOTOR 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DERBI 0.000176 2.0 15.0 -0.866667 0.001916 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000556 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DOGEBOS 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DOOHAN 0.000176 2.0 1.0 1.000000 0.001916 1.0 0.0 999.990000 0.000677 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DUCATI 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
E-BROH 0.000615 7.0 7.0 0.000000 0.001916 1.0 0.0 999.990000 0.000677 1.0 0.0 999.990000 0.001001 1.0 0.0 999.990000 0.000556 1.0 1.0 0.000000 0.000684 1.0 1.0 0.000000 0.001637 2.0 1.0 1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
E-CRUIZER 0.000088 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000818 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
E-MAX 0.000088 1.0 50.0 -0.980000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000556 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 41.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000
E-ZI 0.001055 12.0 17.0 -0.294118 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000818 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.001178 1.0 1.0 0.000000 0.002151 2.0 2.0 0.000000 0.007143 8.0 2.0 3.000000
ECO ZONE 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ECOOTER 0.000176 2.0 2.0 0.000000 0.001916 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000893 1.0 0.0 999.990000
EFUN 0.001494 17.0 42.0 -0.595238 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000677 1.0 1.0 0.000000 0.003003 3.0 27.0 -0.888889 0.001669 3.0 4.0 -0.250000 0.000684 1.0 3.0 -0.666667 0.001637 2.0 1.0 1.000000 0.003009 3.0 1.0 2.000000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.002151 2.0 0.0 999.990000 0.001786 2.0 0.0 999.990000
ENGTIAN 0.000176 2.0 1.0 1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001001 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000893 1.0 1.0 0.000000
ESTRIMA 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
EUROCKA 0.003252 37.0 11.0 2.363636 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000677 1.0 2.0 -0.500000 0.007007 7.0 0.0 999.990000 0.013348 24.0 3.0 7.000000 0.000684 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.001003 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.002679 3.0 1.0 2.000000
EVERWIN 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
EXPLORER 0.000703 8.0 13.0 -0.384615 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.001001 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000818 1.0 2.0 -0.500000 0.002006 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.001075 1.0 2.0 -0.500000 0.002679 3.0 1.0 2.000000
F.B MONDIAL 0.006329 72.0 35.0 1.057143 0.000000 0.0 6.0 -1.000000 0.000000 0.0 8.0 -1.000000 0.000000 0.0 7.0 -1.000000 0.001669 3.0 13.0 -0.769231 0.005472 8.0 1.0 7.000000 0.005728 7.0 0.0 999.990000 0.007021 7.0 0.0 999.990000 0.021201 18.0 0.0 999.990000 0.015054 14.0 0.0 999.990000 0.013393 15.0 0.0 999.990000
FANTIC MOTOR 0.010372 118.0 188.0 -0.372340 0.005747 3.0 10.0 -0.700000 0.008119 12.0 28.0 -0.571429 0.010010 10.0 19.0 -0.473684 0.005562 10.0 48.0 -0.791667 0.010260 15.0 12.0 0.250000 0.004092 5.0 25.0 -0.800000 0.010030 10.0 11.0 -0.090909 0.027091 23.0 7.0 2.285714 0.015054 14.0 12.0 0.166667 0.014286 16.0 16.0 0.000000
FAURO 0.000439 5.0 14.0 -0.642857 0.001916 1.0 4.0 -0.750000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 7.0 -1.000000 0.001368 2.0 0.0 999.990000 0.001637 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
FD MOTORS 0.000088 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000893 1.0 0.0 999.990000
FELQ 0.001582 18.0 0.0 999.990000 0.001916 1.0 0.0 999.990000 0.002706 4.0 0.0 999.990000 0.002002 2.0 0.0 999.990000 0.003893 7.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000818 1.0 0.0 999.990000 0.002006 2.0 0.0 999.990000 0.001178 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
FIAT 0.008174 93.0 30.0 2.100000 0.011494 6.0 7.0 -0.142857 0.008119 12.0 9.0 0.333333 0.010010 10.0 4.0 1.500000 0.007786 14.0 0.0 999.990000 0.006156 9.0 10.0 -0.100000 0.007365 9.0 0.0 999.990000 0.007021 7.0 0.0 999.990000 0.011779 10.0 0.0 999.990000 0.007527 7.0 0.0 999.990000 0.008036 9.0 0.0 999.990000
G.A.C. 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GAC MOBYLETTE 0.000176 2.0 2.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001001 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001178 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GARELLI 0.000088 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001075 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GILERA 0.000088 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000677 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GIMSON 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GOLDEN LION 0.000088 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000556 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
HDK 0.002901 33.0 14.0 1.357143 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.002706 4.0 0.0 999.990000 0.004004 4.0 2.0 1.000000 0.002225 4.0 2.0 1.000000 0.002052 3.0 6.0 -0.500000 0.001637 2.0 0.0 999.990000 0.002006 2.0 0.0 999.990000 0.003534 3.0 0.0 999.990000 0.009677 9.0 3.0 2.000000 0.001786 2.0 1.0 1.000000
HECHT 0.000088 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000893 1.0 0.0 999.990000
HONDA 0.000088 1.0 322.0 -0.996894 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 13.0 -1.000000 0.001001 1.0 140.0 -0.992857 0.000000 0.0 22.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 110.0 -1.000000 0.000000 0.0 26.0 -1.000000 0.000000 0.0 6.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
HORWIN 0.006768 77.0 37.0 1.081081 0.000000 0.0 8.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 8.0 -1.000000 0.015732 23.0 1.0 22.000000 0.001637 2.0 10.0 -0.800000 0.001003 1.0 2.0 -0.500000 0.001178 1.0 2.0 -0.500000 0.002151 2.0 1.0 1.000000 0.042857 48.0 4.0 11.000000
HS 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
HUVE 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
IMR RACING 0.000000 0.0 6.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
INVICTA ELECTRIC 0.000879 10.0 1.0 9.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001001 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000684 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.002356 2.0 0.0 999.990000 0.003226 3.0 0.0 999.990000 0.002679 3.0 0.0 999.990000
INVICTA MOTOR 0.000615 7.0 20.0 -0.650000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001001 1.0 0.0 999.990000 0.001669 3.0 2.0 0.500000 0.000684 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.002356 2.0 5.0 -0.600000 0.000000 0.0 6.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000
IONIK 0.000527 6.0 2.0 2.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001001 1.0 2.0 -0.500000 0.000556 1.0 0.0 999.990000 0.001368 2.0 0.0 999.990000 0.000818 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001075 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
IOTOSTARK 0.002110 24.0 9.0 1.666667 0.024904 13.0 0.0 999.990000 0.002030 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001112 2.0 2.0 0.000000 0.000684 1.0 1.0 0.000000 0.000818 1.0 0.0 999.990000 0.002006 2.0 0.0 999.990000 0.002356 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000
