Matriculaciones de Ciclomotores Diarias en España. 15/09/2024

Acumulado Año Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero
Cuota 2024 2023 Incremento Cuota 2024 2023 Incremento Cuota 2024 2023 Incremento Cuota 2024 2023 Incremento Cuota 2024 2023 Incremento Cuota 2024 2023 Incremento Cuota 2024 2023 Incremento Cuota 2024 2023 Incremento Cuota 2024 2023 Incremento Cuota 2024 2023 Incremento
3PLUSCOCO 0.000976 11.0 3.0 2.666667 0.001645 1.0 0.0 999.990000 0.002313 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001455 2.0 0.0 999.990000 0.002311 3.0 0.0 999.990000 0.000923 1.0 0.0 999.990000 0.000922 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
AIMA 0.000266 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001541 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000832 1.0 0.0 999.990000
AIXAM 0.062101 700.0 708.0 -0.011299 0.047697 29.0 49.0 -0.408163 0.043177 56.0 68.0 -0.176471 0.049157 102.0 82.0 0.243902 0.077724 97.0 75.0 0.293333 0.063273 87.0 96.0 -0.093750 0.065485 85.0 71.0 0.197183 0.062731 68.0 95.0 -0.284211 0.073733 80.0 94.0 -0.148936 0.079867 96.0 78.0 0.230769
ALTAI, LIMA, YUKI 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
ANAIG 0.000177 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000771 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000727 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
AONEW 0.000089 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000727 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
APRILIA 0.040632 458.0 535.0 -0.143925 0.046053 28.0 35.0 -0.200000 0.043948 57.0 63.0 -0.095238 0.041928 87.0 68.0 0.279412 0.050481 63.0 72.0 -0.125000 0.045818 63.0 64.0 -0.015625 0.025424 33.0 48.0 -0.312500 0.037823 41.0 54.0 -0.240741 0.039631 43.0 73.0 -0.410959 0.035774 43.0 58.0 -0.258621
ARENA 0.000089 1.0 0.0 999.990000 0.001645 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ARENA, VMOTO, E-MAX, UM 0.000089 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000922 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ASIA MOTORS 0.000089 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000482 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ASKOLL 0.000266 3.0 1.0 2.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000771 1.0 0.0 999.990000 0.000964 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BETA 0.029365 331.0 290.0 0.141379 0.036184 22.0 18.0 0.222222 0.027756 36.0 39.0 -0.076923 0.032289 67.0 60.0 0.116667 0.037660 47.0 45.0 0.044444 0.029091 40.0 31.0 0.290323 0.022342 29.0 15.0 0.933333 0.016605 18.0 33.0 -0.454545 0.028571 31.0 19.0 0.631579 0.034110 41.0 30.0 0.366667
BLACK TEA MOTORBIKES 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BLUESHARK 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BMW 0.000532 6.0 0.0 999.990000 0.004934 3.0 0.0 999.990000 0.000771 1.0 0.0 999.990000 0.000964 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BOMA 0.000089 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000770 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BOMAG 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CAKE 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000
CARVER 0.015525 175.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.013494 28.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.021818 30.0 0.0 999.990000 0.023112 30.0 0.0 999.990000 0.042435 46.0 0.0 999.990000 0.013825 15.0 0.0 999.990000 0.021631 26.0 0.0 999.990000
CASALINI 0.001153 13.0 16.0 -0.187500 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000771 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.002182 3.0 2.0 0.500000 0.002311 3.0 4.0 -0.250000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.001843 2.0 1.0 1.000000 0.003328 4.0 3.0 0.333333
CECOTEC 0.001065 12.0 18.0 -0.333333 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000482 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.001455 2.0 1.0 1.000000 0.000770 1.0 2.0 -0.500000 0.000923 1.0 1.0 0.000000 0.002765 3.0 2.0 0.500000 0.003328 4.0 6.0 -0.333333
CHAOYA 0.000710 8.0 7.0 0.142857 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000771 1.0 0.0 999.990000 0.000482 1.0 0.0 999.990000 0.002404 3.0 2.0 0.500000 0.000727 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000923 1.0 1.0 0.000000 0.000922 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000
CHATENET 0.001242 14.0 2.0 6.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.004808 6.0 1.0 5.000000 0.000727 1.0 0.0 999.990000 0.002311 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.003687 4.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CHIHUI 0.003016 34.0 27.0 0.259259 0.001645 1.0 2.0 -0.500000 0.002313 3.0 1.0 2.000000 0.002410 5.0 3.0 0.666667 0.000801 1.0 3.0 -0.666667 0.005091 7.0 2.0 2.500000 0.003852 5.0 3.0 0.666667 0.002768 3.0 1.0 2.000000 0.004608 5.0 7.0 -0.285714 0.003328 4.0 5.0 -0.200000
CITROEN 0.029897 337.0 442.0 -0.237557 0.029605 18.0 19.0 -0.052632 0.022359 29.0 23.0 0.260870 0.028916 60.0 61.0 -0.016393 0.024840 31.0 54.0 -0.425926 0.028364 39.0 45.0 -0.133333 0.029276 38.0 66.0 -0.424242 0.047048 51.0 81.0 -0.370370 0.025806 28.0 61.0 -0.540984 0.035774 43.0 32.0 0.343750
CONDOR 0.000089 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000801 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
COOPOP 0.000355 4.0 7.0 -0.428571 0.006579 4.0 1.0 3.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DAYANG 0.000089 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000727 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DAYI MOTOR 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DERBI 0.001242 14.0 12.0 0.166667 0.003289 2.0 0.0 999.990000 0.003855 5.0 3.0 0.666667 0.000482 1.0 3.0 -0.666667 0.001603 2.0 1.0 1.000000 0.000727 1.0 1.0 0.000000 0.002311 3.0 1.0 2.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
DOGEBOS 0.000089 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000727 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DOOHAN 0.000089 1.0 6.0 -0.833333 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000922 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DUCATI 0.000089 1.0 3.0 -0.666667 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000771 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DUCATI MOTOTRANS 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
E-BROH 0.000621 7.0 13.0 -0.461538 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000482 1.0 1.0 0.000000 0.000801 1.0 2.0 -0.500000 0.000727 1.0 0.0 999.990000 0.000770 1.0 2.0 -0.500000 0.001845 2.0 2.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000832 1.0 3.0 -0.666667
E-CRUIZER 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
E-MAX 0.004436 50.0 283.0 -0.823322 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001542 2.0 0.0 999.990000 0.000482 1.0 0.0 999.990000 0.000801 1.0 0.0 999.990000 0.000727 1.0 45.0 -0.977778 0.031587 41.0 134.0 -0.694030 0.001845 2.0 4.0 -0.500000 0.000000 0.0 100.0 -1.000000 0.001664 2.0 0.0 999.990000
E-ZI 0.001153 13.0 25.0 -0.480000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000771 1.0 5.0 -0.800000 0.000964 2.0 3.0 -0.333333 0.001603 2.0 1.0 1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.002311 3.0 4.0 -0.250000 0.000923 1.0 5.0 -0.800000 0.001843 2.0 2.0 0.000000 0.001664 2.0 0.0 999.990000
ECO ZONE 0.000089 1.0 8.0 -0.875000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000727 1.0 3.0 -0.666667 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ECOOTER 0.000177 2.0 3.0 -0.333333 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000482 1.0 0.0 999.990000 0.000801 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000
EFUN 0.003549 40.0 29.0 0.379310 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.020817 27.0 3.0 8.000000 0.001928 4.0 6.0 -0.333333 0.002404 3.0 2.0 0.500000 0.000727 1.0 7.0 -0.857143 0.000770 1.0 4.0 -0.750000 0.003690 4.0 1.0 3.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000
EKOE 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ELI 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ENGTIAN 0.000089 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000832 1.0 0.0 999.990000
ESTRIMA 0.000355 4.0 1.0 3.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001541 2.0 0.0 999.990000 0.000923 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000832 1.0 0.0 999.990000
EUROCKA 0.000976 11.0 14.0 -0.214286 0.003289 2.0 4.0 -0.500000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.001446 3.0 1.0 2.000000 0.000801 1.0 0.0 999.990000 0.001455 2.0 1.0 1.000000 0.000770 1.0 0.0 999.990000 0.000923 1.0 5.0 -0.800000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000832 1.0 1.0 0.000000
EVERWIN 0.000089 1.0 6.0 -0.833333 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000482 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
EXPLORER 0.000887 10.0 18.0 -0.444444 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000964 2.0 2.0 0.000000 0.001603 2.0 3.0 -0.333333 0.001455 2.0 2.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000923 1.0 3.0 -0.666667 0.001843 2.0 0.0 999.990000 0.000832 1.0 4.0 -0.750000
F.B MONDIAL 0.002307 26.0 0.0 999.990000 0.008224 5.0 0.0 999.990000 0.005397 7.0 0.0 999.990000 0.006265 13.0 0.0 999.990000 0.000801 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
FANTIC MOTOR 0.014549 164.0 104.0 0.576923 0.023026 14.0 7.0 1.000000 0.014649 19.0 10.0 0.900000 0.023133 48.0 22.0 1.181818 0.009615 12.0 21.0 -0.428571 0.018182 25.0 13.0 0.923077 0.008475 11.0 6.0 0.833333 0.006458 7.0 9.0 -0.222222 0.011060 12.0 8.0 0.500000 0.013311 16.0 8.0 1.000000
FAURO 0.000887 10.0 10.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.003373 7.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 8.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.002311 3.0 1.0 2.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
FD MOTORS 0.000177 2.0 5.0 -0.600000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000727 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000923 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
FIAT 0.001508 17.0 0.0 999.990000 0.004934 3.0 0.0 999.990000 0.003084 4.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.008013 10.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
G.A.C. 0.000177 2.0 1.0 1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000771 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000770 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GAC MOBYLETTE 0.000177 2.0 6.0 -0.666667 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001845 2.0 1.0 1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GILERA 0.000089 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000482 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GIMSON 0.000089 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000482 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GOLDEN LION 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GOVECS 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
HAIBIKE 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
HDK 0.001242 14.0 7.0 1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.001542 2.0 0.0 999.990000 0.000964 2.0 3.0 -0.333333 0.004808 6.0 1.0 5.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.002765 3.0 0.0 999.990000 0.000832 1.0 0.0 999.990000
HECHT 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
HONDA 0.028300 319.0 2.0 158.500000 0.018092 11.0 0.0 999.990000 0.107941 140.0 1.0 139.000000 0.010602 22.0 0.0 999.990000 0.001603 2.0 0.0 999.990000 0.001455 2.0 0.0 999.990000 0.084746 110.0 0.0 999.990000 0.023985 26.0 0.0 999.990000 0.005530 6.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
HORWIN 0.002573 29.0 89.0 -0.674157 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000771 1.0 0.0 999.990000 0.003855 8.0 5.0 0.600000 0.000801 1.0 7.0 -0.857143 0.007273 10.0 0.0 999.990000 0.001541 2.0 1.0 1.000000 0.001845 2.0 15.0 -0.866667 0.000922 1.0 20.0 -0.950000 0.003328 4.0 40.0 -0.900000
HS 0.000089 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000770 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
HUVE 0.000089 1.0 9.0 -0.888889 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000770 1.0 4.0 -0.750000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
IMR RACING 0.000444 5.0 4.0 0.250000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.001542 2.0 0.0 999.990000 0.000482 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000922 1.0 0.0 999.990000 0.000832 1.0 0.0 999.990000
INVICTA ELECTRIC 0.000089 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000771 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
INVICTA MOTOR 0.001686 19.0 4.0 3.750000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000964 2.0 0.0 999.990000 0.000801 1.0 0.0 999.990000 0.002182 3.0 2.0 0.500000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.004613 5.0 1.0 4.000000 0.005530 6.0 0.0 999.990000 0.001664 2.0 0.0 999.990000
IONIK 0.000177 2.0 1.0 1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001542 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
IOTOSTARK 0.000798 9.0 8.0 0.125000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000964 2.0 0.0 999.990000 0.000801 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.003687 4.0 0.0 999.990000 0.001664 2.0 0.0 999.990000
JCADI 0.000710 8.0 13.0 -0.384615 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000771 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001603 2.0 4.0 -0.500000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.002311 3.0 2.0 0.500000 0.000923 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000832 1.0 0.0 999.990000
