Matriculaciones de Ciclomotores Diarias en España. 15/02/2026

Acumulado Año Febrero Enero
Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento
AIMA 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
AIXAM 0.084930 133.0 72.0 0.847222 0.093496 46.0 17.0 1.705882 0.081006 87.0 55.0 0.581818
APRILIA 0.040230 63.0 54.0 0.166667 0.038618 19.0 22.0 -0.136364 0.040968 44.0 32.0 0.375000
ASKOLL 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
BAOTIAN 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
BETA 0.036398 57.0 78.0 -0.269231 0.020325 10.0 21.0 -0.523810 0.043762 47.0 57.0 -0.175439
BMW 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CASALINI 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000
CECOTEC 0.009579 15.0 28.0 -0.464286 0.004065 2.0 12.0 -0.833333 0.012104 13.0 16.0 -0.187500
CHATENET 0.000639 1.0 3.0 -0.666667 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000931 1.0 1.0 0.000000
CHIHUI 0.001277 2.0 5.0 -0.600000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.001862 2.0 4.0 -0.500000
CITROEN 0.033844 53.0 52.0 0.019231 0.030488 15.0 17.0 -0.117647 0.035382 38.0 35.0 0.085714
DOOHAN 0.000639 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000931 1.0 0.0 999.990000
E-BROH 0.000639 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000931 1.0 0.0 999.990000
E-MAX, VMOTO 0.002554 4.0 0.0 999.990000 0.004065 2.0 0.0 999.990000 0.001862 2.0 0.0 999.990000
E-ZI 0.000000 0.0 9.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 8.0 -1.000000
ECOOTER 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
EFUN 0.000639 1.0 2.0 -0.500000 0.002033 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000
ENGTIAN 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
ESTRIMA 0.000639 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000931 1.0 0.0 999.990000
EUROCKA 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000
EXPLORER 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000
F.B MONDIAL 0.000000 0.0 21.0 -1.000000 0.000000 0.0 6.0 -1.000000 0.000000 0.0 15.0 -1.000000
FANTIC MOTOR 0.015964 25.0 24.0 0.041667 0.018293 9.0 8.0 0.125000 0.014898 16.0 16.0 0.000000
FD MOTORS 0.000639 1.0 1.0 0.000000 0.002033 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
FELQ 0.001277 2.0 0.0 999.990000 0.002033 1.0 0.0 999.990000 0.000931 1.0 0.0 999.990000
FIAT 0.008940 14.0 14.0 0.000000 0.006098 3.0 5.0 -0.400000 0.010242 11.0 9.0 0.222222
GARELLI 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GOVECS 0.000639 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000931 1.0 0.0 999.990000
HDK 0.000639 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000931 1.0 2.0 -0.500000
HECHT 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
HORWIN 0.000000 0.0 50.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 48.0 -1.000000
INVICTA ELECTRIC 0.001277 2.0 3.0 -0.333333 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001862 2.0 3.0 -0.333333
JCADI 0.000639 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000931 1.0 0.0 999.990000
JIAYUAN 0.001277 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001862 2.0 0.0 999.990000
KEEWAY 0.012771 20.0 59.0 -0.661017 0.016260 8.0 18.0 -0.555556 0.011173 12.0 41.0 -0.707317
KYMCO 0.076628 120.0 37.0 2.243243 0.071138 35.0 9.0 2.888889 0.079143 85.0 28.0 2.035714
LAMBRETTA 0.000639 1.0 2.0 -0.500000 0.002033 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
LIGIER 0.054917 86.0 83.0 0.036145 0.050813 25.0 17.0 0.470588 0.056797 61.0 66.0 -0.075758
LIMA 0.001277 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001862 2.0 0.0 999.990000
LUYUAN 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
LVNENG 0.004470 7.0 85.0 -0.917647 0.010163 5.0 50.0 -0.900000 0.001862 2.0 35.0 -0.942857
MALCOR IBERICA 0.000639 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000931 1.0 0.0 999.990000
MANGOSTEEN 0.000639 1.0 0.0 999.990000 0.002033 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
MARSHELL 0.001277 2.0 4.0 -0.500000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.001862 2.0 1.0 1.000000
MECATECNO 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000
MEGA 0.000639 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000931 1.0 0.0 999.990000
MH MOTORCYCLES 0.003193 5.0 1.0 4.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.004655 5.0 1.0 4.000000
MICROCAR 0.000000 0.0 7.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 7.0 -1.000000
MITT 0.017880 28.0 10.0 1.800000 0.016260 8.0 5.0 0.600000 0.018622 20.0 5.0 3.000000
MOBILIZE 0.005747 9.0 0.0 999.990000 0.006098 3.0 0.0 999.990000 0.005587 6.0 0.0 999.990000
MOTRON MOTORRAD 0.000639 1.0 4.0 -0.750000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000931 1.0 2.0 -0.500000
NEXT 0.003831 6.0 5.0 0.200000 0.006098 3.0 2.0 0.500000 0.002793 3.0 3.0 0.000000
NIU 0.002554 4.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.003724 4.0 0.0 999.990000
NUUK 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000
OTROS 0.000639 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000931 1.0 2.0 -0.500000
PEUGEOT 0.068327 107.0 105.0 0.019048 0.075203 37.0 33.0 0.121212 0.065177 70.0 72.0 -0.027778
PIAGGIO 0.047254 74.0 99.0 -0.252525 0.042683 21.0 21.0 0.000000 0.049348 53.0 78.0 -0.320513
PILOTCAR 0.000639 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000931 1.0 0.0 999.990000
QJMOTOR 0.017241 27.0 0.0 999.990000 0.016260 8.0 0.0 999.990000 0.017691 19.0 0.0 999.990000
QUAZZAR 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
RIEJU 0.173691 272.0 231.0 0.177489 0.162602 80.0 81.0 -0.012346 0.178771 192.0 150.0 0.280000
RIYA 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000
ROMET MOTORS 0.000639 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000931 1.0 0.0 999.990000
SAIGE 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000
SAKURA 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
SCOOBIC 0.001916 3.0 5.0 -0.400000 0.002033 1.0 0.0 999.990000 0.001862 2.0 5.0 -0.600000
SCORPA 0.002554 4.0 0.0 999.990000 0.004065 2.0 0.0 999.990000 0.001862 2.0 0.0 999.990000
SEGWAY 0.004470 7.0 7.0 0.000000 0.006098 3.0 3.0 0.000000 0.003724 4.0 4.0 0.000000
SHANSU 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
SHERCO 0.069604 109.0 117.0 -0.068376 0.054878 27.0 34.0 -0.205882 0.076350 82.0 83.0 -0.012048
SILENCE 0.049170 77.0 18.0 3.277778 0.075203 37.0 7.0 4.285714 0.037244 40.0 11.0 2.636364
SURRON 0.001916 3.0 6.0 -0.500000 0.002033 1.0 1.0 0.000000 0.001862 2.0 5.0 -0.600000
SWAPPER 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000
SWM 0.000639 1.0 0.0 999.990000 0.002033 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
SYM 0.097063 152.0 216.0 -0.296296 0.105691 52.0 87.0 -0.402299 0.093110 100.0 129.0 -0.224806
TALARIA 0.007663 12.0 5.0 1.400000 0.012195 6.0 2.0 2.000000 0.005587 6.0 3.0 1.000000
UBCO 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
UM 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
URBAN ELECTRIC MOTORS 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
VELCA 0.001916 3.0 2.0 0.500000 0.004065 2.0 0.0 999.990000 0.000931 1.0 2.0 -0.500000
VENT S.R.L. 0.003193 5.0 0.0 999.990000 0.002033 1.0 0.0 999.990000 0.003724 4.0 0.0 999.990000
VMOTO 0.001277 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001862 2.0 0.0 999.990000
WAYSCRAL 0.000000 0.0 10.0 -1.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000
YADEA 0.000000 0.0 23.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 22.0 -1.000000
YAMAHA 0.014049 22.0 28.0 -0.214286 0.024390 12.0 7.0 0.714286 0.009311 10.0 21.0 -0.523810
YUHANZHEN 0.000639 1.0 2.0 -0.500000 0.002033 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ZERO MOTORCYCLES 0.000639 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000931 1.0 0.0 999.990000
ZNEN 0.001277 2.0 0.0 999.990000 0.002033 1.0 0.0 999.990000 0.000931 1.0 0.0 999.990000
ZYCAR 0.002554 4.0 1.0 3.000000 0.002033 1.0 0.0 999.990000 0.002793 3.0 1.0 2.000000
TOTAL 1566 1643 -4.69% 492 523 -5.93% 1074 1120 -4.11%

Los datos mostrados están extraidos directamente de los publicados por la DGT, sin que se haya efectuado un post proceso o reclasificación. Se considera lo que la DGT indica como primera matriculación, lo cual no es sinónimo directo de vehículo recien vendido.

En SYP procesamos diariamente los datos publicados de matriculaciones de vehículos en la DGT e inscripciones de maquinaria agrícola en el ROMA. Sometemos la información a diversos algoritmos para extraer los datos con la mejor precisión posible. Reclasificamos gran parte de las unidades y establecemos todo tipo de segmentaciones por características técnicas, temporales o espaciales. Tenemos soluciones avanzadas de visualización para profundizar en esta información por parte del usuario, con tableros, tablas, gráficos y mapas interactivos. El usuario puede establecer todo tipo de filtros y consultas en base a criterios técnicos específicos, territoriales, temporales, marcas, modelos, así como se dispone de un alto grado de detalle desagregado. Pueden solicitar una demo sin compromiso por cualquiera de los medios de contacto mostrados en esta web.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies