Matriculaciones de Ciclomotores Diarias en España. 14/03/2026
| Acumulado Año | Marzo | Febrero | Enero | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | |
| AIMA | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| AIXAM | 0.075335 | 208.0 | 116.0 | 0.793103 | 0.048077 | 30.0 | 30.0 | 0.000000 | 0.085607 | 91.0 | 31.0 | 1.935484 | 0.081006 | 87.0 | 55.0 | 0.581818 |
| APRILIA | 0.038030 | 105.0 | 73.0 | 0.438356 | 0.027244 | 17.0 | 8.0 | 1.125000 | 0.041392 | 44.0 | 33.0 | 0.333333 | 0.040968 | 44.0 | 32.0 | 0.375000 |
| ASKOLL | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| BAOTIAN | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| BETA | 0.032959 | 91.0 | 89.0 | 0.022472 | 0.032051 | 20.0 | 4.0 | 4.000000 | 0.022578 | 24.0 | 28.0 | -0.142857 | 0.043762 | 47.0 | 57.0 | -0.175439 |
| BMW | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| CASALINI | 0.000000 | 0.0 | 4.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 |
| CECOTEC | 0.009055 | 25.0 | 53.0 | -0.528302 | 0.009615 | 6.0 | 9.0 | -0.333333 | 0.005644 | 6.0 | 28.0 | -0.785714 | 0.012104 | 13.0 | 16.0 | -0.187500 |
| CHATENET | 0.000362 | 1.0 | 6.0 | -0.833333 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 5.0 | -1.000000 | 0.000931 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 |
| CHIHUI | 0.002173 | 6.0 | 8.0 | -0.250000 | 0.003205 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.001881 | 2.0 | 3.0 | -0.333333 | 0.001862 | 2.0 | 4.0 | -0.500000 |
| CITROEN | 0.035132 | 97.0 | 88.0 | 0.102273 | 0.052885 | 33.0 | 17.0 | 0.941176 | 0.024459 | 26.0 | 36.0 | -0.277778 | 0.035382 | 38.0 | 35.0 | 0.085714 |
| DOOHAN | 0.000362 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000931 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| E-BROH | 0.001087 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001603 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000941 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000931 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| E-MAX, VMOTO | 0.001449 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.001881 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001862 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 |
| E-ZI | 0.000000 | 0.0 | 11.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 8.0 | -1.000000 |
| ECOOTER | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| EFUN | 0.000724 | 2.0 | 4.0 | -0.500000 | 0.001603 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000941 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 |
| ENGTIAN | 0.000362 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000941 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| ESTRIMA | 0.000362 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000931 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| EUROCKA | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 |
| EXPLORER | 0.000000 | 0.0 | 4.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 |
| F.B MONDIAL | 0.000000 | 0.0 | 37.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 8.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 14.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 15.0 | -1.000000 |
| FANTIC MOTOR | 0.012314 | 34.0 | 43.0 | -0.209302 | 0.011218 | 7.0 | 13.0 | -0.461538 | 0.010348 | 11.0 | 14.0 | -0.214286 | 0.014898 | 16.0 | 16.0 | 0.000000 |
| FAURO | 0.000362 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000941 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| FD MOTORS | 0.000362 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000941 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| FELQ | 0.001449 | 4.0 | 1.0 | 3.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.002822 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000931 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| FIAT | 0.008330 | 23.0 | 21.0 | 0.095238 | 0.009615 | 6.0 | 5.0 | 0.200000 | 0.005644 | 6.0 | 7.0 | -0.142857 | 0.010242 | 11.0 | 9.0 | 0.222222 |
| GARELLI | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| GOVECS | 0.000362 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000931 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| HDK | 0.001087 | 3.0 | 14.0 | -0.785714 | 0.001603 | 1.0 | 3.0 | -0.666667 | 0.000941 | 1.0 | 9.0 | -0.888889 | 0.000931 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 |
| HECHT | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| HORWIN | 0.000000 | 0.0 | 51.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 48.0 | -1.000000 |
| INVICTA ELECTRIC | 0.001449 | 4.0 | 8.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.001881 | 2.0 | 3.0 | -0.333333 | 0.001862 | 2.0 | 3.0 | -0.333333 |
| INVICTA MOTOR | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| IONIK | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| JCADI | 0.000362 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000931 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| JIAJUE | 0.000362 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000941 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| JIAYUAN | 0.001087 | 3.0 | 2.0 | 0.500000 | 0.001603 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.001862 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 |
| KEEWAY | 0.011590 | 32.0 | 86.0 | -0.627907 | 0.014423 | 9.0 | 16.0 | -0.437500 | 0.010348 | 11.0 | 29.0 | -0.620690 | 0.011173 | 12.0 | 41.0 | -0.707317 |
| KYMCO | 0.075697 | 209.0 | 41.0 | 4.097561 | 0.081731 | 51.0 | 1.0 | 50.000000 | 0.068674 | 73.0 | 12.0 | 5.083333 | 0.079143 | 85.0 | 28.0 | 2.035714 |
| LAMBRETTA | 0.000724 | 2.0 | 4.0 | -0.500000 | 0.001603 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000941 | 1.0 | 3.0 | -0.666667 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| LIGIER | 0.059399 | 164.0 | 121.0 | 0.355372 | 0.051282 | 32.0 | 20.0 | 0.600000 | 0.066792 | 71.0 | 35.0 | 1.028571 | 0.056797 | 61.0 | 66.0 | -0.075758 |
| LIMA | 0.000724 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.001862 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 |
| LUQI | 0.000000 | 0.0 | 4.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 4.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| LUYUAN | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| LVNENG | 0.003622 | 10.0 | 100.0 | -0.900000 | 0.003205 | 2.0 | 8.0 | -0.750000 | 0.005644 | 6.0 | 57.0 | -0.894737 | 0.001862 | 2.0 | 35.0 | -0.942857 |
| MALAGUTI | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| MALCOR IBERICA | 0.000362 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000931 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| MANGOSTEEN | 0.000362 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000941 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| MARSHELL | 0.001087 | 3.0 | 9.0 | -0.666667 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000941 | 1.0 | 6.0 | -0.833333 | 0.001862 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 |
| MECATECNO | 0.000000 | 0.0 | 6.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 5.0 | -1.000000 |
| MEGA | 0.000362 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000931 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| MH MOTORCYCLES | 0.006882 | 19.0 | 2.0 | 8.500000 | 0.014423 | 9.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.004704 | 5.0 | 1.0 | 4.000000 | 0.004655 | 5.0 | 1.0 | 4.000000 |
| MICROCAR | 0.000000 | 0.0 | 10.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 7.0 | -1.000000 |
| MITT | 0.014850 | 41.0 | 35.0 | 0.171429 | 0.009615 | 6.0 | 15.0 | -0.600000 | 0.014111 | 15.0 | 15.0 | 0.000000 | 0.018622 | 20.0 | 5.0 | 3.000000 |
| MOBILETTE | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| MOBILIZE | 0.003984 | 11.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001603 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.003763 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.005587 | 6.0 | 0.0 | 999.990000 |
| MORE RAN | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| MOTRON MOTORRAD | 0.001087 | 3.0 | 7.0 | -0.571429 | 0.003205 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000931 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 |
| NEXT | 0.005795 | 16.0 | 6.0 | 1.666667 | 0.011218 | 7.0 | 1.0 | 6.000000 | 0.005644 | 6.0 | 2.0 | 2.000000 | 0.002793 | 3.0 | 3.0 | 0.000000 |
| NIU | 0.001811 | 5.0 | 1.0 | 4.000000 | 0.001603 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.003724 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 |
| NUUK | 0.040203 | 111.0 | 10.0 | 10.100000 | 0.057692 | 36.0 | 2.0 | 17.000000 | 0.070555 | 75.0 | 4.0 | 17.750000 | 0.000000 | 0.0 | 4.0 | -1.000000 |
| OTROS | 0.000362 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000931 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 |
| PAXSTER | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| PEUGEOT | 0.066280 | 183.0 | 162.0 | 0.129630 | 0.068910 | 43.0 | 24.0 | 0.791667 | 0.065851 | 70.0 | 66.0 | 0.060606 | 0.065177 | 70.0 | 72.0 | -0.027778 |
| PIAGGIO | 0.046360 | 128.0 | 141.0 | -0.092199 | 0.060897 | 38.0 | 19.0 | 1.000000 | 0.034807 | 37.0 | 44.0 | -0.159091 | 0.049348 | 53.0 | 78.0 | -0.320513 |
| PILOTCAR | 0.000362 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000931 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| QJMOTOR | 0.015936 | 44.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.012821 | 8.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.015992 | 17.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.017691 | 19.0 | 0.0 | 999.990000 |
| QUAZZAR | 0.001087 | 3.0 | 1.0 | 2.000000 | 0.003205 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000941 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| RDB | 0.000362 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000941 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| RIEJU | 0.156103 | 431.0 | 354.0 | 0.217514 | 0.120192 | 75.0 | 63.0 | 0.190476 | 0.154280 | 164.0 | 141.0 | 0.163121 | 0.178771 | 192.0 | 150.0 | 0.280000 |
| RIYA | 0.000000 | 0.0 | 4.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 |
| ROMET MOTORS | 0.000362 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000931 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| SAIGE | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 |
| SAKURA | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| SCOOBIC | 0.001449 | 4.0 | 14.0 | -0.714286 | 0.000000 | 0.0 | 8.0 | -1.000000 | 0.001881 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.001862 | 2.0 | 5.0 | -0.600000 |
| SCORPA | 0.002173 | 6.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001603 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.002822 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001862 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 |
| SEGWAY | 0.003984 | 11.0 | 9.0 | 0.222222 | 0.004808 | 3.0 | 2.0 | 0.500000 | 0.003763 | 4.0 | 3.0 | 0.333333 | 0.003724 | 4.0 | 4.0 | 0.000000 |
| SHANSU | 0.000362 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.001603 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| SHERCO | 0.064832 | 179.0 | 176.0 | 0.017045 | 0.067308 | 42.0 | 31.0 | 0.354839 | 0.051740 | 55.0 | 62.0 | -0.112903 | 0.076350 | 82.0 | 83.0 | -0.012048 |
| SILENCE | 0.048533 | 134.0 | 25.0 | 4.360000 | 0.057692 | 36.0 | 5.0 | 6.200000 | 0.054563 | 58.0 | 9.0 | 5.444444 | 0.037244 | 40.0 | 11.0 | 2.636364 |
| SUNRA | 0.000362 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000941 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| SURRON | 0.001811 | 5.0 | 8.0 | -0.375000 | 0.001603 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.001881 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.001862 | 2.0 | 5.0 | -0.600000 |
| SWAPA | 0.000362 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001603 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| SWAPPER | 0.000000 | 0.0 | 10.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 5.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 |
| SWM | 0.000362 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000941 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| SYM | 0.090547 | 250.0 | 322.0 | -0.223602 | 0.091346 | 57.0 | 52.0 | 0.096154 | 0.087488 | 93.0 | 141.0 | -0.340426 | 0.093110 | 100.0 | 129.0 | -0.224806 |
| TALARIA | 0.008330 | 23.0 | 19.0 | 0.210526 | 0.004808 | 3.0 | 13.0 | -0.769231 | 0.013170 | 14.0 | 3.0 | 3.666667 | 0.005587 | 6.0 | 3.0 | 1.000000 |
| TIANYING | 0.000362 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001603 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| TORROT | 0.000362 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001603 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| UBCO | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| UM | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| URBAN ELECTRIC MOTORS | 0.000000 | 0.0 | 5.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 5.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| V-MOTO/E-MAX | 0.002898 | 8.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.012821 | 8.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| VELCA | 0.002173 | 6.0 | 3.0 | 1.000000 | 0.003205 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.002822 | 3.0 | 1.0 | 2.000000 | 0.000931 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 |
| VENT S.R.L. | 0.003622 | 10.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.003205 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.003763 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.003724 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 |
| VIGOROUS | 0.001087 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.004808 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| VMOTO | 0.000724 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.001862 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 |
| WAYSCRAL | 0.000000 | 0.0 | 19.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 6.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 8.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 5.0 | -1.000000 |
| YADEA | 0.000000 | 0.0 | 25.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 22.0 | -1.000000 |
| YAMAHA | 0.013763 | 38.0 | 51.0 | -0.254902 | 0.012821 | 8.0 | 6.0 | 0.333333 | 0.018815 | 20.0 | 24.0 | -0.166667 | 0.009311 | 10.0 | 21.0 | -0.523810 |
| YUHANZHEN | 0.001087 | 3.0 | 2.0 | 0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.002822 | 3.0 | 2.0 | 0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| ZERO MOTORCYCLES | 0.000362 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000931 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| ZNEN | 0.003260 | 9.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001603 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.006585 | 7.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000931 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| ZYCAR | 0.006519 | 18.0 | 2.0 | 8.000000 | 0.008013 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.009407 | 10.0 | 1.0 | 9.000000 | 0.002793 | 3.0 | 1.0 | 2.000000 |
| TOTAL | 2761 | 2462 | 12.14% | 624 | 412 | 51.46% | 1063 | 930 | 14.3% | 1074 | 1120 | -4.11% | ||||
Los datos mostrados están extraidos directamente de los publicados por la DGT, sin que se haya efectuado un post proceso o reclasificación. Se considera lo que la DGT indica como primera matriculación, lo cual no es sinónimo directo de vehículo recien vendido.
En SYP procesamos diariamente los datos publicados de matriculaciones de vehículos en la DGT e inscripciones de maquinaria agrícola en el ROMA. Sometemos la información a diversos algoritmos para extraer los datos con la mejor precisión posible. Reclasificamos gran parte de las unidades y establecemos todo tipo de segmentaciones por características técnicas, temporales o espaciales. Tenemos soluciones avanzadas de visualización para profundizar en esta información por parte del usuario, con tableros, tablas, gráficos y mapas interactivos. El usuario puede establecer todo tipo de filtros y consultas en base a criterios técnicos específicos, territoriales, temporales, marcas, modelos, así como se dispone de un alto grado de detalle desagregado. Pueden solicitar una demo sin compromiso por cualquiera de los medios de contacto mostrados en esta web.