Matriculaciones de Ciclomotores Diarias en España. 24/01/2026

Acumulado Año Enero
Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento
AIXAM 0.074720 60.0 38.0 0.578947 0.074720 60.0 38.0 0.578947
APRILIA 0.043587 35.0 28.0 0.250000 0.043587 35.0 28.0 0.250000
BAOTIAN 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
BETA 0.044832 36.0 49.0 -0.265306 0.044832 36.0 49.0 -0.265306
CECOTEC 0.013699 11.0 14.0 -0.214286 0.013699 11.0 14.0 -0.214286
CHATENET 0.001245 1.0 0.0 999.990000 0.001245 1.0 0.0 999.990000
CHIHUI 0.002491 2.0 2.0 0.000000 0.002491 2.0 2.0 0.000000
CITROEN 0.037360 30.0 27.0 0.111111 0.037360 30.0 27.0 0.111111
E-BROH 0.001245 1.0 0.0 999.990000 0.001245 1.0 0.0 999.990000
E-MAX, VMOTO 0.002491 2.0 0.0 999.990000 0.002491 2.0 0.0 999.990000
E-ZI 0.000000 0.0 7.0 -1.000000 0.000000 0.0 7.0 -1.000000
ECOOTER 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
EFUN 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000
ENGTIAN 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
ESTRIMA 0.001245 1.0 0.0 999.990000 0.001245 1.0 0.0 999.990000
EUROCKA 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000
EXPLORER 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000
F.B MONDIAL 0.000000 0.0 13.0 -1.000000 0.000000 0.0 13.0 -1.000000
FANTIC MOTOR 0.016189 13.0 15.0 -0.133333 0.016189 13.0 15.0 -0.133333
FELQ 0.001245 1.0 0.0 999.990000 0.001245 1.0 0.0 999.990000
FIAT 0.012453 10.0 7.0 0.428571 0.012453 10.0 7.0 0.428571
GOVECS 0.001245 1.0 0.0 999.990000 0.001245 1.0 0.0 999.990000
HDK 0.001245 1.0 0.0 999.990000 0.001245 1.0 0.0 999.990000
INVICTA ELECTRIC 0.002491 2.0 2.0 0.000000 0.002491 2.0 2.0 0.000000
JCADI 0.001245 1.0 0.0 999.990000 0.001245 1.0 0.0 999.990000
JIAYUAN 0.002491 2.0 0.0 999.990000 0.002491 2.0 0.0 999.990000
KEEWAY 0.007472 6.0 37.0 -0.837838 0.007472 6.0 37.0 -0.837838
KYMCO 0.074720 60.0 25.0 1.400000 0.074720 60.0 25.0 1.400000
LAMBRETTA 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
LIGIER 0.058531 47.0 51.0 -0.078431 0.058531 47.0 51.0 -0.078431
LVNENG 0.002491 2.0 35.0 -0.942857 0.002491 2.0 35.0 -0.942857
MALCOR IBERICA 0.001245 1.0 0.0 999.990000 0.001245 1.0 0.0 999.990000
MARSHELL 0.002491 2.0 0.0 999.990000 0.002491 2.0 0.0 999.990000
MECATECNO 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000
MH MOTORCYCLES 0.006227 5.0 1.0 4.000000 0.006227 5.0 1.0 4.000000
MICROCAR 0.000000 0.0 7.0 -1.000000 0.000000 0.0 7.0 -1.000000
MITT 0.022416 18.0 5.0 2.600000 0.022416 18.0 5.0 2.600000
MOBILIZE 0.002491 2.0 0.0 999.990000 0.002491 2.0 0.0 999.990000
MOTRON MOTORRAD 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
NEXT 0.003736 3.0 3.0 0.000000 0.003736 3.0 3.0 0.000000
NIU 0.003736 3.0 0.0 999.990000 0.003736 3.0 0.0 999.990000
OTROS 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
PEUGEOT 0.064757 52.0 55.0 -0.054545 0.064757 52.0 55.0 -0.054545
PIAGGIO 0.047323 38.0 59.0 -0.355932 0.047323 38.0 59.0 -0.355932
PILOTCAR 0.001245 1.0 0.0 999.990000 0.001245 1.0 0.0 999.990000
QJMOTOR 0.018680 15.0 0.0 999.990000 0.018680 15.0 0.0 999.990000
QUAZZAR 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
RIEJU 0.180573 145.0 117.0 0.239316 0.180573 145.0 117.0 0.239316
ROMET MOTORS 0.001245 1.0 0.0 999.990000 0.001245 1.0 0.0 999.990000
SAIGE 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000
SCOOBIC 0.002491 2.0 4.0 -0.500000 0.002491 2.0 4.0 -0.500000
SCORPA 0.001245 1.0 0.0 999.990000 0.001245 1.0 0.0 999.990000
SEGWAY 0.002491 2.0 2.0 0.000000 0.002491 2.0 2.0 0.000000
SHANSU 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
SHERCO 0.074720 60.0 70.0 -0.142857 0.074720 60.0 70.0 -0.142857
SILENCE 0.039851 32.0 7.0 3.571429 0.039851 32.0 7.0 3.571429
SURRON 0.002491 2.0 5.0 -0.600000 0.002491 2.0 5.0 -0.600000
SWAPPER 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000
SYM 0.089664 72.0 97.0 -0.257732 0.089664 72.0 97.0 -0.257732
TALARIA 0.006227 5.0 2.0 1.500000 0.006227 5.0 2.0 1.500000
VELCA 0.001245 1.0 1.0 0.000000 0.001245 1.0 1.0 0.000000
VENT S.R.L. 0.002491 2.0 0.0 999.990000 0.002491 2.0 0.0 999.990000
WAYSCRAL 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000
YADEA 0.000000 0.0 10.0 -1.000000 0.000000 0.0 10.0 -1.000000
YAMAHA 0.009963 8.0 14.0 -0.428571 0.009963 8.0 14.0 -0.428571
ZERO MOTORCYCLES 0.001245 1.0 0.0 999.990000 0.001245 1.0 0.0 999.990000
ZNEN 0.001245 1.0 0.0 999.990000 0.001245 1.0 0.0 999.990000
ZYCAR 0.003736 3.0 1.0 2.000000 0.003736 3.0 1.0 2.000000
TOTAL 803 840 -4.4% 803 840 -4.4%

Los datos mostrados están extraidos directamente de los publicados por la DGT, sin que se haya efectuado un post proceso o reclasificación. Se considera lo que la DGT indica como primera matriculación, lo cual no es sinónimo directo de vehículo recien vendido.

En SYP procesamos diariamente los datos publicados de matriculaciones de vehículos en la DGT e inscripciones de maquinaria agrícola en el ROMA. Sometemos la información a diversos algoritmos para extraer los datos con la mejor precisión posible. Reclasificamos gran parte de las unidades y establecemos todo tipo de segmentaciones por características técnicas, temporales o espaciales. Tenemos soluciones avanzadas de visualización para profundizar en esta información por parte del usuario, con tableros, tablas, gráficos y mapas interactivos. El usuario puede establecer todo tipo de filtros y consultas en base a criterios técnicos específicos, territoriales, temporales, marcas, modelos, así como se dispone de un alto grado de detalle desagregado. Pueden solicitar una demo sin compromiso por cualquiera de los medios de contacto mostrados en esta web.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies