Matriculaciones de Ciclomotores Diarias en España. 21/07/2024

Acumulado Año Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero
Cuota 2024 2023 Incremento Cuota 2024 2023 Incremento Cuota 2024 2023 Incremento Cuota 2024 2023 Incremento Cuota 2024 2023 Incremento Cuota 2024 2023 Incremento Cuota 2024 2023 Incremento Cuota 2024 2023 Incremento
3PLUSCOCO 0.000807 7.0 2.0 2.500000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001455 2.0 0.0 999.990000 0.002311 3.0 0.0 999.990000 0.000923 1.0 0.0 999.990000 0.000922 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
AIMA 0.000346 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001541 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000832 1.0 0.0 999.990000
AIXAM 0.066198 574.0 570.0 0.007018 0.044235 61.0 61.0 0.000000 0.077724 97.0 75.0 0.293333 0.063273 87.0 96.0 -0.093750 0.065485 85.0 71.0 0.197183 0.062731 68.0 95.0 -0.284211 0.073733 80.0 94.0 -0.148936 0.079867 96.0 78.0 0.230769
ALTAI, LIMA, YUKI 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
ANAIG 0.000115 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000727 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
AONEW 0.000115 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000727 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
APRILIA 0.039903 346.0 422.0 -0.180095 0.043510 60.0 53.0 0.132075 0.050481 63.0 72.0 -0.125000 0.045818 63.0 64.0 -0.015625 0.025424 33.0 48.0 -0.312500 0.037823 41.0 54.0 -0.240741 0.039631 43.0 73.0 -0.410959 0.035774 43.0 58.0 -0.258621
ARENA, VMOTO, E-MAX, UM 0.000115 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000922 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ASKOLL 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BETA 0.028486 247.0 219.0 0.127854 0.029732 41.0 46.0 -0.108696 0.037660 47.0 45.0 0.044444 0.029091 40.0 31.0 0.290323 0.022342 29.0 15.0 0.933333 0.016605 18.0 33.0 -0.454545 0.028571 31.0 19.0 0.631579 0.034110 41.0 30.0 0.366667
BLACK TEA MOTORBIKES 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BMW 0.000115 1.0 0.0 999.990000 0.000725 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BOMA 0.000115 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000770 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BOMAG 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CAKE 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000
CARVER 0.020182 175.0 0.0 999.990000 0.020305 28.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.021818 30.0 0.0 999.990000 0.023112 30.0 0.0 999.990000 0.042435 46.0 0.0 999.990000 0.013825 15.0 0.0 999.990000 0.021631 26.0 0.0 999.990000
CASALINI 0.001384 12.0 14.0 -0.142857 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.002182 3.0 2.0 0.500000 0.002311 3.0 4.0 -0.250000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.001843 2.0 1.0 1.000000 0.003328 4.0 3.0 0.333333
CECOTEC 0.001269 11.0 16.0 -0.312500 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.001455 2.0 1.0 1.000000 0.000770 1.0 2.0 -0.500000 0.000923 1.0 1.0 0.000000 0.002765 3.0 2.0 0.500000 0.003328 4.0 6.0 -0.333333
CHAOYA 0.000807 7.0 6.0 0.166667 0.000725 1.0 0.0 999.990000 0.002404 3.0 2.0 0.500000 0.000727 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000923 1.0 1.0 0.000000 0.000922 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000
CHATENET 0.001615 14.0 2.0 6.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.004808 6.0 1.0 5.000000 0.000727 1.0 0.0 999.990000 0.002311 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.003687 4.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CHIHUI 0.003229 28.0 22.0 0.272727 0.002175 3.0 1.0 2.000000 0.000801 1.0 3.0 -0.666667 0.005091 7.0 2.0 2.500000 0.003852 5.0 3.0 0.666667 0.002768 3.0 1.0 2.000000 0.004608 5.0 7.0 -0.285714 0.003328 4.0 5.0 -0.200000
CITROEN 0.031369 272.0 395.0 -0.311392 0.030457 42.0 56.0 -0.250000 0.024840 31.0 54.0 -0.425926 0.028364 39.0 45.0 -0.133333 0.029276 38.0 66.0 -0.424242 0.047048 51.0 81.0 -0.370370 0.025806 28.0 61.0 -0.540984 0.035774 43.0 32.0 0.343750
CONDOR 0.000115 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000801 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
COOPOP 0.000000 0.0 6.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DAYANG 0.000115 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000727 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DAYI MOTOR 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DERBI 0.000692 6.0 9.0 -0.333333 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.001603 2.0 1.0 1.000000 0.000727 1.0 1.0 0.000000 0.002311 3.0 1.0 2.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
DOGEBOS 0.000115 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000727 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DOOHAN 0.000115 1.0 5.0 -0.800000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000922 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DUCATI 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DUCATI MOTOTRANS 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
E-BROH 0.000807 7.0 12.0 -0.416667 0.000725 1.0 1.0 0.000000 0.000801 1.0 2.0 -0.500000 0.000727 1.0 0.0 999.990000 0.000770 1.0 2.0 -0.500000 0.001845 2.0 2.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000832 1.0 3.0 -0.666667
E-CRUIZER 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
E-MAX 0.005420 47.0 283.0 -0.833922 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000801 1.0 0.0 999.990000 0.000727 1.0 45.0 -0.977778 0.031587 41.0 134.0 -0.694030 0.001845 2.0 4.0 -0.500000 0.000000 0.0 100.0 -1.000000 0.001664 2.0 0.0 999.990000
E-ZI 0.001269 11.0 18.0 -0.388889 0.000725 1.0 3.0 -0.666667 0.001603 2.0 1.0 1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.002311 3.0 4.0 -0.250000 0.000923 1.0 5.0 -0.800000 0.001843 2.0 2.0 0.000000 0.001664 2.0 0.0 999.990000
ECO ZONE 0.000115 1.0 7.0 -0.857143 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000727 1.0 3.0 -0.666667 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ECOOTER 0.000231 2.0 3.0 -0.333333 0.000725 1.0 0.0 999.990000 0.000801 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000
EFUN 0.001384 12.0 24.0 -0.500000 0.002175 3.0 5.0 -0.400000 0.002404 3.0 2.0 0.500000 0.000727 1.0 7.0 -0.857143 0.000770 1.0 4.0 -0.750000 0.003690 4.0 1.0 3.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000
EKOE 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ELI 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ENGTIAN 0.000115 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000832 1.0 0.0 999.990000
ESTRIMA 0.000461 4.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001541 2.0 0.0 999.990000 0.000923 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000832 1.0 0.0 999.990000
EUROCKA 0.001038 9.0 8.0 0.125000 0.002175 3.0 1.0 2.000000 0.000801 1.0 0.0 999.990000 0.001455 2.0 1.0 1.000000 0.000770 1.0 0.0 999.990000 0.000923 1.0 5.0 -0.800000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000832 1.0 1.0 0.000000
EVERWIN 0.000000 0.0 6.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
EXPLORER 0.001038 9.0 14.0 -0.357143 0.000725 1.0 1.0 0.000000 0.001603 2.0 3.0 -0.333333 0.001455 2.0 2.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000923 1.0 3.0 -0.666667 0.001843 2.0 0.0 999.990000 0.000832 1.0 4.0 -0.750000
F.B MONDIAL 0.001038 9.0 0.0 999.990000 0.005801 8.0 0.0 999.990000 0.000801 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
FANTIC MOTOR 0.013493 117.0 83.0 0.409639 0.024656 34.0 18.0 0.888889 0.009615 12.0 21.0 -0.428571 0.018182 25.0 13.0 0.923077 0.008475 11.0 6.0 0.833333 0.006458 7.0 9.0 -0.222222 0.011060 12.0 8.0 0.500000 0.013311 16.0 8.0 1.000000
FAURO 0.001153 10.0 10.0 0.000000 0.005076 7.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 8.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.002311 3.0 1.0 2.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
FD MOTORS 0.000231 2.0 3.0 -0.333333 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000727 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000923 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
FIAT 0.001153 10.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.008013 10.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
G.A.C. 0.000115 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000770 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GAC MOBYLETTE 0.000231 2.0 4.0 -0.500000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001845 2.0 1.0 1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GILERA 0.000115 1.0 1.0 0.000000 0.000725 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GIMSON 0.000115 1.0 0.0 999.990000 0.000725 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GOLDEN LION 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GOVECS 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
HAIBIKE 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
HDK 0.001153 10.0 4.0 1.500000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.004808 6.0 1.0 5.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.002765 3.0 0.0 999.990000 0.000832 1.0 0.0 999.990000
HONDA 0.016838 146.0 1.0 145.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001603 2.0 0.0 999.990000 0.001455 2.0 0.0 999.990000 0.084746 110.0 0.0 999.990000 0.023985 26.0 0.0 999.990000 0.005530 6.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
HORWIN 0.003229 28.0 88.0 -0.681818 0.005801 8.0 5.0 0.600000 0.000801 1.0 7.0 -0.857143 0.007273 10.0 0.0 999.990000 0.001541 2.0 1.0 1.000000 0.001845 2.0 15.0 -0.866667 0.000922 1.0 20.0 -0.950000 0.003328 4.0 40.0 -0.900000
HS 0.000115 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000770 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
HUVE 0.000115 1.0 8.0 -0.875000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000770 1.0 4.0 -0.750000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
IMR RACING 0.000346 3.0 2.0 0.500000 0.000725 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000922 1.0 0.0 999.990000 0.000832 1.0 0.0 999.990000
INVICTA MOTOR 0.002076 18.0 4.0 3.500000 0.000725 1.0 0.0 999.990000 0.000801 1.0 0.0 999.990000 0.002182 3.0 2.0 0.500000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.004613 5.0 1.0 4.000000 0.005530 6.0 0.0 999.990000 0.001664 2.0 0.0 999.990000
IONIK 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
IOTOSTARK 0.001038 9.0 8.0 0.125000 0.001450 2.0 0.0 999.990000 0.000801 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.003687 4.0 0.0 999.990000 0.001664 2.0 0.0 999.990000
JCADI 0.000807 7.0 13.0 -0.461538 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001603 2.0 4.0 -0.500000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.002311 3.0 2.0 0.500000 0.000923 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000832 1.0 0.0 999.990000
JIAYUAN 0.000807 7.0 9.0 -0.222222 0.000725 1.0 0.0 999.990000 0.000801 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.001541 2.0 1.0 1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000922 1.0 1.0 0.000000 0.001664 2.0 3.0 -0.333333
JINMA 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
JINPENG 0.000231 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001455 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
JINYI 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
JINYI MOTOR 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
JNEN 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
KEEWAY 0.029408 255.0 204.0 0.250000 0.013778 19.0 40.0 -0.525000 0.013622 17.0 37.0 -0.540541 0.028364 39.0 40.0 -0.025000 0.037750 49.0 22.0 1.227273 0.031365 34.0 21.0 0.619048 0.046083 50.0 18.0 1.777778 0.039101 47.0 26.0 0.807692
KYBURZ SWITZERLAND AG 0.000115 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000727 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
KYMCO 0.058240 505.0 658.0 -0.232523 0.104423 144.0 53.0 1.716981 0.010417 13.0 98.0 -0.867347 0.020364 28.0 102.0 -0.725490 0.043143 56.0 96.0 -0.416667 0.081181 88.0 121.0 -0.272727 0.082028 89.0 94.0 -0.053191 0.072379 87.0 94.0 -0.074468
LAMBRETTA 0.000346 3.0 3.0 0.000000 0.000725 1.0 2.0 -0.500000 0.000801 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000770 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
LIFAN 0.000115 1.0 4.0 -0.750000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000923 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
LIGIER 0.055588 482.0 396.0 0.217172 0.047861 66.0 50.0 0.320000 0.053686 67.0 76.0 -0.118421 0.060364 83.0 60.0 0.383333 0.050847 66.0 46.0 0.434783 0.050738 55.0 57.0 -0.035088 0.062673 68.0 55.0 0.236364 0.064060 77.0 52.0 0.480769
LIMA 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
LINGZHIDA 0.000115 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000832 1.0 0.0 999.990000
LINZE 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
LUQI 0.000807 7.0 3.0 1.333333 0.000725 1.0 0.0 999.990000 0.000801 1.0 1.0 0.000000 0.000727 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.002768 3.0 1.0 2.000000 0.000922 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
LUYUAN 0.000346 3.0 3.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000801 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001541 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
LVNENG 0.007035 61.0 58.0 0.051724 0.000000 0.0 22.0 -1.000000 0.004006 5.0 4.0 0.250000 0.002182 3.0 6.0 -0.500000 0.003082 4.0 2.0 1.000000 0.038745 42.0 8.0 4.250000 0.003687 4.0 10.0 -0.600000 0.002496 3.0 6.0 -0.500000
MADEMOTO 0.000923 8.0 44.0 -0.818182 0.000000 0.0 6.0 -1.000000 0.002404 3.0 5.0 -0.400000 0.001455 2.0 9.0 -0.777778 0.001541 2.0 5.0 -0.600000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000922 1.0 4.0 -0.750000 0.000000 0.0 10.0 -1.000000
MALCOR IBERICA 0.000115 1.0 4.0 -0.750000 0.000725 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
MANGOSTEEN 0.002883 25.0 14.0 0.785714 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000801 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000770 1.0 2.0 -0.500000 0.018450 20.0 3.0 5.666667 0.000922 1.0 3.0 -0.666667 0.001664 2.0 1.0 1.000000
