Matriculaciones de Ciclomotores Diarias en España. 14/05/2022
Acumulado Año | Mayo | Abril | Marzo | Febrero | Enero | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuota | 2022 | 2021 | Incremento | Cuota | 2022 | 2021 | Incremento | Cuota | 2022 | 2021 | Incremento | Cuota | 2022 | 2021 | Incremento | Cuota | 2022 | 2021 | Incremento | Cuota | 2022 | 2021 | Incremento | |
2 TWENTY | 0.000156 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000665 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
3PLUSCOCO | 0.001407 | 9.0 | 12.0 | -0.250000 | 0.001590 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.001488 | 2.0 | 3.0 | -0.333333 | 0.001995 | 3.0 | 3.0 | 0.000000 | 0.000618 | 1.0 | 4.0 | -0.750000 | 0.001536 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 |
AIXAM | 0.058309 | 373.0 | 354.0 | 0.053672 | 0.071542 | 45.0 | 34.0 | 0.323529 | 0.059524 | 80.0 | 82.0 | -0.024390 | 0.055186 | 83.0 | 98.0 | -0.153061 | 0.059951 | 97.0 | 68.0 | 0.426471 | 0.052227 | 68.0 | 72.0 | -0.055556 |
AJKSDHKHSAD | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
ALTAI, LIMA, YUKI | 0.000156 | 1.0 | 7.0 | -0.857143 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000618 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 |
APRILIA | 0.038924 | 249.0 | 278.0 | -0.104317 | 0.050874 | 32.0 | 24.0 | 0.333333 | 0.036458 | 49.0 | 56.0 | -0.125000 | 0.041223 | 62.0 | 74.0 | -0.162162 | 0.032756 | 53.0 | 65.0 | -0.184615 | 0.040707 | 53.0 | 59.0 | -0.101695 |
ASKOLL | 0.084571 | 541.0 | 24.0 | 21.541667 | 0.000000 | 0.0 | 13.0 | -1.000000 | 0.026042 | 35.0 | 7.0 | 4.000000 | 0.166223 | 250.0 | 3.0 | 82.333333 | 0.154512 | 250.0 | 1.0 | 249.000000 | 0.004608 | 6.0 | 0.0 | 999.990000 |
BENOD | 0.000156 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000744 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
BETA | 0.017821 | 114.0 | 16.0 | 6.125000 | 0.019078 | 12.0 | 1.0 | 11.000000 | 0.020089 | 27.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.015293 | 23.0 | 1.0 | 22.000000 | 0.015451 | 25.0 | 5.0 | 4.000000 | 0.020737 | 27.0 | 9.0 | 2.000000 |
CASALINI | 0.000625 | 4.0 | 9.0 | -0.555556 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000744 | 1.0 | 3.0 | -0.666667 | 0.000665 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000618 | 1.0 | 3.0 | -0.666667 | 0.000768 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
CECOTEC | 0.005315 | 34.0 | 4.0 | 7.500000 | 0.004769 | 3.0 | 2.0 | 0.500000 | 0.006696 | 9.0 | 2.0 | 3.500000 | 0.003989 | 6.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.006180 | 10.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.004608 | 6.0 | 0.0 | 999.990000 |
CHAOYA | 0.000469 | 3.0 | 9.0 | -0.666667 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000744 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000665 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000768 | 1.0 | 5.0 | -0.800000 |
CHATENET | 0.000469 | 3.0 | 8.0 | -0.625000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000744 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000665 | 1.0 | 3.0 | -0.666667 | 0.000618 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 |
CHIHUI | 0.003126 | 20.0 | 32.0 | -0.375000 | 0.000000 | 0.0 | 5.0 | -1.000000 | 0.002976 | 4.0 | 8.0 | -0.500000 | 0.006649 | 10.0 | 8.0 | 0.250000 | 0.002472 | 4.0 | 8.0 | -0.500000 | 0.001536 | 2.0 | 3.0 | -0.333333 |
CITROEN | 0.028920 | 185.0 | 77.0 | 1.402597 | 0.027027 | 17.0 | 64.0 | -0.734375 | 0.029762 | 40.0 | 12.0 | 2.333333 | 0.022606 | 34.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.029048 | 47.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.036098 | 47.0 | 1.0 | 46.000000 |
CKA, EUROCKA | 0.000000 | 0.0 | 12.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 5.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 4.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 |
DAYANG | 0.000156 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000744 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
DECE | 0.000156 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000744 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
DERBI | 0.000938 | 6.0 | 88.0 | -0.931818 | 0.000000 | 0.0 | 11.0 | -1.000000 | 0.002976 | 4.0 | 22.0 | -0.818182 | 0.001330 | 2.0 | 19.0 | -0.894737 | 0.000000 | 0.0 | 15.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 21.0 | -1.000000 |
DOOHAN | 0.000000 | 0.0 | 4.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
DUCATI | 0.000156 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000618 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
DUCATI MOTOTRANS | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
E-BROH | 0.002657 | 17.0 | 26.0 | -0.346154 | 0.003180 | 2.0 | 4.0 | -0.500000 | 0.001488 | 2.0 | 4.0 | -0.500000 | 0.005319 | 8.0 | 9.0 | -0.111111 | 0.000618 | 1.0 | 4.0 | -0.750000 | 0.003072 | 4.0 | 5.0 | -0.200000 |
E-CRUIZER | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
E-MAX | 0.000938 | 6.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000744 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001330 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.002304 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 |
E-ZI | 0.002189 | 14.0 | 43.0 | -0.674419 | 0.003180 | 2.0 | 4.0 | -0.500000 | 0.000744 | 1.0 | 10.0 | -0.900000 | 0.001995 | 3.0 | 4.0 | -0.250000 | 0.001854 | 3.0 | 15.0 | -0.800000 | 0.003840 | 5.0 | 10.0 | -0.500000 |
ECO ZONE | 0.000469 | 3.0 | 1.0 | 2.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000618 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001536 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 |
ECOOTER | 0.000782 | 5.0 | 1.0 | 4.000000 | 0.001590 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.001330 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000618 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000768 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
EFUN | 0.004846 | 31.0 | 28.0 | 0.107143 | 0.003180 | 2.0 | 7.0 | -0.714286 | 0.005208 | 7.0 | 4.0 | 0.750000 | 0.003324 | 5.0 | 5.0 | 0.000000 | 0.005562 | 9.0 | 8.0 | 0.125000 | 0.006144 | 8.0 | 4.0 | 1.000000 |
EKOE | 0.000469 | 3.0 | 6.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.002232 | 3.0 | 3.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
ENGTIAN | 0.000313 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000665 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000618 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
ERIDER,VESPINO | 0.000000 | 0.0 | 6.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
ESTRIMA | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
EZNEN | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
FANTIC MOTOR | 0.001876 | 12.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001590 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001488 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001995 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.002472 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001536 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 |
FAURO | 0.000313 | 2.0 | 6.0 | -0.666667 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000665 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000618 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 |
FD MOTORS, FASPIDER | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
FRAIMA | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
G.A.C. | 0.000156 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000744 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
GAC MOBYLETTE | 0.000313 | 2.0 | 4.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000665 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000768 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
GENERIC | 0.000156 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000618 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
GILERA | 0.000156 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000665 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
GOLDEN LION | 0.000156 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001590 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
GOLDENLION | 0.000000 | 0.0 | 7.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 4.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
GOVECS | 0.000313 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.001488 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
GREEN TOUR | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
HAIBIKE | 0.000156 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000744 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
HANWAY | 0.000000 | 0.0 | 25.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 7.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 7.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 6.0 | -1.000000 |
HECHT | 0.000156 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.001590 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
HONDA | 0.000313 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000665 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000768 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
HORWIN | 0.001407 | 9.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001590 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.001330 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.002472 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001536 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 |
HUVE | 0.001563 | 10.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.003180 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.005208 | 7.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000665 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
IMF | 0.000000 | 0.0 | 75.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 73.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
IOTOSTARK | 0.001720 | 11.0 | 6.0 | 0.833333 | 0.001590 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 4.0 | -1.000000 | 0.006649 | 10.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
ITALO | 0.000156 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000665 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
JCADI | 0.000782 | 5.0 | 4.0 | 0.250000 | 0.001590 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.001488 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.001536 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 |
JIA JUE | 0.000000 | 0.0 | 9.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 8.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
JIAYUAN | 0.001407 | 9.0 | 4.0 | 1.250000 | 0.001590 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001488 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.002660 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000618 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000768 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 |
JINPENG | 0.000000 | 0.0 | 7.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 5.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
JINYI MOTOR | 0.000469 | 3.0 | 40.0 | -0.925000 | 0.003180 | 2.0 | 8.0 | -0.750000 | 0.000000 | 0.0 | 13.0 | -1.000000 | 0.000665 | 1.0 | 11.0 | -0.909091 | 0.000000 | 0.0 | 6.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 |
JOKKY WORKY | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
KEEWAY | 0.014538 | 93.0 | 141.0 | -0.340426 | 0.019078 | 12.0 | 22.0 | -0.454545 | 0.014137 | 19.0 | 27.0 | -0.296296 | 0.009973 | 15.0 | 39.0 | -0.615385 | 0.012979 | 21.0 | 33.0 | -0.363636 | 0.019969 | 26.0 | 20.0 | 0.300000 |
KREIDLER | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
KSR MOTO | 0.000156 | 1.0 | 14.0 | -0.928571 | 0.001590 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 4.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 5.0 | -1.000000 |
KSR MOTO AUSTRIA | 0.000313 | 2.0 | 27.0 | -0.925926 | 0.000000 | 0.0 | 4.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 5.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 9.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 7.0 | -1.000000 | 0.001536 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 |
KUBA | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
KYMCO | 0.037205 | 238.0 | 433.0 | -0.450346 | 0.066773 | 42.0 | 68.0 | -0.382353 | 0.062500 | 84.0 | 86.0 | -0.023256 | 0.015957 | 24.0 | 148.0 | -0.837838 | 0.030902 | 50.0 | 86.0 | -0.418605 | 0.029186 | 38.0 | 45.0 | -0.155556 |
LAMBRETTA | 0.000313 | 2.0 | 4.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000618 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000768 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
LIFAN | 0.003439 | 22.0 | 16.0 | 0.375000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000744 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.001330 | 2.0 | 9.0 | -0.777778 | 0.000618 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.013825 | 18.0 | 2.0 | 8.000000 |
LIGHT BEE | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
LIGIER | 0.040800 | 261.0 | 245.0 | 0.065306 | 0.047695 | 30.0 | 26.0 | 0.153846 | 0.056548 | 76.0 | 61.0 | 0.245902 | 0.039894 | 60.0 | 67.0 | -0.104478 | 0.030284 | 49.0 | 43.0 | 0.139535 | 0.035330 | 46.0 | 48.0 | -0.041667 |
LIMA | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
LINGZHIDA | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
LUQI | 0.000156 | 1.0 | 9.0 | -0.888889 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000665 | 1.0 | 3.0 | -0.666667 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
LUYUAN | 0.000469 | 3.0 | 5.0 | -0.400000 | 0.000000 | 0.0 | 5.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.001854 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
LVNENG | 0.047366 | 303.0 | 84.0 | 2.607143 | 0.085851 | 54.0 | 5.0 | 9.800000 | 0.043899 | 59.0 | 18.0 | 2.277778 | 0.013963 | 21.0 | 28.0 | -0.250000 | 0.079110 | 128.0 | 18.0 | 6.111111 | 0.031490 | 41.0 | 15.0 | 1.733333 |
MADEMOTO | 0.008441 | 54.0 | 72.0 | -0.250000 | 0.003180 | 2.0 | 3.0 | -0.333333 | 0.019345 | 26.0 | 16.0 | 0.625000 | 0.003989 | 6.0 | 14.0 | -0.571429 | 0.006799 | 11.0 | 15.0 | -0.266667 | 0.006912 | 9.0 | 24.0 | -0.625000 |
MALAGUTI | 0.000000 | 0.0 | 7.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 |
MALCOR | 0.001251 | 8.0 | 5.0 | 0.600000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.004654 | 7.0 | 3.0 | 1.333333 | 0.000618 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 |
MALCOR IBERICA | 0.000156 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001590 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
MANGOSTEEN | 0.009067 | 58.0 | 24.0 | 1.416667 | 0.007949 | 5.0 | 2.0 | 1.500000 | 0.005208 | 7.0 | 7.0 | 0.000000 | 0.015957 | 24.0 | 7.0 | 2.428571 | 0.007417 | 12.0 | 3.0 | 3.000000 | 0.007680 | 10.0 | 5.0 | 1.000000 |
MARSHELL | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
MASH | 0.002345 | 15.0 | 9.0 | 0.666667 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.001488 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000665 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.005562 | 9.0 | 4.0 | 1.250000 | 0.002304 | 3.0 | 4.0 | -0.250000 |
