Matriculaciones de Ciclomotores Diarias en España. 09/05/2026

Acumulado Año Mayo Abril Marzo Febrero Enero
Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento
AIMA 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
AIXAM 0.070437 350.0 188.0 0.861702 0.069401 22.0 15.0 0.466667 0.062772 72.0 32.0 1.250000 0.057018 78.0 55.0 0.418182 0.085607 91.0 31.0 1.935484 0.081006 87.0 55.0 0.581818
ALTAI, LIMA, YUKI 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
APRILIA 0.037432 186.0 139.0 0.338129 0.034700 11.0 16.0 -0.312500 0.036617 42.0 40.0 0.050000 0.032895 45.0 18.0 1.500000 0.041392 44.0 33.0 0.333333 0.040968 44.0 32.0 0.375000
ASKOLL 0.001610 8.0 2.0 3.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.006975 8.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
BAOTIAN 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
BETA 0.030992 154.0 135.0 0.140741 0.025237 8.0 9.0 -0.111111 0.027027 31.0 29.0 0.068966 0.032164 44.0 12.0 2.666667 0.022578 24.0 28.0 -0.142857 0.043762 47.0 57.0 -0.175439
BMW 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CASALINI 0.000000 0.0 12.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000
CECOTEC 0.010666 53.0 68.0 -0.220588 0.009464 3.0 1.0 2.000000 0.013078 15.0 10.0 0.500000 0.011696 16.0 13.0 0.230769 0.005644 6.0 28.0 -0.785714 0.012104 13.0 16.0 -0.187500
CHAOYA 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CHATENET 0.000201 1.0 29.0 -0.965517 0.000000 0.0 18.0 -1.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000931 1.0 1.0 0.000000
CHIHUI 0.001811 9.0 12.0 -0.250000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000872 1.0 2.0 -0.500000 0.002924 4.0 3.0 0.333333 0.001881 2.0 3.0 -0.333333 0.001862 2.0 4.0 -0.500000
CITROEN 0.026565 132.0 149.0 -0.114094 0.022082 7.0 6.0 0.166667 0.015693 18.0 41.0 -0.560976 0.031433 43.0 31.0 0.387097 0.024459 26.0 36.0 -0.277778 0.035382 38.0 35.0 0.085714
COOPOP 0.000201 1.0 0.0 999.990000 0.003155 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DH 0.000201 1.0 0.0 999.990000 0.003155 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DOOHAN 0.000201 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000931 1.0 0.0 999.990000
E RIDE PRO 0.000604 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000872 1.0 0.0 999.990000 0.001462 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
E-BROH 0.000805 4.0 1.0 3.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001462 2.0 0.0 999.990000 0.000941 1.0 0.0 999.990000 0.000931 1.0 0.0 999.990000
E-MAX, VMOTO 0.002214 11.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.006103 7.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001881 2.0 0.0 999.990000 0.001862 2.0 0.0 999.990000
E-ZI 0.000000 0.0 11.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 8.0 -1.000000
ECOOTER 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
EFUN 0.001811 9.0 8.0 0.125000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000872 1.0 3.0 -0.666667 0.005117 7.0 0.0 999.990000 0.000941 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000
ENGTIAN 0.000402 2.0 1.0 1.000000 0.003155 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000941 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
ESTRIMA 0.000201 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000931 1.0 0.0 999.990000
EUROCKA 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000
EVOLUTION 0.000604 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000872 1.0 0.0 999.990000 0.001462 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
EXPLORER 0.000201 1.0 6.0 -0.833333 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000731 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000
F.B MONDIAL 0.000000 0.0 57.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 7.0 -1.000000 0.000000 0.0 18.0 -1.000000 0.000000 0.0 14.0 -1.000000 0.000000 0.0 15.0 -1.000000
FANTIC MOTOR 0.009459 47.0 65.0 -0.276923 0.003155 1.0 2.0 -0.500000 0.006975 8.0 10.0 -0.200000 0.008041 11.0 23.0 -0.521739 0.010348 11.0 14.0 -0.214286 0.014898 16.0 16.0 0.000000
FAURO 0.000201 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000941 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
FD MOTORS 0.000402 2.0 1.0 1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000731 1.0 0.0 999.990000 0.000941 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
FELQ 0.001409 7.0 3.0 1.333333 0.003155 1.0 0.0 999.990000 0.001744 2.0 2.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.002822 3.0 0.0 999.990000 0.000931 1.0 0.0 999.990000
FIAT 0.007647 38.0 34.0 0.117647 0.015773 5.0 1.0 4.000000 0.006975 8.0 7.0 0.142857 0.005848 8.0 10.0 -0.200000 0.005644 6.0 7.0 -0.142857 0.010242 11.0 9.0 0.222222
G.A.C. 0.000201 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000731 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GAC MOBYLETTE 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GARELLI 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GOVECS 0.000201 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000931 1.0 0.0 999.990000
HDK 0.001006 5.0 16.0 -0.687500 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.002193 3.0 3.0 0.000000 0.000941 1.0 9.0 -0.888889 0.000931 1.0 2.0 -0.500000
HECHT 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
HENOS 0.005031 25.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.018275 25.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
HONDA 0.000402 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001462 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
HORWIN 0.000402 2.0 53.0 -0.962264 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000872 1.0 1.0 0.000000 0.000731 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 48.0 -1.000000
INVICTA ELECTRIC 0.001409 7.0 8.0 -0.125000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.002616 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.001881 2.0 3.0 -0.333333 0.001862 2.0 3.0 -0.333333
INVICTA MOTOR 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
IONIK 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
IOTOSTARK 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
JCADI 0.000402 2.0 1.0 1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000872 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000931 1.0 0.0 999.990000
JIAJUE 0.000402 2.0 0.0 999.990000 0.003155 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000941 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
JIAYUAN 0.000604 3.0 5.0 -0.400000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000731 1.0 3.0 -0.666667 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001862 2.0 0.0 999.990000
KAASPED 0.000402 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001462 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
KEEWAY 0.014892 74.0 125.0 -0.408000 0.022082 7.0 3.0 1.333333 0.019180 22.0 17.0 0.294118 0.016082 22.0 35.0 -0.371429 0.010348 11.0 29.0 -0.620690 0.011173 12.0 41.0 -0.707317
KYMCO 0.084524 420.0 46.0 8.130435 0.116719 37.0 0.0 999.990000 0.088928 102.0 1.0 101.000000 0.089912 123.0 5.0 23.600000 0.068674 73.0 12.0 5.083333 0.079143 85.0 28.0 2.035714
LAMBRETTA 0.000604 3.0 9.0 -0.666667 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.001462 2.0 0.0 999.990000 0.000941 1.0 3.0 -0.666667 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
LETBE 0.002415 12.0 0.0 999.990000 0.009464 3.0 0.0 999.990000 0.007847 9.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
LIGIER 0.060374 300.0 172.0 0.744186 0.037855 12.0 12.0 0.000000 0.063644 73.0 24.0 2.041667 0.060673 83.0 35.0 1.371429 0.066792 71.0 35.0 1.028571 0.056797 61.0 66.0 -0.075758
LIMA 0.000402 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001862 2.0 0.0 999.990000
LMI 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
LUQI 0.000201 1.0 4.0 -0.750000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000872 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
LUYUAN 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
LVNENG 0.002415 12.0 101.0 -0.881188 0.003155 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.002193 3.0 8.0 -0.625000 0.005644 6.0 57.0 -0.894737 0.001862 2.0 35.0 -0.942857
MALAGUTI 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
MALCOR IBERICA 0.000201 1.0 3.0 -0.666667 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000931 1.0 0.0 999.990000
MANGOSTEEN 0.000402 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000872 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000941 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
MARSHELL 0.000604 3.0 16.0 -0.812500 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000941 1.0 6.0 -0.833333 0.001862 2.0 1.0 1.000000
MASU 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
MECATECNO 0.000000 0.0 6.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000
MEGA 0.000201 1.0 4.0 -0.750000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000931 1.0 0.0 999.990000
MH MOTORCYCLES 0.008452 42.0 4.0 9.500000 0.015773 5.0 0.0 999.990000 0.011334 13.0 2.0 5.500000 0.010234 14.0 0.0 999.990000 0.004704 5.0 1.0 4.000000 0.004655 5.0 1.0 4.000000
MICROCAR 0.000000 0.0 12.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 7.0 -1.000000
MITT 0.013685 68.0 58.0 0.172414 0.003155 1.0 2.0 -0.500000 0.013949 16.0 16.0 0.000000 0.011696 16.0 20.0 -0.200000 0.014111 15.0 15.0 0.000000 0.018622 20.0 5.0 3.000000
MOBILETTE 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
MOBILIZE 0.003622 18.0 0.0 999.990000 0.003155 1.0 0.0 999.990000 0.003487 4.0 0.0 999.990000 0.002193 3.0 0.0 999.990000 0.003763 4.0 0.0 999.990000 0.005587 6.0 0.0 999.990000
MOBYLETTE 0.000201 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000731 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
MORE RAN 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
MOTRON MOTORRAD 0.001006 5.0 10.0 -0.500000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.002924 4.0 3.0 0.333333 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000931 1.0 2.0 -0.500000
MOUSTACHE BIKES 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
NEXT 0.004830 24.0 11.0 1.181818 0.003155 1.0 0.0 999.990000 0.001744 2.0 1.0 1.000000 0.008772 12.0 5.0 1.400000 0.005644 6.0 2.0 2.000000 0.002793 3.0 3.0 0.000000
NIU 0.002012 10.0 1.0 9.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.003487 4.0 0.0 999.990000 0.001462 2.0 1.0 1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.003724 4.0 0.0 999.990000
NUUK 0.028778 143.0 110.0 0.300000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.008718 10.0 98.0 -0.897959 0.042398 58.0 2.0 28.000000 0.070555 75.0 4.0 17.750000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000
OTROS 0.000604 3.0 3.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001744 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000931 1.0 2.0 -0.500000
PAXSTER 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
PEUGEOT 0.067217 334.0 400.0 -0.165000 0.082019 26.0 88.0 -0.704545 0.074978 86.0 110.0 -0.218182 0.059942 82.0 64.0 0.281250 0.065851 70.0 66.0 0.060606 0.065177 70.0 72.0 -0.027778
PIAGGIO 0.049104 244.0 236.0 0.033898 0.034700 11.0 27.0 -0.592593 0.054054 62.0 48.0 0.291667 0.059211 81.0 39.0 1.076923 0.034807 37.0 44.0 -0.159091 0.049348 53.0 78.0 -0.320513
PILOTCAR 0.000402 2.0 0.0 999.990000 0.003155 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000931 1.0 0.0 999.990000
QJMOTOR 0.013685 68.0 0.0 999.990000 0.018927 6.0 0.0 999.990000 0.008718 10.0 0.0 999.990000 0.011696 16.0 0.0 999.990000 0.015992 17.0 0.0 999.990000 0.017691 19.0 0.0 999.990000
QUAZZAR 0.001811 9.0 4.0 1.250000 0.003155 1.0 2.0 -0.500000 0.002616 3.0 1.0 2.000000 0.002924 4.0 0.0 999.990000 0.000941 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
RDB 0.000201 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000941 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
RENAULT 0.000604 3.0 2.0 0.500000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000872 1.0 2.0 -0.500000 0.001462 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
RIEJU 0.150936 750.0 618.0 0.213592 0.179811 57.0 46.0 0.239130 0.143854 165.0 153.0 0.078431 0.125731 172.0 128.0 0.343750 0.154280 164.0 141.0 0.163121 0.178771 192.0 150.0 0.280000
RIYA 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000
ROMET MOTORS 0.000201 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000931 1.0 0.0 999.990000
SAIGE 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000
SAKURA 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
SCOOBIC 0.001610 8.0 22.0 -0.636364 0.003155 1.0 1.0 0.000000 0.000872 1.0 5.0 -0.800000 0.001462 2.0 10.0 -0.800000 0.001881 2.0 1.0 1.000000 0.001862 2.0 5.0 -0.600000
SCORPA 0.003421 17.0 0.0 999.990000 0.006309 2.0 0.0 999.990000 0.006103 7.0 0.0 999.990000 0.002193 3.0 0.0 999.990000 0.002822 3.0 0.0 999.990000 0.001862 2.0 0.0 999.990000
SEGWAY 0.004025 20.0 14.0 0.428571 0.006309 2.0 0.0 999.990000 0.002616 3.0 1.0 2.000000 0.005117 7.0 6.0 0.166667 0.003763 4.0 3.0 0.333333 0.003724 4.0 4.0 0.000000
SELF-WAY 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
SHANSHU 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
SHANSU 0.001207 6.0 1.0 5.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.004359 5.0 0.0 999.990000 0.000731 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
SHERCO 0.069229 344.0 309.0 0.113269 0.053628 17.0 14.0 0.214286 0.072363 83.0 76.0 0.092105 0.078216 107.0 74.0 0.445946 0.051740 55.0 62.0 -0.112903 0.076350 82.0 83.0 -0.012048
SILENCE 0.043067 214.0 43.0 3.976744 0.031546 10.0 3.0 2.333333 0.040976 47.0 8.0 4.875000 0.043129 59.0 12.0 3.916667 0.054563 58.0 9.0 5.444444 0.037244 40.0 11.0 2.636364
SPECIALIZED 0.000201 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000731 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
SUNRA 0.000201 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000941 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
SUPER SOCO 0.000402 2.0 8.0 -0.750000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000872 1.0 4.0 -0.750000 0.000731 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
SURRON 0.001610 8.0 11.0 -0.272727 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.002616 3.0 1.0 2.000000 0.000731 1.0 4.0 -0.750000 0.001881 2.0 1.0 1.000000 0.001862 2.0 5.0 -0.600000
SWAPA 0.000201 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000731 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
SWAPPER 0.000000 0.0 10.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000
SWM 0.000201 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000941 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
SYM 0.101026 502.0 578.0 -0.131488 0.116719 37.0 51.0 -0.274510 0.125545 144.0 138.0 0.043478 0.093567 128.0 119.0 0.075630 0.087488 93.0 141.0 -0.340426 0.093110 100.0 129.0 -0.224806
TALARIA 0.007044 35.0 39.0 -0.102564 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.006103 7.0 8.0 -0.125000 0.005848 8.0 25.0 -0.680000 0.013170 14.0 3.0 3.666667 0.005587 6.0 3.0 1.000000
TIANYING 0.000201 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000731 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
TNT MOTOR 0.000201 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000872 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
TORROT 0.000201 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000731 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
UBCO 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
UM 0.000402 2.0 7.0 -0.714286 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000872 1.0 3.0 -0.666667 0.000731 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
URBAN ELECTRIC MOTORS 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
V-MOTO/E-MAX 0.001610 8.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.005848 8.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
