Matriculaciones de Ciclomotores Diarias en España. 20/06/2026

Acumulado Año Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero
Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento
3PLUSCOCO 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
AIMA 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
AIXAM 0.062944 461.0 272.0 0.694853 0.042536 53.0 39.0 0.358974 0.057225 80.0 60.0 0.333333 0.061277 72.0 32.0 1.250000 0.057018 78.0 55.0 0.418182 0.085607 91.0 31.0 1.935484 0.081006 87.0 55.0 0.581818
ALTAI, LIMA, YUKI 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
APRILIA 0.035363 259.0 228.0 0.135965 0.034510 43.0 54.0 -0.203704 0.028612 40.0 51.0 -0.215686 0.036596 43.0 40.0 0.075000 0.032895 45.0 18.0 1.500000 0.041392 44.0 33.0 0.333333 0.040968 44.0 32.0 0.375000
ASKOLL 0.001502 11.0 2.0 4.500000 0.000803 1.0 0.0 999.990000 0.001431 2.0 0.0 999.990000 0.006809 8.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
BAOTIAN 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
BETA 0.033315 244.0 194.0 0.257732 0.035313 44.0 38.0 0.157895 0.037911 53.0 30.0 0.766667 0.027234 32.0 29.0 0.103448 0.032164 44.0 12.0 2.666667 0.022578 24.0 28.0 -0.142857 0.043762 47.0 57.0 -0.175439
BMW 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CASALINI 0.000000 0.0 17.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000
CECOTEC 0.010923 80.0 94.0 -0.148936 0.011236 14.0 15.0 -0.066667 0.010730 15.0 12.0 0.250000 0.013617 16.0 10.0 0.600000 0.011696 16.0 13.0 0.230769 0.005644 6.0 28.0 -0.785714 0.012104 13.0 16.0 -0.187500
CHAOYA 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CHATENET 0.000137 1.0 38.0 -0.973684 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 22.0 -1.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000931 1.0 1.0 0.000000
CHIHUI 0.001502 11.0 16.0 -0.312500 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.001431 2.0 0.0 999.990000 0.000851 1.0 2.0 -0.500000 0.002924 4.0 3.0 0.333333 0.001881 2.0 3.0 -0.333333 0.001862 2.0 4.0 -0.500000
CITROEN 0.024850 182.0 198.0 -0.080808 0.015249 19.0 17.0 0.117647 0.027182 38.0 38.0 0.000000 0.015319 18.0 41.0 -0.560976 0.031433 43.0 31.0 0.387097 0.024459 26.0 36.0 -0.277778 0.035382 38.0 35.0 0.085714
COOPOP 0.000137 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000715 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DH 0.000137 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000715 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DOOHAN 0.000137 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000931 1.0 0.0 999.990000
E RIDE PRO 0.000410 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000851 1.0 0.0 999.990000 0.001462 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
E-BROH 0.000683 5.0 2.0 1.500000 0.000803 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001462 2.0 0.0 999.990000 0.000941 1.0 0.0 999.990000 0.000931 1.0 0.0 999.990000
E-CRUIZER 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
E-MAX, VMOTO 0.001502 11.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.005957 7.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001881 2.0 0.0 999.990000 0.001862 2.0 0.0 999.990000
E-ZI 0.000137 1.0 12.0 -0.916667 0.000803 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 8.0 -1.000000
ECOOTER 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
EFUN 0.001775 13.0 10.0 0.300000 0.002408 3.0 1.0 2.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.001702 2.0 3.0 -0.333333 0.005117 7.0 0.0 999.990000 0.000941 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000
ENGTIAN 0.000546 4.0 1.0 3.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.002146 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000941 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
ESTRIMA 0.000137 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000931 1.0 0.0 999.990000
EUROCKA 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000
EVOLUTION 0.000683 5.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001431 2.0 0.0 999.990000 0.000851 1.0 0.0 999.990000 0.001462 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
EXPLORER 0.000137 1.0 7.0 -0.857143 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000731 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000
F.B MONDIAL 0.000000 0.0 69.0 -1.000000 0.000000 0.0 8.0 -1.000000 0.000000 0.0 7.0 -1.000000 0.000000 0.0 7.0 -1.000000 0.000000 0.0 18.0 -1.000000 0.000000 0.0 14.0 -1.000000 0.000000 0.0 15.0 -1.000000
FANTIC MOTOR 0.007646 56.0 78.0 -0.282051 0.004013 5.0 10.0 -0.500000 0.003577 5.0 5.0 0.000000 0.006809 8.0 10.0 -0.200000 0.008041 11.0 23.0 -0.521739 0.010348 11.0 14.0 -0.214286 0.014898 16.0 16.0 0.000000
FAURO 0.000137 1.0 4.0 -0.750000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000941 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
FD MOTORS 0.000273 2.0 1.0 1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000731 1.0 0.0 999.990000 0.000941 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
FD MOTORS, FASPIDER 0.000273 2.0 0.0 999.990000 0.000803 1.0 0.0 999.990000 0.000715 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
FELQ 0.001502 11.0 4.0 1.750000 0.003210 4.0 0.0 999.990000 0.000715 1.0 1.0 0.000000 0.001702 2.0 2.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.002822 3.0 0.0 999.990000 0.000931 1.0 0.0 999.990000
FIAT 0.009694 71.0 50.0 0.420000 0.017657 22.0 8.0 1.750000 0.011445 16.0 9.0 0.777778 0.006809 8.0 7.0 0.142857 0.005848 8.0 10.0 -0.200000 0.005644 6.0 7.0 -0.142857 0.010242 11.0 9.0 0.222222
G.A.C. 0.000137 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000731 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GAC MOBYLETTE 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GARELLI 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GOVECS 0.000137 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000931 1.0 0.0 999.990000
HDK 0.001092 8.0 21.0 -0.619048 0.001605 2.0 3.0 -0.333333 0.000715 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.002193 3.0 3.0 0.000000 0.000941 1.0 9.0 -0.888889 0.000931 1.0 2.0 -0.500000
HECHT 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
HENOS 0.003413 25.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.018275 25.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
HONDA 0.000273 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001462 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
HORWIN 0.000546 4.0 54.0 -0.925926 0.001605 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000851 1.0 1.0 0.000000 0.000731 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 48.0 -1.000000
INVICTA ELECTRIC 0.001229 9.0 9.0 0.000000 0.000803 1.0 1.0 0.000000 0.000715 1.0 0.0 999.990000 0.002553 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.001881 2.0 3.0 -0.333333 0.001862 2.0 3.0 -0.333333
INVICTA MOTOR 0.000137 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000715 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
IONIK 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
IOTOSTARK 0.000000 0.0 6.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
JCADI 0.000273 2.0 3.0 -0.333333 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000851 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000931 1.0 0.0 999.990000
JIAJUE 0.000273 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000715 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000941 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
JIAYUAN 0.000546 4.0 6.0 -0.333333 0.000803 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000731 1.0 3.0 -0.666667 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001862 2.0 0.0 999.990000
JINPENG 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
KAASPED 0.000273 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001462 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
KEEWAY 0.014063 103.0 163.0 -0.368098 0.011236 14.0 22.0 -0.363636 0.015737 22.0 19.0 0.157895 0.018723 22.0 17.0 0.294118 0.016082 22.0 35.0 -0.371429 0.010348 11.0 29.0 -0.620690 0.011173 12.0 41.0 -0.707317
KYMCO 0.082332 603.0 107.0 4.635514 0.085072 106.0 60.0 0.766667 0.077969 109.0 1.0 108.000000 0.091064 107.0 1.0 106.000000 0.089912 123.0 5.0 23.600000 0.068674 73.0 12.0 5.083333 0.079143 85.0 28.0 2.035714
LAMBRETTA 0.000683 5.0 11.0 -0.545455 0.001605 2.0 1.0 1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.001462 2.0 0.0 999.990000 0.000941 1.0 3.0 -0.666667 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
LETBE 0.003140 23.0 0.0 999.990000 0.004013 5.0 0.0 999.990000 0.006438 9.0 0.0 999.990000 0.007660 9.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
LIFAN 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
LIGIER 0.056800 416.0 272.0 0.529412 0.047352 59.0 59.0 0.000000 0.047926 67.0 53.0 0.264151 0.063830 75.0 24.0 2.125000 0.060673 83.0 35.0 1.371429 0.066792 71.0 35.0 1.028571 0.056797 61.0 66.0 -0.075758
LIMA 0.000273 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001862 2.0 0.0 999.990000
LMI 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
LUQI 0.000273 2.0 4.0 -0.500000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000715 1.0 0.0 999.990000 0.000851 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
LUYUAN 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
LVNENG 0.001638 12.0 109.0 -0.889908 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000715 1.0 6.0 -0.833333 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.002193 3.0 8.0 -0.625000 0.005644 6.0 57.0 -0.894737 0.001862 2.0 35.0 -0.942857
MALAGUTI 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
MALCOR IBERICA 0.000273 2.0 3.0 -0.333333 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000715 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000931 1.0 0.0 999.990000
MANGOSTEEN 0.000273 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000851 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000941 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
MARSHELL 0.000683 5.0 21.0 -0.761905 0.000803 1.0 4.0 -0.750000 0.000715 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000941 1.0 6.0 -0.833333 0.001862 2.0 1.0 1.000000
MASH 0.000137 1.0 0.0 999.990000 0.000803 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
MASU 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
MECATECNO 0.000137 1.0 7.0 -0.857143 0.000803 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000
MEGA 0.000137 1.0 5.0 -0.800000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000931 1.0 0.0 999.990000
MH MOTORCYCLES 0.009421 69.0 6.0 10.500000 0.011236 14.0 0.0 999.990000 0.012160 17.0 2.0 7.500000 0.011915 14.0 2.0 6.000000 0.010234 14.0 0.0 999.990000 0.004704 5.0 1.0 4.000000 0.004655 5.0 1.0 4.000000
MICROCAR 0.000000 0.0 12.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 7.0 -1.000000
MITT 0.011196 82.0 91.0 -0.098901 0.007223 9.0 21.0 -0.571429 0.004292 6.0 14.0 -0.571429 0.013617 16.0 16.0 0.000000 0.011696 16.0 20.0 -0.200000 0.014111 15.0 15.0 0.000000 0.018622 20.0 5.0 3.000000
MOBILETTE 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
MOBILIZE 0.005188 38.0 3.0 11.666667 0.000803 1.0 0.0 999.990000 0.014306 20.0 3.0 5.666667 0.003404 4.0 0.0 999.990000 0.002193 3.0 0.0 999.990000 0.003763 4.0 0.0 999.990000 0.005587 6.0 0.0 999.990000
MOBYLETTE 0.000137 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000731 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
MONOBUGGY 0.000137 1.0 0.0 999.990000 0.000803 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
MORE RAN 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
MOTRON MOTORRAD 0.000683 5.0 16.0 -0.687500 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.002924 4.0 3.0 0.333333 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000931 1.0 2.0 -0.500000
MOUSTACHE BIKES 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
NEXT 0.011879 87.0 19.0 3.578947 0.044944 56.0 4.0 13.000000 0.005007 7.0 4.0 0.750000 0.002553 3.0 1.0 2.000000 0.008772 12.0 5.0 1.400000 0.005644 6.0 2.0 2.000000 0.002793 3.0 3.0 0.000000
NIU 0.002458 18.0 4.0 3.500000 0.003210 4.0 1.0 3.000000 0.002861 4.0 2.0 1.000000 0.003404 4.0 0.0 999.990000 0.001462 2.0 1.0 1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.003724 4.0 0.0 999.990000
NUUK 0.019661 144.0 122.0 0.180328 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000715 1.0 14.0 -0.928571 0.008511 10.0 98.0 -0.897959 0.042398 58.0 2.0 28.000000 0.070555 75.0 4.0 17.750000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000
OTROS 0.000546 4.0 3.0 0.333333 0.000803 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001702 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000931 1.0 2.0 -0.500000
PAXSTER 0.000000 0.0 6.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
PEUGEOT 0.072365 530.0 600.0 -0.116667 0.084270 105.0 114.0 -0.078947 0.082976 116.0 174.0 -0.333333 0.074043 87.0 110.0 -0.209091 0.059942 82.0 64.0 0.281250 0.065851 70.0 66.0 0.060606 0.065177 70.0 72.0 -0.027778
PIAGGIO 0.052703 386.0 404.0 -0.044554 0.060995 76.0 80.0 -0.050000 0.055079 77.0 115.0 -0.330435 0.052766 62.0 48.0 0.291667 0.059211 81.0 39.0 1.076923 0.034807 37.0 44.0 -0.159091 0.049348 53.0 78.0 -0.320513
PILOTCAR 0.000273 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000715 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000931 1.0 0.0 999.990000
PUCH 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
QJMOTOR 0.013654 100.0 0.0 999.990000 0.012039 15.0 0.0 999.990000 0.015737 22.0 0.0 999.990000 0.009362 11.0 0.0 999.990000 0.011696 16.0 0.0 999.990000 0.015992 17.0 0.0 999.990000 0.017691 19.0 0.0 999.990000
QUAZZAR 0.001638 12.0 5.0 1.400000 0.000803 1.0 1.0 0.000000 0.002146 3.0 2.0 0.500000 0.002553 3.0 1.0 2.000000 0.002924 4.0 0.0 999.990000 0.000941 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
RDB 0.000137 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000941 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
REBY 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
RENAULT 0.000410 3.0 2.0 0.500000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000851 1.0 2.0 -0.500000 0.001462 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
RIEJU 0.150737 1104.0 924.0 0.194805 0.151685 189.0 169.0 0.118343 0.156652 219.0 183.0 0.196721 0.142979 168.0 153.0 0.098039 0.125731 172.0 128.0 0.343750 0.154280 164.0 141.0 0.163121 0.178771 192.0 150.0 0.280000
RIESE & MULLER 0.000410 3.0 0.0 999.990000 0.000803 1.0 0.0 999.990000 0.001431 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
RIYA 0.000000 0.0 6.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000
ROMET MOTORS 0.000137 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000931 1.0 0.0 999.990000
