Matriculaciones de Motocicletas Diarias en España. 01/02/2025

Acumulado Año Febrero Enero
Cuota 2025 2024 Incremento Cuota 2025 2024 Incremento Cuota 2025 2024 Incremento
AJP 0.001100 15.0 30.0 -0.500000 0.0 0.0 2.0 -1.0 0.001100 15.0 28.0 -0.464286
ALPINA DI RENANIA 0.000073 1.0 2.0 -0.500000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000073 1.0 2.0 -0.500000
ANDES 0.000073 1.0 0.0 999.990000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000073 1.0 0.0 999.990000
APRILIA 0.009094 124.0 248.0 -0.500000 0.0 0.0 9.0 -1.0 0.009094 124.0 239.0 -0.481172
ARENA 0.000440 6.0 7.0 -0.142857 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000440 6.0 7.0 -0.142857
ARIIC 0.001247 17.0 21.0 -0.190476 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001247 17.0 21.0 -0.190476
ASKOLL 0.000073 1.0 4.0 -0.750000 0.0 0.0 2.0 -1.0 0.000073 1.0 2.0 -0.500000
BAJAJ 0.000367 5.0 0.0 999.990000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000367 5.0 0.0 999.990000
BENDA 0.001173 16.0 0.0 999.990000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001173 16.0 0.0 999.990000
BENELLI 0.005061 69.0 357.0 -0.806723 0.0 0.0 10.0 -1.0 0.005061 69.0 347.0 -0.801153
BENOD 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
BETA 0.006454 88.0 78.0 0.128205 0.0 0.0 1.0 -1.0 0.006454 88.0 77.0 0.142857
BIMOTA 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000 0.0 2.0 -1.000000
BLUESHARK 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000 0.0 4.0 -1.000000
BMW 0.051192 698.0 614.0 0.136808 0.0 0.0 33.0 -1.0 0.051192 698.0 581.0 0.201377
BRIXTON 0.000953 13.0 26.0 -0.500000 0.0 0.0 1.0 -1.0 0.000953 13.0 25.0 -0.480000
BSA 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000 0.0 4.0 -1.000000
CANOMOBILITY 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
CECOTEC 0.000440 6.0 0.0 999.990000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000440 6.0 0.0 999.990000
CFMOTO 0.003447 47.0 56.0 -0.160714 0.0 0.0 0.0 0.0 0.003447 47.0 56.0 -0.160714
CYCLONE 0.001027 14.0 0.0 999.990000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001027 14.0 0.0 999.990000
DAELIM 0.000147 2.0 6.0 -0.666667 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000147 2.0 6.0 -0.666667
DAYI MOTOR 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000 0.0 2.0 -1.000000
DOFERN 0.000073 1.0 0.0 999.990000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000073 1.0 0.0 999.990000
DONGMA 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
DUCATI 0.009901 135.0 53.0 1.547170 0.0 0.0 1.0 -1.0 0.009901 135.0 52.0 1.596154
E-BROH 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000 0.0 4.0 -1.000000
ECOOTER 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
EFUN 0.001467 20.0 21.0 -0.047619 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001467 20.0 21.0 -0.047619
ELECTRIC MOTION 0.000147 2.0 10.0 -0.800000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000147 2.0 10.0 -0.800000
F.B MONDIAL 0.000513 7.0 0.0 999.990000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000513 7.0 0.0 999.990000
FANTIC MOTOR 0.002640 36.0 51.0 -0.294118 0.0 0.0 2.0 -1.0 0.002640 36.0 49.0 -0.265306
FELQ 0.000367 5.0 5.0 0.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000367 5.0 5.0 0.000000
FENDT 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
GAS GAS 0.000000 0.0 101.0 -1.000000 0.0 0.0 2.0 -1.0 0.000000 0.0 99.0 -1.000000
GASGAS 0.001540 21.0 0.0 999.990000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001540 21.0 0.0 999.990000
HANWAY 0.000147 2.0 4.0 -0.500000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000147 2.0 4.0 -0.500000
HARLEY-DAVIDSON 0.002860 39.0 78.0 -0.500000 0.0 0.0 5.0 -1.0 0.002860 39.0 73.0 -0.465753
HONDA 0.266373 3632.0 3125.0 0.162240 0.0 0.0 154.0 -1.0 0.266373 3632.0 2971.0 0.222484
HONGFANWX 0.000073 1.0 0.0 999.990000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000073 1.0 0.0 999.990000
HORWIN 0.000513 7.0 8.0 -0.125000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000513 7.0 8.0 -0.125000
HUSQVARNA 0.003520 48.0 199.0 -0.758794 0.0 0.0 9.0 -1.0 0.003520 48.0 190.0 -0.747368
HYOSUNG 0.001320 18.0 10.0 0.800000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001320 18.0 10.0 0.800000
INDIAN MOTORCYCLE 0.001613 22.0 21.0 0.047619 0.0 0.0 1.0 -1.0 0.001613 22.0 20.0 0.100000
IONIK 0.000073 1.0 0.0 999.990000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000073 1.0 0.0 999.990000
ITALJET 0.000293 4.0 4.0 0.000000 0.0 0.0 1.0 -1.0 0.000293 4.0 3.0 0.333333
JINYI 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
JNEN 0.000073 1.0 0.0 999.990000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000073 1.0 0.0 999.990000
KAWASAKI 0.048698 664.0 563.0 0.179396 0.0 0.0 37.0 -1.0 0.048698 664.0 526.0 0.262357
KEEWAY 0.009828 134.0 223.0 -0.399103 0.0 0.0 6.0 -1.0 0.009828 134.0 217.0 -0.382488
KL 0.000073 1.0 0.0 999.990000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000073 1.0 0.0 999.990000
KOVE 0.004107 56.0 0.0 999.990000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.004107 56.0 0.0 999.990000
KTM 0.009828 134.0 549.0 -0.755920 0.0 0.0 21.0 -1.0 0.009828 134.0 528.0 -0.746212
KYMCO 0.052439 715.0 833.0 -0.141657 0.0 0.0 39.0 -1.0 0.052439 715.0 794.0 -0.099496
LAMBRETTA 0.001100 15.0 4.0 2.750000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001100 15.0 4.0 2.750000
LEONART 0.000660 9.0 6.0 0.500000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000660 9.0 6.0 0.500000
LIFAN 0.000073 1.0 0.0 999.990000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000073 1.0 0.0 999.990000
LINHAI 0.000953 13.0 6.0 1.166667 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000953 13.0 6.0 1.166667
LINZE 0.000073 1.0 0.0 999.990000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000073 1.0 0.0 999.990000
LVNENG 0.005941 81.0 21.0 2.857143 0.0 0.0 0.0 0.0 0.005941 81.0 21.0 2.857143
MACBOR 0.007334 100.0 117.0 -0.145299 0.0 0.0 8.0 -1.0 0.007334 100.0 109.0 -0.082569
MALAGUTI 0.000660 9.0 4.0 1.250000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000660 9.0 4.0 1.250000
MALCOR IBERICA 0.000147 2.0 4.0 -0.500000 0.0 0.0 1.0 -1.0 0.000147 2.0 3.0 -0.333333
MASH 0.000147 2.0 0.0 999.990000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000147 2.0 0.0 999.990000
MBP 0.002200 30.0 0.0 999.990000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.002200 30.0 0.0 999.990000
MH MOTORCYCLES 0.005647 77.0 80.0 -0.037500 0.0 0.0 1.0 -1.0 0.005647 77.0 79.0 -0.025316
MILG 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
MITT 0.013935 190.0 173.0 0.098266 0.0 0.0 3.0 -1.0 0.013935 190.0 170.0 0.117647
MONDIAL 0.001613 22.0 5.0 3.400000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001613 22.0 5.0 3.400000
MONKEY BIKES 0.000073 1.0 7.0 -0.857143 0.0 0.0 1.0 -1.0 0.000073 1.0 6.0 -0.833333
MONTESA 0.000660 9.0 21.0 -0.571429 0.0 0.0 2.0 -1.0 0.000660 9.0 19.0 -0.526316
MORBIDELLI 0.001393 19.0 0.0 999.990000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001393 19.0 0.0 999.990000
MOTO GUZZI 0.002640 36.0 33.0 0.090909 0.0 0.0 2.0 -1.0 0.002640 36.0 31.0 0.161290
MOTO GUZZI HISPANIA 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
MOTO MORINI 0.000880 12.0 18.0 -0.333333 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000880 12.0 18.0 -0.333333
MOTRON MOTORRAD 0.000807 11.0 22.0 -0.500000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000807 11.0 22.0 -0.500000
MTR BIKES 0.000293 4.0 1.0 3.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000293 4.0 1.0 3.000000
MUTT 0.000953 13.0 16.0 -0.187500 0.0 0.0 1.0 -1.0 0.000953 13.0 15.0 -0.133333
MV AUGUSTA 0.001247 17.0 5.0 2.400000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001247 17.0 5.0 2.400000
NERVA 0.000293 4.0 7.0 -0.428571 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000293 4.0 7.0 -0.428571
NEXT 0.000587 8.0 11.0 -0.272727 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000587 8.0 11.0 -0.272727
NEXTELECTRICMOTORS 0.000587 8.0 5.0 0.600000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000587 8.0 5.0 0.600000
NIU 0.000073 1.0 10.0 -0.900000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000073 1.0 10.0 -0.900000
NO STOCK BIKES 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000 0.0 2.0 -1.000000
NUUK 0.000000 0.0 10.0 -1.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000 0.0 10.0 -1.000000
ORCAL 0.000073 1.0 10.0 -0.900000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000073 1.0 10.0 -0.900000
OTROS 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
OTTOBIKE 0.000147 2.0 2.0 0.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000147 2.0 2.0 0.000000
PEUGEOT 0.005134 70.0 130.0 -0.461538 0.0 0.0 6.0 -1.0 0.005134 70.0 124.0 -0.435484
PIAGGIO 0.026183 357.0 605.0 -0.409917 0.0 0.0 45.0 -1.0 0.026183 357.0 560.0 -0.362500
QJMOTOR 0.026403 360.0 135.0 1.666667 0.0 0.0 5.0 -1.0 0.026403 360.0 130.0 1.769231
QUAZZAR 0.000147 2.0 1.0 1.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000147 2.0 1.0 1.000000
RAY ELECTRIC MOTORS 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000 0.0 5.0 -1.000000
REDMOTO 0.000367 5.0 5.0 0.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000367 5.0 5.0 0.000000
REGAL-RAPTOR 0.000147 2.0 0.0 999.990000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000147 2.0 0.0 999.990000
RIEJU 0.007554 103.0 98.0 0.051020 0.0 0.0 7.0 -1.0 0.007554 103.0 91.0 0.131868
RIYA 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000 0.0 3.0 -1.000000
ROYAL ALLOY 0.000293 4.0 4.0 0.000000 0.0 0.0 1.0 -1.0 0.000293 4.0 3.0 0.333333
ROYAL ENFIELD 0.008654 118.0 96.0 0.229167 0.0 0.0 5.0 -1.0 0.008654 118.0 91.0 0.296703
SAKURA 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
SCORPA 0.000073 1.0 0.0 999.990000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000073 1.0 0.0 999.990000
SCUTUM 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
SEGWAY 0.000880 12.0 29.0 -0.586207 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000880 12.0 29.0 -0.586207
SHERCO 0.002787 38.0 57.0 -0.333333 0.0 0.0 1.0 -1.0 0.002787 38.0 56.0 -0.321429
SILENCE 0.011661 159.0 123.0 0.292683 0.0 0.0 0.0 0.0 0.011661 159.0 123.0 0.292683
SUNRA 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000 0.0 5.0 -1.000000
SUPER SOCO 0.000587 8.0 27.0 -0.703704 0.0 0.0 1.0 -1.0 0.000587 8.0 26.0 -0.692308
SURRON 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000 0.0 5.0 -1.000000
SUZUKI 0.013935 190.0 262.0 -0.274809 0.0 0.0 8.0 -1.0 0.013935 190.0 254.0 -0.251969
SWAPPER 0.000073 1.0 0.0 999.990000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000073 1.0 0.0 999.990000
SWM 0.001027 14.0 8.0 0.750000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001027 14.0 8.0 0.750000
SYM 0.048625 663.0 590.0 0.123729 0.0 0.0 19.0 -1.0 0.048625 663.0 571.0 0.161121
TALARIA 0.000440 6.0 0.0 999.990000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000440 6.0 0.0 999.990000
TERROT 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
TORROT 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
TRIUMPH 0.017528 239.0 294.0 -0.187075 0.0 0.0 15.0 -1.0 0.017528 239.0 279.0 -0.143369
TRS 0.001320 18.0 40.0 -0.550000 0.0 0.0 2.0 -1.0 0.001320 18.0 38.0 -0.526316
UM 0.001540 21.0 40.0 -0.475000 0.0 0.0 1.0 -1.0 0.001540 21.0 39.0 -0.461538
URAL 0.000073 1.0 0.0 999.990000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000073 1.0 0.0 999.990000
URBAN ELECTRIC MOTORS 0.000367 5.0 2.0 1.500000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000367 5.0 2.0 1.500000
URBET 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000 0.0 2.0 -1.000000
VELCA 0.004620 63.0 29.0 1.172414 0.0 0.0 2.0 -1.0 0.004620 63.0 27.0 1.333333
VELIMOTOR 0.000147 2.0 0.0 999.990000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000147 2.0 0.0 999.990000
VENT S.R.L. 0.000073 1.0 0.0 999.990000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000073 1.0 0.0 999.990000
VERGE 0.000073 1.0 0.0 999.990000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000073 1.0 0.0 999.990000
VERTIGO MOTORS 0.000513 7.0 9.0 -0.222222 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000513 7.0 9.0 -0.222222
VMOTO 0.000073 1.0 1.0 0.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000073 1.0 1.0 0.000000
VOGE 0.045251 617.0 594.0 0.038721 0.0 0.0 36.0 -1.0 0.045251 617.0 558.0 0.105735
VOSTOK 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000 0.0 2.0 -1.000000
WAYSCRAL 0.000073 1.0 2.0 -0.500000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000073 1.0 2.0 -0.500000
WOTTAN 0.006601 90.0 137.0 -0.343066 0.0 0.0 5.0 -1.0 0.006601 90.0 132.0 -0.318182
WOTTAN MOTOR 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000000 0.0 2.0 -1.000000
YADEA 0.001467 20.0 5.0 3.000000 0.0 0.0 1.0 -1.0 0.001467 20.0 4.0 4.000000
YAMAHA 0.154675 2109.0 2351.0 -0.102935 0.0 0.0 101.0 -1.0 0.154675 2109.0 2250.0 -0.062667
ZEEHO 0.000220 3.0 0.0 999.990000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000220 3.0 0.0 999.990000
ZERO MOTORCYCLES 0.000440 6.0 9.0 -0.333333 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000440 6.0 9.0 -0.333333
ZONTES 0.057939 790.0 583.0 0.355060 0.0 0.0 28.0 -1.0 0.057939 790.0 555.0 0.423423
TOTAL 13635 14226 -4.15% 0 644 -100.0% 13635 13582 0.39%

Los datos mostrados están extraidos directamente de los publicados por la DGT, sin que se haya efectuado un post proceso o reclasificación. Se considera lo que la DGT indica como primera matriculación, lo cual no es sinónimo directo de vehículo recien vendido.

En SYP procesamos diariamente los datos publicados de matriculaciones de vehículos en la DGT e inscripciones de maquinaria agrícola en el ROMA. Sometemos la información a diversos algoritmos para extraer los datos con la mejor precisión posible. Reclasificamos gran parte de las unidades y establecemos todo tipo de segmentaciones por características técnicas, temporales o espaciales. Tenemos soluciones avanzadas de visualización para profundizar en esta información por parte del usuario, con tableros, tablas, gráficos y mapas interactivos. El usuario puede establecer todo tipo de filtros y consultas en base a criterios técnicos específicos, territoriales, temporales, marcas, modelos, así como se dispone de un alto grado de detalle desagregado. Pueden solicitar una demo sin compromiso por cualquiera de los medios de contacto mostrados en esta web.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies