Matriculaciones de Motocicletas Diarias en España. 22/02/2026
| Acumulado Año | Febrero | Enero | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | |
| AJP | 0.000620 | 17.0 | 21.0 | -0.190476 | 0.000680 | 8.0 | 6.0 | 0.333333 | 0.000574 | 9.0 | 15.0 | -0.400000 |
| ALPINA DI RENANIA | 0.000036 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000064 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 |
| ANDES | 0.000036 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000085 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| APRILIA | 0.012869 | 353.0 | 203.0 | 0.738916 | 0.010625 | 125.0 | 79.0 | 0.582278 | 0.014554 | 228.0 | 124.0 | 0.838710 |
| ARENA | 0.000073 | 2.0 | 8.0 | -0.750000 | 0.000085 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000064 | 1.0 | 6.0 | -0.833333 |
| ARIIC | 0.000109 | 3.0 | 29.0 | -0.896552 | 0.000000 | 0.0 | 12.0 | -1.000000 | 0.000191 | 3.0 | 17.0 | -0.823529 |
| ASKOLL | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| BAJAJ | 0.004484 | 123.0 | 16.0 | 6.687500 | 0.003655 | 43.0 | 11.0 | 2.909091 | 0.005107 | 80.0 | 5.0 | 15.000000 |
| BENDA | 0.003281 | 90.0 | 37.0 | 1.432432 | 0.004165 | 49.0 | 21.0 | 1.333333 | 0.002617 | 41.0 | 16.0 | 1.562500 |
| BENELLI | 0.003208 | 88.0 | 114.0 | -0.228070 | 0.002465 | 29.0 | 45.0 | -0.355556 | 0.003766 | 59.0 | 69.0 | -0.144928 |
| BETA | 0.005723 | 157.0 | 147.0 | 0.068027 | 0.006035 | 71.0 | 59.0 | 0.203390 | 0.005490 | 86.0 | 88.0 | -0.022727 |
| BMW | 0.040101 | 1100.0 | 1303.0 | -0.155794 | 0.037314 | 439.0 | 605.0 | -0.274380 | 0.042193 | 661.0 | 698.0 | -0.053009 |
| BRIXTON | 0.000365 | 10.0 | 20.0 | -0.500000 | 0.000595 | 7.0 | 7.0 | 0.000000 | 0.000191 | 3.0 | 13.0 | -0.769231 |
| BSA | 0.000547 | 15.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000850 | 10.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000319 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 |
| CECOTEC | 0.000292 | 8.0 | 8.0 | 0.000000 | 0.000340 | 4.0 | 2.0 | 1.000000 | 0.000255 | 4.0 | 6.0 | -0.333333 |
| CFMOTO | 0.012723 | 349.0 | 92.0 | 2.793478 | 0.013175 | 155.0 | 45.0 | 2.444444 | 0.012384 | 194.0 | 47.0 | 3.127660 |
| CYCLONE | 0.004994 | 137.0 | 32.0 | 3.281250 | 0.003995 | 47.0 | 18.0 | 1.611111 | 0.005745 | 90.0 | 14.0 | 5.428571 |
| DAELIM | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 |
| DAYANG | 0.000146 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000170 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000128 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 |
| DOFERN | 0.000036 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000064 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 |
| DUCATI | 0.009843 | 270.0 | 212.0 | 0.273585 | 0.007480 | 88.0 | 77.0 | 0.142857 | 0.011618 | 182.0 | 135.0 | 0.348148 |
| E RIDE PRO | 0.000073 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000085 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000064 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| E-BROH | 0.000182 | 5.0 | 2.0 | 1.500000 | 0.000085 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000255 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 |
| E-ZI | 0.000036 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000064 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| EFUN | 0.001932 | 53.0 | 39.0 | 0.358974 | 0.001955 | 23.0 | 19.0 | 0.210526 | 0.001915 | 30.0 | 20.0 | 0.500000 |
| ELECTRIC MOTION | 0.000146 | 4.0 | 6.0 | -0.333333 | 0.000170 | 2.0 | 4.0 | -0.500000 | 0.000128 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 |
| F.B MONDIAL | 0.000219 | 6.0 | 9.0 | -0.333333 | 0.000425 | 5.0 | 2.0 | 1.500000 | 0.000064 | 1.0 | 7.0 | -0.857143 |
| FANTIC MOTOR | 0.001057 | 29.0 | 59.0 | -0.508475 | 0.001020 | 12.0 | 23.0 | -0.478261 | 0.001085 | 17.0 | 36.0 | -0.527778 |
| FD MOTORS, FASPIDER | 0.000036 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000064 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| FELQ | 0.000109 | 3.0 | 6.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000191 | 3.0 | 5.0 | -0.400000 |
| GASGAS | 0.001604 | 44.0 | 39.0 | 0.128205 | 0.001700 | 20.0 | 18.0 | 0.111111 | 0.001532 | 24.0 | 21.0 | 0.142857 |
| GUSITE | 0.000146 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000340 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| GUZZI | 0.000036 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000085 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| HANWAY | 0.000073 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000128 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 |
| HARLEY-DAVIDSON | 0.002843 | 78.0 | 74.0 | 0.054054 | 0.003740 | 44.0 | 35.0 | 0.257143 | 0.002170 | 34.0 | 39.0 | -0.128205 |
| HERO MOTOCORP | 0.002880 | 79.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.002295 | 27.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.003319 | 52.0 | 0.0 | 999.990000 |
| HONDA | 0.203638 | 5586.0 | 6101.0 | -0.084412 | 0.204675 | 2408.0 | 2469.0 | -0.024706 | 0.202860 | 3178.0 | 3632.0 | -0.125000 |
| HONGFANWX | 0.000073 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000170 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| HORWIN | 0.000073 | 2.0 | 8.0 | -0.750000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000128 | 2.0 | 7.0 | -0.714286 |
| HUSQVARNA | 0.006088 | 167.0 | 93.0 | 0.795699 | 0.006120 | 72.0 | 45.0 | 0.600000 | 0.006064 | 95.0 | 48.0 | 0.979167 |
| HYOSUNG | 0.000036 | 1.0 | 34.0 | -0.970588 | 0.000000 | 0.0 | 16.0 | -1.000000 | 0.000064 | 1.0 | 18.0 | -0.944444 |
| INDIAN MOTORCYCLE | 0.001750 | 48.0 | 42.0 | 0.142857 | 0.001105 | 13.0 | 20.0 | -0.350000 | 0.002234 | 35.0 | 22.0 | 0.590909 |
| IONIK | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| ITALJET | 0.000255 | 7.0 | 6.0 | 0.166667 | 0.000255 | 3.0 | 2.0 | 0.500000 | 0.000255 | 4.0 | 4.0 | 0.000000 |
| JCADI | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| JIAJUE | 0.000146 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000340 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| JNEN | 0.000073 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000128 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 |
| KAWASAKI | 0.035762 | 981.0 | 1111.0 | -0.117012 | 0.037059 | 436.0 | 447.0 | -0.024609 | 0.034789 | 545.0 | 664.0 | -0.179217 |
| KEEWAY | 0.008494 | 233.0 | 224.0 | 0.040179 | 0.009265 | 109.0 | 90.0 | 0.211111 | 0.007915 | 124.0 | 134.0 | -0.074627 |
| KL | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| KOVE | 0.011301 | 310.0 | 110.0 | 1.818182 | 0.007565 | 89.0 | 54.0 | 0.648148 | 0.014107 | 221.0 | 56.0 | 2.946429 |
| KTM | 0.025482 | 699.0 | 286.0 | 1.444056 | 0.024394 | 287.0 | 152.0 | 0.888158 | 0.026299 | 412.0 | 134.0 | 2.074627 |
| KYMCO | 0.042361 | 1162.0 | 1260.0 | -0.077778 | 0.039269 | 462.0 | 545.0 | -0.152294 | 0.044683 | 700.0 | 715.0 | -0.020979 |
| LAMBRETTA | 0.000984 | 27.0 | 21.0 | 0.285714 | 0.001360 | 16.0 | 6.0 | 1.666667 | 0.000702 | 11.0 | 15.0 | -0.266667 |
| LEONART | 0.000437 | 12.0 | 20.0 | -0.400000 | 0.000340 | 4.0 | 11.0 | -0.636364 | 0.000511 | 8.0 | 9.0 | -0.111111 |
| LETBE | 0.002005 | 55.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.002125 | 25.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001915 | 30.0 | 0.0 | 999.990000 |
| LIFAN | 0.000036 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000085 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| LINHAI | 0.000109 | 3.0 | 21.0 | -0.857143 | 0.000085 | 1.0 | 8.0 | -0.875000 | 0.000128 | 2.0 | 13.0 | -0.846154 |
| LINZE | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| LIVEWIRE | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| LVNENG | 0.000036 | 1.0 | 113.0 | -0.991150 | 0.000085 | 1.0 | 32.0 | -0.968750 | 0.000000 | 0.0 | 81.0 | -1.000000 |
| MACBOR | 0.009296 | 255.0 | 194.0 | 0.314433 | 0.009265 | 109.0 | 94.0 | 0.159574 | 0.009320 | 146.0 | 100.0 | 0.460000 |
| MALAGUTI | 0.000036 | 1.0 | 16.0 | -0.937500 | 0.000085 | 1.0 | 7.0 | -0.857143 | 0.000000 | 0.0 | 9.0 | -1.000000 |
| MALCOR IBERICA | 0.000219 | 6.0 | 6.0 | 0.000000 | 0.000085 | 1.0 | 4.0 | -0.750000 | 0.000319 | 5.0 | 2.0 | 1.500000 |
| MASH | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 |
| MBP | 0.000255 | 7.0 | 41.0 | -0.829268 | 0.000255 | 3.0 | 11.0 | -0.727273 | 0.000255 | 4.0 | 30.0 | -0.866667 |
| MH MOTORCYCLES | 0.004192 | 115.0 | 141.0 | -0.184397 | 0.004080 | 48.0 | 64.0 | -0.250000 | 0.004277 | 67.0 | 77.0 | -0.129870 |
| MITT | 0.008713 | 239.0 | 315.0 | -0.241270 | 0.008075 | 95.0 | 125.0 | -0.240000 | 0.009192 | 144.0 | 190.0 | -0.242105 |
| MONDIAL | 0.000109 | 3.0 | 37.0 | -0.918919 | 0.000085 | 1.0 | 15.0 | -0.933333 | 0.000128 | 2.0 | 22.0 | -0.909091 |
| MONKEY BIKES | 0.000000 | 0.0 | 4.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| MONTESA | 0.000656 | 18.0 | 18.0 | 0.000000 | 0.000680 | 8.0 | 9.0 | -0.111111 | 0.000638 | 10.0 | 9.0 | 0.111111 |
| MORBIDELLI | 0.003646 | 100.0 | 41.0 | 1.439024 | 0.003315 | 39.0 | 22.0 | 0.772727 | 0.003894 | 61.0 | 19.0 | 2.210526 |
| MOTO GUZZI | 0.001385 | 38.0 | 51.0 | -0.254902 | 0.001445 | 17.0 | 15.0 | 0.133333 | 0.001340 | 21.0 | 36.0 | -0.416667 |
| MOTO MORINI | 0.004557 | 125.0 | 19.0 | 5.578947 | 0.004845 | 57.0 | 7.0 | 7.142857 | 0.004341 | 68.0 | 12.0 | 4.666667 |
| MOTRON MOTORRAD | 0.000109 | 3.0 | 17.0 | -0.823529 | 0.000000 | 0.0 | 6.0 | -1.000000 | 0.000191 | 3.0 | 11.0 | -0.727273 |
| MTR BIKES | 0.000073 | 2.0 | 4.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000128 | 2.0 | 4.0 | -0.500000 |
| MUTT | 0.000000 | 0.0 | 14.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 13.0 | -1.000000 |
| MV AUGUSTA | 0.000948 | 26.0 | 29.0 | -0.103448 | 0.001105 | 13.0 | 12.0 | 0.083333 | 0.000830 | 13.0 | 17.0 | -0.235294 |
| NERVA | 0.000182 | 5.0 | 12.0 | -0.583333 | 0.000170 | 2.0 | 8.0 | -0.750000 | 0.000191 | 3.0 | 4.0 | -0.250000 |
| NEXT | 0.002625 | 72.0 | 16.0 | 3.500000 | 0.003060 | 36.0 | 8.0 | 3.500000 | 0.002298 | 36.0 | 8.0 | 3.500000 |
| NEXTELECTRICMOTORS | 0.000146 | 4.0 | 13.0 | -0.692308 | 0.000340 | 4.0 | 5.0 | -0.200000 | 0.000000 | 0.0 | 8.0 | -1.000000 |
| NIU | 0.000365 | 10.0 | 3.0 | 2.333333 | 0.000595 | 7.0 | 2.0 | 2.500000 | 0.000191 | 3.0 | 1.0 | 2.000000 |
| NWOW | 0.000036 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000064 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| ORCAL | 0.000036 | 1.0 | 6.0 | -0.833333 | 0.000000 | 0.0 | 5.0 | -1.000000 | 0.000064 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 |
| OTTOBIKE | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 |
| OXWIN | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| PEUGEOT | 0.005687 | 156.0 | 103.0 | 0.514563 | 0.006885 | 81.0 | 33.0 | 1.454545 | 0.004787 | 75.0 | 70.0 | 0.071429 |
| PIAGGIO | 0.020889 | 573.0 | 557.0 | 0.028725 | 0.020144 | 237.0 | 200.0 | 0.185000 | 0.021448 | 336.0 | 357.0 | -0.058824 |
| PURSANG | 0.000036 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000064 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| QJMOTOR | 0.029893 | 820.0 | 587.0 | 0.396934 | 0.025499 | 300.0 | 227.0 | 0.321586 | 0.033193 | 520.0 | 360.0 | 0.444444 |
| QUAZZAR | 0.000182 | 5.0 | 3.0 | 0.666667 | 0.000425 | 5.0 | 1.0 | 4.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 |
| RAY ELECTRIC MOTORS | 0.000255 | 7.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000170 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000319 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 |
| REDMOTO | 0.000474 | 13.0 | 11.0 | 0.181818 | 0.000340 | 4.0 | 6.0 | -0.333333 | 0.000574 | 9.0 | 5.0 | 0.800000 |
| REGAL-RAPTOR | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 |
| RIEJU | 0.024753 | 679.0 | 176.0 | 2.857955 | 0.028814 | 339.0 | 73.0 | 3.643836 | 0.021703 | 340.0 | 103.0 | 2.300971 |
| ROYAL ALLOY | 0.000146 | 4.0 | 4.0 | 0.000000 | 0.000170 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000128 | 2.0 | 4.0 | -0.500000 |
| ROYAL ENFIELD | 0.006052 | 166.0 | 230.0 | -0.278261 | 0.005440 | 64.0 | 112.0 | -0.428571 | 0.006511 | 102.0 | 118.0 | -0.135593 |
| SAKURA | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| SCORPA | 0.000073 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000128 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 |
| SEGWAY | 0.000437 | 12.0 | 14.0 | -0.142857 | 0.000255 | 3.0 | 2.0 | 0.500000 | 0.000574 | 9.0 | 12.0 | -0.250000 |
| SHERCO | 0.003573 | 98.0 | 62.0 | 0.580645 | 0.004165 | 49.0 | 24.0 | 1.041667 | 0.003128 | 49.0 | 38.0 | 0.289474 |
| SILENCE | 0.005250 | 144.0 | 208.0 | -0.307692 | 0.006545 | 77.0 | 49.0 | 0.571429 | 0.004277 | 67.0 | 159.0 | -0.578616 |
| STARK | 0.002406 | 66.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.002210 | 26.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.002553 | 40.0 | 0.0 | 999.990000 |
| SUNRA | 0.000036 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000085 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| SUPER SOCO | 0.000109 | 3.0 | 10.0 | -0.700000 | 0.000170 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.000064 | 1.0 | 8.0 | -0.875000 |
| SURRON | 0.000073 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000128 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 |
| SUZUKI | 0.014363 | 394.0 | 303.0 | 0.300330 | 0.012070 | 142.0 | 113.0 | 0.256637 | 0.016086 | 252.0 | 190.0 | 0.326316 |
| SWAPPER | 0.000000 | 0.0 | 5.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 4.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| SWM | 0.000365 | 10.0 | 23.0 | -0.565217 | 0.000085 | 1.0 | 9.0 | -0.888889 | 0.000574 | 9.0 | 14.0 | -0.357143 |
| SYM | 0.043236 | 1186.0 | 1079.0 | 0.099166 | 0.038674 | 455.0 | 416.0 | 0.093750 | 0.046662 | 731.0 | 663.0 | 0.102564 |
| TALARIA | 0.000948 | 26.0 | 7.0 | 2.714286 | 0.001530 | 18.0 | 1.0 | 17.000000 | 0.000511 | 8.0 | 6.0 | 0.333333 |
| TINBOT | 0.000036 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000085 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| TM MOTO | 0.000109 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000170 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000064 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| TM RACING | 0.000036 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000064 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| TRIUMPH | 0.013452 | 369.0 | 404.0 | -0.086634 | 0.016320 | 192.0 | 165.0 | 0.163636 | 0.011298 | 177.0 | 239.0 | -0.259414 |
| TRS | 0.001932 | 53.0 | 26.0 | 1.038462 | 0.001785 | 21.0 | 8.0 | 1.625000 | 0.002043 | 32.0 | 18.0 | 0.777778 |
| UGBEST | 0.000073 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000170 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| ULTRAVIOLETTE AUTOMOTIVE | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| ULTRAVIOLETTE AUTOMOTIVE PRIVA | 0.000328 | 9.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000255 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000383 | 6.0 | 0.0 | 999.990000 |
| UM | 0.000292 | 8.0 | 35.0 | -0.771429 | 0.000255 | 3.0 | 14.0 | -0.785714 | 0.000319 | 5.0 | 21.0 | -0.761905 |
| URAL | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| URBAN ELECTRIC MOTORS | 0.000000 | 0.0 | 5.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 5.0 | -1.000000 |
| VELCA | 0.002661 | 73.0 | 83.0 | -0.120482 | 0.003315 | 39.0 | 20.0 | 0.950000 | 0.002170 | 34.0 | 63.0 | -0.460317 |
| VELIMOTOR | 0.000036 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000085 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 |
| VENT S.R.L. | 0.000365 | 10.0 | 2.0 | 4.000000 | 0.000425 | 5.0 | 1.0 | 4.000000 | 0.000319 | 5.0 | 1.0 | 4.000000 |
| VERGE | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| VERTIGO MOTORS | 0.000073 | 2.0 | 9.0 | -0.777778 | 0.000085 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000064 | 1.0 | 7.0 | -0.857143 |
| VMOTO | 0.000073 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000170 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| VOGE | 0.104517 | 2867.0 | 1039.0 | 1.759384 | 0.107607 | 1266.0 | 422.0 | 2.000000 | 0.102196 | 1601.0 | 617.0 | 1.594814 |
| VORTEX | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| VOSTOK | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| WAYSCRAL | 0.000036 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000085 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| WOTTAN | 0.001531 | 42.0 | 165.0 | -0.745455 | 0.001190 | 14.0 | 75.0 | -0.813333 | 0.001787 | 28.0 | 90.0 | -0.688889 |
| WOTTAN MOTOR | 0.002151 | 59.0 | 3.0 | 18.666667 | 0.001700 | 20.0 | 3.0 | 5.666667 | 0.002489 | 39.0 | 0.0 | 999.990000 |
| YADEA | 0.000036 | 1.0 | 21.0 | -0.952381 | 0.000085 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 20.0 | -1.000000 |
| YAMAHA | 0.134155 | 3680.0 | 3583.0 | 0.027072 | 0.143306 | 1686.0 | 1474.0 | 0.143826 | 0.127282 | 1994.0 | 2109.0 | -0.054528 |
| YASAN MOTOR | 0.000036 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000064 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| ZEEHO | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 |
| ZERO MOTORCYCLES | 0.000729 | 20.0 | 14.0 | 0.428571 | 0.000680 | 8.0 | 8.0 | 0.000000 | 0.000766 | 12.0 | 6.0 | 1.000000 |
| ZNEN | 0.000474 | 13.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000255 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000638 | 10.0 | 0.0 | 999.990000 |
| ZONTES | 0.089971 | 2468.0 | 1558.0 | 0.584082 | 0.092903 | 1093.0 | 768.0 | 0.423177 | 0.087770 | 1375.0 | 790.0 | 0.740506 |
| ZXMCO | 0.000073 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000128 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 |
| TOTAL | 27431 | 23295 | 17.75% | 11765 | 9660 | 21.79% | 15666 | 13635 | 14.9% | |||
Los datos mostrados están extraidos directamente de los publicados por la DGT, sin que se haya efectuado un post proceso o reclasificación. Se considera lo que la DGT indica como primera matriculación, lo cual no es sinónimo directo de vehículo recien vendido.
En SYP procesamos diariamente los datos publicados de matriculaciones de vehículos en la DGT e inscripciones de maquinaria agrícola en el ROMA. Sometemos la información a diversos algoritmos para extraer los datos con la mejor precisión posible. Reclasificamos gran parte de las unidades y establecemos todo tipo de segmentaciones por características técnicas, temporales o espaciales. Tenemos soluciones avanzadas de visualización para profundizar en esta información por parte del usuario, con tableros, tablas, gráficos y mapas interactivos. El usuario puede establecer todo tipo de filtros y consultas en base a criterios técnicos específicos, territoriales, temporales, marcas, modelos, así como se dispone de un alto grado de detalle desagregado. Pueden solicitar una demo sin compromiso por cualquiera de los medios de contacto mostrados en esta web.