Matriculaciones de Motocicletas Diarias en España. 12/07/2026

Acumulado Año Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero
Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento
3PLUSCOCO 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
AJP 0.000332 50.0 64.0 -0.218750 0.000669 7.0 5.0 0.400000 0.000281 9.0 23.0 -0.608696 0.000149 4.0 11.0 -0.636364 0.000125 3.0 2.0 0.500000 0.000365 9.0 1.0 8.000000 0.000526 9.0 7.0 0.285714 0.000574 9.0 15.0 -0.400000
ALPINA DI RENANIA 0.000046 7.0 5.0 0.400000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000031 1.0 2.0 -0.500000 0.000037 1.0 1.0 0.000000 0.000042 1.0 0.0 999.990000 0.000122 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000064 1.0 1.0 0.000000
ANDES 0.000106 16.0 17.0 -0.058824 0.000191 2.0 1.0 1.000000 0.000156 5.0 10.0 -0.500000 0.000037 1.0 0.0 999.990000 0.000208 5.0 1.0 4.000000 0.000081 2.0 3.0 -0.333333 0.000058 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
APRILIA 0.014263 2151.0 1199.0 0.793995 0.012900 135.0 134.0 0.007463 0.015241 488.0 332.0 0.469880 0.013999 376.0 193.0 0.948187 0.015426 371.0 133.0 1.789474 0.015099 372.0 175.0 1.125714 0.010580 181.0 108.0 0.675926 0.014554 228.0 124.0 0.838710
ARCTIC LEOPARD 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ARENA 0.000080 12.0 50.0 -0.760000 0.000000 0.0 7.0 -1.000000 0.000125 4.0 21.0 -0.809524 0.000037 1.0 9.0 -0.888889 0.000083 2.0 3.0 -0.333333 0.000122 3.0 2.0 0.500000 0.000058 1.0 2.0 -0.500000 0.000064 1.0 6.0 -0.833333
ARIIC 0.000053 8.0 93.0 -0.913978 0.000000 0.0 8.0 -1.000000 0.000000 0.0 12.0 -1.000000 0.000037 1.0 19.0 -0.947368 0.000083 2.0 15.0 -0.866667 0.000081 2.0 7.0 -0.714286 0.000000 0.0 15.0 -1.000000 0.000191 3.0 17.0 -0.823529
ASKOLL 0.000020 3.0 4.0 -0.250000 0.000191 2.0 0.0 999.990000 0.000031 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
ATAC 0.000007 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000042 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BAJAJ 0.003992 602.0 208.0 1.894231 0.005542 58.0 36.0 0.611111 0.004248 136.0 40.0 2.400000 0.003649 98.0 44.0 1.227273 0.004199 101.0 34.0 1.970588 0.002638 65.0 28.0 1.321429 0.003741 64.0 21.0 2.047619 0.005107 80.0 5.0 15.000000
BENDA 0.004443 670.0 283.0 1.367491 0.003249 34.0 54.0 -0.370370 0.003998 128.0 69.0 0.855072 0.004728 127.0 48.0 1.645833 0.004865 117.0 24.0 3.875000 0.005683 140.0 37.0 2.783784 0.004852 83.0 35.0 1.371429 0.002617 41.0 16.0 1.562500
BENELLI 0.003316 500.0 712.0 -0.297753 0.004109 43.0 71.0 -0.394366 0.003373 108.0 149.0 -0.275168 0.002867 77.0 131.0 -0.412214 0.003659 88.0 132.0 -0.333333 0.003166 78.0 98.0 -0.204082 0.002747 47.0 62.0 -0.241935 0.003766 59.0 69.0 -0.144928
BENOD 0.000007 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000031 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BETA 0.003355 506.0 429.0 0.179487 0.001338 14.0 19.0 -0.263158 0.001530 49.0 40.0 0.225000 0.002681 72.0 67.0 0.074627 0.003243 78.0 87.0 -0.103448 0.004708 116.0 56.0 1.071429 0.005319 91.0 72.0 0.263889 0.005490 86.0 88.0 -0.022727
BLUESHARK 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BMW 0.046908 7074.0 7186.0 -0.015586 0.019780 207.0 328.0 -0.368902 0.050815 1627.0 1749.0 -0.069754 0.044527 1196.0 1224.0 -0.022876 0.041994 1010.0 895.0 0.128492 0.063563 1566.0 1367.0 0.145574 0.047171 807.0 925.0 -0.127568 0.042193 661.0 698.0 -0.053009
BRIXTON 0.000530 80.0 75.0 0.066667 0.000478 5.0 1.0 4.000000 0.000468 15.0 18.0 -0.166667 0.000931 25.0 13.0 0.923077 0.000665 16.0 17.0 -0.058824 0.000244 6.0 3.0 1.000000 0.000585 10.0 10.0 0.000000 0.000191 3.0 13.0 -0.769231
BRP 0.000000 0.0 9.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BSA 0.000809 122.0 2.0 60.000000 0.000860 9.0 0.0 999.990000 0.000531 17.0 0.0 999.990000 0.000931 25.0 0.0 999.990000 0.000956 23.0 0.0 999.990000 0.001137 28.0 2.0 13.000000 0.000877 15.0 0.0 999.990000 0.000319 5.0 0.0 999.990000
BULTACO 0.000007 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000042 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CC 0.000007 1.0 0.0 999.990000 0.000096 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CECOTEC 0.000484 73.0 102.0 -0.284314 0.001433 15.0 6.0 1.500000 0.000750 24.0 19.0 0.263158 0.000223 6.0 29.0 -0.793103 0.000208 5.0 26.0 -0.807692 0.000406 10.0 10.0 0.000000 0.000526 9.0 6.0 0.500000 0.000255 4.0 6.0 -0.333333
CFMOTO 0.016193 2442.0 428.0 4.705607 0.021882 229.0 13.0 16.615385 0.019239 616.0 77.0 7.000000 0.015637 420.0 67.0 5.268657 0.015550 374.0 60.0 5.233333 0.016033 395.0 109.0 2.623853 0.012509 214.0 55.0 2.890909 0.012384 194.0 47.0 3.127660
CYCLONE 0.006876 1037.0 333.0 2.114114 0.009747 102.0 107.0 -0.046729 0.009370 300.0 79.0 2.797468 0.007074 190.0 60.0 2.166667 0.006154 148.0 24.0 5.166667 0.005601 138.0 27.0 4.111111 0.004033 69.0 22.0 2.136364 0.005745 90.0 14.0 5.428571
DAELIM 0.000007 1.0 4.0 -0.750000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000037 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000
DAYANG 0.000066 10.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000094 3.0 0.0 999.990000 0.000037 1.0 0.0 999.990000 0.000042 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000175 3.0 0.0 999.990000 0.000128 2.0 0.0 999.990000
DAYI MOTOR 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DIMEN 0.000033 5.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000062 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000083 2.0 0.0 999.990000 0.000041 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DIMENTRO 0.000013 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000042 1.0 0.0 999.990000 0.000041 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DOFERN 0.000007 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000064 1.0 1.0 0.000000
DUCATI 0.008481 1279.0 1212.0 0.055281 0.006498 68.0 98.0 -0.306122 0.008152 261.0 230.0 0.134783 0.009047 243.0 270.0 -0.100000 0.008233 198.0 181.0 0.093923 0.007915 195.0 168.0 0.160714 0.007716 132.0 130.0 0.015385 0.011618 182.0 135.0 0.348148
E RIDE PRO 0.000086 13.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000094 3.0 0.0 999.990000 0.000037 1.0 0.0 999.990000 0.000125 3.0 0.0 999.990000 0.000122 3.0 0.0 999.990000 0.000117 2.0 0.0 999.990000 0.000064 1.0 0.0 999.990000
E-BROH 0.000113 17.0 15.0 0.133333 0.000382 4.0 0.0 999.990000 0.000031 1.0 5.0 -0.800000 0.000186 5.0 3.0 0.666667 0.000083 2.0 2.0 0.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000058 1.0 2.0 -0.500000 0.000255 4.0 0.0 999.990000
E-MAX 0.000000 0.0 18.0 -1.000000 0.000000 0.0 8.0 -1.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
E-ZI 0.000013 2.0 2.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000031 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000064 1.0 0.0 999.990000
EBRO 0.000013 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000083 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ECOOTER 0.000007 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000058 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
EFUN 0.002069 312.0 130.0 1.400000 0.000669 7.0 11.0 -0.363636 0.001374 44.0 21.0 1.095238 0.003239 87.0 25.0 2.480000 0.002661 64.0 16.0 3.000000 0.002029 50.0 18.0 1.777778 0.001754 30.0 19.0 0.578947 0.001915 30.0 20.0 0.500000
ELECTRIC MOTION 0.000099 15.0 19.0 -0.210526 0.000191 2.0 0.0 999.990000 0.000094 3.0 5.0 -0.400000 0.000112 3.0 2.0 0.500000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000041 1.0 3.0 -0.666667 0.000234 4.0 4.0 0.000000 0.000128 2.0 2.0 0.000000
EUROCKA 0.000033 5.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000156 5.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
F.B MONDIAL 0.000073 11.0 32.0 -0.656250 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000031 1.0 4.0 -0.750000 0.000074 2.0 6.0 -0.666667 0.000042 1.0 5.0 -0.800000 0.000041 1.0 4.0 -0.750000 0.000292 5.0 5.0 0.000000 0.000064 1.0 7.0 -0.857143
FANTIC MOTOR 0.000796 120.0 215.0 -0.441860 0.000860 9.0 10.0 -0.100000 0.000750 24.0 31.0 -0.225806 0.000745 20.0 36.0 -0.444444 0.000790 19.0 26.0 -0.269231 0.000731 18.0 45.0 -0.600000 0.000760 13.0 31.0 -0.580645 0.001085 17.0 36.0 -0.527778
FAURO 0.000007 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000037 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
FD MOTORS 0.000020 3.0 4.0 -0.250000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000031 1.0 0.0 999.990000 0.000037 1.0 0.0 999.990000 0.000042 1.0 4.0 -0.750000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
FD MOTORS, FASPIDER 0.000013 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000042 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000064 1.0 0.0 999.990000
FELQ 0.000133 20.0 38.0 -0.473684 0.000000 0.0 9.0 -1.000000 0.000094 3.0 8.0 -0.625000 0.000074 2.0 10.0 -0.800000 0.000249 6.0 4.0 0.500000 0.000244 6.0 1.0 5.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000191 3.0 5.0 -0.400000
FRISON 0.000007 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000042 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
FUEGO 0.000007 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000031 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GAS GAS 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GASGAS 0.000789 119.0 124.0 -0.040323 0.000096 1.0 3.0 -0.666667 0.000500 16.0 16.0 0.000000 0.000484 13.0 18.0 -0.277778 0.000624 15.0 19.0 -0.210526 0.000893 22.0 24.0 -0.083333 0.001637 28.0 23.0 0.217391 0.001532 24.0 21.0 0.142857
GUSITE 0.000027 4.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000234 4.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GUZZI 0.000013 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000031 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000058 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
HANWAY 0.000046 7.0 4.0 0.750000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000062 2.0 1.0 1.000000 0.000074 2.0 0.0 999.990000 0.000042 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000128 2.0 2.0 0.000000
HARLEY-DAVIDSON 0.002825 426.0 470.0 -0.093617 0.001529 16.0 30.0 -0.466667 0.003092 99.0 94.0 0.053191 0.002941 79.0 62.0 0.274194 0.003202 77.0 124.0 -0.379032 0.002760 68.0 68.0 0.000000 0.003098 53.0 53.0 0.000000 0.002170 34.0 39.0 -0.128205
HERO MOTOCORP 0.002003 302.0 0.0 999.990000 0.001911 20.0 0.0 999.990000 0.002093 67.0 0.0 999.990000 0.002643 71.0 0.0 999.990000 0.001123 27.0 0.0 999.990000 0.001218 30.0 0.0 999.990000 0.002046 35.0 0.0 999.990000 0.003319 52.0 0.0 999.990000
HONDA 0.189609 28594.0 28987.0 -0.013558 0.149355 1563.0 2202.0 -0.290191 0.178681 5721.0 5684.0 0.006510 0.192554 5172.0 5300.0 -0.024151 0.184275 4432.0 4312.0 0.027829 0.197711 4871.0 4073.0 0.195924 0.213760 3657.0 3784.0 -0.033562 0.202860 3178.0 3632.0 -0.125000
HONGFANWX 0.000013 2.0 1.0 1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000117 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
HORWIN 0.000080 12.0 44.0 -0.727273 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000094 3.0 13.0 -0.769231 0.000037 1.0 7.0 -0.857143 0.000166 4.0 6.0 -0.333333 0.000081 2.0 6.0 -0.666667 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000128 2.0 7.0 -0.714286
HUSQVARNA 0.003647 550.0 467.0 0.177730 0.004109 43.0 39.0 0.102564 0.002592 83.0 88.0 -0.056818 0.002792 75.0 79.0 -0.050633 0.002994 72.0 68.0 0.058824 0.003288 81.0 76.0 0.065789 0.005904 101.0 69.0 0.463768 0.006064 95.0 48.0 0.979167
HYOSUNG 0.000033 5.0 97.0 -0.948454 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000031 1.0 8.0 -0.875000 0.000000 0.0 21.0 -1.000000 0.000042 1.0 15.0 -0.933333 0.000000 0.0 13.0 -1.000000 0.000117 2.0 17.0 -0.882353 0.000064 1.0 18.0 -0.944444
INDIAN MOTORCYCLE 0.001300 196.0 193.0 0.015544 0.000956 10.0 9.0 0.111111 0.001624 52.0 30.0 0.733333 0.001154 31.0 36.0 -0.138889 0.001039 25.0 31.0 -0.193548 0.000934 23.0 34.0 -0.323529 0.001169 20.0 31.0 -0.354839 0.002234 35.0 22.0 0.590909
INVICTA ELECTRIC 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
IONIK 0.000020 3.0 18.0 -0.833333 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000062 2.0 5.0 -0.600000 0.000037 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
ITALJET 0.000935 141.0 24.0 4.875000 0.000382 4.0 3.0 0.333333 0.000656 21.0 5.0 3.200000 0.000968 26.0 0.0 999.990000 0.001123 27.0 5.0 4.400000 0.002232 55.0 4.0 12.750000 0.000234 4.0 3.0 0.333333 0.000255 4.0 4.0 0.000000
JCADI 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
JIAJUE 0.000053 8.0 1.0 7.000000 0.000096 1.0 0.0 999.990000 0.000062 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000292 5.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
JNEN 0.000020 3.0 3.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000037 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000128 2.0 1.0 1.000000
JYMOTO 0.000027 4.0 0.0 999.990000 0.000096 1.0 0.0 999.990000 0.000094 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
KAINING 0.000013 2.0 2.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000037 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000041 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
KAWASAKI 0.032857 4955.0 5194.0 -0.046015 0.029431 308.0 371.0 -0.169811 0.026735 856.0 907.0 -0.056229 0.031794 854.0 954.0 -0.104822 0.036506 878.0 882.0 -0.004535 0.037139 915.0 815.0 0.122699 0.035013 599.0 601.0 -0.003328 0.034789 545.0 664.0 -0.179217
KEEWAY 0.011041 1665.0 1167.0 0.426735 0.016531 173.0 141.0 0.226950 0.010869 348.0 253.0 0.375494 0.011616 312.0 233.0 0.339056 0.012972 312.0 173.0 0.803468 0.009417 232.0 118.0 0.966102 0.009586 164.0 115.0 0.426087 0.007915 124.0 134.0 -0.074627
KL 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
KL SERVICE 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
KOVE 0.008282 1249.0 458.0 1.727074 0.010607 111.0 20.0 4.550000 0.004029 129.0 82.0 0.573171 0.004617 124.0 48.0 1.583333 0.015883 382.0 80.0 3.775000 0.006332 156.0 95.0 0.642105 0.007365 126.0 77.0 0.636364 0.014107 221.0 56.0 2.946429
KTM 0.018633 2810.0 1427.0 0.969166 0.013473 141.0 91.0 0.549451 0.013961 447.0 245.0 0.824490 0.018168 488.0 275.0 0.774545 0.014885 358.0 245.0 0.461224 0.022243 548.0 245.0 1.236735 0.024316 416.0 192.0 1.166667 0.026299 412.0 134.0 2.074627
KYMCO 0.047406 7149.0 6845.0 0.044412 0.062398 653.0 831.0 -0.214200 0.051221 1640.0 1492.0 0.099196 0.049442 1328.0 1343.0 -0.011169 0.046152 1110.0 937.0 0.184632 0.041604 1025.0 774.0 0.324289 0.040507 693.0 753.0 -0.079681 0.044683 700.0 715.0 -0.020979
LAMBRETTA 0.001366 206.0 178.0 0.157303 0.002102 22.0 22.0 0.000000 0.002061 66.0 53.0 0.245283 0.001675 45.0 50.0 -0.100000 0.000873 21.0 13.0 0.615385 0.000852 21.0 15.0 0.400000 0.001169 20.0 10.0 1.000000 0.000702 11.0 15.0 -0.266667
LEONART 0.000570 86.0 76.0 0.131579 0.000287 3.0 1.0 2.000000 0.000500 16.0 16.0 0.000000 0.001005 27.0 12.0 1.250000 0.000541 13.0 6.0 1.166667 0.000568 14.0 21.0 -0.333333 0.000292 5.0 11.0 -0.545455 0.000511 8.0 9.0 -0.111111
LETBE 0.003422 516.0 35.0 13.742857 0.005638 59.0 13.0 3.538462 0.004529 145.0 11.0 12.181818 0.003946 106.0 5.0 20.200000 0.003409 82.0 6.0 12.666667 0.002517 62.0 0.0 999.990000 0.001870 32.0 0.0 999.990000 0.001915 30.0 0.0 999.990000
LIFAN 0.000060 9.0 1.0 8.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000298 8.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000058 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
LINHAI 0.000511 77.0 64.0 0.203125 0.000287 3.0 6.0 -0.500000 0.000500 16.0 10.0 0.600000 0.001005 27.0 6.0 3.500000 0.000915 22.0 10.0 1.200000 0.000162 4.0 6.0 -0.333333 0.000175 3.0 13.0 -0.769231 0.000128 2.0 13.0 -0.846154
LINZE 0.000000 0.0 7.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
LIVEWIRE 0.000013 2.0 2.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000031 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000042 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
LVNENG 0.000007 1.0 319.0 -0.996865 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 6.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 71.0 -1.000000 0.000058 1.0 157.0 -0.993631 0.000000 0.0 81.0 -1.000000
MACBOR 0.007898 1191.0 1040.0 0.145192 0.007836 82.0 55.0 0.490909 0.007121 228.0 207.0 0.101449 0.008116 218.0 281.0 -0.224199 0.007941 191.0 170.0 0.123529 0.007550 186.0 104.0 0.788462 0.008183 140.0 123.0 0.138211 0.009320 146.0 100.0 0.460000
MAEVING 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
MALAGUTI 0.000239 36.0 44.0 -0.181818 0.000096 1.0 2.0 -0.500000 0.000031 1.0 11.0 -0.909091 0.000074 2.0 4.0 -0.500000 0.000582 14.0 4.0 2.500000 0.000649 16.0 7.0 1.285714 0.000117 2.0 7.0 -0.714286 0.000000 0.0 9.0 -1.000000
MALCOR IBERICA 0.000146 22.0 44.0 -0.500000 0.000096 1.0 16.0 -0.937500 0.000219 7.0 8.0 -0.125000 0.000149 4.0 4.0 0.000000 0.000166 4.0 6.0 -0.333333 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000058 1.0 5.0 -0.800000 0.000319 5.0 2.0 1.500000
