Matriculaciones de Motocicletas Diarias en España. 12/09/2026

Acumulado Año Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero
Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento
3PLUSCOCO 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
AJP 0.000292 59.0 90.0 -0.344444 0.000197 2.0 8.0 -0.750000 0.000098 2.0 10.0 -0.800000 0.000390 12.0 13.0 -0.076923 0.000281 9.0 23.0 -0.608696 0.000149 4.0 11.0 -0.636364 0.000125 3.0 2.0 0.500000 0.000365 9.0 1.0 8.000000 0.000526 9.0 7.0 0.285714 0.000574 9.0 15.0 -0.400000
ALPINA DI RENANIA 0.000040 8.0 6.0 0.333333 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000032 1.0 2.0 -0.500000 0.000031 1.0 2.0 -0.500000 0.000037 1.0 1.0 0.000000 0.000042 1.0 0.0 999.990000 0.000122 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000064 1.0 1.0 0.000000
ALRENDO 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ANDES 0.000099 20.0 28.0 -0.285714 0.000098 1.0 3.0 -0.666667 0.000049 1.0 3.0 -0.666667 0.000130 4.0 6.0 -0.333333 0.000156 5.0 10.0 -0.500000 0.000037 1.0 0.0 999.990000 0.000208 5.0 1.0 4.000000 0.000081 2.0 3.0 -0.333333 0.000058 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
APRILIA 0.013679 2760.0 1790.0 0.541899 0.011300 115.0 120.0 -0.041667 0.011390 233.0 243.0 -0.041152 0.012860 396.0 362.0 0.093923 0.015242 488.0 332.0 0.469880 0.013999 376.0 193.0 0.948187 0.015426 371.0 133.0 1.789474 0.015099 372.0 175.0 1.125714 0.010580 181.0 108.0 0.675926 0.014554 228.0 124.0 0.838710
ARCTIC LEOPARD 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ARENA 0.000094 19.0 59.0 -0.677966 0.000098 1.0 0.0 999.990000 0.000147 3.0 3.0 0.000000 0.000097 3.0 13.0 -0.769231 0.000125 4.0 21.0 -0.809524 0.000037 1.0 9.0 -0.888889 0.000083 2.0 3.0 -0.333333 0.000122 3.0 2.0 0.500000 0.000058 1.0 2.0 -0.500000 0.000064 1.0 6.0 -0.833333
ARIIC 0.000055 11.0 109.0 -0.899083 0.000197 2.0 2.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000032 1.0 20.0 -0.950000 0.000000 0.0 12.0 -1.000000 0.000037 1.0 19.0 -0.947368 0.000083 2.0 15.0 -0.866667 0.000081 2.0 7.0 -0.714286 0.000000 0.0 15.0 -1.000000 0.000191 3.0 17.0 -0.823529
ASKOLL 0.000015 3.0 5.0 -0.400000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000065 2.0 0.0 999.990000 0.000031 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
ATAC 0.000005 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000042 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BAJAJ 0.004495 907.0 347.0 1.613833 0.007271 74.0 27.0 1.740741 0.005035 103.0 45.0 1.288889 0.006041 186.0 103.0 0.805825 0.004248 136.0 40.0 2.400000 0.003649 98.0 44.0 1.227273 0.004199 101.0 34.0 1.970588 0.002638 65.0 28.0 1.321429 0.003741 64.0 21.0 2.047619 0.005107 80.0 5.0 15.000000
BENDA 0.004248 857.0 466.0 0.839056 0.002850 29.0 45.0 -0.355556 0.003764 77.0 78.0 -0.012821 0.003735 115.0 114.0 0.008772 0.003998 128.0 69.0 0.855072 0.004728 127.0 48.0 1.645833 0.004865 117.0 24.0 3.875000 0.005683 140.0 37.0 2.783784 0.004852 83.0 35.0 1.371429 0.002617 41.0 16.0 1.562500
BENELLI 0.003697 746.0 886.0 -0.158014 0.007075 72.0 40.0 0.800000 0.004497 92.0 55.0 0.672727 0.004059 125.0 150.0 -0.166667 0.003373 108.0 149.0 -0.275168 0.002867 77.0 131.0 -0.412214 0.003659 88.0 132.0 -0.333333 0.003166 78.0 98.0 -0.204082 0.002747 47.0 62.0 -0.241935 0.003766 59.0 69.0 -0.144928
BENOD 0.000005 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000031 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BETA 0.003113 628.0 501.0 0.253493 0.002358 24.0 17.0 0.411765 0.001467 30.0 23.0 0.304348 0.002663 82.0 51.0 0.607843 0.001530 49.0 40.0 0.225000 0.002681 72.0 67.0 0.074627 0.003243 78.0 87.0 -0.103448 0.004708 116.0 56.0 1.071429 0.005319 91.0 72.0 0.263889 0.005490 86.0 88.0 -0.022727
BLUESHARK 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BMW 0.042753 8626.0 9220.0 -0.064425 0.026923 274.0 365.0 -0.249315 0.028451 582.0 760.0 -0.234211 0.029326 903.0 1237.0 -0.270008 0.050817 1627.0 1749.0 -0.069754 0.044527 1196.0 1224.0 -0.022876 0.041994 1010.0 895.0 0.128492 0.063563 1566.0 1367.0 0.145574 0.047171 807.0 925.0 -0.127568 0.042193 661.0 698.0 -0.053009
BRIXTON 0.000506 102.0 87.0 0.172414 0.000098 1.0 2.0 -0.500000 0.000489 10.0 7.0 0.428571 0.000520 16.0 4.0 3.000000 0.000469 15.0 18.0 -0.166667 0.000931 25.0 13.0 0.923077 0.000665 16.0 17.0 -0.058824 0.000244 6.0 3.0 1.000000 0.000585 10.0 10.0 0.000000 0.000191 3.0 13.0 -0.769231
BRP 0.000010 2.0 9.0 -0.777778 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000098 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BSA 0.000778 157.0 3.0 51.333333 0.000393 4.0 0.0 999.990000 0.000636 13.0 1.0 12.000000 0.000877 27.0 0.0 999.990000 0.000531 17.0 0.0 999.990000 0.000931 25.0 0.0 999.990000 0.000956 23.0 0.0 999.990000 0.001137 28.0 2.0 13.000000 0.000877 15.0 0.0 999.990000 0.000319 5.0 0.0 999.990000
BULTACO 0.000005 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000042 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CANOMOBILITY 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CC 0.000005 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000032 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CECOTEC 0.000461 93.0 106.0 -0.122642 0.000098 1.0 2.0 -0.500000 0.000538 11.0 1.0 10.000000 0.000747 23.0 7.0 2.285714 0.000750 24.0 19.0 0.263158 0.000223 6.0 29.0 -0.793103 0.000208 5.0 26.0 -0.807692 0.000406 10.0 10.0 0.000000 0.000526 9.0 6.0 0.500000 0.000255 4.0 6.0 -0.333333
CFMOTO 0.016782 3386.0 1001.0 2.382617 0.019554 199.0 116.0 0.715517 0.020434 418.0 175.0 1.388571 0.018057 556.0 295.0 0.884746 0.019240 616.0 77.0 7.000000 0.015637 420.0 67.0 5.268657 0.015550 374.0 60.0 5.233333 0.016033 395.0 109.0 2.623853 0.012509 214.0 55.0 2.890909 0.012384 194.0 47.0 3.127660
CYCLONE 0.006805 1373.0 561.0 1.447415 0.004618 47.0 46.0 0.021739 0.007284 149.0 96.0 0.552083 0.007859 242.0 193.0 0.253886 0.009370 300.0 79.0 2.797468 0.007074 190.0 60.0 2.166667 0.006154 148.0 24.0 5.166667 0.005601 138.0 27.0 4.111111 0.004033 69.0 22.0 2.136364 0.005745 90.0 14.0 5.428571
DAELIM 0.000005 1.0 6.0 -0.833333 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000037 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000
DAYANG 0.000059 12.0 3.0 3.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000049 1.0 2.0 -0.500000 0.000032 1.0 0.0 999.990000 0.000094 3.0 0.0 999.990000 0.000037 1.0 0.0 999.990000 0.000042 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000175 3.0 0.0 999.990000 0.000128 2.0 0.0 999.990000
DAYI MOTOR 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DIMEN 0.000035 7.0 4.0 0.750000 0.000098 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000032 1.0 3.0 -0.666667 0.000062 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000083 2.0 0.0 999.990000 0.000041 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DIMENTRO 0.000015 3.0 0.0 999.990000 0.000098 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000042 1.0 0.0 999.990000 0.000041 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DOFERN 0.000010 2.0 1.0 1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000032 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000064 1.0 1.0 0.000000
DONGMA 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DUCATI 0.008183 1651.0 1603.0 0.029944 0.006682 68.0 59.0 0.152542 0.006600 135.0 145.0 -0.068966 0.007697 237.0 285.0 -0.168421 0.008152 261.0 230.0 0.134783 0.009047 243.0 270.0 -0.100000 0.008233 198.0 181.0 0.093923 0.007915 195.0 168.0 0.160714 0.007716 132.0 130.0 0.015385 0.011618 182.0 135.0 0.348148
E RIDE PRO 0.000109 22.0 3.0 6.333333 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000244 5.0 1.0 4.000000 0.000130 4.0 0.0 999.990000 0.000094 3.0 0.0 999.990000 0.000037 1.0 0.0 999.990000 0.000125 3.0 0.0 999.990000 0.000122 3.0 0.0 999.990000 0.000117 2.0 0.0 999.990000 0.000064 1.0 0.0 999.990000
E-BROH 0.000109 22.0 25.0 -0.120000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000049 1.0 3.0 -0.666667 0.000260 8.0 5.0 0.600000 0.000031 1.0 5.0 -0.800000 0.000186 5.0 3.0 0.666667 0.000083 2.0 2.0 0.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000058 1.0 2.0 -0.500000 0.000255 4.0 0.0 999.990000
E-MAX 0.000000 0.0 18.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 8.0 -1.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
E-ZI 0.000025 5.0 3.0 0.666667 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000147 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000031 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000064 1.0 0.0 999.990000
EBRO 0.000010 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000083 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ECOOTER 0.000025 5.0 2.0 1.500000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000130 4.0 1.0 3.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000058 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
EFUN 0.002156 435.0 159.0 1.735849 0.002162 22.0 5.0 3.400000 0.003275 67.0 13.0 4.153846 0.001332 41.0 22.0 0.863636 0.001374 44.0 21.0 1.095238 0.003239 87.0 25.0 2.480000 0.002661 64.0 16.0 3.000000 0.002029 50.0 18.0 1.777778 0.001754 30.0 19.0 0.578947 0.001915 30.0 20.0 0.500000
ELECTRIC MOTION 0.000084 17.0 22.0 -0.227273 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000130 4.0 1.0 3.000000 0.000094 3.0 5.0 -0.400000 0.000112 3.0 2.0 0.500000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000041 1.0 3.0 -0.666667 0.000234 4.0 4.0 0.000000 0.000128 2.0 2.0 0.000000
EUROCKA 0.000025 5.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000156 5.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
F.B MONDIAL 0.000055 11.0 40.0 -0.725000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000031 1.0 4.0 -0.750000 0.000074 2.0 6.0 -0.666667 0.000042 1.0 5.0 -0.800000 0.000041 1.0 4.0 -0.750000 0.000292 5.0 5.0 0.000000 0.000064 1.0 7.0 -0.857143
FANTIC MOTOR 0.000694 140.0 262.0 -0.465649 0.000491 5.0 7.0 -0.285714 0.000440 9.0 16.0 -0.437500 0.000487 15.0 34.0 -0.558824 0.000750 24.0 31.0 -0.225806 0.000745 20.0 36.0 -0.444444 0.000790 19.0 26.0 -0.269231 0.000731 18.0 45.0 -0.600000 0.000760 13.0 31.0 -0.580645 0.001085 17.0 36.0 -0.527778
FAURO 0.000005 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000037 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
FD MOTORS 0.000020 4.0 4.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000049 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000031 1.0 0.0 999.990000 0.000037 1.0 0.0 999.990000 0.000042 1.0 4.0 -0.750000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
FD MOTORS, FASPIDER 0.000010 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000042 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000064 1.0 0.0 999.990000
FELQ 0.000099 20.0 63.0 -0.682540 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 10.0 -1.000000 0.000000 0.0 20.0 -1.000000 0.000094 3.0 8.0 -0.625000 0.000074 2.0 10.0 -0.800000 0.000249 6.0 4.0 0.500000 0.000244 6.0 1.0 5.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000191 3.0 5.0 -0.400000
FRISON 0.000005 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000042 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
FUEGO 0.000005 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000031 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GAS GAS 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GASGAS 0.000679 137.0 154.0 -0.110390 0.000688 7.0 6.0 0.166667 0.000196 4.0 17.0 -0.764706 0.000260 8.0 10.0 -0.200000 0.000500 16.0 16.0 0.000000 0.000484 13.0 18.0 -0.277778 0.000624 15.0 19.0 -0.210526 0.000893 22.0 24.0 -0.083333 0.001637 28.0 23.0 0.217391 0.001532 24.0 21.0 0.142857
GEELYMING 0.000010 2.0 0.0 999.990000 0.000098 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000032 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GUSITE 0.000020 4.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000234 4.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GUZZI 0.000010 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000031 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000058 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
HANWAY 0.000040 8.0 5.0 0.600000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000032 1.0 0.0 999.990000 0.000062 2.0 1.0 1.000000 0.000074 2.0 0.0 999.990000 0.000042 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000128 2.0 2.0 0.000000
HARLEY-DAVIDSON 0.002637 532.0 583.0 -0.087479 0.002063 21.0 26.0 -0.192308 0.001711 35.0 45.0 -0.222222 0.002143 66.0 72.0 -0.083333 0.003092 99.0 94.0 0.053191 0.002941 79.0 62.0 0.274194 0.003202 77.0 124.0 -0.379032 0.002760 68.0 68.0 0.000000 0.003098 53.0 53.0 0.000000 0.002170 34.0 39.0 -0.128205
HERO MOTOCORP 0.002141 432.0 0.0 999.990000 0.003144 32.0 0.0 999.990000 0.002395 49.0 0.0 999.990000 0.002241 69.0 0.0 999.990000 0.002093 67.0 0.0 999.990000 0.002643 71.0 0.0 999.990000 0.001123 27.0 0.0 999.990000 0.001218 30.0 0.0 999.990000 0.002046 35.0 0.0 999.990000 0.003319 52.0 0.0 999.990000
HONDA 0.188939 38121.0 38257.0 -0.003555 0.174511 1776.0 1750.0 0.014857 0.196128 4012.0 3711.0 0.081110 0.172188 5302.0 6011.0 -0.117950 0.178686 5721.0 5684.0 0.006510 0.192554 5172.0 5300.0 -0.024151 0.184275 4432.0 4312.0 0.027829 0.197711 4871.0 4073.0 0.195924 0.213760 3657.0 3784.0 -0.033562 0.202860 3178.0 3632.0 -0.125000
HONGFANWX 0.000010 2.0 1.0 1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000117 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
HORWIN 0.000069 14.0 46.0 -0.695652 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000065 2.0 2.0 0.000000 0.000094 3.0 13.0 -0.769231 0.000037 1.0 7.0 -0.857143 0.000166 4.0 6.0 -0.333333 0.000081 2.0 6.0 -0.666667 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000128 2.0 7.0 -0.714286
HUSQVARNA 0.003494 705.0 581.0 0.213425 0.003930 40.0 33.0 0.212121 0.002444 50.0 44.0 0.136364 0.003507 108.0 76.0 0.421053 0.002592 83.0 88.0 -0.056818 0.002792 75.0 79.0 -0.050633 0.002994 72.0 68.0 0.058824 0.003288 81.0 76.0 0.065789 0.005904 101.0 69.0 0.463768 0.006064 95.0 48.0 0.979167
HYOSUNG 0.000025 5.0 103.0 -0.951456 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 7.0 -1.000000 0.000031 1.0 8.0 -0.875000 0.000000 0.0 21.0 -1.000000 0.000042 1.0 15.0 -0.933333 0.000000 0.0 13.0 -1.000000 0.000117 2.0 17.0 -0.882353 0.000064 1.0 18.0 -0.944444
INDIAN MOTORCYCLE 0.001274 257.0 249.0 0.032129 0.001179 12.0 16.0 -0.250000 0.001124 23.0 17.0 0.352941 0.001169 36.0 32.0 0.125000 0.001624 52.0 30.0 0.733333 0.001154 31.0 36.0 -0.138889 0.001039 25.0 31.0 -0.193548 0.000934 23.0 34.0 -0.323529 0.001169 20.0 31.0 -0.354839 0.002234 35.0 22.0 0.590909
INVICTA ELECTRIC 0.000005 1.0 1.0 0.000000 0.000098 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
IONIK 0.000015 3.0 28.0 -0.892857 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000062 2.0 5.0 -0.600000 0.000037 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
ITALJET 0.000773 156.0 31.0 4.032258 0.000295 3.0 5.0 -0.400000 0.000196 4.0 2.0 1.000000 0.000390 12.0 3.0 3.000000 0.000656 21.0 5.0 3.200000 0.000968 26.0 0.0 999.990000 0.001123 27.0 5.0 4.400000 0.002232 55.0 4.0 12.750000 0.000234 4.0 3.0 0.333333 0.000255 4.0 4.0 0.000000
JCADI 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
JIAJUE 0.000104 21.0 2.0 9.500000 0.000393 4.0 0.0 999.990000 0.000293 6.0 1.0 5.000000 0.000130 4.0 0.0 999.990000 0.000062 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000292 5.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
JNEN 0.000015 3.0 4.0 -0.250000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000037 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000128 2.0 1.0 1.000000
