Matriculaciones de Motocicletas Diarias en España. 31/12/2022

Acumulado Año Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero
Cuota 2022 2021 Incremento Cuota 2022 2021 Incremento Cuota 2022 2021 Incremento Cuota 2022 2021 Incremento Cuota 2022 2021 Incremento Cuota 2022 2021 Incremento Cuota 2022 2021 Incremento Cuota 2022 2021 Incremento Cuota 2022 2021 Incremento Cuota 2022 2021 Incremento Cuota 2022 2021 Incremento Cuota 2022 2021 Incremento Cuota 2022 2021 Incremento
ABENDAÑO 0.000000 0.0 34.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 7.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 6.0 -1.000000 0.000000 0.0 7.0 -1.000000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000
AJP 0.000263 46.0 67.0 -0.313433 0.000424 5.0 6.0 -0.166667 0.000545 8.0 6.0 0.333333 0.000211 3.0 7.0 -0.571429 0.000635 10.0 25.0 -0.600000 0.000350 4.0 7.0 -0.428571 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000102 2.0 7.0 -0.714286 0.000052 1.0 1.0 0.000000 0.000219 3.0 3.0 0.000000 0.000068 1.0 1.0 0.000000 0.000162 2.0 2.0 0.000000 0.000604 7.0 1.0 6.000000
ALRENDO 0.000011 2.0 0.0 999.990000 0.000170 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ANDES 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
APRILIA 0.019361 3391.0 1138.0 1.979789 0.018321 216.0 112.0 0.928571 0.019126 281.0 90.0 2.122222 0.018535 264.0 96.0 1.750000 0.021389 337.0 106.0 2.179245 0.025616 293.0 63.0 3.650794 0.027891 451.0 143.0 2.153846 0.024282 474.0 103.0 3.601942 0.019233 369.0 104.0 2.548077 0.016689 229.0 77.0 1.974026 0.012954 190.0 104.0 0.826923 0.014633 181.0 79.0 1.291139 0.009144 106.0 61.0 0.737705
ARENA 0.000388 68.0 0.0 999.990000 0.000254 3.0 0.0 999.990000 0.000272 4.0 0.0 999.990000 0.000562 8.0 0.0 999.990000 0.000444 7.0 0.0 999.990000 0.001224 14.0 0.0 999.990000 0.000989 16.0 0.0 999.990000 0.000256 5.0 0.0 999.990000 0.000365 7.0 0.0 999.990000 0.000292 4.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ARENA, VMOTO, E-MAX, UM 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ARIEL 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ARIIC 0.000268 47.0 37.0 0.270270 0.000085 1.0 9.0 -0.888889 0.000545 8.0 26.0 -0.692308 0.000281 4.0 0.0 999.990000 0.000063 1.0 0.0 999.990000 0.000350 4.0 0.0 999.990000 0.000371 6.0 0.0 999.990000 0.000256 5.0 0.0 999.990000 0.000261 5.0 0.0 999.990000 0.000219 3.0 0.0 999.990000 0.000341 5.0 0.0 999.990000 0.000162 2.0 2.0 0.000000 0.000259 3.0 0.0 999.990000
ASIAWING 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ASKOLL 0.000200 35.0 163.0 -0.785276 0.000000 0.0 17.0 -1.000000 0.000272 4.0 1.0 3.000000 0.000211 3.0 5.0 -0.400000 0.000127 2.0 1.0 1.000000 0.000262 3.0 1.0 2.000000 0.000371 6.0 41.0 -0.853659 0.000205 4.0 1.0 3.000000 0.000365 7.0 50.0 -0.860000 0.000146 2.0 25.0 -0.920000 0.000136 2.0 13.0 -0.846154 0.000081 1.0 7.0 -0.857143 0.000086 1.0 1.0 0.000000
AUTOUNION-DKW 0.000006 1.0 0.0 999.990000 0.000085 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BAYER, MOT WERKE-BMW 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BENDA 0.000103 18.0 0.0 999.990000 0.000085 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000070 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000087 1.0 0.0 999.990000 0.000062 1.0 0.0 999.990000 0.000154 3.0 0.0 999.990000 0.000104 2.0 0.0 999.990000 0.000656 9.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BENELLI 0.018390 3221.0 2945.0 0.093718 0.015946 188.0 286.0 -0.342657 0.018105 266.0 187.0 0.422460 0.016780 239.0 222.0 0.076577 0.017263 272.0 229.0 0.187773 0.018447 211.0 179.0 0.178771 0.022758 368.0 294.0 0.251701 0.026279 513.0 285.0 0.800000 0.019076 366.0 267.0 0.370787 0.020041 275.0 318.0 -0.135220 0.014727 216.0 340.0 -0.364706 0.012208 151.0 174.0 -0.132184 0.013458 156.0 164.0 -0.048780
BENSOM 0.000006 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000068 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BETA 0.004122 722.0 867.0 -0.167243 0.004750 56.0 78.0 -0.282051 0.004901 72.0 84.0 -0.142857 0.004774 68.0 87.0 -0.218391 0.004252 67.0 66.0 0.015152 0.002273 26.0 31.0 -0.161290 0.002474 40.0 55.0 -0.272727 0.002664 52.0 42.0 0.238095 0.003232 62.0 54.0 0.148148 0.003790 52.0 89.0 -0.415730 0.005591 82.0 108.0 -0.240741 0.004770 59.0 105.0 -0.438095 0.007419 86.0 68.0 0.264706
BITRI 0.000006 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000062 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BLUESHARK 0.000046 8.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000070 1.0 0.0 999.990000 0.000444 7.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BMW 0.070199 12295.0 12023.0 0.022623 0.119423 1408.0 1064.0 0.323308 0.080996 1190.0 791.0 0.504425 0.058625 835.0 531.0 0.572505 0.089045 1403.0 876.0 0.601598 0.088302 1010.0 647.0 0.561051 0.043228 699.0 1250.0 -0.440800 0.052559 1026.0 1607.0 -0.361543 0.064005 1228.0 1315.0 -0.066160 0.061799 848.0 1106.0 -0.233273 0.070157 1029.0 1230.0 -0.163415 0.071469 884.0 929.0 -0.048439 0.063406 735.0 677.0 0.085672
BRIXTON 0.004402 771.0 902.0 -0.145233 0.002799 33.0 77.0 -0.571429 0.002927 43.0 60.0 -0.283333 0.004002 57.0 88.0 -0.352273 0.005712 90.0 95.0 -0.052632 0.005246 60.0 69.0 -0.130435 0.004082 66.0 94.0 -0.297872 0.004662 91.0 100.0 -0.090000 0.005212 100.0 84.0 0.190476 0.004737 65.0 60.0 0.083333 0.004159 61.0 88.0 -0.306818 0.004042 50.0 46.0 0.086957 0.004745 55.0 41.0 0.341463
BROUGH-SUPERIOR 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BSA 0.000006 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000063 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BULLIT 0.000006 1.0 7.0 -0.857143 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000086 1.0 0.0 999.990000
BULTACO 0.000017 3.0 3.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000063 1.0 1.0 0.000000 0.000087 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000052 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
BURNOUT 0.000006 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000052 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CAKE 0.000051 9.0 10.0 -0.100000 0.000170 2.0 0.0 999.990000 0.000068 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000254 4.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000051 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000068 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CANOMOBILITY 0.000069 12.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000068 1.0 0.0 999.990000 0.000070 1.0 0.0 999.990000 0.000063 1.0 0.0 999.990000 0.000087 1.0 0.0 999.990000 0.000124 2.0 0.0 999.990000 0.000102 2.0 0.0 999.990000 0.000208 4.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CC 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000
CF MOTO 0.000000 0.0 129.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 30.0 -1.000000 0.000000 0.0 29.0 -1.000000 0.000000 0.0 24.0 -1.000000 0.000000 0.0 6.0 -1.000000 0.000000 0.0 19.0 -1.000000 0.000000 0.0 13.0 -1.000000 0.000000 0.0 8.0 -1.000000
CFMOTO 0.003614 633.0 121.0 4.231405 0.003223 38.0 22.0 0.727273 0.003607 53.0 21.0 1.523810 0.003440 49.0 28.0 0.750000 0.002666 42.0 38.0 0.105263 0.004197 48.0 12.0 3.000000 0.004638 75.0 0.0 999.990000 0.003637 71.0 0.0 999.990000 0.003909 75.0 0.0 999.990000 0.004008 55.0 0.0 999.990000 0.004704 69.0 0.0 999.990000 0.002345 29.0 0.0 999.990000 0.002502 29.0 0.0 999.990000
CHANG JIANG 0.000023 4.0 1.0 3.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000068 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000087 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000104 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CHAOYA 0.000006 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000073 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CITROEN 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
COFERSA 0.000006 1.0 0.0 999.990000 0.000085 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
COLIBRI 0.000074 13.0 19.0 -0.315789 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000087 1.0 4.0 -0.750000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000154 3.0 2.0 0.500000 0.000208 4.0 0.0 999.990000 0.000219 3.0 1.0 2.000000 0.000068 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000086 1.0 3.0 -0.666667
DAELIM 0.000662 116.0 422.0 -0.725118 0.000170 2.0 11.0 -0.818182 0.000340 5.0 24.0 -0.791667 0.000843 12.0 6.0 1.000000 0.001269 20.0 18.0 0.111111 0.001224 14.0 7.0 1.000000 0.001237 20.0 25.0 -0.200000 0.000871 17.0 34.0 -0.500000 0.000521 10.0 50.0 -0.800000 0.000510 7.0 72.0 -0.902778 0.000205 3.0 72.0 -0.958333 0.000323 4.0 56.0 -0.928571 0.000173 2.0 47.0 -0.957447
DAYANG 0.000246 43.0 56.0 -0.232143 0.000085 1.0 3.0 -0.666667 0.000136 2.0 2.0 0.000000 0.000140 2.0 4.0 -0.500000 0.000190 3.0 4.0 -0.250000 0.000175 2.0 6.0 -0.666667 0.000186 3.0 4.0 -0.250000 0.000410 8.0 11.0 -0.272727 0.000208 4.0 4.0 0.000000 0.000219 3.0 6.0 -0.500000 0.000750 11.0 6.0 0.833333 0.000162 2.0 3.0 -0.333333 0.000173 2.0 3.0 -0.333333
DAYI MOTOR 0.000988 173.0 72.0 1.402778 0.001187 14.0 10.0 0.400000 0.000340 5.0 19.0 -0.736842 0.000421 6.0 1.0 5.000000 0.002539 40.0 2.0 19.000000 0.003497 40.0 1.0 39.000000 0.000557 9.0 3.0 2.000000 0.000102 2.0 36.0 -0.944444 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000802 11.0 0.0 999.990000 0.001841 27.0 0.0 999.990000 0.000566 7.0 0.0 999.990000 0.001035 12.0 0.0 999.990000
DERBI 0.000006 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000086 1.0 0.0 999.990000
DKV 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DNIEPER 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DNPER 0.000006 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000068 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DOFERN 0.000034 6.0 6.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000068 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000063 1.0 0.0 999.990000 0.000175 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000104 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DONGMA 0.000114 20.0 2.0 9.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000262 3.0 1.0 2.000000 0.000309 5.0 0.0 999.990000 0.000102 2.0 1.0 1.000000 0.000261 5.0 0.0 999.990000 0.000219 3.0 0.0 999.990000 0.000068 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000086 1.0 0.0 999.990000
DOUGLAS 0.000006 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000087 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DUCATI 0.012350 2163.0 2391.0 -0.095358 0.014843 175.0 157.0 0.114650 0.011979 176.0 234.0 -0.247863 0.010883 155.0 144.0 0.076389 0.012821 202.0 204.0 -0.009804 0.011978 137.0 133.0 0.030075 0.011379 184.0 263.0 -0.300380 0.013063 255.0 275.0 -0.072727 0.011675 224.0 280.0 -0.200000 0.012024 165.0 234.0 -0.294872 0.010841 159.0 192.0 -0.171875 0.013421 166.0 131.0 0.267176 0.014234 165.0 144.0 0.145833
E-BROH 0.001616 283.0 228.0 0.241228 0.000679 8.0 18.0 -0.555556 0.000613 9.0 24.0 -0.625000 0.000983 14.0 13.0 0.076923 0.002094 33.0 22.0 0.500000 0.002011 23.0 15.0 0.533333 0.003587 58.0 16.0 2.625000 0.002254 44.0 36.0 0.222222 0.001303 25.0 29.0 -0.137931 0.001530 21.0 14.0 0.500000 0.001773 26.0 19.0 0.368421 0.000647 8.0 10.0 -0.200000 0.001208 14.0 12.0 0.166667
E-MAX 0.000143 25.0 30.0 -0.166667 0.001357 16.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 30.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000262 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000256 5.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000086 1.0 0.0 999.990000
ECCITY MOTOCYCLES 0.000051 9.0 2.0 3.500000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000254 4.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000247 4.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000052 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ECOOTER 0.000737 129.0 83.0 0.554217 0.000254 3.0 17.0 -0.823529 0.000340 5.0 23.0 -0.782609 0.000843 12.0 16.0 -0.250000 0.000698 11.0 6.0 0.833333 0.001049 12.0 1.0 11.000000 0.001051 17.0 5.0 2.400000 0.000871 17.0 0.0 999.990000 0.000834 16.0 3.0 4.333333 0.000364 5.0 5.0 0.000000 0.000477 7.0 5.0 0.400000 0.000970 12.0 1.0 11.000000 0.001035 12.0 1.0 11.000000
EFUN 0.003728 653.0 334.0 0.955090 0.001866 22.0 26.0 -0.153846 0.005513 81.0 32.0 1.531250 0.003370 48.0 42.0 0.142857 0.004824 76.0 60.0 0.266667 0.007431 85.0 22.0 2.863636 0.003401 55.0 24.0 1.291667 0.003074 60.0 19.0 2.157895 0.002085 40.0 32.0 0.250000 0.002551 35.0 28.0 0.250000 0.004500 66.0 12.0 4.500000 0.003800 47.0 22.0 1.136364 0.003278 38.0 15.0 1.533333
EKOE 0.000006 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000073 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ELECTRIC MOTION 0.000246 43.0 29.0 0.482759 0.000339 4.0 3.0 0.333333 0.000068 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000571 9.0 3.0 2.000000 0.000525 6.0 0.0 999.990000 0.000371 6.0 0.0 999.990000 0.000051 1.0 5.0 -0.800000 0.000104 2.0 3.0 -0.333333 0.000364 5.0 4.0 0.250000 0.000273 4.0 2.0 1.000000 0.000404 5.0 2.0 1.500000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000
ENERGICA 0.000011 2.0 2.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000068 1.0 1.0 0.000000 0.000081 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
