Matriculaciones de Turismos Diarias en España. 24/01/2026

Acumulado Año Enero
Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento
ABARTH 0.000027 1.0 0.0 999.990000 0.000027 1.0 0.0 999.990000
ACURA 0.000027 1.0 0.0 999.990000 0.000027 1.0 0.0 999.990000
ALFA ROMEO 0.002997 111.0 103.0 0.077670 0.002997 111.0 103.0 0.077670
ALLIED VEHICLES LTD 0.000108 4.0 1.0 3.000000 0.000108 4.0 1.0 3.000000
ALPINE 0.000405 15.0 12.0 0.250000 0.000405 15.0 12.0 0.250000
ASTON MARTIN 0.000135 5.0 8.0 -0.375000 0.000135 5.0 8.0 -0.375000
AUDI 0.045714 1693.0 1219.0 0.388843 0.045714 1693.0 1219.0 0.388843
BAIC 0.000216 8.0 0.0 999.990000 0.000216 8.0 0.0 999.990000
BENTLEY 0.000162 6.0 8.0 -0.250000 0.000162 6.0 8.0 -0.250000
BMW 0.050736 1879.0 1839.0 0.021751 0.050736 1879.0 1839.0 0.021751
BYD 0.017470 647.0 804.0 -0.195274 0.017470 647.0 804.0 -0.195274
CATERHAM CARS LTD 0.000054 2.0 0.0 999.990000 0.000054 2.0 0.0 999.990000
CITROEN 0.022168 821.0 1427.0 -0.424667 0.022168 821.0 1427.0 -0.424667
CODETRANS 0.000135 5.0 0.0 999.990000 0.000135 5.0 0.0 999.990000
CUPRA 0.021952 813.0 523.0 0.554493 0.021952 813.0 523.0 0.554493
DACIA 0.046902 1737.0 3285.0 -0.471233 0.046902 1737.0 3285.0 -0.471233
DEEPAL 0.001728 64.0 0.0 999.990000 0.001728 64.0 0.0 999.990000
DFSK 0.000108 4.0 27.0 -0.851852 0.000108 4.0 27.0 -0.851852
DODGE 0.000027 1.0 1.0 0.000000 0.000027 1.0 1.0 0.000000
DONGFENG 0.000108 4.0 4.0 0.000000 0.000108 4.0 4.0 0.000000
DR 0.000378 14.0 46.0 -0.695652 0.000378 14.0 46.0 -0.695652
DS 0.000999 37.0 0.0 999.990000 0.000999 37.0 0.0 999.990000
DS AUTOMOBILES 0.000216 8.0 0.0 999.990000 0.000216 8.0 0.0 999.990000
EBRO 0.018415 682.0 138.0 3.942029 0.018415 682.0 138.0 3.942029
EUROGAZA 0.000459 17.0 0.0 999.990000 0.000459 17.0 0.0 999.990000
EVO 0.001296 48.0 31.0 0.548387 0.001296 48.0 31.0 0.548387
FAW 0.000729 27.0 0.0 999.990000 0.000729 27.0 0.0 999.990000
FERRARI 0.000216 8.0 7.0 0.142857 0.000216 8.0 7.0 0.142857
FIAT 0.005130 190.0 139.0 0.366906 0.005130 190.0 139.0 0.366906
FORD 0.021493 796.0 1641.0 -0.514930 0.021493 796.0 1641.0 -0.514930
HONDA 0.004428 164.0 212.0 -0.226415 0.004428 164.0 212.0 -0.226415
HYUNDAI 0.028433 1053.0 3008.0 -0.649934 0.028433 1053.0 3008.0 -0.649934
INEOS 0.000081 3.0 2.0 0.500000 0.000081 3.0 2.0 0.500000
INFINITI 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
JAECOO 0.006696 248.0 138.0 0.797101 0.006696 248.0 138.0 0.797101
JAGUAR 0.000000 0.0 11.0 -1.000000 0.000000 0.0 11.0 -1.000000
JEEP 0.009856 365.0 373.0 -0.021448 0.009856 365.0 373.0 -0.021448
KG MOBILITY 0.002619 97.0 109.0 -0.110092 0.002619 97.0 109.0 -0.110092
KIA 0.053328 1975.0 3343.0 -0.409213 0.053328 1975.0 3343.0 -0.409213
LAMBORGHINI 0.000162 6.0 1.0 5.000000 0.000162 6.0 1.0 5.000000
LANCIA 0.001728 64.0 2.0 31.000000 0.001728 64.0 2.0 31.000000
LAND ROVER 0.003699 137.0 192.0 -0.286458 0.003699 137.0 192.0 -0.286458
LEAPMOTOR 0.002025 75.0 78.0 -0.038462 0.002025 75.0 78.0 -0.038462
LEXUS 0.013420 497.0 552.0 -0.099638 0.013420 497.0 552.0 -0.099638
LIVAN 0.000594 22.0 7.0 2.142857 0.000594 22.0 7.0 2.142857
LOTUS 0.000027 1.0 1.0 0.000000 0.000027 1.0 1.0 0.000000
LYNK&CO 0.004590 170.0 48.0 2.541667 0.004590 170.0 48.0 2.541667
MASERATI 0.000351 13.0 14.0 -0.071429 0.000351 13.0 14.0 -0.071429
MAZDA 0.014986 555.0 663.0 -0.162896 0.014986 555.0 663.0 -0.162896
MCLAREN 0.000027 1.0 1.0 0.000000 0.000027 1.0 1.0 0.000000
MERCEDES 0.066370 2458.0 3060.0 -0.196732 0.066370 2458.0 3060.0 -0.196732
MG 0.034778 1288.0 1865.0 -0.309383 0.034778 1288.0 1865.0 -0.309383
MINI 0.015499 574.0 408.0 0.406863 0.015499 574.0 408.0 0.406863
MITSUBISHI 0.002511 93.0 168.0 -0.446429 0.002511 93.0 168.0 -0.446429
NISSAN 0.032105 1189.0 1604.0 -0.258728 0.032105 1189.0 1604.0 -0.258728
OMODA 0.014338 531.0 555.0 -0.043243 0.014338 531.0 555.0 -0.043243
OPEL 0.017713 656.0 656.0 0.000000 0.017713 656.0 656.0 0.000000
OTROS 0.000567 21.0 106.0 -0.801887 0.000567 21.0 106.0 -0.801887
PEUGEOT 0.046011 1704.0 1281.0 0.330211 0.046011 1704.0 1281.0 0.330211
POLESTAR 0.000918 34.0 23.0 0.478261 0.000918 34.0 23.0 0.478261
PORSCHE 0.005724 212.0 240.0 -0.116667 0.005724 212.0 240.0 -0.116667
REHATRANS 0.000270 10.0 7.0 0.428571 0.000270 10.0 7.0 0.428571
RENAULT 0.054030 2001.0 2443.0 -0.180925 0.054030 2001.0 2443.0 -0.180925
S.M. 0.000054 2.0 0.0 999.990000 0.000054 2.0 0.0 999.990000
SEAT 0.055704 2063.0 2011.0 0.025858 0.055704 2063.0 2011.0 0.025858
SECMA 0.000054 2.0 0.0 999.990000 0.000054 2.0 0.0 999.990000
SERES 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000
SKODA 0.031457 1165.0 1129.0 0.031887 0.031457 1165.0 1129.0 0.031887
SMART 0.001026 38.0 25.0 0.520000 0.001026 38.0 25.0 0.520000
SPORTEQUIPE 0.000027 1.0 0.0 999.990000 0.000027 1.0 0.0 999.990000
SSANGYONG 0.000000 0.0 30.0 -1.000000 0.000000 0.0 30.0 -1.000000
SUBARU 0.001026 38.0 64.0 -0.406250 0.001026 38.0 64.0 -0.406250
SUZUKI 0.004941 183.0 225.0 -0.186667 0.004941 183.0 225.0 -0.186667
SWM 0.001053 39.0 49.0 -0.204082 0.001053 39.0 49.0 -0.204082
TECNOVE 0.000054 2.0 2.0 0.000000 0.000054 2.0 2.0 0.000000
TESLA 0.006453 239.0 160.0 0.493750 0.006453 239.0 160.0 0.493750
TIGER 0.000054 2.0 0.0 999.990000 0.000054 2.0 0.0 999.990000
TOYOTA 0.123748 4583.0 5518.0 -0.169445 0.123748 4583.0 5518.0 -0.169445
VOLKSWAGEN 0.059484 2203.0 2203.0 0.000000 0.059484 2203.0 2203.0 0.000000
VOLVO 0.013933 516.0 392.0 0.316327 0.013933 516.0 392.0 0.316327
VOYAH 0.000162 6.0 0.0 999.990000 0.000162 6.0 0.0 999.990000
XPENG 0.002376 88.0 17.0 4.176471 0.002376 88.0 17.0 4.176471
TOTAL 37035 44262 -16.33% 37035 44262 -16.33%

Los datos mostrados están extraidos directamente de los publicados por la DGT, sin que se haya efectuado un post proceso o reclasificación. Se considera lo que la DGT indica como primera matriculación, lo cual no es sinónimo directo de vehículo recien vendido.

En SYP procesamos diariamente los datos publicados de matriculaciones de vehículos en la DGT e inscripciones de maquinaria agrícola en el ROMA. Sometemos la información a diversos algoritmos para extraer los datos con la mejor precisión posible. Reclasificamos gran parte de las unidades y establecemos todo tipo de segmentaciones por características técnicas, temporales o espaciales. Tenemos soluciones avanzadas de visualización para profundizar en esta información por parte del usuario, con tableros, tablas, gráficos y mapas interactivos. El usuario puede establecer todo tipo de filtros y consultas en base a criterios técnicos específicos, territoriales, temporales, marcas, modelos, así como se dispone de un alto grado de detalle desagregado. Pueden solicitar una demo sin compromiso por cualquiera de los medios de contacto mostrados en esta web.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies