Matriculaciones de Turismos Diarias en España. 15/06/2026
| Acumulado Año | Junio | Mayo | Abril | Marzo | Febrero | Enero | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | |
| 212 | 0.000207 | 119.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000274 | 12.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000472 | 54.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000347 | 38.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000112 | 15.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| ABARTH | 0.000014 | 8.0 | 12.0 | -0.333333 | 0.000023 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000009 | 1.0 | 6.0 | -0.833333 | 0.000027 | 3.0 | 2.0 | 0.500000 | 0.000015 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000013 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| ABT | 0.000002 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000007 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| ACURA | 0.000002 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000013 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| AION | 0.000024 | 14.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000320 | 14.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| ALFA ROMEO | 0.002186 | 1259.0 | 1479.0 | -0.148749 | 0.001964 | 86.0 | 16.0 | 4.375000 | 0.002107 | 241.0 | 227.0 | 0.061674 | 0.001733 | 190.0 | 295.0 | -0.355932 | 0.002184 | 292.0 | 233.0 | 0.253219 | 0.002220 | 221.0 | 373.0 | -0.407507 | 0.003062 | 229.0 | 335.0 | -0.316418 |
| ALLIED VEHICLES LTD | 0.000101 | 58.0 | 15.0 | 2.866667 | 0.000069 | 3.0 | 3.0 | 0.000000 | 0.000026 | 3.0 | 4.0 | -0.250000 | 0.000027 | 3.0 | 1.0 | 2.000000 | 0.000187 | 25.0 | 3.0 | 7.333333 | 0.000191 | 19.0 | 2.0 | 8.500000 | 0.000067 | 5.0 | 2.0 | 1.500000 |
| ALPINE | 0.000495 | 285.0 | 164.0 | 0.737805 | 0.000503 | 22.0 | 25.0 | -0.120000 | 0.000516 | 59.0 | 49.0 | 0.204082 | 0.000456 | 50.0 | 36.0 | 0.388889 | 0.000531 | 71.0 | 30.0 | 1.366667 | 0.000492 | 49.0 | 9.0 | 4.444444 | 0.000455 | 34.0 | 15.0 | 1.266667 |
| ASTON MARTIN | 0.000045 | 26.0 | 36.0 | -0.277778 | 0.000091 | 4.0 | 1.0 | 3.000000 | 0.000026 | 3.0 | 7.0 | -0.571429 | 0.000027 | 3.0 | 7.0 | -0.571429 | 0.000030 | 4.0 | 4.0 | 0.000000 | 0.000070 | 7.0 | 4.0 | 0.750000 | 0.000067 | 5.0 | 13.0 | -0.615385 |
| AUDI | 0.037778 | 21755.0 | 18059.0 | 0.204662 | 0.035519 | 1555.0 | 1200.0 | 0.295833 | 0.039582 | 4528.0 | 3755.0 | 0.205859 | 0.039833 | 4368.0 | 3662.0 | 0.192791 | 0.031268 | 4181.0 | 3684.0 | 0.134908 | 0.041224 | 4103.0 | 3037.0 | 0.351004 | 0.040382 | 3020.0 | 2721.0 | 0.109886 |
| BAIC | 0.000087 | 50.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000137 | 6.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000061 | 7.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000091 | 10.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000030 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000141 | 14.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000120 | 9.0 | 0.0 | 999.990000 |
| BAOJUN | 0.000019 | 11.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000137 | 6.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000044 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| BENTLEY | 0.000066 | 38.0 | 33.0 | 0.151515 | 0.000023 | 1.0 | 3.0 | -0.666667 | 0.000087 | 10.0 | 7.0 | 0.428571 | 0.000046 | 5.0 | 5.0 | 0.000000 | 0.000060 | 8.0 | 4.0 | 1.000000 | 0.000040 | 4.0 | 2.0 | 1.000000 | 0.000134 | 10.0 | 12.0 | -0.166667 |
| BMW | 0.040141 | 23116.0 | 20876.0 | 0.107300 | 0.071060 | 3111.0 | 1772.0 | 0.755643 | 0.037379 | 4276.0 | 5151.0 | -0.169870 | 0.036404 | 3992.0 | 3915.0 | 0.019668 | 0.036846 | 4927.0 | 4430.0 | 0.112190 | 0.037587 | 3741.0 | 3092.0 | 0.209897 | 0.041037 | 3069.0 | 2516.0 | 0.219793 |
| BYD | 0.034124 | 19651.0 | 8283.0 | 1.372450 | 0.038145 | 1670.0 | 497.0 | 2.360161 | 0.039486 | 4517.0 | 2430.0 | 0.858848 | 0.036814 | 4037.0 | 1546.0 | 1.611255 | 0.033384 | 4464.0 | 1626.0 | 1.745387 | 0.030172 | 3003.0 | 992.0 | 2.027218 | 0.026208 | 1960.0 | 1192.0 | 0.644295 |
| CADILLAC | 0.000002 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000023 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| CAN AM | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| CATERHAM CARS LTD | 0.000009 | 5.0 | 7.0 | -0.285714 | 0.000046 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 5.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000027 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 |
| CHEVROLET | 0.000009 | 5.0 | 2.0 | 1.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000017 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000009 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000015 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| CHRYSLER | 0.000002 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000023 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| CIRELLI | 0.000005 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000069 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| CITROEN | 0.031853 | 18343.0 | 19175.0 | -0.043390 | 0.017725 | 776.0 | 1483.0 | -0.476736 | 0.029267 | 3348.0 | 4576.0 | -0.268357 | 0.026929 | 2953.0 | 3561.0 | -0.170739 | 0.037362 | 4996.0 | 3813.0 | 0.310254 | 0.037215 | 3704.0 | 2811.0 | 0.317681 | 0.034311 | 2566.0 | 2931.0 | -0.124531 |
| CODETRANS | 0.000036 | 21.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000009 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000009 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000052 | 7.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000040 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000107 | 8.0 | 0.0 | 999.990000 |
| CUPRA | 0.024865 | 14319.0 | 12399.0 | 0.154851 | 0.018570 | 813.0 | 976.0 | -0.167008 | 0.023602 | 2700.0 | 3553.0 | -0.240079 | 0.031981 | 3507.0 | 2194.0 | 0.598450 | 0.022211 | 2970.0 | 2853.0 | 0.041009 | 0.024023 | 2391.0 | 1713.0 | 0.395797 | 0.025914 | 1938.0 | 1110.0 | 0.745946 |
| DACIA | 0.046776 | 26937.0 | 29685.0 | -0.092572 | 0.065829 | 2882.0 | 2674.0 | 0.077786 | 0.046514 | 5321.0 | 6902.0 | -0.229064 | 0.050484 | 5536.0 | 5038.0 | 0.098849 | 0.044145 | 5903.0 | 5878.0 | 0.004253 | 0.043233 | 4303.0 | 4521.0 | -0.048219 | 0.040007 | 2992.0 | 4672.0 | -0.359589 |
| DEEPAL | 0.002666 | 1535.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.004180 | 183.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.003855 | 441.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.003283 | 360.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001914 | 256.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.002150 | 214.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001083 | 81.0 | 0.0 | 999.990000 |
| DFSK | 0.000155 | 89.0 | 180.0 | -0.505556 | 0.000206 | 9.0 | 18.0 | -0.500000 | 0.000254 | 29.0 | 12.0 | 1.416667 | 0.000146 | 16.0 | 37.0 | -0.567568 | 0.000135 | 18.0 | 39.0 | -0.538462 | 0.000121 | 12.0 | 38.0 | -0.684211 | 0.000067 | 5.0 | 36.0 | -0.861111 |
| DODGE | 0.000002 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000013 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 |
| DONGFENG | 0.000177 | 102.0 | 81.0 | 0.259259 | 0.000183 | 8.0 | 4.0 | 1.000000 | 0.000157 | 18.0 | 14.0 | 0.285714 | 0.000182 | 20.0 | 19.0 | 0.052632 | 0.000187 | 25.0 | 18.0 | 0.388889 | 0.000151 | 15.0 | 19.0 | -0.210526 | 0.000214 | 16.0 | 7.0 | 1.285714 |
| DONKERVOORT | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| DR | 0.002829 | 1629.0 | 366.0 | 3.450820 | 0.001439 | 63.0 | 21.0 | 2.000000 | 0.004004 | 458.0 | 61.0 | 6.508197 | 0.001085 | 119.0 | 66.0 | 0.803030 | 0.007112 | 951.0 | 88.0 | 9.806818 | 0.000191 | 19.0 | 73.0 | -0.739726 | 0.000254 | 19.0 | 57.0 | -0.666667 |
| DS | 0.001012 | 583.0 | 324.0 | 0.799383 | 0.001279 | 56.0 | 33.0 | 0.696970 | 0.000752 | 86.0 | 156.0 | -0.448718 | 0.000802 | 88.0 | 131.0 | -0.328244 | 0.000927 | 124.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001628 | 162.0 | 4.0 | 39.500000 | 0.000896 | 67.0 | 0.0 | 999.990000 |
| DS AUTOMOBILES | 0.000589 | 339.0 | 19.0 | 16.842105 | 0.000571 | 25.0 | 1.0 | 24.000000 | 0.000420 | 48.0 | 18.0 | 1.666667 | 0.000720 | 79.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000860 | 115.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000553 | 55.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000227 | 17.0 | 0.0 | 999.990000 |
| EBRO | 0.020251 | 11662.0 | 3181.0 | 2.666143 | 0.012197 | 534.0 | 360.0 | 0.483333 | 0.021120 | 2416.0 | 788.0 | 2.065990 | 0.019059 | 2090.0 | 879.0 | 1.377702 | 0.019122 | 2557.0 | 557.0 | 3.590664 | 0.023701 | 2359.0 | 341.0 | 5.917889 | 0.022812 | 1706.0 | 256.0 | 5.664062 |
| EUROGAZA | 0.000384 | 221.0 | 62.0 | 2.564516 | 0.000617 | 27.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000009 | 1.0 | 40.0 | -0.975000 | 0.000921 | 101.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000359 | 48.0 | 19.0 | 1.526316 | 0.000271 | 27.0 | 3.0 | 8.000000 | 0.000227 | 17.0 | 0.0 | 999.990000 |
| EVEASY | 0.000005 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000009 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000018 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| EVO | 0.001012 | 583.0 | 201.0 | 1.900498 | 0.000594 | 26.0 | 5.0 | 4.200000 | 0.000900 | 103.0 | 23.0 | 3.478261 | 0.000757 | 83.0 | 39.0 | 1.128205 | 0.001698 | 227.0 | 35.0 | 5.485714 | 0.000623 | 62.0 | 53.0 | 0.169811 | 0.001096 | 82.0 | 46.0 | 0.782609 |
| FAW | 0.000281 | 162.0 | 71.0 | 1.281690 | 0.000206 | 9.0 | 13.0 | -0.307692 | 0.000254 | 29.0 | 40.0 | -0.275000 | 0.000210 | 23.0 | 13.0 | 0.769231 | 0.000239 | 32.0 | 2.0 | 15.000000 | 0.000362 | 36.0 | 3.0 | 11.000000 | 0.000441 | 33.0 | 0.0 | 999.990000 |
| FENIKS | 0.000007 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000040 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| FERRARI | 0.000108 | 62.0 | 46.0 | 0.347826 | 0.000183 | 8.0 | 7.0 | 0.142857 | 0.000079 | 9.0 | 12.0 | -0.250000 | 0.000091 | 10.0 | 7.0 | 0.428571 | 0.000082 | 11.0 | 8.0 | 0.375000 | 0.000141 | 14.0 | 4.0 | 2.500000 | 0.000134 | 10.0 | 8.0 | 0.250000 |
| FIAT | 0.010615 | 6113.0 | 5739.0 | 0.065168 | 0.005505 | 241.0 | 105.0 | 1.295238 | 0.009852 | 1127.0 | 1265.0 | -0.109091 | 0.007724 | 847.0 | 1088.0 | -0.221507 | 0.014546 | 1945.0 | 1909.0 | 0.018858 | 0.011866 | 1181.0 | 986.0 | 0.197769 | 0.010323 | 772.0 | 386.0 | 1.000000 |
| FORD | 0.021769 | 12536.0 | 17501.0 | -0.283698 | 0.016263 | 712.0 | 883.0 | -0.193658 | 0.022579 | 2583.0 | 3419.0 | -0.244516 | 0.024759 | 2715.0 | 3026.0 | -0.102776 | 0.019825 | 2651.0 | 3684.0 | -0.280402 | 0.022435 | 2233.0 | 3524.0 | -0.366345 | 0.021956 | 1642.0 | 2965.0 | -0.446206 |
| GEELY | 0.000410 | 236.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001713 | 75.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000210 | 24.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001240 | 136.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000007 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| GENESIS | 0.000005 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000030 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| GIOTTILINE | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| GMC | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| GRUAU | 0.000003 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000023 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| HERRATOR | 0.000002 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000009 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| HONDA | 0.004176 | 2405.0 | 2023.0 | 0.188828 | 0.002992 | 131.0 | 116.0 | 0.129310 | 0.004240 | 485.0 | 384.0 | 0.263021 | 0.003848 | 422.0 | 399.0 | 0.057644 | 0.004143 | 554.0 | 353.0 | 0.569405 | 0.004582 | 456.0 | 397.0 | 0.148615 | 0.004774 | 357.0 | 374.0 | -0.045455 |
| HURTAN | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| HYUNDAI | 0.045014 | 25922.0 | 30137.0 | -0.139861 | 0.044358 | 1942.0 | 2393.0 | -0.188466 | 0.047913 | 5481.0 | 6824.0 | -0.196805 | 0.052818 | 5792.0 | 7899.0 | -0.266743 | 0.052035 | 6958.0 | 4187.0 | 0.661810 | 0.032412 | 3226.0 | 4430.0 | -0.271783 | 0.033736 | 2523.0 | 4404.0 | -0.427112 |
| INEOS | 0.000014 | 8.0 | 10.0 | -0.200000 | 0.000023 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000018 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000053 | 4.0 | 5.0 | -0.200000 |
| INFINITI | 0.000002 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000009 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| IVECO | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| JAECOO | 0.009337 | 5377.0 | 3914.0 | 0.373786 | 0.014276 | 625.0 | 397.0 | 0.574307 | 0.013479 | 1542.0 | 871.0 | 0.770379 | 0.010642 | 1167.0 | 701.0 | 0.664765 | 0.005422 | 725.0 | 991.0 | -0.268416 | 0.008098 | 806.0 | 671.0 | 0.201192 | 0.006846 | 512.0 | 283.0 | 0.809187 |
| JAGUAR | 0.000000 | 0.0 | 80.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 5.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 6.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 10.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 43.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 16.0 | -1.000000 |
| JEEP | 0.007766 | 4472.0 | 4867.0 | -0.081159 | 0.006693 | 293.0 | 336.0 | -0.127976 | 0.007561 | 865.0 | 838.0 | 0.032220 | 0.006329 | 694.0 | 1013.0 | -0.314906 | 0.006372 | 852.0 | 1126.0 | -0.243339 | 0.009816 | 977.0 | 807.0 | 0.210657 | 0.010577 | 791.0 | 747.0 | 0.058902 |
| KG MOBILITY | 0.002454 | 1413.0 | 1771.0 | -0.202146 | 0.001508 | 66.0 | 63.0 | 0.047619 | 0.002456 | 281.0 | 280.0 | 0.003571 | 0.003146 | 345.0 | 339.0 | 0.017699 | 0.002655 | 355.0 | 800.0 | -0.556250 | 0.002090 | 208.0 | 130.0 | 0.600000 | 0.002113 | 158.0 | 159.0 | -0.006289 |
| KIA | 0.051652 | 29745.0 | 31967.0 | -0.069509 | 0.063476 | 2779.0 | 2054.0 | 0.352970 | 0.053918 | 6168.0 | 6791.0 | -0.091739 | 0.051788 | 5679.0 | 6257.0 | -0.092377 | 0.047346 | 6331.0 | 6283.0 | 0.007640 | 0.052004 | 5176.0 | 5725.0 | -0.095895 | 0.048298 | 3612.0 | 4857.0 | -0.256331 |
| LA HISPANO SUIZA | 0.000002 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| LAMBORGHINI | 0.000109 | 63.0 | 35.0 | 0.800000 | 0.000160 | 7.0 | 2.0 | 2.500000 | 0.000122 | 14.0 | 11.0 | 0.272727 | 0.000100 | 11.0 | 6.0 | 0.833333 | 0.000067 | 9.0 | 5.0 | 0.800000 | 0.000141 | 14.0 | 8.0 | 0.750000 | 0.000107 | 8.0 | 3.0 | 1.666667 |
| LANCIA | 0.000731 | 421.0 | 382.0 | 0.102094 | 0.000320 | 14.0 | 3.0 | 3.666667 | 0.000673 | 77.0 | 58.0 | 0.327586 | 0.000885 | 97.0 | 148.0 | -0.344595 | 0.000247 | 33.0 | 60.0 | -0.450000 | 0.001155 | 115.0 | 80.0 | 0.437500 | 0.001137 | 85.0 | 33.0 | 1.575758 |
| LAND ROVER | 0.002113 | 1217.0 | 1580.0 | -0.229747 | 0.002650 | 116.0 | 134.0 | -0.134328 | 0.001844 | 211.0 | 230.0 | -0.082609 | 0.002462 | 270.0 | 295.0 | -0.084746 | 0.001780 | 238.0 | 367.0 | -0.351499 | 0.001979 | 197.0 | 254.0 | -0.224409 | 0.002474 | 185.0 | 300.0 | -0.383333 |
| LEAPMOTOR | 0.003628 | 2089.0 | 743.0 | 1.811575 | 0.006281 | 275.0 | 63.0 | 3.365079 | 0.004012 | 459.0 | 267.0 | 0.719101 | 0.004213 | 462.0 | 167.0 | 1.766467 | 0.002902 | 388.0 | 71.0 | 4.464789 | 0.002783 | 277.0 | 70.0 | 2.957143 | 0.003049 | 228.0 | 105.0 | 1.171429 |
| LEXUS | 0.007807 | 4496.0 | 4328.0 | 0.038817 | 0.009365 | 410.0 | 309.0 | 0.326861 | 0.008103 | 927.0 | 843.0 | 0.099644 | 0.007168 | 786.0 | 791.0 | -0.006321 | 0.006484 | 867.0 | 787.0 | 0.101652 | 0.007988 | 795.0 | 745.0 | 0.067114 | 0.009507 | 711.0 | 853.0 | -0.166471 |
| LINCOLN | 0.000003 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000015 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| LIVAN | 0.000254 | 146.0 | 124.0 | 0.177419 | 0.000251 | 11.0 | 7.0 | 0.571429 | 0.000227 | 26.0 | 28.0 | -0.071429 | 0.000274 | 30.0 | 18.0 | 0.666667 | 0.000187 | 25.0 | 13.0 | 0.923077 | 0.000281 | 28.0 | 28.0 | 0.000000 | 0.000348 | 26.0 | 30.0 | -0.133333 |
| LOTUS | 0.000005 | 3.0 | 4.0 | -0.250000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000009 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000013 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 |
| LYNK&CO | 0.002870 | 1653.0 | 414.0 | 2.992754 | 0.003586 | 157.0 | 45.0 | 2.488889 | 0.002011 | 230.0 | 83.0 | 1.771084 | 0.001632 | 179.0 | 100.0 | 0.790000 | 0.003388 | 453.0 | 80.0 | 4.662500 | 0.001557 | 155.0 | 45.0 | 2.444444 | 0.006405 | 479.0 | 61.0 | 6.852459 |
| MAN | 0.000054 | 31.0 | 6.0 | 4.166667 | 0.000457 | 20.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000015 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000040 | 4.0 | 2.0 | 1.000000 | 0.000067 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 |
| MASERATI | 0.000135 | 78.0 | 113.0 | -0.309735 | 0.000137 | 6.0 | 8.0 | -0.250000 | 0.000087 | 10.0 | 10.0 | 0.000000 | 0.000155 | 17.0 | 17.0 | 0.000000 | 0.000112 | 15.0 | 18.0 | -0.166667 | 0.000131 | 13.0 | 37.0 | -0.648649 | 0.000227 | 17.0 | 23.0 | -0.260870 |
