Matriculaciones de Turismos Diarias en España. 30/04/2026
| Acumulado Año | Abril | Marzo | Febrero | Enero | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | |
| 212 | 0.000128 | 53.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000354 | 38.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000112 | 15.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| ABARTH | 0.000014 | 6.0 | 5.0 | 0.200000 | 0.000028 | 3.0 | 2.0 | 0.500000 | 0.000015 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000013 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| ABT | 0.000002 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000007 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| ACURA | 0.000002 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000013 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| ALFA ROMEO | 0.002238 | 930.0 | 1236.0 | -0.247573 | 0.001750 | 188.0 | 295.0 | -0.362712 | 0.002184 | 292.0 | 233.0 | 0.253219 | 0.002220 | 221.0 | 373.0 | -0.407507 | 0.003062 | 229.0 | 335.0 | -0.316418 |
| ALLIED VEHICLES LTD | 0.000125 | 52.0 | 8.0 | 5.500000 | 0.000028 | 3.0 | 1.0 | 2.000000 | 0.000187 | 25.0 | 3.0 | 7.333333 | 0.000191 | 19.0 | 2.0 | 8.500000 | 0.000067 | 5.0 | 2.0 | 1.500000 |
| ALPINE | 0.000481 | 200.0 | 90.0 | 1.222222 | 0.000428 | 46.0 | 36.0 | 0.277778 | 0.000531 | 71.0 | 30.0 | 1.366667 | 0.000492 | 49.0 | 9.0 | 4.444444 | 0.000455 | 34.0 | 15.0 | 1.266667 |
| ASTON MARTIN | 0.000046 | 19.0 | 28.0 | -0.321429 | 0.000028 | 3.0 | 7.0 | -0.571429 | 0.000030 | 4.0 | 4.0 | 0.000000 | 0.000070 | 7.0 | 4.0 | 0.750000 | 0.000067 | 5.0 | 13.0 | -0.615385 |
| AUDI | 0.037512 | 15585.0 | 13104.0 | 0.189332 | 0.039849 | 4281.0 | 3662.0 | 0.169033 | 0.031268 | 4181.0 | 3684.0 | 0.134908 | 0.041224 | 4103.0 | 3037.0 | 0.351004 | 0.040382 | 3020.0 | 2721.0 | 0.109886 |
| BAIC | 0.000089 | 37.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000093 | 10.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000030 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000141 | 14.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000120 | 9.0 | 0.0 | 999.990000 |
| BENTLEY | 0.000065 | 27.0 | 23.0 | 0.173913 | 0.000047 | 5.0 | 5.0 | 0.000000 | 0.000060 | 8.0 | 4.0 | 1.000000 | 0.000040 | 4.0 | 2.0 | 1.000000 | 0.000134 | 10.0 | 12.0 | -0.166667 |
| BMW | 0.037505 | 15582.0 | 13953.0 | 0.116749 | 0.035790 | 3845.0 | 3915.0 | -0.017880 | 0.036846 | 4927.0 | 4430.0 | 0.112190 | 0.037587 | 3741.0 | 3092.0 | 0.209897 | 0.041037 | 3069.0 | 2516.0 | 0.219793 |
| BYD | 0.032241 | 13395.0 | 5356.0 | 1.500934 | 0.036935 | 3968.0 | 1546.0 | 1.566624 | 0.033384 | 4464.0 | 1626.0 | 1.745387 | 0.030172 | 3003.0 | 992.0 | 2.027218 | 0.026208 | 1960.0 | 1192.0 | 0.644295 |
| CAN AM | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| CATERHAM CARS LTD | 0.000007 | 3.0 | 1.0 | 2.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000027 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 |
| CHEVROLET | 0.000007 | 3.0 | 2.0 | 0.500000 | 0.000009 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000015 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| CITROEN | 0.034147 | 14187.0 | 13116.0 | 0.081656 | 0.027190 | 2921.0 | 3561.0 | -0.179725 | 0.037362 | 4996.0 | 3813.0 | 0.310254 | 0.037215 | 3704.0 | 2811.0 | 0.317681 | 0.034311 | 2566.0 | 2931.0 | -0.124531 |
| CODETRANS | 0.000048 | 20.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000009 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000052 | 7.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000040 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000107 | 8.0 | 0.0 | 999.990000 |
| CUPRA | 0.025860 | 10744.0 | 7870.0 | 0.365184 | 0.032067 | 3445.0 | 2194.0 | 0.570191 | 0.022211 | 2970.0 | 2853.0 | 0.041009 | 0.024023 | 2391.0 | 1713.0 | 0.395797 | 0.025914 | 1938.0 | 1110.0 | 0.745946 |
| DACIA | 0.044699 | 18571.0 | 20109.0 | -0.076483 | 0.050013 | 5373.0 | 5038.0 | 0.066495 | 0.044145 | 5903.0 | 5878.0 | 0.004253 | 0.043233 | 4303.0 | 4521.0 | -0.048219 | 0.040007 | 2992.0 | 4672.0 | -0.359589 |
| DEEPAL | 0.002169 | 901.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.003258 | 350.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001914 | 256.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.002150 | 214.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001083 | 81.0 | 0.0 | 999.990000 |
| DFSK | 0.000123 | 51.0 | 150.0 | -0.660000 | 0.000149 | 16.0 | 37.0 | -0.567568 | 0.000135 | 18.0 | 39.0 | -0.538462 | 0.000121 | 12.0 | 38.0 | -0.684211 | 0.000067 | 5.0 | 36.0 | -0.861111 |
| DODGE | 0.000002 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000013 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 |
| DONGFENG | 0.000181 | 75.0 | 63.0 | 0.190476 | 0.000177 | 19.0 | 19.0 | 0.000000 | 0.000187 | 25.0 | 18.0 | 0.388889 | 0.000151 | 15.0 | 19.0 | -0.210526 | 0.000214 | 16.0 | 7.0 | 1.285714 |
| DONKERVOORT | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| DR | 0.002571 | 1068.0 | 284.0 | 2.760563 | 0.000735 | 79.0 | 66.0 | 0.196970 | 0.007112 | 951.0 | 88.0 | 9.806818 | 0.000191 | 19.0 | 73.0 | -0.739726 | 0.000254 | 19.0 | 57.0 | -0.666667 |
| DS | 0.001057 | 439.0 | 135.0 | 2.251852 | 0.000801 | 86.0 | 131.0 | -0.343511 | 0.000927 | 124.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001628 | 162.0 | 4.0 | 39.500000 | 0.000896 | 67.0 | 0.0 | 999.990000 |
| DS AUTOMOBILES | 0.000638 | 265.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000726 | 78.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000860 | 115.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000553 | 55.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000227 | 17.0 | 0.0 | 999.990000 |
| EBRO | 0.020709 | 8604.0 | 2033.0 | 3.232169 | 0.018449 | 1982.0 | 879.0 | 1.254835 | 0.019122 | 2557.0 | 557.0 | 3.590664 | 0.023701 | 2359.0 | 341.0 | 5.917889 | 0.022812 | 1706.0 | 256.0 | 5.664062 |
| EUROGAZA | 0.000375 | 156.0 | 22.0 | 6.090909 | 0.000596 | 64.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000359 | 48.0 | 19.0 | 1.526316 | 0.000271 | 27.0 | 3.0 | 8.000000 | 0.000227 | 17.0 | 0.0 | 999.990000 |
| EVEASY | 0.000005 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000019 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| EVO | 0.001086 | 451.0 | 173.0 | 1.606936 | 0.000745 | 80.0 | 39.0 | 1.051282 | 0.001698 | 227.0 | 35.0 | 5.485714 | 0.000623 | 62.0 | 53.0 | 0.169811 | 0.001096 | 82.0 | 46.0 | 0.782609 |
| FAW | 0.000298 | 124.0 | 18.0 | 5.888889 | 0.000214 | 23.0 | 13.0 | 0.769231 | 0.000239 | 32.0 | 2.0 | 15.000000 | 0.000362 | 36.0 | 3.0 | 11.000000 | 0.000441 | 33.0 | 0.0 | 999.990000 |
| FENIKS | 0.000010 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000040 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| FERRARI | 0.000108 | 45.0 | 27.0 | 0.666667 | 0.000093 | 10.0 | 7.0 | 0.428571 | 0.000082 | 11.0 | 8.0 | 0.375000 | 0.000141 | 14.0 | 4.0 | 2.500000 | 0.000134 | 10.0 | 8.0 | 0.250000 |
| FIAT | 0.011404 | 4738.0 | 4369.0 | 0.084459 | 0.007819 | 840.0 | 1088.0 | -0.227941 | 0.014546 | 1945.0 | 1909.0 | 0.018858 | 0.011866 | 1181.0 | 986.0 | 0.197769 | 0.010323 | 772.0 | 386.0 | 1.000000 |
| FORD | 0.021872 | 9087.0 | 13199.0 | -0.311539 | 0.023839 | 2561.0 | 3026.0 | -0.153668 | 0.019825 | 2651.0 | 3684.0 | -0.280402 | 0.022435 | 2233.0 | 3524.0 | -0.366345 | 0.021956 | 1642.0 | 2965.0 | -0.446206 |
| GEELY | 0.000330 | 137.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001266 | 136.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000007 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| GENESIS | 0.000007 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000030 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| GIOTTILINE | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| GMC | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| GRUAU | 0.000002 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| HERRATOR | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| HONDA | 0.004292 | 1783.0 | 1523.0 | 0.170716 | 0.003872 | 416.0 | 399.0 | 0.042607 | 0.004143 | 554.0 | 353.0 | 0.569405 | 0.004582 | 456.0 | 397.0 | 0.148615 | 0.004774 | 357.0 | 374.0 | -0.045455 |
| HURTAN | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| HYUNDAI | 0.044406 | 18449.0 | 20920.0 | -0.118117 | 0.053448 | 5742.0 | 7899.0 | -0.273073 | 0.052035 | 6958.0 | 4187.0 | 0.661810 | 0.032412 | 3226.0 | 4430.0 | -0.271783 | 0.033736 | 2523.0 | 4404.0 | -0.427112 |
| INEOS | 0.000017 | 7.0 | 7.0 | 0.000000 | 0.000019 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000053 | 4.0 | 5.0 | -0.200000 |
| INFINITI | 0.000002 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000009 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| IVECO | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| JAECOO | 0.007702 | 3200.0 | 2646.0 | 0.209373 | 0.010770 | 1157.0 | 701.0 | 0.650499 | 0.005422 | 725.0 | 991.0 | -0.268416 | 0.008098 | 806.0 | 671.0 | 0.201192 | 0.006846 | 512.0 | 283.0 | 0.809187 |
| JAGUAR | 0.000000 | 0.0 | 75.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 6.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 10.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 43.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 16.0 | -1.000000 |
| JEEP | 0.007953 | 3304.0 | 3693.0 | -0.105334 | 0.006367 | 684.0 | 1013.0 | -0.324778 | 0.006372 | 852.0 | 1126.0 | -0.243339 | 0.009816 | 977.0 | 807.0 | 0.210657 | 0.010577 | 791.0 | 747.0 | 0.058902 |
| KG MOBILITY | 0.002556 | 1062.0 | 1428.0 | -0.256303 | 0.003174 | 341.0 | 339.0 | 0.005900 | 0.002655 | 355.0 | 800.0 | -0.556250 | 0.002090 | 208.0 | 130.0 | 0.600000 | 0.002113 | 158.0 | 159.0 | -0.006289 |
| KIA | 0.049831 | 20703.0 | 23122.0 | -0.104619 | 0.051978 | 5584.0 | 6257.0 | -0.107560 | 0.047346 | 6331.0 | 6283.0 | 0.007640 | 0.052004 | 5176.0 | 5725.0 | -0.095895 | 0.048298 | 3612.0 | 4857.0 | -0.256331 |
| LA HISPANO SUIZA | 0.000002 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| LAMBORGHINI | 0.000101 | 42.0 | 22.0 | 0.909091 | 0.000102 | 11.0 | 6.0 | 0.833333 | 0.000067 | 9.0 | 5.0 | 0.800000 | 0.000141 | 14.0 | 8.0 | 0.750000 | 0.000107 | 8.0 | 3.0 | 1.666667 |
| LANCIA | 0.000794 | 330.0 | 321.0 | 0.028037 | 0.000903 | 97.0 | 148.0 | -0.344595 | 0.000247 | 33.0 | 60.0 | -0.450000 | 0.001155 | 115.0 | 80.0 | 0.437500 | 0.001137 | 85.0 | 33.0 | 1.575758 |
| LAND ROVER | 0.002128 | 884.0 | 1216.0 | -0.273026 | 0.002457 | 264.0 | 295.0 | -0.105085 | 0.001780 | 238.0 | 367.0 | -0.351499 | 0.001979 | 197.0 | 254.0 | -0.224409 | 0.002474 | 185.0 | 300.0 | -0.383333 |
| LEAPMOTOR | 0.003249 | 1350.0 | 413.0 | 2.268765 | 0.004254 | 457.0 | 167.0 | 1.736527 | 0.002902 | 388.0 | 71.0 | 4.464789 | 0.002783 | 277.0 | 70.0 | 2.957143 | 0.003049 | 228.0 | 105.0 | 1.171429 |
| LEXUS | 0.007560 | 3141.0 | 3176.0 | -0.011020 | 0.007149 | 768.0 | 791.0 | -0.029077 | 0.006484 | 867.0 | 787.0 | 0.101652 | 0.007988 | 795.0 | 745.0 | 0.067114 | 0.009507 | 711.0 | 853.0 | -0.166471 |
| LINCOLN | 0.000005 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000015 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| LIVAN | 0.000262 | 109.0 | 89.0 | 0.224719 | 0.000279 | 30.0 | 18.0 | 0.666667 | 0.000187 | 25.0 | 13.0 | 0.923077 | 0.000281 | 28.0 | 28.0 | 0.000000 | 0.000348 | 26.0 | 30.0 | -0.133333 |
| LOTUS | 0.000007 | 3.0 | 3.0 | 0.000000 | 0.000009 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000013 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 |
| LYNK&CO | 0.003035 | 1261.0 | 286.0 | 3.409091 | 0.001620 | 174.0 | 100.0 | 0.740000 | 0.003388 | 453.0 | 80.0 | 4.662500 | 0.001557 | 155.0 | 45.0 | 2.444444 | 0.006405 | 479.0 | 61.0 | 6.852459 |
| MAN | 0.000026 | 11.0 | 6.0 | 0.833333 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000015 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000040 | 4.0 | 2.0 | 1.000000 | 0.000067 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 |
| MASERATI | 0.000149 | 62.0 | 95.0 | -0.347368 | 0.000158 | 17.0 | 17.0 | 0.000000 | 0.000112 | 15.0 | 18.0 | -0.166667 | 0.000131 | 13.0 | 37.0 | -0.648649 | 0.000227 | 17.0 | 23.0 | -0.260870 |
| MAZDA | 0.017631 | 7325.0 | 6500.0 | 0.126923 | 0.019035 | 2045.0 | 1576.0 | 0.297589 | 0.018831 | 2518.0 | 2020.0 | 0.246535 | 0.016779 | 1670.0 | 1694.0 | -0.014168 | 0.014602 | 1092.0 | 1210.0 | -0.097521 |
| MCLAREN | 0.000007 | 3.0 | 2.0 | 0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000027 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 |
| MERCEDES | 0.043041 | 17882.0 | 15956.0 | 0.120707 | 0.040593 | 4361.0 | 4410.0 | -0.011111 | 0.037467 | 5010.0 | 4352.0 | 0.151195 | 0.046067 | 4585.0 | 3399.0 | 0.348926 | 0.052496 | 3926.0 | 3795.0 | 0.034519 |
| MG | 0.037139 | 15430.0 | 16555.0 | -0.067955 | 0.040742 | 4377.0 | 3628.0 | 0.206450 | 0.037564 | 5023.0 | 5526.0 | -0.091024 | 0.037295 | 3712.0 | 4597.0 | -0.192517 | 0.030995 | 2318.0 | 2804.0 | -0.173324 |
| MINI | 0.008104 | 3367.0 | 3448.0 | -0.023492 | 0.007400 | 795.0 | 795.0 | 0.000000 | 0.007075 | 946.0 | 586.0 | 0.614334 | 0.008158 | 812.0 | 1524.0 | -0.467192 | 0.010884 | 814.0 | 543.0 | 0.499079 |
| MITSUBISHI | 0.002222 | 923.0 | 3338.0 | -0.723487 | 0.002281 | 245.0 | 1137.0 | -0.784521 | 0.002588 | 346.0 | 1680.0 | -0.794048 | 0.001678 | 167.0 | 271.0 | -0.383764 | 0.002206 | 165.0 | 250.0 | -0.340000 |
| MODELCAR HNOS | 0.000007 | 3.0 | 7.0 | -0.571429 | 0.000009 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000010 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000013 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 |
| MOKE INTERNATIONAL LTD | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| MORGAN | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| NISSAN | 0.029074 | 12079.0 | 14591.0 | -0.172161 | 0.018030 | 1937.0 | 2325.0 | -0.166882 | 0.034738 | 4645.0 | 6265.0 | -0.258579 | 0.032493 | 3234.0 | 2986.0 | 0.083054 | 0.030260 | 2263.0 | 3015.0 | -0.249420 |
| OMODA | 0.019833 | 8240.0 | 3364.0 | 1.449465 | 0.019771 | 2124.0 | 825.0 | 1.574545 | 0.019309 | 2582.0 | 720.0 | 2.586111 | 0.020908 | 2081.0 | 901.0 | 1.309656 | 0.019429 | 1453.0 | 918.0 | 0.582789 |
| OPEL | 0.025384 | 10546.0 | 8815.0 | 0.196370 | 0.028111 | 3020.0 | 2338.0 | 0.291702 | 0.026063 | 3485.0 | 2696.0 | 0.292656 | 0.021682 | 2158.0 | 2279.0 | -0.053093 | 0.025179 | 1883.0 | 1502.0 | 0.253662 |
| OTROS | 0.003983 | 1655.0 | 856.0 | 0.933411 | 0.004263 | 458.0 | 172.0 | 1.662791 | 0.007217 | 965.0 | 211.0 | 3.573460 | 0.001798 | 179.0 | 304.0 | -0.411184 | 0.000709 | 53.0 | 169.0 | -0.686391 |
| PEUGEOT | 0.055276 | 22965.0 | 22676.0 | 0.012745 | 0.059797 | 6424.0 | 6173.0 | 0.040661 | 0.048857 | 6533.0 | 7842.0 | -0.166922 | 0.051301 | 5106.0 | 5108.0 | -0.000392 | 0.065547 | 4902.0 | 3553.0 | 0.379679 |
| PLYMOUTH | 0.000002 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000013 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| POLARIS | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| POLESTAR | 0.000826 | 343.0 | 173.0 | 0.982659 | 0.000624 | 67.0 | 48.0 | 0.395833 | 0.001002 | 134.0 | 52.0 | 1.576923 | 0.000844 | 84.0 | 39.0 | 1.153846 | 0.000776 | 58.0 | 34.0 | 0.705882 |
| PORSCHE | 0.003172 | 1318.0 | 1380.0 | -0.044928 | 0.002457 | 264.0 | 292.0 | -0.095890 | 0.002991 | 400.0 | 379.0 | 0.055409 | 0.003416 | 340.0 | 366.0 | -0.071038 | 0.004199 | 314.0 | 343.0 | -0.084548 |
| RAID SERVICES 4X4 S.L | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| REHATRANS | 0.000084 | 35.0 | 74.0 | -0.527027 | 0.000056 | 6.0 | 14.0 | -0.571429 | 0.000075 | 10.0 | 29.0 | -0.655172 | 0.000060 | 6.0 | 13.0 | -0.538462 | 0.000174 | 13.0 | 18.0 | -0.277778 |
| RENAULT | 0.061004 | 25345.0 | 28937.0 | -0.124132 | 0.056957 | 6119.0 | 6919.0 | -0.115624 | 0.062498 | 8357.0 | 9557.0 | -0.125562 | 0.069286 | 6896.0 | 7629.0 | -0.096081 | 0.053125 | 3973.0 | 4832.0 | -0.177773 |
| ROLLS-ROYCE | 0.000007 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000007 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000013 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| S.M. | 0.000005 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000027 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 |
| SAMSUNG | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| SEAT | 0.059943 | 24904.0 | 23622.0 | 0.054271 | 0.063148 | 6784.0 | 5588.0 | 0.214030 | 0.055154 | 7375.0 | 8549.0 | -0.137326 | 0.057631 | 5736.0 | 5818.0 | -0.014094 | 0.066978 | 5009.0 | 3667.0 | 0.365967 |
| SECMA | 0.000005 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000027 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 |
| SERES | 0.000000 | 0.0 | 9.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 |
| SHINERAY | 0.000005 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000009 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000007 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| SKODA | 0.037197 | 15454.0 | 13285.0 | 0.163267 | 0.037969 | 4079.0 | 3407.0 | 0.197241 | 0.032808 | 4387.0 | 4025.0 | 0.089938 | 0.040219 | 4003.0 | 3341.0 | 0.198144 | 0.039914 | 2985.0 | 2512.0 | 0.188296 |
| SKYWELL | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| SMART | 0.000342 | 142.0 | 135.0 | 0.051852 | 0.000437 | 47.0 | 43.0 | 0.093023 | 0.000187 | 25.0 | 29.0 | -0.137931 | 0.000261 | 26.0 | 30.0 | -0.133333 | 0.000588 | 44.0 | 33.0 | 0.333333 |
