Matriculaciones de Turismos Diarias en España. 30/11/2024

Acumulado Año Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero
Cuota 2024 2023 Incremento Cuota 2024 2023 Incremento Cuota 2024 2023 Incremento Cuota 2024 2023 Incremento Cuota 2024 2023 Incremento Cuota 2024 2023 Incremento Cuota 2024 2023 Incremento Cuota 2024 2023 Incremento Cuota 2024 2023 Incremento Cuota 2024 2023 Incremento Cuota 2024 2023 Incremento Cuota 2024 2023 Incremento
A.A. AIRBUS 0.000095 88.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.001017 87.0 0.0 999.990000 0.000013 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
A.E.M SCOUT 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ABARTH 0.000043 40.0 26.0 0.538462 0.000023 2.0 4.0 -0.500000 0.000199 17.0 6.0 1.833333 0.000013 1.0 8.0 -0.875000 0.000056 3.0 1.0 2.000000 0.000023 2.0 7.0 -0.714286 0.000010 1.0 0.0 999.990000 0.000021 2.0 0.0 999.990000 0.000021 2.0 0.0 999.990000 0.000042 4.0 0.0 999.990000 0.000036 3.0 0.0 999.990000 0.000043 3.0 0.0 999.990000
ACURA 0.000005 5.0 4.0 0.250000 0.000012 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000013 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000011 1.0 0.0 999.990000 0.000021 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000
AIWAYS 0.000025 23.0 60.0 -0.616667 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 46.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000219 23.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 6.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000
ALFA ROMEO 0.002768 2571.0 2711.0 -0.051641 0.002091 178.0 248.0 -0.282258 0.002559 219.0 223.0 -0.017937 0.001137 85.0 154.0 -0.448052 0.001255 67.0 73.0 -0.082192 0.002024 174.0 188.0 -0.074468 0.001787 188.0 293.0 -0.358362 0.003384 329.0 241.0 0.365145 0.003457 325.0 436.0 -0.254587 0.006057 582.0 441.0 0.319728 0.002699 222.0 249.0 -0.108434 0.002912 202.0 165.0 0.224242
ALLIED 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ALLIED VEHICLES LTD 0.000019 18.0 13.0 0.384615 0.000023 2.0 2.0 0.000000 0.000047 4.0 1.0 3.000000 0.000040 3.0 2.0 0.500000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000023 2.0 1.0 1.000000 0.000019 2.0 1.0 1.000000 0.000021 2.0 2.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000012 1.0 0.0 999.990000 0.000029 2.0 1.0 1.000000
ALPINA 0.000001 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000012 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ALPINE 0.000055 51.0 50.0 0.020000 0.000047 4.0 0.0 999.990000 0.000082 7.0 8.0 -0.125000 0.000027 2.0 4.0 -0.500000 0.000037 2.0 3.0 -0.333333 0.000047 4.0 10.0 -0.600000 0.000029 3.0 5.0 -0.400000 0.000082 8.0 3.0 1.666667 0.000043 4.0 5.0 -0.200000 0.000021 2.0 3.0 -0.333333 0.000024 2.0 4.0 -0.500000 0.000187 13.0 5.0 1.600000
ARCFOX 0.000002 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000021 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ASTON MARTIN 0.000059 55.0 36.0 0.527778 0.000070 6.0 1.0 5.000000 0.000047 4.0 5.0 -0.200000 0.000067 5.0 5.0 0.000000 0.000075 4.0 0.0 999.990000 0.000058 5.0 5.0 0.000000 0.000057 6.0 6.0 0.000000 0.000031 3.0 3.0 0.000000 0.000106 10.0 1.0 9.000000 0.000042 4.0 1.0 3.000000 0.000024 2.0 7.0 -0.714286 0.000086 6.0 2.0 2.000000
AUDI 0.038154 35444.0 37282.0 -0.049300 0.034116 2904.0 2666.0 0.089272 0.041739 3572.0 3620.0 -0.013260 0.039521 2955.0 2360.0 0.252119 0.047726 2547.0 2580.0 -0.012791 0.044613 3835.0 3768.0 0.017781 0.039657 4172.0 4696.0 -0.111584 0.034896 3393.0 4146.0 -0.181621 0.032423 3048.0 3635.0 -0.161486 0.033135 3184.0 4101.0 -0.223604 0.040770 3354.0 3258.0 0.029466 0.035749 2480.0 2452.0 0.011419
BENTLEY 0.000057 53.0 65.0 -0.184615 0.000106 9.0 5.0 0.800000 0.000058 5.0 7.0 -0.285714 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000037 2.0 4.0 -0.500000 0.000047 4.0 11.0 -0.636364 0.000067 7.0 8.0 -0.125000 0.000031 3.0 7.0 -0.571429 0.000074 7.0 7.0 0.000000 0.000052 5.0 2.0 1.500000 0.000049 4.0 6.0 -0.333333 0.000101 7.0 3.0 1.333333
BMW 0.042731 39696.0 30868.0 0.285992 0.045007 3831.0 3748.0 0.022145 0.040606 3475.0 2867.0 0.212068 0.046369 3467.0 3141.0 0.103789 0.045309 2418.0 1933.0 0.250905 0.036214 3113.0 2872.0 0.083914 0.043631 4590.0 3597.0 0.276063 0.042609 4143.0 3056.0 0.355694 0.040997 3854.0 2557.0 0.507235 0.040711 3912.0 3219.0 0.215284 0.040235 3310.0 1810.0 0.828729 0.051648 3583.0 2068.0 0.732592
BUGATTI 0.000001 1.0 0.0 999.990000 0.000012 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BUICK 0.000001 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000019 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BYD 0.004356 4047.0 470.0 7.610638 0.009375 798.0 151.0 4.284768 0.009336 799.0 117.0 5.829060 0.008319 622.0 48.0 11.958333 0.006652 355.0 20.0 16.750000 0.003281 282.0 17.0 15.588235 0.002567 270.0 63.0 3.285714 0.002088 203.0 28.0 6.250000 0.003021 284.0 2.0 141.000000 0.001093 105.0 24.0 3.375000 0.002261 186.0 0.0 999.990000 0.002061 143.0 0.0 999.990000
CADILLAC 0.000004 4.0 4.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000019 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000031 3.0 2.0 0.500000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CAN AM 0.000002 2.0 2.0 0.000000 0.000012 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000012 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CARROCERIAS SANCA SA 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CATERHAM CARS LTD 0.000003 3.0 1.0 2.000000 0.000012 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000024 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CHERY 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CHEVROLET 0.000031 29.0 24.0 0.208333 0.000012 1.0 3.0 -0.666667 0.000058 5.0 3.0 0.666667 0.000013 1.0 2.0 -0.500000 0.000094 5.0 1.0 4.000000 0.000012 1.0 2.0 -0.500000 0.000019 2.0 1.0 1.000000 0.000051 5.0 3.0 0.666667 0.000032 3.0 0.0 999.990000 0.000031 3.0 3.0 0.000000 0.000024 2.0 3.0 -0.333333 0.000014 1.0 3.0 -0.666667
CHRYSLER 0.000003 3.0 4.0 -0.250000 0.000012 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000012 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000012 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
CITROEN 0.042336 39329.0 41128.0 -0.043741 0.031708 2699.0 3078.0 -0.123132 0.026140 2237.0 3971.0 -0.436666 0.031590 2362.0 3884.0 -0.391864 0.031780 1696.0 2681.0 -0.367400 0.038692 3326.0 3148.0 0.056544 0.053298 5607.0 5045.0 0.111397 0.055722 5418.0 4122.0 0.314410 0.048145 4526.0 3513.0 0.288358 0.047153 4531.0 4803.0 -0.056631 0.050750 4175.0 3532.0 0.182050 0.039670 2752.0 3351.0 -0.178753
CODETRANS 0.000001 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000013 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CUPRA 0.021716 20174.0 17977.0 0.122212 0.021581 1837.0 1121.0 0.638715 0.023043 1972.0 1660.0 0.187952 0.016491 1233.0 950.0 0.297895 0.015852 846.0 868.0 -0.025346 0.023266 2000.0 2174.0 -0.080037 0.032091 3376.0 2052.0 0.645224 0.021546 2095.0 2225.0 -0.058427 0.028476 2677.0 1788.0 0.497204 0.017795 1710.0 2699.0 -0.366432 0.015219 1252.0 1259.0 -0.005560 0.016952 1176.0 1181.0 -0.004234
DACIA 0.052940 49180.0 44090.0 0.115446 0.058975 5020.0 4786.0 0.048893 0.055796 4775.0 4856.0 -0.016680 0.054621 4084.0 3084.0 0.324254 0.066539 3551.0 2674.0 0.327973 0.051593 4435.0 3999.0 0.109027 0.053231 5600.0 5312.0 0.054217 0.048379 4704.0 4533.0 0.037723 0.054506 5124.0 3241.0 0.580994 0.042418 4076.0 3646.0 0.117937 0.049000 4031.0 3720.0 0.083602 0.054488 3780.0 4239.0 -0.108280
DATSUN 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DFSK 0.000261 242.0 329.0 -0.264438 0.000364 31.0 48.0 -0.354167 0.000327 28.0 31.0 -0.096774 0.000441 33.0 40.0 -0.175000 0.000337 18.0 46.0 -0.608696 0.000279 24.0 18.0 0.333333 0.000143 15.0 33.0 -0.545455 0.000195 19.0 20.0 -0.050000 0.000255 24.0 23.0 0.043478 0.000239 23.0 27.0 -0.148148 0.000170 14.0 28.0 -0.500000 0.000187 13.0 15.0 -0.133333
DIVISEGUR CATALUNYA 0.000001 1.0 0.0 999.990000 0.000012 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DODGE 0.000006 6.0 8.0 -0.250000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000012 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000011 1.0 0.0 999.990000 0.000010 1.0 1.0 0.000000 0.000012 1.0 1.0 0.000000 0.000029 2.0 0.0 999.990000
DONGFENG 0.000019 18.0 0.0 999.990000 0.000200 17.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000010 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DR 0.000430 399.0 1632.0 -0.755515 0.000623 53.0 42.0 0.261905 0.000678 58.0 27.0 1.148148 0.000495 37.0 19.0 0.947368 0.000618 33.0 15.0 1.200000 0.000640 55.0 10.0 4.500000 0.000333 35.0 103.0 -0.660194 0.000247 24.0 5.0 3.800000 0.000234 22.0 2.0 10.000000 0.000323 31.0 787.0 -0.960610 0.000207 17.0 272.0 -0.937500 0.000490 34.0 350.0 -0.902857
DS 0.000529 491.0 3641.0 -0.865147 0.000000 0.0 335.0 -1.000000 0.000000 0.0 252.0 -1.000000 0.000000 0.0 258.0 -1.000000 0.000000 0.0 253.0 -1.000000 0.000000 0.0 277.0 -1.000000 0.000000 0.0 399.0 -1.000000 0.000000 0.0 358.0 -1.000000 0.000000 0.0 327.0 -1.000000 0.000000 0.0 543.0 -1.000000 0.002054 169.0 353.0 -0.521246 0.004642 322.0 286.0 0.125874
EUROGAZA 0.000399 371.0 210.0 0.766667 0.000317 27.0 23.0 0.173913 0.000327 28.0 19.0 0.473684 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000750 40.0 0.0 999.990000 0.000396 34.0 53.0 -0.358491 0.000133 14.0 33.0 -0.575758 0.000010 1.0 26.0 -0.961538 0.000957 90.0 3.0 29.000000 0.000905 87.0 12.0 6.250000 0.000267 22.0 7.0 2.142857 0.000404 28.0 30.0 -0.066667
EUROMOBILITY 0.000004 4.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000023 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000010 1.0 0.0 999.990000 0.000011 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
EVO 0.000155 144.0 0.0 999.990000 0.000564 48.0 0.0 999.990000 0.000362 31.0 0.0 999.990000 0.000321 24.0 0.0 999.990000 0.000300 16.0 0.0 999.990000 0.000209 18.0 0.0 999.990000 0.000010 1.0 0.0 999.990000 0.000062 6.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
FAW 0.000001 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000014 1.0 0.0 999.990000
FERRARI 0.000080 74.0 73.0 0.013699 0.000094 8.0 3.0 1.666667 0.000070 6.0 5.0 0.200000 0.000013 1.0 6.0 -0.833333 0.000075 4.0 5.0 -0.200000 0.000128 11.0 14.0 -0.214286 0.000067 7.0 3.0 1.333333 0.000062 6.0 7.0 -0.142857 0.000074 7.0 1.0 6.000000 0.000073 7.0 10.0 -0.300000 0.000061 5.0 11.0 -0.545455 0.000173 12.0 8.0 0.500000
FIAT 0.014781 13731.0 21075.0 -0.348470 0.010432 888.0 1176.0 -0.244898 0.010388 889.0 2703.0 -0.671106 0.007918 592.0 1214.0 -0.512356 0.007214 385.0 980.0 -0.607143 0.008108 697.0 1371.0 -0.491612 0.021217 2232.0 3284.0 -0.320341 0.017062 1659.0 2017.0 -0.177491 0.013648 1283.0 1933.0 -0.336265 0.013414 1289.0 2380.0 -0.458403 0.026913 2214.0 2018.0 0.097126 0.023107 1603.0 1999.0 -0.198099
FORD 0.027674 25708.0 30811.0 -0.165623 0.023672 2015.0 2256.0 -0.106826 0.026116 2235.0 2766.0 -0.191974 0.030413 2274.0 2077.0 0.094848 0.030599 1633.0 2042.0 -0.200294 0.028955 2489.0 3043.0 -0.182057 0.025123 2643.0 3373.0 -0.216425 0.038279 3722.0 2941.0 0.265556 0.028125 2644.0 2817.0 -0.061413 0.021698 2085.0 3826.0 -0.455044 0.025478 2096.0 2966.0 -0.293324 0.026985 1872.0 2704.0 -0.307692
GIOTTILINE 0.000001 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000012 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GMC 0.000009 8.0 1.0 7.000000 0.000012 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000023 2.0 0.0 999.990000 0.000010 1.0 0.0 999.990000 0.000010 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000024 2.0 0.0 999.990000 0.000014 1.0 0.0 999.990000
HARLEY-DAVIDSON 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
HERRATOR 0.000004 4.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000013 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000012 1.0 0.0 999.990000 0.000019 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
HONDA 0.003758 3491.0 2387.0 0.462505 0.003618 308.0 274.0 0.124088 0.005106 437.0 289.0 0.512111 0.004026 301.0 262.0 0.148855 0.002511 134.0 166.0 -0.192771 0.004653 400.0 303.0 0.320132 0.002433 256.0 190.0 0.347368 0.003147 306.0 131.0 1.335878 0.004106 386.0 133.0 1.902256 0.003705 356.0 231.0 0.541126 0.003793 312.0 157.0 0.987261 0.004252 295.0 251.0 0.175299
HURTAN 0.000008 7.0 2.0 2.500000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000012 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000010 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000072 5.0 0.0 999.990000
HYUNDAI 0.061910 57513.0 53187.0 0.081336 0.050528 4301.0 5385.0 -0.201300 0.065226 5582.0 5274.0 0.058400 0.063622 4757.0 3595.0 0.323227 0.070849 3781.0 3689.0 0.024939 0.075557 6495.0 4871.0 0.333402 0.057737 6074.0 6721.0 -0.096265 0.066130 6430.0 5766.0 0.115158 0.062229 5850.0 3960.0 0.477273 0.055946 5376.0 6265.0 -0.141899 0.057727 4749.0 4196.0 0.131792 0.059360 4118.0 3465.0 0.188456
ILUSION 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
INEOS 0.000042 39.0 51.0 -0.235294 0.000047 4.0 8.0 -0.500000 0.000047 4.0 7.0 -0.428571 0.000027 2.0 10.0 -0.800000 0.000037 2.0 1.0 1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000019 2.0 18.0 -0.888889 0.000021 2.0 6.0 -0.666667 0.000043 4.0 0.0 999.990000 0.000031 3.0 0.0 999.990000 0.000122 10.0 0.0 999.990000 0.000086 6.0 0.0 999.990000
INFINITI 0.000000 0.0 9.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 7.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
ITINEO 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
IVECO 0.000001 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000012 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
JAECOO 0.000845 785.0 0.0 999.990000 0.003936 335.0 0.0 999.990000 0.003657 313.0 0.0 999.990000 0.000990 74.0 0.0 999.990000 0.001181 63.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
JAGUAR 0.000287 267.0 580.0 -0.539655 0.000188 16.0 39.0 -0.589744 0.000175 15.0 72.0 -0.791667 0.000174 13.0 27.0 -0.518519 0.000281 15.0 31.0 -0.516129 0.000151 13.0 40.0 -0.675000 0.000209 22.0 69.0 -0.681159 0.000267 26.0 74.0 -0.648649 0.000543 51.0 40.0 0.275000 0.000229 22.0 68.0 -0.676471 0.000389 32.0 62.0 -0.483871 0.000605 42.0 58.0 -0.275862
JEEP 0.010356 9620.0 10009.0 -0.038865 0.009904 843.0 1193.0 -0.293378 0.009313 797.0 1375.0 -0.420364 0.007182 537.0 520.0 0.032692 0.010006 534.0 642.0 -0.168224 0.008667 745.0 1195.0 -0.376569 0.009373 986.0 1357.0 -0.273397 0.012609 1226.0 1050.0 0.167619 0.010308 969.0 453.0 1.139073 0.012582 1209.0 853.0 0.417351 0.011536 949.0 726.0 0.307163 0.011892 825.0 645.0 0.279070
