Matriculaciones de Turismos Diarias en España. 27/03/2024

Acumulado Año Marzo Febrero Enero
Cuota 2024 2023 Incremento Cuota 2024 2023 Incremento Cuota 2024 2023 Incremento Cuota 2024 2023 Incremento
ABARTH 0.000041 10.0 0.0 999.990000 0.000043 4.0 0.0 999.990000 0.000036 3.0 0.0 999.990000 0.000043 3.0 0.0 999.990000
ACURA 0.000008 2.0 2.0 0.000000 0.000021 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000
AIWAYS 0.000000 0.0 10.0 -1.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000
ALFA ROMEO 0.004074 998.0 688.0 0.450581 0.006152 574.0 274.0 1.094891 0.002699 222.0 249.0 -0.108434 0.002912 202.0 165.0 0.224242
ALLIED VEHICLES LTD 0.000012 3.0 2.0 0.500000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000012 1.0 0.0 999.990000 0.000029 2.0 1.0 1.000000
ALPINE 0.000069 17.0 12.0 0.416667 0.000021 2.0 3.0 -0.333333 0.000024 2.0 4.0 -0.500000 0.000187 13.0 5.0 1.600000
ASTON MARTIN 0.000049 12.0 9.0 0.333333 0.000043 4.0 0.0 999.990000 0.000024 2.0 7.0 -0.714286 0.000086 6.0 2.0 2.000000
AUDI 0.036254 8880.0 8295.0 0.070524 0.032647 3046.0 2585.0 0.178337 0.040770 3354.0 3258.0 0.029466 0.035749 2480.0 2452.0 0.011419
BENTLEY 0.000065 16.0 11.0 0.454545 0.000054 5.0 2.0 1.500000 0.000049 4.0 6.0 -0.333333 0.000101 7.0 3.0 1.333333
BMW 0.042047 10299.0 6247.0 0.648631 0.036505 3406.0 2369.0 0.437737 0.040235 3310.0 1810.0 0.828729 0.051648 3583.0 2068.0 0.732592
BUICK 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BYD 0.001768 433.0 24.0 17.041667 0.001115 104.0 24.0 3.333333 0.002261 186.0 0.0 999.990000 0.002061 143.0 0.0 999.990000
CADILLAC 0.000012 3.0 3.0 0.000000 0.000032 3.0 2.0 0.500000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CAN AM 0.000004 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000012 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CARROCERIAS SANCA SA 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CATERHAM CARS LTD 0.000008 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000024 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CHERY 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CHEVROLET 0.000020 5.0 9.0 -0.444444 0.000021 2.0 3.0 -0.333333 0.000024 2.0 3.0 -0.333333 0.000014 1.0 3.0 -0.666667
CHRYSLER 0.000004 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000012 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
CITROEN 0.045946 11254.0 9000.0 0.250444 0.046376 4327.0 2117.0 1.043930 0.050750 4175.0 3532.0 0.182050 0.039670 2752.0 3351.0 -0.178753
CUPRA 0.016775 4109.0 4393.0 -0.064648 0.018017 1681.0 1953.0 -0.139273 0.015219 1252.0 1259.0 -0.005560 0.016952 1176.0 1181.0 -0.004234
DACIA 0.047987 11754.0 10309.0 0.140169 0.042261 3943.0 2350.0 0.677872 0.049000 4031.0 3720.0 0.083602 0.054488 3780.0 4239.0 -0.108280
DFSK 0.000204 50.0 60.0 -0.166667 0.000247 23.0 17.0 0.352941 0.000170 14.0 28.0 -0.500000 0.000187 13.0 15.0 -0.133333
DODGE 0.000016 4.0 2.0 1.000000 0.000011 1.0 1.0 0.000000 0.000012 1.0 1.0 0.000000 0.000029 2.0 0.0 999.990000
DR 0.000335 82.0 1225.0 -0.933061 0.000332 31.0 603.0 -0.948590 0.000207 17.0 272.0 -0.937500 0.000490 34.0 350.0 -0.902857
DS 0.002005 491.0 896.0 -0.452009 0.000000 0.0 257.0 -1.000000 0.002054 169.0 353.0 -0.521246 0.004642 322.0 286.0 0.125874
EUROGAZA 0.000563 138.0 42.0 2.285714 0.000943 88.0 5.0 16.600000 0.000267 22.0 7.0 2.142857 0.000404 28.0 30.0 -0.066667
FAW 0.000004 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000014 1.0 0.0 999.990000
FERRARI 0.000094 23.0 29.0 -0.206897 0.000064 6.0 10.0 -0.400000 0.000061 5.0 11.0 -0.545455 0.000173 12.0 8.0 0.500000
FIAT 0.020781 5090.0 4997.0 0.018611 0.013644 1273.0 980.0 0.298980 0.026913 2214.0 2018.0 0.097126 0.023107 1603.0 1999.0 -0.198099
FORD 0.024287 5949.0 7509.0 -0.207751 0.021232 1981.0 1839.0 0.077216 0.025478 2096.0 2966.0 -0.293324 0.026985 1872.0 2704.0 -0.307692
GMC 0.000012 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000024 2.0 0.0 999.990000 0.000014 1.0 0.0 999.990000
HARLEY-DAVIDSON 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
HONDA 0.003870 948.0 552.0 0.717391 0.003655 341.0 144.0 1.368056 0.003793 312.0 157.0 0.987261 0.004252 295.0 251.0 0.175299
HURTAN 0.000024 6.0 1.0 5.000000 0.000011 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000072 5.0 0.0 999.990000
HYUNDAI 0.057745 14144.0 12271.0 0.152636 0.056558 5277.0 4610.0 0.144685 0.057727 4749.0 4196.0 0.131792 0.059360 4118.0 3465.0 0.188456
INEOS 0.000078 19.0 0.0 999.990000 0.000032 3.0 0.0 999.990000 0.000122 10.0 0.0 999.990000 0.000086 6.0 0.0 999.990000
INFINITI 0.000000 0.0 8.0 -1.000000 0.000000 0.0 7.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
ITINEO 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
IVECO 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
JAGUAR 0.000380 93.0 172.0 -0.459302 0.000204 19.0 52.0 -0.634615 0.000389 32.0 62.0 -0.483871 0.000605 42.0 58.0 -0.275862
JEEP 0.012117 2968.0 1569.0 0.891651 0.012797 1194.0 198.0 5.030303 0.011536 949.0 726.0 0.307163 0.011892 825.0 645.0 0.279070
KARMA 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
KIA 0.064873 15890.0 14761.0 0.076485 0.077233 7206.0 4834.0 0.490691 0.049668 4086.0 5229.0 -0.218589 0.066279 4598.0 4698.0 -0.021286
LAMBORGHINI 0.000053 13.0 15.0 -0.133333 0.000054 5.0 2.0 1.500000 0.000036 3.0 5.0 -0.400000 0.000072 5.0 8.0 -0.375000
LANCIA 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
LAND ROVER 0.003323 814.0 793.0 0.026482 0.002862 267.0 239.0 0.117155 0.002723 224.0 258.0 -0.131783 0.004656 323.0 296.0 0.091216
LEXUS 0.007520 1842.0 1203.0 0.531172 0.006999 653.0 279.0 1.340502 0.007464 614.0 327.0 0.877676 0.008289 575.0 597.0 -0.036851
LOTUS 0.000008 2.0 1.0 1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000012 1.0 0.0 999.990000 0.000014 1.0 0.0 999.990000
LYNK&CO 0.000968 237.0 730.0 -0.675342 0.000857 80.0 221.0 -0.638009 0.000863 71.0 240.0 -0.704167 0.001240 86.0 269.0 -0.680297
MAN 0.000029 7.0 0.0 999.990000 0.000054 5.0 0.0 999.990000 0.000024 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
MASERATI 0.000335 82.0 128.0 -0.359375 0.000311 29.0 46.0 -0.369565 0.000316 26.0 28.0 -0.071429 0.000389 27.0 54.0 -0.500000
MAZDA 0.016559 4056.0 3374.0 0.202134 0.019410 1811.0 1083.0 0.672207 0.015146 1246.0 1235.0 0.008907 0.014400 999.0 1056.0 -0.053977
MCLAREN 0.000004 1.0 1.0 0.000000 0.000011 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
MERCEDES 0.043031 10540.0 9041.0 0.165800 0.041125 3837.0 3293.0 0.165199 0.041767 3436.0 2927.0 0.173898 0.047093 3267.0 2821.0 0.158100
MG 0.027415 6715.0 2683.0 1.502795 0.027373 2554.0 913.0 1.797371 0.025576 2104.0 902.0 1.332594 0.029651 2057.0 868.0 1.369816
MINI 0.008680 2126.0 1815.0 0.171350 0.009850 919.0 647.0 0.420402 0.008497 699.0 684.0 0.021930 0.007323 508.0 484.0 0.049587
MITSUBISHI 0.008586 2103.0 898.0 1.341871 0.012851 1199.0 412.0 1.910194 0.003914 322.0 331.0 -0.027190 0.008389 582.0 155.0 2.754839
MOKE INTERNATIONAL LTD 0.000012 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000036 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
MORGAN 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
NISSAN 0.042782 10479.0 5304.0 0.975679 0.052786 4925.0 1725.0 1.855072 0.043760 3600.0 2087.0 0.724964 0.028167 1954.0 1492.0 0.309651
OMODA 0.001323 324.0 0.0 999.990000 0.002058 192.0 0.0 999.990000 0.001301 107.0 0.0 999.990000 0.000360 25.0 0.0 999.990000
OPEL 0.028505 6982.0 6598.0 0.058199 0.026934 2513.0 1937.0 0.297367 0.031508 2592.0 2671.0 -0.029577 0.027057 1877.0 1990.0 -0.056784
OTROS 0.003981 975.0 246.0 2.963415 0.006291 587.0 101.0 4.811881 0.003975 327.0 102.0 2.205882 0.000879 61.0 43.0 0.418605
PEUGEOT 0.064758 15862.0 13854.0 0.144940 0.061864 5772.0 3878.0 0.488396 0.075511 6212.0 5883.0 0.055924 0.055901 3878.0 4093.0 -0.052529
POLESTAR 0.000274 67.0 72.0 -0.069444 0.000536 50.0 25.0 1.000000 0.000097 8.0 22.0 -0.636364 0.000130 9.0 25.0 -0.640000
PORSCHE 0.004940 1210.0 828.0 0.461353 0.004234 395.0 264.0 0.496212 0.004704 387.0 290.0 0.334483 0.006170 428.0 274.0 0.562044
REHATRANS 0.000098 24.0 3.0 7.000000 0.000064 6.0 0.0 999.990000 0.000146 12.0 1.0 11.000000 0.000086 6.0 2.0 2.000000
RENAULT 0.053160 13021.0 11143.0 0.168536 0.050235 4687.0 3054.0 0.534709 0.064462 5303.0 4563.0 0.162174 0.043691 3031.0 3526.0 -0.140386
ROLLS-ROYCE 0.000004 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000014 1.0 0.0 999.990000
SEAT 0.064697 15847.0 15978.0 -0.008199 0.059892 5588.0 5532.0 0.010123 0.063052 5187.0 6024.0 -0.138944 0.073112 5072.0 4422.0 0.146992
SERES 0.000053 13.0 0.0 999.990000 0.000011 1.0 0.0 999.990000 0.000134 11.0 0.0 999.990000 0.000014 1.0 0.0 999.990000
SHINERAY 0.000008 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000024 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
SKODA 0.036323 8897.0 6660.0 0.335886 0.034169 3188.0 1998.0 0.595596 0.040843 3360.0 2845.0 0.181019 0.033860 2349.0 1817.0 0.292790
SKYWELL 0.000004 1.0 0.0 999.990000 0.000011 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
SMART 0.001392 341.0 121.0 1.818182 0.001083 101.0 32.0 2.156250 0.001155 95.0 31.0 2.064516 0.002090 145.0 58.0 1.500000
SSANGYONG 0.002870 703.0 406.0 0.731527 0.002315 216.0 76.0 1.842105 0.002370 195.0 182.0 0.071429 0.004209 292.0 148.0 0.972973
SUBARU 0.000951 233.0 410.0 -0.431707 0.000579 54.0 128.0 -0.578125 0.001070 88.0 163.0 -0.460123 0.001312 91.0 119.0 -0.235294
SUZUKI 0.006651 1629.0 1112.0 0.464928 0.008392 783.0 439.0 0.783599 0.006151 506.0 419.0 0.207637 0.004901 340.0 254.0 0.338583
SWM 0.000078 19.0 31.0 -0.387097 0.000064 6.0 26.0 -0.769231 0.000109 9.0 2.0 3.500000 0.000058 4.0 3.0 0.333333
T.R.AUDI 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
TECNOVE 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000
TESLA 0.014550 3564.0 1687.0 1.112626 0.015584 1454.0 659.0 1.206373 0.012374 1018.0 672.0 0.514881 0.015741 1092.0 356.0 2.067416
TOYOTA 0.094713 23199.0 18987.0 0.221836 0.098583 9198.0 6186.0 0.486906 0.076082 6259.0 6145.0 0.018552 0.111600 7742.0 6656.0 0.163161
TSD 0.000057 14.0 0.0 999.990000 0.000150 14.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
VM COMPETICION 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
VOLKSWAGEN 0.061354 15028.0 13864.0 0.083958 0.063996 5971.0 4744.0 0.258642 0.066905 5504.0 5014.0 0.097726 0.051216 3553.0 4106.0 -0.134681
VOLVO 0.017310 4240.0 2490.0 0.702811 0.018038 1683.0 704.0 1.390625 0.018234 1500.0 943.0 0.590668 0.015236 1057.0 843.0 0.253855
WILLYS OVERLAND 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
YUDO 0.000098 24.0 0.0 999.990000 0.000107 10.0 0.0 999.990000 0.000085 7.0 0.0 999.990000 0.000101 7.0 0.0 999.990000
ZHIDOU 0.000012 3.0 4.0 -0.250000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000043 3.0 2.0 0.500000
TOTAL 244941 203605 20.3% 93302 63897 46.02% 82266 74880 9.86% 69373 64828 7.01%

Los datos mostrados están extraidos directamente de los publicados por la DGT, sin que se haya efectuado un post proceso o reclasificación. Se considera lo que la DGT indica como primera matriculación, lo cual no es sinónimo directo de vehículo recien vendido.

En SYP procesamos diariamente los datos publicados de matriculaciones de vehículos en la DGT e inscripciones de maquinaria agrícola en el ROMA. Sometemos la información a diversos algoritmos para extraer los datos con la mejor precisión posible. Reclasificamos gran parte de las unidades y establecemos todo tipo de segmentaciones por características técnicas, temporales o espaciales. Tenemos soluciones avanzadas de visualización para profundizar en esta información por parte del usuario, con tableros, tablas, gráficos y mapas interactivos. El usuario puede establecer todo tipo de filtros y consultas en base a criterios técnicos específicos, territoriales, temporales, marcas, modelos, así como se dispone de un alto grado de detalle desagregado. Pueden solicitar una demo sin compromiso por cualquiera de los medios de contacto mostrados en esta web.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies