Matriculaciones de Turismos Diarias en España. 30/11/2025
| Acumulado Año | Noviembre | Octubre | Septiembre | Agosto | Julio | Junio | Mayo | Abril | Marzo | Febrero | Enero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota | 2025 | 2024 | Incremento | Cuota | 2025 | 2024 | Incremento | Cuota | 2025 | 2024 | Incremento | Cuota | 2025 | 2024 | Incremento | Cuota | 2025 | 2024 | Incremento | Cuota | 2025 | 2024 | Incremento | Cuota | 2025 | 2024 | Incremento | Cuota | 2025 | 2024 | Incremento | Cuota | 2025 | 2024 | Incremento | Cuota | 2025 | 2024 | Incremento | Cuota | 2025 | 2024 | Incremento | Cuota | 2025 | 2024 | Incremento | |
| A.A. AIRBUS | 2.527591e-05 | 27.0 | 88.0 | -0.693182 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000273 | 27.0 | 87.0 | -0.689655 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| ABARTH | 2.995663e-05 | 32.0 | 40.0 | -0.200000 | 0.000010 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000010 | 1.0 | 17.0 | -0.941176 | 0.000023 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000032 | 2.0 | 3.0 | -0.333333 | 0.000099 | 10.0 | 2.0 | 4.000000 | 0.000041 | 5.0 | 1.0 | 4.000000 | 0.000052 | 6.0 | 2.0 | 2.000000 | 0.000020 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.000017 | 2.0 | 4.0 | -0.500000 | 0.000011 | 1.0 | 3.0 | -0.666667 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 |
| ACURA | 0.000000e+00 | 0.0 | 5.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| ADRIA | 9.361446e-07 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| AIWAYS | 0.000000e+00 | 0.0 | 23.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 23.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| ALFA ROMEO | 2.858050e-03 | 3053.0 | 2570.0 | 0.187938 | 0.002910 | 279.0 | 177.0 | 0.576271 | 0.003862 | 382.0 | 219.0 | 0.744292 | 0.003523 | 306.0 | 85.0 | 2.600000 | 0.003631 | 228.0 | 67.0 | 2.402985 | 0.001739 | 176.0 | 174.0 | 0.011494 | 0.001809 | 219.0 | 188.0 | 0.164894 | 0.001968 | 227.0 | 329.0 | -0.310030 | 0.002915 | 295.0 | 325.0 | -0.092308 | 0.001961 | 233.0 | 582.0 | -0.599656 | 0.004050 | 373.0 | 222.0 | 0.680180 | 0.004524 | 335.0 | 202.0 | 0.658416 |
| ALLIED VEHICLES LTD | 5.055181e-05 | 54.0 | 18.0 | 2.000000 | 0.000083 | 8.0 | 2.0 | 3.000000 | 0.000091 | 9.0 | 4.0 | 1.250000 | 0.000069 | 6.0 | 3.0 | 1.000000 | 0.000111 | 7.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000040 | 4.0 | 2.0 | 1.000000 | 0.000066 | 8.0 | 2.0 | 3.000000 | 0.000035 | 4.0 | 2.0 | 1.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000025 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000022 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000027 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 |
| ALPINA | 0.000000e+00 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| ALPINE | 3.454374e-04 | 369.0 | 51.0 | 6.235294 | 0.000365 | 35.0 | 4.0 | 7.750000 | 0.000445 | 44.0 | 7.0 | 5.285714 | 0.000299 | 26.0 | 2.0 | 12.000000 | 0.000462 | 29.0 | 2.0 | 13.500000 | 0.000435 | 44.0 | 4.0 | 10.000000 | 0.000430 | 52.0 | 3.0 | 16.333333 | 0.000425 | 49.0 | 8.0 | 5.125000 | 0.000356 | 36.0 | 4.0 | 8.000000 | 0.000252 | 30.0 | 2.0 | 14.000000 | 0.000098 | 9.0 | 2.0 | 3.500000 | 0.000203 | 15.0 | 13.0 | 0.153846 |
| ARCFOX | 0.000000e+00 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| ASTON MARTIN | 7.301928e-05 | 78.0 | 55.0 | 0.418182 | 0.000083 | 8.0 | 6.0 | 0.333333 | 0.000030 | 3.0 | 4.0 | -0.250000 | 0.000081 | 7.0 | 5.0 | 0.400000 | 0.000143 | 9.0 | 4.0 | 1.250000 | 0.000109 | 11.0 | 5.0 | 1.200000 | 0.000041 | 5.0 | 6.0 | -0.166667 | 0.000061 | 7.0 | 3.0 | 1.333333 | 0.000069 | 7.0 | 10.0 | -0.300000 | 0.000034 | 4.0 | 4.0 | 0.000000 | 0.000043 | 4.0 | 2.0 | 1.000000 | 0.000176 | 13.0 | 6.0 | 1.166667 |
| AUDI | 3.415243e-02 | 36482.0 | 35444.0 | 0.029286 | 0.040340 | 3868.0 | 2904.0 | 0.331956 | 0.036687 | 3629.0 | 3572.0 | 0.015957 | 0.032638 | 2835.0 | 2955.0 | -0.040609 | 0.035910 | 2255.0 | 2547.0 | -0.114645 | 0.032304 | 3269.0 | 3835.0 | -0.147588 | 0.031124 | 3767.0 | 4172.0 | -0.097076 | 0.032549 | 3755.0 | 3393.0 | 0.106690 | 0.036191 | 3662.0 | 3048.0 | 0.201444 | 0.031004 | 3684.0 | 3184.0 | 0.157035 | 0.032977 | 3037.0 | 3354.0 | -0.094514 | 0.036744 | 2721.0 | 2480.0 | 0.097177 |
| BAIC | 2.433976e-05 | 26.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000052 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000051 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000081 | 7.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000089 | 9.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| BENTLEY | 7.114699e-05 | 76.0 | 53.0 | 0.433962 | 0.000063 | 6.0 | 9.0 | -0.333333 | 0.000081 | 8.0 | 5.0 | 0.600000 | 0.000104 | 9.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000096 | 6.0 | 2.0 | 2.000000 | 0.000109 | 11.0 | 4.0 | 1.750000 | 0.000050 | 6.0 | 7.0 | -0.142857 | 0.000061 | 7.0 | 3.0 | 1.333333 | 0.000049 | 5.0 | 7.0 | -0.285714 | 0.000034 | 4.0 | 5.0 | -0.200000 | 0.000022 | 2.0 | 4.0 | -0.500000 | 0.000162 | 12.0 | 7.0 | 0.714286 |
| BMW | 3.897264e-02 | 41631.0 | 39696.0 | 0.048745 | 0.040204 | 3855.0 | 3831.0 | 0.006265 | 0.043126 | 4266.0 | 3475.0 | 0.227626 | 0.037473 | 3255.0 | 3467.0 | -0.061148 | 0.036356 | 2283.0 | 2418.0 | -0.055831 | 0.037818 | 3827.0 | 3113.0 | 0.229361 | 0.041650 | 5041.0 | 4590.0 | 0.098257 | 0.044650 | 5151.0 | 4143.0 | 0.243302 | 0.038691 | 3915.0 | 3854.0 | 0.015828 | 0.037282 | 4430.0 | 3912.0 | 0.132413 | 0.033574 | 3092.0 | 3310.0 | -0.065861 | 0.033976 | 2516.0 | 3583.0 | -0.297795 |
| BUGATTI | 0.000000e+00 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| BUICK | 0.000000e+00 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| BYD | 2.092096e-02 | 22348.0 | 4047.0 | 4.522115 | 0.030547 | 2929.0 | 798.0 | 2.670426 | 0.028377 | 2807.0 | 799.0 | 2.513141 | 0.028056 | 2437.0 | 622.0 | 2.918006 | 0.029110 | 1828.0 | 355.0 | 4.149296 | 0.021305 | 2156.0 | 282.0 | 6.645390 | 0.019871 | 2405.0 | 270.0 | 7.907407 | 0.021064 | 2430.0 | 203.0 | 10.970443 | 0.015279 | 1546.0 | 284.0 | 4.443662 | 0.013684 | 1626.0 | 105.0 | 14.485714 | 0.010771 | 992.0 | 186.0 | 4.333333 | 0.016097 | 1192.0 | 143.0 | 7.335664 |
| CADILLAC | 0.000000e+00 | 0.0 | 4.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| CAN AM | 1.872289e-06 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000014 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| CATERHAM CARS LTD | 1.123374e-05 | 12.0 | 3.0 | 3.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000012 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000064 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000008 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000043 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000011 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| CHEVROLET | 9.361446e-06 | 10.0 | 29.0 | -0.655172 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000030 | 3.0 | 5.0 | -0.400000 | 0.000012 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000016 | 1.0 | 5.0 | -0.800000 | 0.000010 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000017 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 5.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000022 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| CHRYSLER | 1.872289e-06 | 2.0 | 3.0 | -0.333333 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000008 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| CITROEN | 3.321441e-02 | 35480.0 | 39329.0 | -0.097867 | 0.030370 | 2912.0 | 2699.0 | 0.078918 | 0.025536 | 2526.0 | 2237.0 | 0.129191 | 0.028286 | 2457.0 | 2362.0 | 0.040220 | 0.031754 | 1994.0 | 1696.0 | 0.175708 | 0.033233 | 3363.0 | 3326.0 | 0.011124 | 0.037478 | 4536.0 | 5607.0 | -0.191011 | 0.039666 | 4576.0 | 5418.0 | -0.155408 | 0.035193 | 3561.0 | 4526.0 | -0.213213 | 0.032090 | 3813.0 | 4531.0 | -0.158464 | 0.030523 | 2811.0 | 4175.0 | -0.326707 | 0.039580 | 2931.0 | 2752.0 | 0.065044 |
| CODETRANS | 0.000000e+00 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| CUPRA | 2.293367e-02 | 24498.0 | 20174.0 | 0.214335 | 0.027752 | 2661.0 | 1837.0 | 0.448557 | 0.025930 | 2565.0 | 1972.0 | 0.300710 | 0.017303 | 1503.0 | 1233.0 | 0.218978 | 0.016482 | 1035.0 | 846.0 | 0.223404 | 0.024754 | 2505.0 | 2000.0 | 0.252500 | 0.023184 | 2806.0 | 3376.0 | -0.168839 | 0.030798 | 3553.0 | 2095.0 | 0.695943 | 0.021683 | 2194.0 | 2677.0 | -0.180426 | 0.024011 | 2853.0 | 1710.0 | 0.668421 | 0.018600 | 1713.0 | 1252.0 | 0.368211 | 0.014989 | 1110.0 | 1176.0 | -0.056122 |
| DACIA | 5.673130e-02 | 60601.0 | 49179.0 | 0.232254 | 0.058893 | 5647.0 | 5019.0 | 0.125125 | 0.063921 | 6323.0 | 4775.0 | 0.324188 | 0.062006 | 5386.0 | 4084.0 | 0.318805 | 0.059701 | 3749.0 | 3551.0 | 0.055759 | 0.051810 | 5243.0 | 4435.0 | 0.182187 | 0.059836 | 7242.0 | 5600.0 | 0.293214 | 0.059828 | 6902.0 | 4704.0 | 0.467262 | 0.049789 | 5038.0 | 5124.0 | -0.016784 | 0.049469 | 5878.0 | 4076.0 | 0.442100 | 0.049091 | 4521.0 | 4031.0 | 0.121558 | 0.063090 | 4672.0 | 3780.0 | 0.235979 |
| DENZA | 1.872289e-06 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000012 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| DFSK | 4.381157e-04 | 468.0 | 242.0 | 0.933884 | 0.000177 | 17.0 | 31.0 | -0.451613 | 0.000212 | 21.0 | 28.0 | -0.250000 | 0.000345 | 30.0 | 33.0 | -0.090909 | 0.002293 | 144.0 | 18.0 | 7.000000 | 0.000484 | 49.0 | 24.0 | 1.041667 | 0.000372 | 45.0 | 15.0 | 2.000000 | 0.000104 | 12.0 | 19.0 | -0.368421 | 0.000366 | 37.0 | 24.0 | 0.541667 | 0.000328 | 39.0 | 23.0 | 0.695652 | 0.000413 | 38.0 | 14.0 | 1.714286 | 0.000486 | 36.0 | 13.0 | 1.769231 |
| DIVISEGUR CATALUNYA | 0.000000e+00 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| DODGE | 1.872289e-06 | 2.0 | 6.0 | -0.666667 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000009 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000014 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 |
| DONGFENG | 1.956542e-04 | 209.0 | 18.0 | 10.611111 | 0.000136 | 13.0 | 17.0 | -0.235294 | 0.000182 | 18.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000334 | 29.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000350 | 22.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000227 | 23.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000223 | 27.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000121 | 14.0 | 1.0 | 13.000000 | 0.000188 | 19.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000151 | 18.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000206 | 19.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000095 | 7.0 | 0.0 | 999.990000 |
| DONKERVOORT | 9.361446e-07 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000008 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| DR | 5.495169e-04 | 587.0 | 399.0 | 0.471178 | 0.000407 | 39.0 | 53.0 | -0.264151 | 0.000273 | 27.0 | 58.0 | -0.534483 | 0.000334 | 29.0 | 37.0 | -0.216216 | 0.000303 | 19.0 | 33.0 | -0.424242 | 0.000721 | 73.0 | 55.0 | 0.327273 | 0.000454 | 55.0 | 35.0 | 0.571429 | 0.000529 | 61.0 | 24.0 | 1.541667 | 0.000652 | 66.0 | 22.0 | 2.000000 | 0.000741 | 88.0 | 31.0 | 1.838710 | 0.000793 | 73.0 | 17.0 | 3.294118 | 0.000770 | 57.0 | 34.0 | 0.676471 |
| DS | 9.473784e-04 | 1012.0 | 491.0 | 1.061100 | 0.001137 | 109.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001597 | 158.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000967 | 84.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001035 | 65.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001038 | 105.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001652 | 200.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001352 | 156.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001295 | 131.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000043 | 4.0 | 169.0 | -0.976331 | 0.000000 | 0.0 | 322.0 | -1.000000 |
| DS AUTOMOBILES | 1.011036e-04 | 108.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000292 | 28.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000152 | 15.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000161 | 14.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000064 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000178 | 18.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000091 | 11.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000156 | 18.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| EBRO | 9.657268e-03 | 10316.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.017031 | 1633.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.016690 | 1651.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.013711 | 1191.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.011959 | 751.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.013755 | 1392.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.007246 | 877.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.006831 | 788.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.008687 | 879.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.004688 | 557.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.003703 | 341.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.003457 | 256.0 | 0.0 | 999.990000 |
| ECOAUTO | 1.123374e-04 | 120.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001251 | 120.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| ELNAGH | 9.361446e-07 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| EUROGAZA | 7.863615e-05 | 84.0 | 371.0 | -0.773585 | 0.000031 | 3.0 | 27.0 | -0.888889 | 0.000081 | 8.0 | 28.0 | -0.714286 | 0.000104 | 9.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000016 | 1.0 | 40.0 | -0.975000 | 0.000010 | 1.0 | 34.0 | -0.970588 | 0.000000 | 0.0 | 14.0 | -1.000000 | 0.000347 | 40.0 | 1.0 | 39.000000 | 0.000000 | 0.0 | 90.0 | -1.000000 | 0.000160 | 19.0 | 87.0 | -0.781609 | 0.000033 | 3.0 | 22.0 | -0.863636 | 0.000000 | 0.0 | 28.0 | -1.000000 |
| EUROMOBILITY | 0.000000e+00 | 0.0 | 4.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
