Matriculaciones de Turismos Diarias en España. 14/03/2026

Acumulado Año Marzo Febrero Enero
Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento Cuota 2026 2025 Incremento
212 0.000056 12.0 0.0 999.990000 0.000294 12.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ABARTH 0.000009 2.0 2.0 0.000000 0.000025 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000013 1.0 0.0 999.990000
ABT 0.000005 1.0 0.0 999.990000 0.000025 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ACURA 0.000005 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000013 1.0 0.0 999.990000
ALFA ROMEO 0.002576 554.0 775.0 -0.285161 0.002550 104.0 67.0 0.552239 0.002221 221.0 373.0 -0.407507 0.003062 229.0 335.0 -0.316418
ALLIED VEHICLES LTD 0.000228 49.0 5.0 8.800000 0.000613 25.0 1.0 24.000000 0.000191 19.0 2.0 8.500000 0.000067 5.0 2.0 1.500000
ALPINE 0.000507 109.0 35.0 2.114286 0.000638 26.0 11.0 1.363636 0.000492 49.0 9.0 4.444444 0.000455 34.0 15.0 1.266667
ASTON MARTIN 0.000070 15.0 18.0 -0.166667 0.000074 3.0 1.0 2.000000 0.000070 7.0 4.0 0.750000 0.000067 5.0 13.0 -0.615385
AUDI 0.040570 8726.0 6511.0 0.340194 0.039308 1603.0 753.0 1.128818 0.041228 4103.0 3037.0 0.351004 0.040382 3020.0 2721.0 0.109886
BAIC 0.000112 24.0 0.0 999.990000 0.000025 1.0 0.0 999.990000 0.000141 14.0 0.0 999.990000 0.000120 9.0 0.0 999.990000
BENTLEY 0.000079 17.0 17.0 0.000000 0.000074 3.0 3.0 0.000000 0.000040 4.0 2.0 1.000000 0.000134 10.0 12.0 -0.166667
BMW 0.039421 8479.0 7668.0 0.105764 0.040926 1669.0 2060.0 -0.189806 0.037591 3741.0 3092.0 0.209897 0.041037 3069.0 2516.0 0.219793
BYD 0.027952 6012.0 2530.0 1.376285 0.025723 1049.0 346.0 2.031792 0.030175 3003.0 992.0 2.027218 0.026208 1960.0 1192.0 0.644295
CAN AM 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
CATERHAM CARS LTD 0.000014 3.0 1.0 2.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000010 1.0 1.0 0.000000 0.000027 2.0 0.0 999.990000
CHEVROLET 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CITROEN 0.033917 7295.0 6546.0 0.114421 0.025110 1024.0 804.0 0.273632 0.037229 3705.0 2811.0 0.318036 0.034311 2566.0 2931.0 -0.124531
CODETRANS 0.000060 13.0 0.0 999.990000 0.000025 1.0 0.0 999.990000 0.000040 4.0 0.0 999.990000 0.000107 8.0 0.0 999.990000
CUPRA 0.023911 5143.0 3895.0 0.320411 0.019960 814.0 1072.0 -0.240672 0.024026 2391.0 1713.0 0.395797 0.025914 1938.0 1110.0 0.745946
DACIA 0.042216 9080.0 11102.0 -0.182129 0.043770 1785.0 1909.0 -0.064955 0.043238 4303.0 4521.0 -0.048219 0.040007 2992.0 4672.0 -0.359589
DEEPAL 0.001632 351.0 0.0 999.990000 0.001349 55.0 0.0 999.990000 0.002160 215.0 0.0 999.990000 0.001083 81.0 0.0 999.990000
DFSK 0.000093 20.0 88.0 -0.772727 0.000074 3.0 14.0 -0.785714 0.000121 12.0 38.0 -0.684211 0.000067 5.0 36.0 -0.861111
DODGE 0.000005 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000013 1.0 1.0 0.000000
DONGFENG 0.000144 31.0 28.0 0.107143 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000151 15.0 19.0 -0.210526 0.000214 16.0 7.0 1.285714
DR 0.000214 46.0 167.0 -0.724551 0.000196 8.0 37.0 -0.783784 0.000191 19.0 73.0 -0.739726 0.000254 19.0 57.0 -0.666667
DS 0.001213 261.0 4.0 64.250000 0.000785 32.0 0.0 999.990000 0.001628 162.0 4.0 39.500000 0.000896 67.0 0.0 999.990000
DS AUTOMOBILES 0.000530 114.0 0.0 999.990000 0.001030 42.0 0.0 999.990000 0.000553 55.0 0.0 999.990000 0.000227 17.0 0.0 999.990000
EBRO 0.021071 4532.0 695.0 5.520863 0.011451 467.0 98.0 3.765306 0.023704 2359.0 341.0 5.917889 0.022812 1706.0 256.0 5.664062
EUROGAZA 0.000428 92.0 3.0 29.666667 0.001177 48.0 0.0 999.990000 0.000271 27.0 3.0 8.000000 0.000227 17.0 0.0 999.990000
EVO 0.000776 167.0 122.0 0.368852 0.000564 23.0 23.0 0.000000 0.000623 62.0 53.0 0.169811 0.001096 82.0 46.0 0.782609
FAW 0.000395 85.0 3.0 27.333333 0.000392 16.0 0.0 999.990000 0.000362 36.0 3.0 11.000000 0.000441 33.0 0.0 999.990000
FENIKS 0.000019 4.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000040 4.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
FERRARI 0.000139 30.0 17.0 0.764706 0.000147 6.0 5.0 0.200000 0.000141 14.0 4.0 2.500000 0.000134 10.0 8.0 0.250000
FIAT 0.010526 2264.0 1795.0 0.261281 0.007626 311.0 423.0 -0.264775 0.011867 1181.0 986.0 0.197769 0.010323 772.0 386.0 1.000000
FORD 0.021071 4532.0 8006.0 -0.433925 0.016209 661.0 1517.0 -0.564272 0.022398 2229.0 3524.0 -0.367480 0.021956 1642.0 2965.0 -0.446206
GENESIS 0.000014 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000030 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GIOTTILINE 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GRUAU 0.000005 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000010 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
HONDA 0.004742 1020.0 873.0 0.168385 0.005076 207.0 102.0 1.029412 0.004582 456.0 397.0 0.148615 0.004774 357.0 374.0 -0.045455
HYUNDAI 0.044754 9626.0 10012.0 -0.038554 0.095069 3877.0 1178.0 2.291171 0.032416 3226.0 4430.0 -0.271783 0.033736 2523.0 4404.0 -0.427112
INEOS 0.000023 5.0 5.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000010 1.0 0.0 999.990000 0.000053 4.0 5.0 -0.200000
INFINITI 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
JAECOO 0.006997 1505.0 1105.0 0.361991 0.004585 187.0 151.0 0.238411 0.008099 806.0 671.0 0.201192 0.006846 512.0 283.0 0.809187
JAGUAR 0.000000 0.0 64.0 -1.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 43.0 -1.000000 0.000000 0.0 16.0 -1.000000
JEEP 0.008843 1902.0 1825.0 0.042192 0.003286 134.0 271.0 -0.505535 0.009817 977.0 807.0 0.210657 0.010577 791.0 747.0 0.058902
KG MOBILITY 0.002539 546.0 339.0 0.610619 0.004414 180.0 50.0 2.600000 0.002090 208.0 130.0 0.600000 0.002113 158.0 159.0 -0.006289
KIA 0.050454 10852.0 12990.0 -0.164588 0.050612 2064.0 2408.0 -0.142857 0.052010 5176.0 5725.0 -0.095895 0.048298 3612.0 4857.0 -0.256331
LA HISPANO SUIZA 0.000005 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000010 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
LAMBORGHINI 0.000121 26.0 13.0 1.000000 0.000098 4.0 2.0 1.000000 0.000141 14.0 8.0 0.750000 0.000107 8.0 3.0 1.666667
LANCIA 0.000972 209.0 114.0 0.833333 0.000221 9.0 1.0 8.000000 0.001156 115.0 80.0 0.437500 0.001137 85.0 33.0 1.575758
LAND ROVER 0.002260 486.0 709.0 -0.314528 0.002550 104.0 155.0 -0.329032 0.001980 197.0 254.0 -0.224409 0.002474 185.0 300.0 -0.383333
LEAPMOTOR 0.002934 631.0 190.0 2.321053 0.003090 126.0 15.0 7.400000 0.002783 277.0 70.0 2.957143 0.003049 228.0 105.0 1.171429
LEXUS 0.008615 1853.0 1893.0 -0.021130 0.008509 347.0 295.0 0.176271 0.007988 795.0 745.0 0.067114 0.009507 711.0 853.0 -0.166471
LIVAN 0.000307 66.0 60.0 0.100000 0.000294 12.0 2.0 5.000000 0.000281 28.0 28.0 0.000000 0.000348 26.0 30.0 -0.133333
LOTUS 0.000009 2.0 1.0 1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000010 1.0 0.0 999.990000 0.000013 1.0 1.0 0.000000
LYNK&CO 0.003957 851.0 126.0 5.753968 0.005321 217.0 20.0 9.850000 0.001557 155.0 45.0 2.444444 0.006405 479.0 61.0 6.852459
MAN 0.000046 10.0 3.0 2.333333 0.000025 1.0 1.0 0.000000 0.000040 4.0 2.0 1.000000 0.000067 5.0 0.0 999.990000
MASERATI 0.000167 36.0 69.0 -0.478261 0.000147 6.0 9.0 -0.333333 0.000131 13.0 37.0 -0.648649 0.000227 17.0 23.0 -0.260870
MAZDA 0.017491 3762.0 3430.0 0.096793 0.024521 1000.0 526.0 0.901141 0.016781 1670.0 1694.0 -0.014168 0.014602 1092.0 1210.0 -0.097521
MCLAREN 0.000014 3.0 1.0 2.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000010 1.0 0.0 999.990000 0.000027 2.0 1.0 1.000000
MERCEDES 0.049032 10546.0 9255.0 0.139492 0.050097 2043.0 2061.0 -0.008734 0.045991 4577.0 3399.0 0.346573 0.052496 3926.0 3795.0 0.034519
MG 0.031118 6693.0 10067.0 -0.335154 0.016258 663.0 2666.0 -0.751313 0.037299 3712.0 4597.0 -0.192517 0.030995 2318.0 2804.0 -0.173324
MINI 0.009461 2035.0 2301.0 -0.115602 0.010029 409.0 234.0 0.747863 0.008159 812.0 1524.0 -0.467192 0.010884 814.0 543.0 0.499079
MITSUBISHI 0.001953 420.0 1245.0 -0.662651 0.002158 88.0 724.0 -0.878453 0.001678 167.0 271.0 -0.383764 0.002206 165.0 250.0 -0.340000
MODELCAR HNOS 0.000009 2.0 4.0 -0.500000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000010 1.0 2.0 -0.500000 0.000013 1.0 2.0 -0.500000
NISSAN 0.031671 6812.0 7500.0 -0.091733 0.032245 1315.0 1499.0 -0.122748 0.032496 3234.0 2986.0 0.083054 0.030260 2263.0 3015.0 -0.249420
OMODA 0.019425 4178.0 2071.0 1.017383 0.015792 644.0 252.0 1.555556 0.020911 2081.0 901.0 1.309656 0.019429 1453.0 918.0 0.582789
OPEL 0.021796 4688.0 4581.0 0.023357 0.015865 647.0 800.0 -0.191250 0.021684 2158.0 2279.0 -0.053093 0.025179 1883.0 1502.0 0.253662
OTROS 0.002827 608.0 571.0 0.064799 0.009220 376.0 98.0 2.836735 0.001799 179.0 304.0 -0.411184 0.000709 53.0 169.0 -0.686391
PEUGEOT 0.054494 11721.0 10436.0 0.123131 0.042005 1713.0 1775.0 -0.034930 0.051307 5106.0 5108.0 -0.000392 0.065547 4902.0 3553.0 0.379679
PLYMOUTH 0.000005 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000013 1.0 0.0 999.990000
POLESTAR 0.000869 187.0 91.0 1.054945 0.001103 45.0 18.0 1.500000 0.000844 84.0 39.0 1.153846 0.000776 58.0 34.0 0.705882
PORSCHE 0.003403 732.0 858.0 -0.146853 0.001913 78.0 149.0 -0.476510 0.003416 340.0 366.0 -0.071038 0.004199 314.0 343.0 -0.084548
REHATRANS 0.000112 24.0 45.0 -0.466667 0.000123 5.0 14.0 -0.642857 0.000060 6.0 13.0 -0.538462 0.000174 13.0 18.0 -0.277778
RENAULT 0.062975 13545.0 15215.0 -0.109760 0.065619 2676.0 2754.0 -0.028322 0.069293 6896.0 7629.0 -0.096081 0.053125 3973.0 4832.0 -0.177773
ROLLS-ROYCE 0.000014 3.0 0.0 999.990000 0.000025 1.0 0.0 999.990000 0.000010 1.0 0.0 999.990000 0.000013 1.0 0.0 999.990000
S.M. 0.000009 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000027 2.0 0.0 999.990000
SAMSUNG 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
SEAT 0.058628 12610.0 13050.0 -0.033716 0.045732 1865.0 3565.0 -0.476858 0.057637 5736.0 5818.0 -0.014094 0.066978 5009.0 3667.0 0.365967
SECMA 0.000009 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000027 2.0 0.0 999.990000
SERES 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000
SKODA 0.037129 7986.0 6826.0 0.169938 0.024472 998.0 973.0 0.025694 0.040223 4003.0 3341.0 0.198144 0.039914 2985.0 2512.0 0.188296
SKYWELL 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
SMART 0.000367 79.0 75.0 0.053333 0.000221 9.0 12.0 -0.250000 0.000261 26.0 30.0 -0.133333 0.000588 44.0 33.0 0.333333
SPORTEQUIPE 0.000037 8.0 1.0 7.000000 0.000049 2.0 0.0 999.990000 0.000050 5.0 0.0 999.990000 0.000013 1.0 1.0 0.000000
SSANGYONG 0.000005 1.0 93.0 -0.989247 0.000025 1.0 19.0 -0.947368 0.000000 0.0 30.0 -1.000000 0.000000 0.0 44.0 -1.000000
SUBARU 0.000767 165.0 239.0 -0.309623 0.000981 40.0 45.0 -0.111111 0.000573 57.0 91.0 -0.373626 0.000909 68.0 103.0 -0.339806
SUZUKI 0.005017 1079.0 1195.0 -0.097071 0.005223 213.0 254.0 -0.161417 0.005285 526.0 533.0 -0.013133 0.004546 340.0 408.0 -0.166667
SWM 0.000637 137.0 170.0 -0.194118 0.000589 24.0 37.0 -0.351351 0.000523 52.0 59.0 -0.118644 0.000816 61.0 74.0 -0.175676
TECNOVE 0.000042 9.0 2.0 3.500000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000070 7.0 0.0 999.990000 0.000027 2.0 2.0 0.000000
TESLA 0.014292 3074.0 2172.0 0.415285 0.025036 1021.0 987.0 0.034448 0.016037 1596.0 916.0 0.742358 0.006111 457.0 269.0 0.698885
TIGER 0.000019 4.0 0.0 999.990000 0.000025 1.0 0.0 999.990000 0.000010 1.0 0.0 999.990000 0.000027 2.0 0.0 999.990000
TOYOTA 0.098342 21152.0 18871.0 0.120873 0.131066 5345.0 2881.0 0.855259 0.086566 8615.0 8365.0 0.029886 0.096168 7192.0 7625.0 -0.056787
VOLKSWAGEN 0.059195 12732.0 11783.0 0.080540 0.044310 1807.0 1897.0 -0.047443 0.064128 6382.0 5765.0 0.107025 0.060747 4543.0 4121.0 0.102402
VOLVO 0.009768 2101.0 1932.0 0.087474 0.010667 435.0 390.0 0.115385 0.009656 961.0 901.0 0.066593 0.009427 705.0 641.0 0.099844
VOYAH 0.000056 12.0 2.0 5.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000050 5.0 1.0 4.000000 0.000094 7.0 1.0 6.000000
WMA MODERN 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
XPENG 0.001279 275.0 83.0 2.313253 0.001177 48.0 17.0 1.823529 0.001135 113.0 45.0 1.511111 0.001524 114.0 21.0 4.428571
YOOUDOOO 0.000005 1.0 0.0 999.990000 0.000025 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
YUDO 0.000005 1.0 4.0 -0.750000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000013 1.0 1.0 0.000000
TOTAL 215086 204608 5.12% 40781 38460 6.03% 99519 92095 8.06% 74786 74053 0.99%

Los datos mostrados están extraidos directamente de los publicados por la DGT, sin que se haya efectuado un post proceso o reclasificación. Se considera lo que la DGT indica como primera matriculación, lo cual no es sinónimo directo de vehículo recien vendido.

En SYP procesamos diariamente los datos publicados de matriculaciones de vehículos en la DGT e inscripciones de maquinaria agrícola en el ROMA. Sometemos la información a diversos algoritmos para extraer los datos con la mejor precisión posible. Reclasificamos gran parte de las unidades y establecemos todo tipo de segmentaciones por características técnicas, temporales o espaciales. Tenemos soluciones avanzadas de visualización para profundizar en esta información por parte del usuario, con tableros, tablas, gráficos y mapas interactivos. El usuario puede establecer todo tipo de filtros y consultas en base a criterios técnicos específicos, territoriales, temporales, marcas, modelos, así como se dispone de un alto grado de detalle desagregado. Pueden solicitar una demo sin compromiso por cualquiera de los medios de contacto mostrados en esta web.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies