Matriculaciones de Turismos Diarias en España. 31/07/2026
| Acumulado Año | Julio | Junio | Mayo | Abril | Marzo | Febrero | Enero | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | Cuota | 2026 | 2025 | Incremento | |
| 212 | 0.000224 | 172.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000306 | 32.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000251 | 33.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000472 | 54.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000347 | 38.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000112 | 15.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| ABARTH | 0.000012 | 9.0 | 26.0 | -0.653846 | 0.000000 | 0.0 | 10.0 | -1.000000 | 0.000015 | 2.0 | 5.0 | -0.600000 | 0.000009 | 1.0 | 6.0 | -0.833333 | 0.000027 | 3.0 | 2.0 | 0.500000 | 0.000015 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000013 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| ABT | 0.000001 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000007 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| ACURA | 0.000003 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000013 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
| AION | 0.000051 | 39.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000230 | 24.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000114 | 15.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| ALFA ROMEO | 0.002115 | 1624.0 | 1858.0 | -0.125942 | 0.001828 | 191.0 | 176.0 | 0.085227 | 0.001980 | 260.0 | 219.0 | 0.187215 | 0.002107 | 241.0 | 227.0 | 0.061674 | 0.001733 | 190.0 | 295.0 | -0.355932 | 0.002184 | 292.0 | 233.0 | 0.253219 | 0.002220 | 221.0 | 373.0 | -0.407507 | 0.003062 | 229.0 | 335.0 | -0.316418 |
| ALLIED VEHICLES LTD | 0.000092 | 71.0 | 24.0 | 1.958333 | 0.000048 | 5.0 | 4.0 | 0.250000 | 0.000084 | 11.0 | 8.0 | 0.375000 | 0.000026 | 3.0 | 4.0 | -0.250000 | 0.000027 | 3.0 | 1.0 | 2.000000 | 0.000187 | 25.0 | 3.0 | 7.333333 | 0.000191 | 19.0 | 2.0 | 8.500000 | 0.000067 | 5.0 | 2.0 | 1.500000 |
| ALPINE | 0.000576 | 442.0 | 235.0 | 0.880851 | 0.000881 | 92.0 | 44.0 | 1.090909 | 0.000663 | 87.0 | 52.0 | 0.673077 | 0.000516 | 59.0 | 49.0 | 0.204082 | 0.000456 | 50.0 | 36.0 | 0.388889 | 0.000531 | 71.0 | 30.0 | 1.366667 | 0.000492 | 49.0 | 9.0 | 4.444444 | 0.000455 | 34.0 | 15.0 | 1.266667 |
| ASTON MARTIN | 0.000051 | 39.0 | 51.0 | -0.235294 | 0.000105 | 11.0 | 11.0 | 0.000000 | 0.000046 | 6.0 | 5.0 | 0.200000 | 0.000026 | 3.0 | 7.0 | -0.571429 | 0.000027 | 3.0 | 7.0 | -0.571429 | 0.000030 | 4.0 | 4.0 | 0.000000 | 0.000070 | 7.0 | 4.0 | 0.750000 | 0.000067 | 5.0 | 13.0 | -0.615385 |
| AUDI | 0.036877 | 28316.0 | 23895.0 | 0.185018 | 0.032627 | 3409.0 | 3269.0 | 0.042827 | 0.035854 | 4707.0 | 3767.0 | 0.249535 | 0.039582 | 4528.0 | 3755.0 | 0.205859 | 0.039833 | 4368.0 | 3662.0 | 0.192791 | 0.031268 | 4181.0 | 3684.0 | 0.134908 | 0.041224 | 4103.0 | 3037.0 | 0.351004 | 0.040382 | 3020.0 | 2721.0 | 0.109886 |
| BAIC | 0.000072 | 55.0 | 9.0 | 5.111111 | 0.000010 | 1.0 | 9.0 | -0.888889 | 0.000076 | 10.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000061 | 7.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000091 | 10.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000030 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000141 | 14.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000120 | 9.0 | 0.0 | 999.990000 |
| BAOJUN | 0.000029 | 22.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000057 | 6.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000084 | 11.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000044 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| BENTLEY | 0.000070 | 54.0 | 47.0 | 0.148936 | 0.000077 | 8.0 | 11.0 | -0.272727 | 0.000069 | 9.0 | 6.0 | 0.500000 | 0.000087 | 10.0 | 7.0 | 0.428571 | 0.000046 | 5.0 | 5.0 | 0.000000 | 0.000060 | 8.0 | 4.0 | 1.000000 | 0.000040 | 4.0 | 2.0 | 1.000000 | 0.000134 | 10.0 | 12.0 | -0.166667 |
| BMW | 0.039704 | 30487.0 | 27972.0 | 0.089911 | 0.042465 | 4437.0 | 3827.0 | 0.159394 | 0.046046 | 6045.0 | 5041.0 | 0.199167 | 0.037379 | 4276.0 | 5151.0 | -0.169870 | 0.036404 | 3992.0 | 3915.0 | 0.019668 | 0.036846 | 4927.0 | 4430.0 | 0.112190 | 0.037587 | 3741.0 | 3092.0 | 0.209897 | 0.041037 | 3069.0 | 2516.0 | 0.219793 |
| BYD | 0.034836 | 26749.0 | 12347.0 | 1.166437 | 0.037307 | 3898.0 | 2156.0 | 0.807978 | 0.037095 | 4870.0 | 2405.0 | 1.024948 | 0.039486 | 4517.0 | 2430.0 | 0.858848 | 0.036814 | 4037.0 | 1546.0 | 1.611255 | 0.033384 | 4464.0 | 1626.0 | 1.745387 | 0.030172 | 3003.0 | 992.0 | 2.027218 | 0.026208 | 1960.0 | 1192.0 | 0.644295 |
| CADILLAC | 0.000003 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000008 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| CAN AM | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| CATERHAM CARS LTD | 0.000008 | 6.0 | 7.0 | -0.142857 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000015 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 5.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000027 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 |
| CHEVROLET | 0.000017 | 13.0 | 5.0 | 1.600000 | 0.000067 | 7.0 | 1.0 | 6.000000 | 0.000008 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000017 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000009 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000015 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| CHRYSLER | 0.000001 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000008 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| CIRELLI | 0.000049 | 38.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000278 | 29.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000069 | 9.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| CITROEN | 0.032442 | 24911.0 | 25591.0 | -0.026572 | 0.032493 | 3395.0 | 3363.0 | 0.009515 | 0.030080 | 3949.0 | 4536.0 | -0.129409 | 0.029267 | 3348.0 | 4576.0 | -0.268357 | 0.026929 | 2953.0 | 3561.0 | -0.170739 | 0.037362 | 4996.0 | 3813.0 | 0.310254 | 0.037215 | 3704.0 | 2811.0 | 0.317681 | 0.034311 | 2566.0 | 2931.0 | -0.124531 |
| CODETRANS | 0.000030 | 23.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000019 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000009 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000009 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000052 | 7.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000040 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000107 | 8.0 | 0.0 | 999.990000 |
| CUPRA | 0.025592 | 19651.0 | 16734.0 | 0.174316 | 0.024281 | 2537.0 | 2505.0 | 0.012774 | 0.027483 | 3608.0 | 2806.0 | 0.285816 | 0.023602 | 2700.0 | 3553.0 | -0.240079 | 0.031981 | 3507.0 | 2194.0 | 0.598450 | 0.022211 | 2970.0 | 2853.0 | 0.041009 | 0.024023 | 2391.0 | 1713.0 | 0.395797 | 0.025914 | 1938.0 | 1110.0 | 0.745946 |
| DACIA | 0.048027 | 36878.0 | 39496.0 | -0.066285 | 0.050993 | 5328.0 | 5243.0 | 0.016212 | 0.057090 | 7495.0 | 7242.0 | 0.034935 | 0.046514 | 5321.0 | 6902.0 | -0.229064 | 0.050484 | 5536.0 | 5038.0 | 0.098849 | 0.044145 | 5903.0 | 5878.0 | 0.004253 | 0.043233 | 4303.0 | 4521.0 | -0.048219 | 0.040007 | 2992.0 | 4672.0 | -0.359589 |
| DEEPAL | 0.003071 | 2358.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.005589 | 584.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.003214 | 422.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.003855 | 441.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.003283 | 360.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001914 | 256.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.002150 | 214.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001083 | 81.0 | 0.0 | 999.990000 |
| DENZA | 0.000001 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| DFSK | 0.000142 | 109.0 | 256.0 | -0.574219 | 0.000144 | 15.0 | 49.0 | -0.693878 | 0.000107 | 14.0 | 45.0 | -0.688889 | 0.000254 | 29.0 | 12.0 | 1.416667 | 0.000146 | 16.0 | 37.0 | -0.567568 | 0.000135 | 18.0 | 39.0 | -0.538462 | 0.000121 | 12.0 | 38.0 | -0.684211 | 0.000067 | 5.0 | 36.0 | -0.861111 |
| DODGE | 0.000001 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000013 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 |
| DONGFENG | 0.000165 | 127.0 | 127.0 | 0.000000 | 0.000134 | 14.0 | 23.0 | -0.391304 | 0.000145 | 19.0 | 27.0 | -0.296296 | 0.000157 | 18.0 | 14.0 | 0.285714 | 0.000182 | 20.0 | 19.0 | 0.052632 | 0.000187 | 25.0 | 18.0 | 0.388889 | 0.000151 | 15.0 | 19.0 | -0.210526 | 0.000214 | 16.0 | 7.0 | 1.285714 |
| DONKERVOORT | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| DR | 0.002164 | 1662.0 | 473.0 | 2.513742 | 0.000191 | 20.0 | 73.0 | -0.726027 | 0.000579 | 76.0 | 55.0 | 0.381818 | 0.004004 | 458.0 | 61.0 | 6.508197 | 0.001085 | 119.0 | 66.0 | 0.803030 | 0.007112 | 951.0 | 88.0 | 9.806818 | 0.000191 | 19.0 | 73.0 | -0.739726 | 0.000254 | 19.0 | 57.0 | -0.666667 |
| DS | 0.001021 | 784.0 | 596.0 | 0.315436 | 0.000995 | 104.0 | 105.0 | -0.009524 | 0.001165 | 153.0 | 200.0 | -0.235000 | 0.000752 | 86.0 | 156.0 | -0.448718 | 0.000802 | 88.0 | 131.0 | -0.328244 | 0.000927 | 124.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001628 | 162.0 | 4.0 | 39.500000 | 0.000896 | 67.0 | 0.0 | 999.990000 |
| DS AUTOMOBILES | 0.000598 | 459.0 | 47.0 | 8.765957 | 0.000440 | 46.0 | 18.0 | 1.555556 | 0.000754 | 99.0 | 11.0 | 8.000000 | 0.000420 | 48.0 | 18.0 | 1.666667 | 0.000720 | 79.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000860 | 115.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000553 | 55.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000227 | 17.0 | 0.0 | 999.990000 |
| EBRO | 0.021417 | 16445.0 | 5090.0 | 2.230845 | 0.024032 | 2511.0 | 1392.0 | 0.803879 | 0.021374 | 2806.0 | 877.0 | 2.199544 | 0.021120 | 2416.0 | 788.0 | 2.065990 | 0.019059 | 2090.0 | 879.0 | 1.377702 | 0.019122 | 2557.0 | 557.0 | 3.590664 | 0.023701 | 2359.0 | 341.0 | 5.917889 | 0.022812 | 1706.0 | 256.0 | 5.664062 |
| ECOAUTO | 0.000017 | 13.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000124 | 13.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| EUROGAZA | 0.000361 | 277.0 | 63.0 | 3.396825 | 0.000067 | 7.0 | 1.0 | 6.000000 | 0.000579 | 76.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000009 | 1.0 | 40.0 | -0.975000 | 0.000921 | 101.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000359 | 48.0 | 19.0 | 1.526316 | 0.000271 | 27.0 | 3.0 | 8.000000 | 0.000227 | 17.0 | 0.0 | 999.990000 |
| EVEASY | 0.000004 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000009 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000018 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| EVO | 0.000882 | 677.0 | 279.0 | 1.426523 | 0.000450 | 47.0 | 50.0 | -0.060000 | 0.000556 | 73.0 | 33.0 | 1.212121 | 0.000900 | 103.0 | 23.0 | 3.478261 | 0.000757 | 83.0 | 39.0 | 1.128205 | 0.001698 | 227.0 | 35.0 | 5.485714 | 0.000623 | 62.0 | 53.0 | 0.169811 | 0.001096 | 82.0 | 46.0 | 0.782609 |
| EXLANTIX | 0.000005 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000038 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| FAW | 0.000281 | 216.0 | 143.0 | 0.510490 | 0.000383 | 40.0 | 55.0 | -0.272727 | 0.000175 | 23.0 | 30.0 | -0.233333 | 0.000254 | 29.0 | 40.0 | -0.275000 | 0.000210 | 23.0 | 13.0 | 0.769231 | 0.000239 | 32.0 | 2.0 | 15.000000 | 0.000362 | 36.0 | 3.0 | 11.000000 | 0.000441 | 33.0 | 0.0 | 999.990000 |
| FENIKS | 0.000005 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000040 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| FERRARI | 0.000107 | 82.0 | 68.0 | 0.205882 | 0.000124 | 13.0 | 11.0 | 0.181818 | 0.000114 | 15.0 | 18.0 | -0.166667 | 0.000079 | 9.0 | 12.0 | -0.250000 | 0.000091 | 10.0 | 7.0 | 0.428571 | 0.000082 | 11.0 | 8.0 | 0.375000 | 0.000141 | 14.0 | 4.0 | 2.500000 | 0.000134 | 10.0 | 8.0 | 0.250000 |
| FIAT | 0.010684 | 8204.0 | 8049.0 | 0.019257 | 0.007915 | 827.0 | 790.0 | 0.046835 | 0.011464 | 1505.0 | 1625.0 | -0.073846 | 0.009852 | 1127.0 | 1265.0 | -0.109091 | 0.007724 | 847.0 | 1088.0 | -0.221507 | 0.014546 | 1945.0 | 1909.0 | 0.018858 | 0.011866 | 1181.0 | 986.0 | 0.197769 | 0.010323 | 772.0 | 386.0 | 1.000000 |
| FORD | 0.021847 | 16775.0 | 22847.0 | -0.265768 | 0.022932 | 2396.0 | 2607.0 | -0.080936 | 0.019462 | 2555.0 | 3622.0 | -0.294589 | 0.022579 | 2583.0 | 3419.0 | -0.244516 | 0.024759 | 2715.0 | 3026.0 | -0.102776 | 0.019825 | 2651.0 | 3684.0 | -0.280402 | 0.022435 | 2233.0 | 3524.0 | -0.366345 | 0.021956 | 1642.0 | 2965.0 | -0.446206 |
| GALLOPER | 0.000001 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| GEELY | 0.001800 | 1382.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.009494 | 992.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001744 | 229.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000210 | 24.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.001240 | 136.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000007 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| GENESIS | 0.000007 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000019 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000030 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| GIOTTILINE | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| GMC | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMIT | 0.000104 | 80.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000507 | 53.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000206 | 27.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| GRUAU | 0.000004 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000008 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| HERRATOR | 0.000003 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000009 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| HONDA | 0.004188 | 3216.0 | 2786.0 | 0.154343 | 0.004087 | 427.0 | 418.0 | 0.021531 | 0.003923 | 515.0 | 461.0 | 0.117137 | 0.004240 | 485.0 | 384.0 | 0.263021 | 0.003848 | 422.0 | 399.0 | 0.057644 | 0.004143 | 554.0 | 353.0 | 0.569405 | 0.004582 | 456.0 | 397.0 | 0.148615 | 0.004774 | 357.0 | 374.0 | -0.045455 |
| HURTAN | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| HYUNDAI | 0.044075 | 33843.0 | 40750.0 | -0.169497 | 0.042954 | 4488.0 | 6887.0 | -0.348337 | 0.040942 | 5375.0 | 6119.0 | -0.121588 | 0.047913 | 5481.0 | 6824.0 | -0.196805 | 0.052818 | 5792.0 | 7899.0 | -0.266743 | 0.052035 | 6958.0 | 4187.0 | 0.661810 | 0.032412 | 3226.0 | 4430.0 | -0.271783 | 0.033736 | 2523.0 | 4404.0 | -0.427112 |
| INEOS | 0.000016 | 12.0 | 20.0 | -0.400000 | 0.000010 | 1.0 | 8.0 | -0.875000 | 0.000030 | 4.0 | 2.0 | 1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000018 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000053 | 4.0 | 5.0 | -0.200000 |
| INFINITI | 0.000001 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000009 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
| IVECO | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
| JAECOO | 0.010528 | 8084.0 | 5175.0 | 0.562126 | 0.014327 | 1497.0 | 834.0 | 0.794964 | 0.013977 | 1835.0 | 824.0 | 1.226942 | 0.013479 | 1542.0 | 871.0 | 0.770379 | 0.010642 | 1167.0 | 701.0 | 0.664765 | 0.005422 | 725.0 | 991.0 | -0.268416 | 0.008098 | 806.0 | 671.0 | 0.201192 | 0.006846 | 512.0 | 283.0 | 0.809187 |
| JAGUAR | 0.000000 | 0.0 | 80.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 5.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 6.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 10.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 43.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 16.0 | -1.000000 |
| JEEP | 0.008322 | 6390.0 | 6424.0 | -0.005293 | 0.007436 | 777.0 | 996.0 | -0.219880 | 0.010923 | 1434.0 | 897.0 | 0.598662 | 0.007561 | 865.0 | 838.0 | 0.032220 | 0.006329 | 694.0 | 1013.0 | -0.314906 | 0.006372 | 852.0 | 1126.0 | -0.243339 | 0.009816 | 977.0 | 807.0 | 0.210657 | 0.010577 | 791.0 | 747.0 | 0.058902 |
