Matriculaciones de Turismos Diarias en España. 31/12/2019
Marca | Acumulado Año | Diciembre | Noviembre | Octubre | Septiembre | Agosto | Julio | Junio | Mayo | Abril | Marzo | Febrero | Enero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuota | 2019 | 2018 | Incremento | Cuota | 2019 | 2018 | Incremento | Cuota | 2019 | 2018 | Incremento | Cuota | 2019 | 2018 | Incremento | Cuota | 2019 | 2018 | Incremento | Cuota | 2019 | 2018 | Incremento | Cuota | 2019 | 2018 | Incremento | Cuota | 2019 | 2018 | Incremento | Cuota | 2019 | 2018 | Incremento | Cuota | 2019 | 2018 | Incremento | Cuota | 2019 | 2018 | Incremento | Cuota | 2019 | 2018 | Incremento | Cuota | 2019 | 2018 | Incremento | |
ACURA | 4.535175e-06 | 6.0 | 3.0 | 1.000000 | 0.000009 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000012 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000008 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
ADRIA | 6.576003e-05 | 87.0 | 6.0 | 13.500000 | 0.000397 | 44.0 | 1.0 | 43.000000 | 0.000041 | 4.0 | 1.0 | 3.000000 | 0.000030 | 3.0 | 1.0 | 2.000000 | 0.000023 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.000102 | 8.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000098 | 12.0 | 1.0 | 11.000000 | 0.000015 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000008 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000024 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000008 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000029 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000040 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 |
ALFA ROMEO | 2.951643e-03 | 3905.0 | 4725.0 | -0.173545 | 0.002769 | 307.0 | 293.0 | 0.047782 | 0.002679 | 264.0 | 251.0 | 0.051793 | 0.003466 | 345.0 | 222.0 | 0.554054 | 0.002964 | 255.0 | 128.0 | 0.992188 | 0.002468 | 194.0 | 776.0 | -0.750000 | 0.002321 | 285.0 | 942.0 | -0.697452 | 0.002960 | 403.0 | 558.0 | -0.277778 | 0.002493 | 329.0 | 343.0 | -0.040816 | 0.002401 | 302.0 | 268.0 | 0.126866 | 0.003388 | 437.0 | 286.0 | 0.527972 | 0.003197 | 335.0 | 272.0 | 0.231618 | 0.004537 | 449.0 | 386.0 | 0.163212 |
ALLIED VEHICLES LTD | 1.511725e-06 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000009 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
ALPINA | 0.000000e+00 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
ALPINE | 3.023450e-05 | 40.0 | 27.0 | 0.481481 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000020 | 2.0 | 5.0 | -0.600000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000025 | 2.0 | 3.0 | -0.333333 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000073 | 10.0 | 10.0 | 0.000000 | 0.000038 | 5.0 | 2.0 | 1.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000054 | 7.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000048 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000081 | 8.0 | 0.0 | 999.990000 |
ALPINE RENAULT | 0.000000e+00 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
ANULADA | 9.070350e-06 | 12.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000013 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000016 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000029 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000008 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000032 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
ASTON MARTIN | 1.587311e-05 | 21.0 | 15.0 | 0.400000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000020 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000010 | 1.0 | 4.0 | -0.750000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000025 | 2.0 | 3.0 | -0.333333 | 0.000008 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000029 | 4.0 | 1.0 | 3.000000 | 0.000008 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000016 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000023 | 3.0 | 1.0 | 2.000000 | 0.000019 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000030 | 3.0 | 1.0 | 2.000000 |
AUDI | 3.866085e-02 | 51148.0 | 55230.0 | -0.073909 | 0.041813 | 4636.0 | 3727.0 | 0.243896 | 0.033792 | 3330.0 | 2269.0 | 0.467607 | 0.033247 | 3309.0 | 1854.0 | 0.784790 | 0.033519 | 2884.0 | 1497.0 | 0.926520 | 0.041128 | 3233.0 | 4989.0 | -0.351974 | 0.038154 | 4684.0 | 7430.0 | -0.369583 | 0.036538 | 4974.0 | 6793.0 | -0.267776 | 0.038545 | 5086.0 | 5364.0 | -0.051827 | 0.039525 | 4972.0 | 4623.0 | 0.075492 | 0.040204 | 5186.0 | 5202.0 | -0.003076 | 0.045138 | 4730.0 | 5661.0 | -0.164459 | 0.041669 | 4124.0 | 5821.0 | -0.291531 |
AUSTIN | 7.558625e-07 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
AUSTIN-HEALEY | 7.558625e-07 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
AVELING BARFORD | 5.291037e-06 | 7.0 | 1.0 | 6.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000025 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000016 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000007 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000016 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
BAYER.MOT.WERKE-D | 7.558625e-07 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000008 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
BENTLEY | 4.610761e-05 | 61.0 | 49.0 | 0.244898 | 0.000036 | 4.0 | 5.0 | -0.200000 | 0.000041 | 4.0 | 3.0 | 0.333333 | 0.000010 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000081 | 7.0 | 1.0 | 6.000000 | 0.000051 | 4.0 | 10.0 | -0.600000 | 0.000057 | 7.0 | 7.0 | 0.000000 | 0.000037 | 5.0 | 3.0 | 0.666667 | 0.000038 | 5.0 | 1.0 | 4.000000 | 0.000024 | 3.0 | 6.0 | -0.500000 | 0.000054 | 7.0 | 3.0 | 1.333333 | 0.000057 | 6.0 | 3.0 | 1.000000 | 0.000081 | 8.0 | 6.0 | 0.333333 |
BMW | 3.545448e-02 | 46906.0 | 49466.0 | -0.051753 | 0.037809 | 4192.0 | 5200.0 | -0.193846 | 0.038602 | 3804.0 | 3189.0 | 0.192850 | 0.039366 | 3918.0 | 4007.0 | -0.022211 | 0.038029 | 3272.0 | 3586.0 | -0.087563 | 0.033508 | 2634.0 | 3036.0 | -0.132411 | 0.028379 | 3484.0 | 3363.0 | 0.035980 | 0.031550 | 4295.0 | 4772.0 | -0.099958 | 0.040606 | 5358.0 | 4628.0 | 0.157736 | 0.031241 | 3930.0 | 4398.0 | -0.106412 | 0.042267 | 5452.0 | 4748.0 | 0.148273 | 0.032293 | 3384.0 | 4647.0 | -0.271788 | 0.032161 | 3183.0 | 3892.0 | -0.182169 |
BUICK | 3.023450e-06 | 4.0 | 1.0 | 3.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000012 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000008 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000008 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
BURSTNER GMBH | 7.558625e-07 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000008 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
CADILLAC | 1.511725e-06 | 2.0 | 5.0 | -0.600000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000008 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
CARBODIES | 7.558625e-07 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
CENTO BUS | 1.511725e-06 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000012 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000008 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
CHEVROLET | 2.796691e-05 | 37.0 | 35.0 | 0.057143 | 0.000009 | 1.0 | 3.0 | -0.666667 | 0.000041 | 4.0 | 3.0 | 0.333333 | 0.000010 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000046 | 4.0 | 2.0 | 1.000000 | 0.000064 | 5.0 | 2.0 | 1.500000 | 0.000016 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 4.0 | -1.000000 | 0.000030 | 4.0 | 6.0 | -0.333333 | 0.000032 | 4.0 | 1.0 | 3.000000 | 0.000039 | 5.0 | 5.0 | 0.000000 | 0.000019 | 2.0 | 4.0 | -0.500000 | 0.000051 | 5.0 | 2.0 | 1.500000 |
CHRYSLER | 5.291037e-06 | 7.0 | 12.0 | -0.416667 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000012 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 3.0 | -1.000000 | 0.000008 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000007 | 1.0 | 3.0 | -0.666667 | 0.000008 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000008 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 |
CITROEN | 6.545769e-02 | 86600.0 | 85076.0 | 0.017913 | 0.062007 | 6875.0 | 6675.0 | 0.029963 | 0.060684 | 5980.0 | 6263.0 | -0.045186 | 0.061410 | 6112.0 | 5882.0 | 0.039102 | 0.062889 | 5411.0 | 5103.0 | 0.060357 | 0.059141 | 4649.0 | 5337.0 | -0.128911 | 0.065833 | 8082.0 | 7239.0 | 0.116453 | 0.067309 | 9163.0 | 9610.0 | -0.046514 | 0.065479 | 8640.0 | 8890.0 | -0.028121 | 0.066640 | 8383.0 | 8018.0 | 0.045523 | 0.075246 | 9706.0 | 8584.0 | 0.130708 | 0.067268 | 7049.0 | 7621.0 | -0.075056 | 0.066181 | 6550.0 | 5854.0 | 0.118893 |
CODETRANS | 0.000000e+00 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
DACIA | 4.741147e-02 | 62725.0 | 58228.0 | 0.077231 | 0.043978 | 4876.0 | 5246.0 | -0.070530 | 0.051063 | 5032.0 | 4817.0 | 0.044634 | 0.051272 | 5103.0 | 4726.0 | 0.079771 | 0.037703 | 3244.0 | 2965.0 | 0.094098 | 0.061621 | 4844.0 | 4593.0 | 0.054648 | 0.050820 | 6239.0 | 5867.0 | 0.063405 | 0.048761 | 6638.0 | 6115.0 | 0.085527 | 0.046556 | 6143.0 | 5715.0 | 0.074891 | 0.042291 | 5320.0 | 4933.0 | 0.078451 | 0.039491 | 5094.0 | 4302.0 | 0.184100 | 0.044499 | 4663.0 | 4562.0 | 0.022139 | 0.055865 | 5529.0 | 4387.0 | 0.260315 |
DAEWOO | 0.000000e+00 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
DFSK | 5.215451e-05 | 69.0 | 2.0 | 33.500000 | 0.000081 | 9.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000071 | 7.0 | 1.0 | 6.000000 | 0.000080 | 8.0 | 1.0 | 7.000000 | 0.000093 | 8.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000076 | 6.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000024 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000029 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000038 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000079 | 10.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000054 | 7.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
DODGE | 2.192001e-05 | 29.0 | 13.0 | 1.230769 | 0.000009 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000061 | 6.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000050 | 5.0 | 1.0 | 4.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000051 | 4.0 | 2.0 | 1.000000 | 0.000008 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000015 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.000008 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000008 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000016 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000029 | 3.0 | 2.0 | 0.500000 | 0.000030 | 3.0 | 3.0 | 0.000000 |
DS | 3.321260e-03 | 4394.0 | 4322.0 | 0.016659 | 0.005439 | 603.0 | 503.0 | 0.198807 | 0.003440 | 339.0 | 279.0 | 0.215054 | 0.004300 | 428.0 | 325.0 | 0.316923 | 0.002662 | 229.0 | 236.0 | -0.029661 | 0.002315 | 182.0 | 191.0 | -0.047120 | 0.002892 | 355.0 | 259.0 | 0.370656 | 0.004510 | 614.0 | 547.0 | 0.122486 | 0.002978 | 393.0 | 501.0 | -0.215569 | 0.003148 | 396.0 | 532.0 | -0.255639 | 0.002752 | 355.0 | 444.0 | -0.200450 | 0.002128 | 223.0 | 270.0 | -0.174074 | 0.002799 | 277.0 | 235.0 | 0.178723 |
FERRARI | 5.517796e-05 | 73.0 | 54.0 | 0.351852 | 0.000018 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000030 | 3.0 | 3.0 | 0.000000 | 0.000090 | 9.0 | 6.0 | 0.500000 | 0.000035 | 3.0 | 1.0 | 2.000000 | 0.000089 | 7.0 | 5.0 | 0.400000 | 0.000049 | 6.0 | 8.0 | -0.250000 | 0.000059 | 8.0 | 5.0 | 0.600000 | 0.000045 | 6.0 | 7.0 | -0.142857 | 0.000024 | 3.0 | 4.0 | -0.250000 | 0.000070 | 9.0 | 2.0 | 3.500000 | 0.000048 | 5.0 | 6.0 | -0.166667 | 0.000121 | 12.0 | 6.0 | 1.000000 |
FIAT | 3.698737e-02 | 48934.0 | 59960.0 | -0.183889 | 0.029123 | 3229.0 | 1965.0 | 0.643257 | 0.023746 | 2340.0 | 2164.0 | 0.081331 | 0.022747 | 2264.0 | 2817.0 | -0.196308 | 0.025209 | 2169.0 | 1377.0 | 0.575163 | 0.028737 | 2259.0 | 7604.0 | -0.702920 | 0.045249 | 5555.0 | 7468.0 | -0.256160 | 0.042605 | 5800.0 | 7083.0 | -0.181138 | 0.047874 | 6317.0 | 7544.0 | -0.162646 | 0.032163 | 4046.0 | 4897.0 | -0.173780 | 0.046026 | 5937.0 | 6995.0 | -0.151251 | 0.051589 | 5406.0 | 5464.0 | -0.010615 | 0.036496 | 3612.0 | 4582.0 | -0.211698 |
FORD | 4.972592e-02 | 65787.0 | 72135.0 | -0.088002 | 0.055044 | 6103.0 | 5212.0 | 0.170952 | 0.056442 | 5562.0 | 5491.0 | 0.012930 | 0.056436 | 5617.0 | 5499.0 | 0.021458 | 0.053708 | 4621.0 | 4356.0 | 0.060836 | 0.048251 | 3793.0 | 5352.0 | -0.291293 | 0.050055 | 6145.0 | 7650.0 | -0.196732 | 0.041555 | 5657.0 | 6601.0 | -0.143009 | 0.042933 | 5665.0 | 7011.0 | -0.191984 | 0.052522 | 6607.0 | 5643.0 | 0.170831 | 0.049724 | 6414.0 | 8630.0 | -0.256779 | 0.046922 | 4917.0 | 5756.0 | -0.145761 | 0.047347 | 4686.0 | 4934.0 | -0.050263 |
FRUA PORSCHE | 2.267587e-06 | 3.0 | 3.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000013 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000008 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
GMC | 3.779312e-06 | 5.0 | 3.0 | 0.666667 | 0.000018 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000023 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
GRUAU | 1.511725e-06 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000012 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000008 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
GRUAU LAVAL | 7.558625e-06 | 10.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000013 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000041 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000022 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000008 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
HARLEY DAVIDSON | 4.535175e-06 | 6.0 | 1.0 | 5.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000020 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000013 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000015 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000008 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
