Matriculaciones de Motocicletas Diarias en España. 31/12/2020

Marca Acumulado Año Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero
Cuota 2020 2019 Incremento Cuota 2020 2019 Incremento Cuota 2020 2019 Incremento Cuota 2020 2019 Incremento Cuota 2020 2019 Incremento Cuota 2020 2019 Incremento Cuota 2020 2019 Incremento Cuota 2020 2019 Incremento Cuota 2020 2019 Incremento Cuota 2020 2019 Incremento Cuota 2020 2019 Incremento Cuota 2020 2019 Incremento Cuota 2020 2019 Incremento
ABENDAÑO 0.000006 1.0 0.0 999.990000 0.000079 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ADLYMOTO 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
AEON 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
AGROMET 0.000006 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000081 1.0 0.0 999.990000
AIYUMO 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
AJP 0.000116 18.0 17.0 0.058824 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000280 3.0 1.0 2.000000 0.000075 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000084 2.0 1.0 1.000000 0.000190 4.0 3.0 0.333333 0.000197 2.0 2.0 0.000000 0.000000 0.0 7.0 -1.000000 0.000250 2.0 0.0 999.990000 0.000156 2.0 0.0 999.990000 0.000162 2.0 0.0 999.990000
AMF HARLEY DAVIDSON 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
APRILIA 0.004636 720.0 729.0 -0.012346 0.006696 85.0 47.0 0.808511 0.005407 58.0 67.0 -0.134328 0.005339 71.0 79.0 -0.101266 0.003930 62.0 45.0 0.377778 0.005450 75.0 37.0 1.027027 0.004200 100.0 100.0 0.000000 0.003277 69.0 67.0 0.029851 0.004137 42.0 57.0 -0.263158 0.013080 11.0 58.0 -0.810345 0.005127 41.0 58.0 -0.293103 0.004362 56.0 57.0 -0.017544 0.004042 50.0 57.0 -0.122807
ARIIC 0.000071 11.0 13.0 -0.153846 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000186 2.0 1.0 1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000296 3.0 1.0 2.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000250 2.0 0.0 999.990000 0.000078 1.0 0.0 999.990000 0.000243 3.0 0.0 999.990000
ARNGREN 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ASIAWING 0.000013 2.0 3.0 -0.333333 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000125 1.0 1.0 0.000000 0.000078 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
ASKOLL 0.000625 97.0 125.0 -0.224000 0.003230 41.0 4.0 9.250000 0.000839 9.0 5.0 0.800000 0.001053 14.0 5.0 1.800000 0.000127 2.0 6.0 -0.666667 0.000291 4.0 5.0 -0.200000 0.000042 1.0 12.0 -0.916667 0.000190 4.0 47.0 -0.914894 0.000394 4.0 15.0 -0.733333 0.002378 2.0 20.0 -0.900000 0.000750 6.0 2.0 2.000000 0.000312 4.0 3.0 0.333333 0.000485 6.0 1.0 5.000000
AUTOUNION-DKW 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
B.S.A. 0.000006 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000063 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BELLON E HIJOS 0.000006 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000073 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BENELLI 0.019991 3105.0 3371.0 -0.078908 0.023633 300.0 215.0 0.395349 0.018831 202.0 225.0 -0.102222 0.020078 267.0 277.0 -0.036101 0.017178 271.0 295.0 -0.081356 0.019765 272.0 219.0 0.242009 0.023939 570.0 356.0 0.601124 0.018709 394.0 362.0 0.088398 0.018617 189.0 416.0 -0.545673 0.019025 16.0 293.0 -0.945392 0.018132 145.0 288.0 -0.496528 0.018306 235.0 210.0 0.119048 0.019727 244.0 215.0 0.134884
BETA 0.004668 725.0 664.0 0.091867 0.010635 135.0 56.0 1.410714 0.007365 79.0 56.0 0.410714 0.005339 71.0 73.0 -0.027397 0.002155 34.0 59.0 -0.423729 0.002325 32.0 26.0 0.230769 0.001974 47.0 47.0 0.000000 0.002992 63.0 32.0 0.968750 0.004827 49.0 53.0 -0.075472 0.003567 3.0 50.0 -0.940000 0.004502 36.0 72.0 -0.500000 0.006466 83.0 65.0 0.276923 0.007519 93.0 75.0 0.240000
BIMOTA 0.000006 1.0 0.0 999.990000 0.000079 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BMW 0.070872 11008.0 12775.0 -0.138317 0.097290 1235.0 982.0 0.257637 0.089867 964.0 952.0 0.012605 0.071740 954.0 965.0 -0.011399 0.080058 1263.0 1318.0 -0.041730 0.060892 838.0 645.0 0.299225 0.062072 1478.0 1221.0 0.210483 0.062966 1326.0 1365.0 -0.028571 0.057821 587.0 1380.0 -0.574638 0.041617 35.0 1083.0 -0.967682 0.058272 466.0 1180.0 -0.605085 0.080081 1028.0 909.0 0.130913 0.067427 834.0 775.0 0.076129
BRIXTON 0.004191 651.0 554.0 0.175090 0.003072 39.0 41.0 -0.048780 0.004941 53.0 31.0 0.709677 0.006392 85.0 52.0 0.634615 0.006402 101.0 71.0 0.422535 0.005159 71.0 40.0 0.775000 0.003696 88.0 67.0 0.313433 0.003039 64.0 62.0 0.032258 0.003546 36.0 51.0 -0.294118 0.002378 2.0 49.0 -0.959184 0.002876 23.0 30.0 -0.233333 0.003505 45.0 24.0 0.875000 0.003557 44.0 36.0 0.222222
BULLIT 0.000058 9.0 19.0 -0.526316 0.000079 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000075 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000126 3.0 3.0 0.000000 0.000000 0.0 7.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000125 1.0 0.0 999.990000 0.000156 2.0 1.0 1.000000 0.000081 1.0 0.0 999.990000
BULTACO 0.000006 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000093 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CAKE 0.000019 3.0 1.0 2.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000075 1.0 0.0 999.990000 0.000127 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CC 0.000013 2.0 1.0 1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000150 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CF MOTO 0.000959 149.0 80.0 0.862500 0.000630 8.0 5.0 0.600000 0.000839 9.0 7.0 0.285714 0.001203 16.0 7.0 1.285714 0.000634 10.0 2.0 4.000000 0.001526 21.0 10.0 1.100000 0.001008 24.0 17.0 0.411765 0.000760 16.0 12.0 0.333333 0.000690 7.0 9.0 -0.222222 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.001250 10.0 5.0 1.000000 0.001013 13.0 0.0 999.990000 0.001213 15.0 2.0 6.500000
CHANG JIANG 0.000013 2.0 1.0 1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000075 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000073 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CHAOYA 0.000006 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000093 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
COLIBRI 0.000071 11.0 10.0 0.100000 0.000158 2.0 1.0 1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000073 1.0 2.0 -0.500000 0.000168 4.0 1.0 3.000000 0.000095 2.0 1.0 1.000000 0.000197 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DAELIM 0.006329 983.0 1179.0 -0.166243 0.005042 64.0 70.0 -0.085714 0.006898 74.0 66.0 0.121212 0.007294 97.0 119.0 -0.184874 0.006022 95.0 75.0 0.266667 0.007630 105.0 76.0 0.381579 0.005880 140.0 137.0 0.021898 0.006553 138.0 137.0 0.007299 0.007486 76.0 148.0 -0.486486 0.005945 5.0 97.0 -0.948454 0.007503 60.0 92.0 -0.347826 0.004362 56.0 67.0 -0.164179 0.005902 73.0 95.0 -0.231579
DAYANG 0.000077 12.0 0.0 999.990000 0.000315 4.0 0.0 999.990000 0.000280 3.0 0.0 999.990000 0.000376 5.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DERBI 0.000013 2.0 2.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000063 1.0 0.0 999.990000 0.000073 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DNIEPER 0.000006 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000075 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DONGMA 0.000013 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000186 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DOOHAN 0.000000 0.0 4.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DUCATI 0.012484 1939.0 2711.0 -0.284766 0.013865 176.0 195.0 -0.097436 0.015195 163.0 304.0 -0.463816 0.010753 143.0 190.0 -0.247368 0.011727 185.0 186.0 -0.005376 0.011990 165.0 114.0 0.447368 0.011507 274.0 269.0 0.018587 0.013581 286.0 320.0 -0.106250 0.012017 122.0 312.0 -0.608974 0.001189 1.0 311.0 -0.996785 0.013880 111.0 227.0 -0.511013 0.014178 182.0 129.0 0.410853 0.010591 131.0 154.0 -0.149351
E MAX 0.000006 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000073 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
E-BROH 0.001101 171.0 1.0 170.000000 0.001418 18.0 1.0 17.000000 0.001771 19.0 0.0 999.990000 0.002632 35.0 0.0 999.990000 0.001014 16.0 0.0 999.990000 0.001962 27.0 0.0 999.990000 0.001134 27.0 0.0 999.990000 0.000712 15.0 0.0 999.990000 0.000591 6.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000250 2.0 0.0 999.990000 0.000389 5.0 0.0 999.990000 0.000081 1.0 0.0 999.990000
ECOOTER 0.000361 56.0 61.0 -0.081967 0.000473 6.0 10.0 -0.400000 0.000466 5.0 7.0 -0.285714 0.000526 7.0 10.0 -0.300000 0.000887 14.0 7.0 1.000000 0.000581 8.0 2.0 3.000000 0.000252 6.0 9.0 -0.333333 0.000047 1.0 6.0 -0.833333 0.000197 2.0 4.0 -0.500000 0.000000 0.0 6.0 -1.000000 0.000250 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000404 5.0 0.0 999.990000
EFUN 0.001732 269.0 298.0 -0.097315 0.001891 24.0 18.0 0.333333 0.001678 18.0 41.0 -0.560976 0.001278 17.0 50.0 -0.660000 0.001395 22.0 30.0 -0.266667 0.002107 29.0 19.0 0.526316 0.001890 45.0 37.0 0.216216 0.000807 17.0 33.0 -0.484848 0.001872 19.0 21.0 -0.095238 0.000000 0.0 10.0 -1.000000 0.001501 12.0 8.0 0.500000 0.001636 21.0 20.0 0.050000 0.003638 45.0 11.0 3.090909
EFUN X-TREME 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
EKOE 0.000090 14.0 9.0 0.555556 0.000079 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000210 5.0 3.0 0.666667 0.000142 3.0 0.0 999.990000 0.000099 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000125 1.0 0.0 999.990000 0.000078 1.0 0.0 999.990000 0.000162 2.0 0.0 999.990000
ELECTRIC MOTION 0.000206 32.0 12.0 1.666667 0.000473 6.0 0.0 999.990000 0.000653 7.0 1.0 6.000000 0.000150 2.0 3.0 -0.333333 0.000127 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000126 3.0 0.0 999.990000 0.000047 1.0 2.0 -0.500000 0.000197 2.0 0.0 999.990000 0.002378 2.0 0.0 999.990000 0.000125 1.0 1.0 0.000000 0.000156 2.0 0.0 999.990000 0.000323 4.0 5.0 -0.200000
EML 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
ENERGICA 0.000006 1.0 3.0 -0.666667 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000047 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ERIDER PDT 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
EZNEN 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
FANTIC 0.000006 1.0 2.0 -0.500000 0.000079 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
FANTIC MOTOR 0.000399 62.0 71.0 -0.126761 0.000394 5.0 7.0 -0.285714 0.000466 5.0 4.0 0.250000 0.000451 6.0 5.0 0.200000 0.000444 7.0 3.0 1.333333 0.000218 3.0 7.0 -0.571429 0.000378 9.0 10.0 -0.100000 0.000285 6.0 5.0 0.200000 0.000493 5.0 9.0 -0.444444 0.002378 2.0 7.0 -0.714286 0.000250 2.0 6.0 -0.666667 0.000467 6.0 2.0 2.000000 0.000485 6.0 6.0 0.000000
FAURO 0.000006 1.0 0.0 999.990000 0.000079 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
FD MOTORS, FASPIDER 0.000071 11.0 0.0 999.990000 0.000236 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000380 6.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000197 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
FKMOTORS 0.000573 89.0 5.0 16.800000 0.000867 11.0 0.0 999.990000 0.000932 10.0 3.0 2.333333 0.000752 10.0 2.0 4.000000 0.001078 17.0 0.0 999.990000 0.000654 9.0 0.0 999.990000 0.000462 11.0 0.0 999.990000 0.000142 3.0 0.0 999.990000 0.000197 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000125 1.0 0.0 999.990000 0.000857 11.0 0.0 999.990000 0.000323 4.0 0.0 999.990000
FOSTI 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
FOXI 0.000000 0.0 11.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000
FULLCHEER 0.000013 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000042 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000078 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
GAS-GAS 0.002137 332.0 321.0 0.034268 0.012683 161.0 8.0 19.125000 0.004288 46.0 9.0 4.111111 0.002557 34.0 18.0 0.888889 0.000951 15.0 16.0 -0.062500 0.000799 11.0 5.0 1.200000 0.000546 13.0 15.0 -0.133333 0.000475 10.0 21.0 -0.523810 0.000394 4.0 24.0 -0.833333 0.000000 0.0 23.0 -1.000000 0.001876 15.0 43.0 -0.651163 0.000545 7.0 63.0 -0.888889 0.001294 16.0 76.0 -0.789474
GENERIC 0.000019 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000063 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000042 1.0 0.0 999.990000 0.000047 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
