Matriculaciones de Motocicletas Diarias en España. 31/12/2021

Marca Acumulado Año Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero
Cuota 2021 2020 Incremento Cuota 2021 2020 Incremento Cuota 2021 2020 Incremento Cuota 2021 2020 Incremento Cuota 2021 2020 Incremento Cuota 2021 2020 Incremento Cuota 2021 2020 Incremento Cuota 2021 2020 Incremento Cuota 2021 2020 Incremento Cuota 2021 2020 Incremento Cuota 2021 2020 Incremento Cuota 2021 2020 Incremento Cuota 2021 2020 Incremento
ABENDAÑO 0.000206 34.0 1.0 33.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000147 2.0 0.0 999.990000 0.000130 2.0 0.0 999.990000 0.000177 2.0 0.0 999.990000 0.000057 1.0 0.0 999.990000 0.000376 7.0 0.0 999.990000 0.000064 1.0 0.0 999.990000 0.000413 6.0 0.0 999.990000 0.000461 7.0 0.0 999.990000 0.000393 4.0 0.0 999.990000 0.000259 2.0 0.0 999.990000
AGROMET 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
AJP 0.000406 67.0 18.0 2.722222 0.000491 6.0 0.0 999.990000 0.000461 6.0 3.0 1.000000 0.000513 7.0 1.0 6.000000 0.001627 25.0 0.0 999.990000 0.000618 7.0 0.0 999.990000 0.000057 1.0 2.0 -0.500000 0.000376 7.0 4.0 0.750000 0.000064 1.0 2.0 -0.500000 0.000207 3.0 0.0 999.990000 0.000066 1.0 2.0 -0.500000 0.000196 2.0 2.0 0.000000 0.000129 1.0 2.0 -0.500000
ANDES 0.000012 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000077 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000065 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
APRILIA 0.006897 1138.0 720.0 0.580556 0.009170 112.0 85.0 0.317647 0.006922 90.0 58.0 0.551724 0.007034 96.0 71.0 0.352113 0.006901 106.0 62.0 0.709677 0.005563 63.0 75.0 -0.160000 0.008164 143.0 100.0 0.430000 0.005533 103.0 69.0 0.492754 0.006611 104.0 42.0 1.476190 0.005302 77.0 11.0 6.000000 0.006855 104.0 41.0 1.536585 0.007761 79.0 56.0 0.410714 0.007898 61.0 50.0 0.220000
ARENA, VMOTO, E-MAX, UM 0.000024 4.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000147 2.0 0.0 999.990000 0.000130 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ARIEL 0.000006 1.0 0.0 999.990000 0.000082 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ARIIC 0.000224 37.0 11.0 2.363636 0.000737 9.0 0.0 999.990000 0.002000 26.0 2.0 12.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000196 2.0 1.0 1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000
ASIAWING 0.000006 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000066 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ASKOLL 0.000988 163.0 97.0 0.680412 0.001392 17.0 41.0 -0.585366 0.000077 1.0 9.0 -0.888889 0.000366 5.0 14.0 -0.642857 0.000065 1.0 2.0 -0.500000 0.000088 1.0 4.0 -0.750000 0.002341 41.0 1.0 40.000000 0.000054 1.0 4.0 -0.750000 0.003178 50.0 4.0 11.500000 0.001721 25.0 2.0 11.500000 0.000857 13.0 6.0 1.166667 0.000688 7.0 4.0 0.750000 0.000129 1.0 6.0 -0.833333
B.S.A. 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BAYER, MOT WERKE-BMW 0.000012 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000057 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000069 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BELLON E HIJOS 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BENELLI 0.017847 2945.0 3105.0 -0.051530 0.023416 286.0 300.0 -0.046667 0.014382 187.0 202.0 -0.074257 0.016266 222.0 267.0 -0.168539 0.014908 229.0 271.0 -0.154982 0.015807 179.0 272.0 -0.341912 0.016785 294.0 570.0 -0.484211 0.015309 285.0 394.0 -0.276650 0.016972 267.0 189.0 0.412698 0.021895 318.0 16.0 18.875000 0.022410 340.0 145.0 1.344828 0.017094 174.0 235.0 -0.259574 0.021235 164.0 244.0 -0.327869
BETA 0.005254 867.0 725.0 0.195862 0.006386 78.0 135.0 -0.422222 0.006461 84.0 79.0 0.063291 0.006375 87.0 71.0 0.225352 0.004297 66.0 34.0 0.941176 0.002738 31.0 32.0 -0.031250 0.003140 55.0 47.0 0.170213 0.002256 42.0 63.0 -0.333333 0.003432 54.0 49.0 0.102041 0.006128 89.0 3.0 28.666667 0.007118 108.0 36.0 2.000000 0.010315 105.0 83.0 0.265060 0.008805 68.0 93.0 -0.268817
BIMOTA 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BMW 0.072862 12023.0 11008.0 0.092206 0.087113 1064.0 1235.0 -0.138462 0.060837 791.0 964.0 -0.179461 0.038907 531.0 954.0 -0.443396 0.057028 876.0 1263.0 -0.306413 0.057135 647.0 838.0 -0.227924 0.071363 1250.0 1478.0 -0.154263 0.086324 1607.0 1326.0 0.211916 0.083588 1315.0 587.0 1.240204 0.076150 1106.0 35.0 30.600000 0.081070 1230.0 466.0 1.639485 0.091266 929.0 1028.0 -0.096304 0.087660 677.0 834.0 -0.188249
BRIXTON 0.005466 902.0 651.0 0.385561 0.006304 77.0 39.0 0.974359 0.004615 60.0 53.0 0.132075 0.006448 88.0 85.0 0.035294 0.006184 95.0 101.0 -0.059406 0.006093 69.0 71.0 -0.028169 0.005367 94.0 88.0 0.068182 0.005372 100.0 64.0 0.562500 0.005339 84.0 36.0 1.333333 0.004131 60.0 2.0 29.000000 0.005800 88.0 23.0 2.826087 0.004519 46.0 45.0 0.022222 0.005309 41.0 44.0 -0.068182
BROUGH-SUPERIOR 0.000006 1.0 0.0 999.990000 0.000082 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
BULLIT 0.000042 7.0 9.0 -0.222222 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000293 4.0 1.0 3.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000088 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000127 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000
BULTACO 0.000018 3.0 1.0 2.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000073 1.0 0.0 999.990000 0.000065 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000129 1.0 0.0 999.990000
CAKE 0.000061 10.0 3.0 2.333333 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000077 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000088 1.0 0.0 999.990000 0.000057 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000064 1.0 0.0 999.990000 0.000138 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000393 4.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CC 0.000024 4.0 2.0 1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000518 4.0 0.0 999.990000
CF MOTO 0.000782 129.0 149.0 -0.134228 0.000000 0.0 8.0 -1.000000 0.000000 0.0 9.0 -1.000000 0.000000 0.0 16.0 -1.000000 0.000000 0.0 10.0 -1.000000 0.000000 0.0 21.0 -1.000000 0.001713 30.0 24.0 0.250000 0.001558 29.0 16.0 0.812500 0.001526 24.0 7.0 2.428571 0.000413 6.0 0.0 999.990000 0.001252 19.0 10.0 0.900000 0.001277 13.0 13.0 0.000000 0.001036 8.0 15.0 -0.466667
CFMOTO 0.000733 121.0 0.0 999.990000 0.001801 22.0 0.0 999.990000 0.001615 21.0 0.0 999.990000 0.002052 28.0 0.0 999.990000 0.002474 38.0 0.0 999.990000 0.001060 12.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CHANG JIANG 0.000006 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000069 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CHAOYA 0.000006 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000088 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
CITROEN 0.000006 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000064 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
COLIBRI 0.000115 19.0 11.0 0.727273 0.000082 1.0 2.0 -0.500000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000073 1.0 0.0 999.990000 0.000260 4.0 0.0 999.990000 0.000353 4.0 1.0 3.000000 0.000057 1.0 4.0 -0.750000 0.000107 2.0 2.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000069 1.0 0.0 999.990000 0.000066 1.0 0.0 999.990000 0.000098 1.0 0.0 999.990000 0.000388 3.0 0.0 999.990000
DAELIM 0.002557 422.0 983.0 -0.570702 0.000901 11.0 64.0 -0.828125 0.001846 24.0 74.0 -0.675676 0.000440 6.0 97.0 -0.938144 0.001172 18.0 95.0 -0.810526 0.000618 7.0 105.0 -0.933333 0.001427 25.0 140.0 -0.821429 0.001826 34.0 138.0 -0.753623 0.003178 50.0 76.0 -0.342105 0.004957 72.0 5.0 13.400000 0.004746 72.0 60.0 0.200000 0.005502 56.0 56.0 0.000000 0.006086 47.0 73.0 -0.356164
DAYANG 0.000339 56.0 12.0 3.666667 0.000246 3.0 4.0 -0.250000 0.000154 2.0 3.0 -0.333333 0.000293 4.0 5.0 -0.200000 0.000260 4.0 0.0 999.990000 0.000530 6.0 0.0 999.990000 0.000228 4.0 0.0 999.990000 0.000591 11.0 0.0 999.990000 0.000254 4.0 0.0 999.990000 0.000413 6.0 0.0 999.990000 0.000395 6.0 0.0 999.990000 0.000295 3.0 0.0 999.990000 0.000388 3.0 0.0 999.990000
DAYI MOTOR 0.000436 72.0 0.0 999.990000 0.000819 10.0 0.0 999.990000 0.001461 19.0 0.0 999.990000 0.000073 1.0 0.0 999.990000 0.000130 2.0 0.0 999.990000 0.000088 1.0 0.0 999.990000 0.000171 3.0 0.0 999.990000 0.001934 36.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DERBI 0.000006 1.0 2.0 -0.500000 0.000082 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DKV 0.000006 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000057 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DNIEPER 0.000006 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000066 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DNPER 0.000006 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000057 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DOFERN 0.000036 6.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000171 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000198 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DONGMA 0.000012 2.0 2.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000088 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000054 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
DUCATI 0.014490 2391.0 1939.0 0.233110 0.012854 157.0 176.0 -0.107955 0.017997 234.0 163.0 0.435583 0.010551 144.0 143.0 0.006993 0.013280 204.0 185.0 0.102703 0.011745 133.0 165.0 -0.193939 0.015015 263.0 274.0 -0.040146 0.014772 275.0 286.0 -0.038462 0.017798 280.0 122.0 1.295082 0.016111 234.0 1.0 233.000000 0.012655 192.0 111.0 0.729730 0.012870 131.0 182.0 -0.280220 0.018646 144.0 131.0 0.099237
E MAX 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
E-BROH 0.001382 228.0 171.0 0.333333 0.001474 18.0 18.0 0.000000 0.001846 24.0 19.0 0.263158 0.000953 13.0 35.0 -0.628571 0.001432 22.0 16.0 0.375000 0.001325 15.0 27.0 -0.444444 0.000913 16.0 27.0 -0.407407 0.001934 36.0 15.0 1.400000 0.001843 29.0 6.0 3.833333 0.000964 14.0 0.0 999.990000 0.001252 19.0 2.0 8.500000 0.000982 10.0 5.0 1.000000 0.001554 12.0 1.0 11.000000
E-MAX 0.000182 30.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.002307 30.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ECCITY MOTOCYCLES 0.000012 2.0 0.0 999.990000 0.000082 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000066 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ECOOTER 0.000503 83.0 56.0 0.482143 0.001392 17.0 6.0 1.833333 0.001769 23.0 5.0 3.600000 0.001172 16.0 7.0 1.285714 0.000391 6.0 14.0 -0.571429 0.000088 1.0 8.0 -0.875000 0.000285 5.0 6.0 -0.166667 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000191 3.0 2.0 0.500000 0.000344 5.0 0.0 999.990000 0.000330 5.0 2.0 1.500000 0.000098 1.0 0.0 999.990000 0.000129 1.0 5.0 -0.800000
EFUN 0.002024 334.0 269.0 0.241636 0.002129 26.0 24.0 0.083333 0.002461 32.0 18.0 0.777778 0.003077 42.0 17.0 1.470588 0.003906 60.0 22.0 1.727273 0.001943 22.0 29.0 -0.241379 0.001370 24.0 45.0 -0.466667 0.001021 19.0 17.0 0.117647 0.002034 32.0 19.0 0.684211 0.001928 28.0 0.0 999.990000 0.000791 12.0 12.0 0.000000 0.002161 22.0 21.0 0.047619 0.001942 15.0 45.0 -0.666667
EKOE 0.000006 1.0 14.0 -0.928571 0.000082 1.0 1.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 5.0 -1.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 2.0 -1.000000
ELECTRIC MOTION 0.000176 29.0 32.0 -0.093750 0.000246 3.0 6.0 -0.500000 0.000077 1.0 7.0 -0.857143 0.000220 3.0 2.0 0.500000 0.000195 3.0 2.0 0.500000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 3.0 -1.000000 0.000269 5.0 1.0 4.000000 0.000191 3.0 2.0 0.500000 0.000275 4.0 2.0 1.000000 0.000132 2.0 1.0 1.000000 0.000196 2.0 2.0 0.000000 0.000388 3.0 4.0 -0.250000
ENERGICA 0.000012 2.0 1.0 1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000088 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000066 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ENGTIAN 0.000012 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000138 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
ERIDER 0.000012 2.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000098 1.0 0.0 999.990000 0.000129 1.0 0.0 999.990000
ERIDER,VESPINO 0.000006 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000065 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
EXCELSIOR 0.000006 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000069 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
EZNEN 0.000091 15.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000195 3.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000064 1.0 0.0 999.990000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000066 1.0 0.0 999.990000 0.000884 9.0 0.0 999.990000 0.000129 1.0 0.0 999.990000
FANTIC 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
FANTIC MOTOR 0.000655 108.0 62.0 0.741935 0.000982 12.0 5.0 1.400000 0.001307 17.0 5.0 2.400000 0.000733 10.0 6.0 0.666667 0.000846 13.0 7.0 0.857143 0.001060 12.0 3.0 3.000000 0.000742 13.0 9.0 0.444444 0.000269 5.0 6.0 -0.166667 0.000572 9.0 5.0 0.800000 0.000275 4.0 2.0 1.000000 0.000330 5.0 2.0 1.500000 0.000589 6.0 6.0 0.000000 0.000259 2.0 6.0 -0.666667
FAURO 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 1.0 -1.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000 0.000000 0.0 0.0 0.000000
