Matriculaciones de Turismos Diarias en España. 31/12/2018
Marca | Acumulado Año | Diciembre | Noviembre | Octubre | Septiembre | Agosto | Julio | Junio | Mayo | Abril | Marzo | Febrero | Enero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuota | 2018 | 2017 | Incremento | Cuota | 2018 | 2017 | Incremento | Cuota | 2018 | 2017 | Incremento | Cuota | 2018 | 2017 | Incremento | Cuota | 2018 | 2017 | Incremento | Cuota | 2018 | 2017 | Incremento | Cuota | 2018 | 2017 | Incremento | Cuota | 2018 | 2017 | Incremento | Cuota | 2018 | 2017 | Incremento | Cuota | 2018 | 2017 | Incremento | Cuota | 2018 | 2017 | Incremento | Cuota | 2018 | 2017 | Incremento | Cuota | 2018 | 2017 | Incremento | |
ACURA | 2.170527e-06 | 3.0 | 5.0 | -0.400000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000014 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000009 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000007 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 |
ADRIA | 4.341053e-06 | 6.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000011 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000028 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000007 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
ALFA ROMEO | 3.418580e-03 | 4725.0 | 4036.0 | 0.170714 | 0.002811 | 293.0 | 261.0 | 0.122605 | 0.002625 | 251.0 | 335.0 | -0.250746 | 0.002406 | 222.0 | 305.0 | -0.272131 | 0.001763 | 128.0 | 387.0 | -0.669251 | 0.006883 | 776.0 | 207.0 | 2.748792 | 0.006873 | 942.0 | 410.0 | 1.297561 | 0.003752 | 558.0 | 513.0 | 0.087719 | 0.002421 | 343.0 | 398.0 | -0.138191 | 0.002199 | 268.0 | 330.0 | -0.187879 | 0.002138 | 286.0 | 358.0 | -0.201117 | 0.002358 | 272.0 | 245.0 | 0.110204 | 0.003631 | 386.0 | 287.0 | 0.344948 |
ALPINA | 7.235089e-07 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000007 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
ALPINE | 1.953474e-05 | 27.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000029 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000052 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000014 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000027 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000022 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000067 | 10.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000014 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
ALPINE RENAULT | 1.447018e-06 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000007 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000007 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
ASTON MARTIN | 1.085263e-05 | 15.0 | 17.0 | -0.117647 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000010 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000043 | 4.0 | 2.0 | 1.000000 | 0.000028 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000027 | 3.0 | 1.0 | 2.000000 | 0.000015 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000007 | 1.0 | 3.0 | -0.666667 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000007 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000009 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 |
AUDI | 3.998472e-02 | 55265.0 | 54950.0 | 0.005732 | 0.036093 | 3762.0 | 3543.0 | 0.061812 | 0.023733 | 2269.0 | 4298.0 | -0.472080 | 0.020095 | 1854.0 | 4194.0 | -0.557940 | 0.020624 | 1497.0 | 3694.0 | -0.594748 | 0.044251 | 4989.0 | 3240.0 | 0.539815 | 0.054214 | 7430.0 | 4980.0 | 0.491968 | 0.045671 | 6793.0 | 5508.0 | 0.233297 | 0.037863 | 5364.0 | 6192.0 | -0.133721 | 0.037926 | 4623.0 | 3768.0 | 0.226911 | 0.038893 | 5202.0 | 5796.0 | -0.102484 | 0.049085 | 5661.0 | 4647.0 | 0.218205 | 0.054762 | 5821.0 | 5090.0 | 0.143615 |
AUSTIN | 1.447018e-06 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000007 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
AVELING BARFORD | 7.235089e-07 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000011 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
BENTLEY | 3.545194e-05 | 49.0 | 47.0 | 0.042553 | 0.000048 | 5.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000031 | 3.0 | 3.0 | 0.000000 | 0.000011 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000014 | 1.0 | 3.0 | -0.666667 | 0.000089 | 10.0 | 6.0 | 0.666667 | 0.000051 | 7.0 | 7.0 | 0.000000 | 0.000020 | 3.0 | 9.0 | -0.666667 | 0.000007 | 1.0 | 3.0 | -0.666667 | 0.000049 | 6.0 | 3.0 | 1.000000 | 0.000022 | 3.0 | 5.0 | -0.400000 | 0.000026 | 3.0 | 2.0 | 0.500000 | 0.000056 | 6.0 | 5.0 | 0.200000 |
BMW | 3.579850e-02 | 49479.0 | 48751.0 | 0.014933 | 0.050014 | 5213.0 | 4413.0 | 0.181283 | 0.033356 | 3189.0 | 5093.0 | -0.373846 | 0.043431 | 4007.0 | 2961.0 | 0.353259 | 0.049405 | 3586.0 | 3641.0 | -0.015106 | 0.026929 | 3036.0 | 2995.0 | 0.013689 | 0.024539 | 3363.0 | 3554.0 | -0.053742 | 0.032083 | 4772.0 | 4598.0 | 0.037843 | 0.032668 | 4628.0 | 4528.0 | 0.022085 | 0.036080 | 4398.0 | 4249.0 | 0.035067 | 0.035498 | 4748.0 | 4600.0 | 0.032174 | 0.040293 | 4647.0 | 4341.0 | 0.070491 | 0.036614 | 3892.0 | 3778.0 | 0.030175 |
BUICK | 7.235089e-07 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000009 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
CADILLAC | 3.617545e-06 | 5.0 | 3.0 | 0.666667 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000021 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000011 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000007 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000007 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
CHAUSSON | 0.000000e+00 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
CHEVROLET | 2.604632e-05 | 36.0 | 31.0 | 0.161290 | 0.000038 | 4.0 | 6.0 | -0.333333 | 0.000031 | 3.0 | 1.0 | 2.000000 | 0.000022 | 2.0 | 3.0 | -0.333333 | 0.000028 | 2.0 | 3.0 | -0.333333 | 0.000018 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.000007 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000027 | 4.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000042 | 6.0 | 5.0 | 0.200000 | 0.000008 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000037 | 5.0 | 2.0 | 1.500000 | 0.000035 | 4.0 | 5.0 | -0.200000 | 0.000019 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 |
CHRYSLER | 8.682107e-06 | 12.0 | 7.0 | 0.714286 | 0.000010 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000027 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000007 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000020 | 3.0 | 1.0 | 2.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000008 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000007 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000009 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
CITROEN | 6.156554e-02 | 85093.0 | 79257.0 | 0.073634 | 0.064204 | 6692.0 | 6836.0 | -0.021065 | 0.065509 | 6263.0 | 6680.0 | -0.062425 | 0.063753 | 5882.0 | 5765.0 | 0.020295 | 0.070305 | 5103.0 | 5210.0 | -0.020537 | 0.047338 | 5337.0 | 4307.0 | 0.239146 | 0.052821 | 7239.0 | 6946.0 | 0.042183 | 0.064611 | 9610.0 | 8260.0 | 0.163438 | 0.062752 | 8890.0 | 8124.0 | 0.094289 | 0.065777 | 8018.0 | 7146.0 | 0.122026 | 0.064178 | 8584.0 | 8060.0 | 0.065012 | 0.066080 | 7621.0 | 6465.0 | 0.178809 | 0.055072 | 5854.0 | 5458.0 | 0.072554 |
CM PARTNER INC | 7.235089e-07 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
CODETRANS | 7.235089e-07 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
DACIA | 4.212775e-02 | 58227.0 | 52031.0 | 0.119083 | 0.050312 | 5244.0 | 5831.0 | -0.100669 | 0.050384 | 4817.0 | 5412.0 | -0.109941 | 0.051224 | 4726.0 | 3718.0 | 0.271114 | 0.040849 | 2965.0 | 3189.0 | -0.070241 | 0.040739 | 4593.0 | 3551.0 | 0.293438 | 0.042810 | 5867.0 | 5142.0 | 0.140996 | 0.041113 | 6115.0 | 5250.0 | 0.164762 | 0.040341 | 5715.0 | 5071.0 | 0.126997 | 0.040469 | 4933.0 | 3873.0 | 0.273690 | 0.032164 | 4302.0 | 3895.0 | 0.104493 | 0.039556 | 4562.0 | 3517.0 | 0.297128 | 0.041281 | 4388.0 | 3582.0 | 0.225014 |
DAEWOO | 7.235089e-07 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000009 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 |
DFSK | 1.447018e-06 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000011 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
DODGE | 1.012912e-05 | 14.0 | 21.0 | -0.333333 | 0.000010 | 1.0 | 1.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000011 | 1.0 | 4.0 | -0.750000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000018 | 2.0 | 1.0 | 1.000000 | 0.000007 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000013 | 2.0 | 3.0 | -0.333333 | 0.000014 | 2.0 | 2.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 2.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000017 | 2.0 | 4.0 | -0.500000 | 0.000028 | 3.0 | 1.0 | 2.000000 |
DS | 3.127005e-03 | 4322.0 | 3667.0 | 0.178620 | 0.004826 | 503.0 | 460.0 | 0.093478 | 0.002918 | 279.0 | 231.0 | 0.207792 | 0.003523 | 325.0 | 212.0 | 0.533019 | 0.003251 | 236.0 | 230.0 | 0.026087 | 0.001694 | 191.0 | 207.0 | -0.077295 | 0.001890 | 259.0 | 328.0 | -0.210366 | 0.003678 | 547.0 | 426.0 | 0.284038 | 0.003536 | 501.0 | 315.0 | 0.590476 | 0.004364 | 532.0 | 362.0 | 0.469613 | 0.003320 | 444.0 | 315.0 | 0.409524 | 0.002341 | 270.0 | 306.0 | -0.117647 | 0.002211 | 235.0 | 275.0 | -0.145455 |
FERRARI | 3.906948e-05 | 54.0 | 47.0 | 0.148936 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000031 | 3.0 | 2.0 | 0.500000 | 0.000065 | 6.0 | 7.0 | -0.142857 | 0.000014 | 1.0 | 6.0 | -0.833333 | 0.000044 | 5.0 | 3.0 | 0.666667 | 0.000058 | 8.0 | 1.0 | 7.000000 | 0.000034 | 5.0 | 8.0 | -0.375000 | 0.000049 | 7.0 | 2.0 | 2.500000 | 0.000033 | 4.0 | 5.0 | -0.200000 | 0.000015 | 2.0 | 7.0 | -0.714286 | 0.000052 | 6.0 | 4.0 | 0.500000 | 0.000056 | 6.0 | 2.0 | 2.000000 |
FIAT | 4.338015e-02 | 59958.0 | 56440.0 | 0.062332 | 0.018833 | 1963.0 | 2639.0 | -0.256158 | 0.022635 | 2164.0 | 4102.0 | -0.472452 | 0.030533 | 2817.0 | 4099.0 | -0.312759 | 0.018971 | 1377.0 | 3743.0 | -0.632113 | 0.067446 | 7604.0 | 3299.0 | 1.304941 | 0.054491 | 7468.0 | 5564.0 | 0.342200 | 0.047621 | 7083.0 | 6793.0 | 0.042691 | 0.053251 | 7544.0 | 6986.0 | 0.079874 | 0.040174 | 4897.0 | 4497.0 | 0.088948 | 0.052298 | 6995.0 | 5772.0 | 0.211885 | 0.047377 | 5464.0 | 5047.0 | 0.082623 | 0.043106 | 4582.0 | 3899.0 | 0.175173 |
FORD | 5.219176e-02 | 72137.0 | 71826.0 | 0.004330 | 0.050024 | 5214.0 | 5578.0 | -0.065256 | 0.057434 | 5491.0 | 5808.0 | -0.054580 | 0.059602 | 5499.0 | 5109.0 | 0.076336 | 0.060013 | 4356.0 | 4801.0 | -0.092689 | 0.047471 | 5352.0 | 3992.0 | 0.340681 | 0.055819 | 7650.0 | 6397.0 | 0.195873 | 0.044380 | 6601.0 | 8438.0 | -0.217706 | 0.049489 | 7011.0 | 6685.0 | 0.048766 | 0.046294 | 5643.0 | 5673.0 | -0.005288 | 0.064522 | 8630.0 | 9609.0 | -0.101884 | 0.049909 | 5756.0 | 4988.0 | 0.153970 | 0.046417 | 4934.0 | 4748.0 | 0.039174 |
FRUA PORSCHE | 2.170527e-06 | 3.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000009 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000007 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000008 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
GMC | 2.170527e-06 | 3.0 | 5.0 | -0.400000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000021 | 2.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000007 | 1.0 | 2.0 | -0.500000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
HARLEY DAVIDSON | 7.235089e-07 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000010 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
HONDA | 5.850293e-03 | 8086.0 | 8469.0 | -0.045224 | 0.007426 | 774.0 | 868.0 | -0.108295 | 0.006663 | 637.0 | 700.0 | -0.090000 | 0.004953 | 457.0 | 526.0 | -0.131179 | 0.006599 | 479.0 | 676.0 | -0.291420 | 0.006005 | 677.0 | 588.0 | 0.151361 | 0.004648 | 637.0 | 629.0 | 0.012719 | 0.005708 | 849.0 | 932.0 | -0.089056 | 0.005139 | 728.0 | 745.0 | -0.022819 | 0.003987 | 486.0 | 554.0 | -0.122744 | 0.009802 | 1311.0 | 937.0 | 0.399146 | 0.004821 | 556.0 | 668.0 | -0.167665 | 0.004657 | 495.0 | 646.0 | -0.233746 |
HYUNDAI | 4.671914e-02 | 64573.0 | 55200.0 | 0.169801 | 0.059887 | 6242.0 | 6325.0 | -0.013123 | 0.049715 | 4753.0 | 5071.0 | -0.062710 | 0.051852 | 4784.0 | 4170.0 | 0.147242 | 0.049777 | 3613.0 | 3830.0 | -0.056658 | 0.051924 | 5854.0 | 3847.0 | 0.521705 | 0.047472 | 6506.0 | 5327.0 | 0.221325 | 0.032830 | 4883.0 | 5066.0 | -0.036123 | 0.047957 | 6794.0 | 5978.0 | 0.136501 | 0.044054 | 5370.0 | 3788.0 | 0.417635 | 0.045203 | 6046.0 | 5424.0 | 0.114676 | 0.042704 | 4925.0 | 3643.0 | 0.351908 | 0.045185 | 4803.0 | 2731.0 | 0.758696 |
INFINITI | 1.273376e-03 | 1760.0 | 1850.0 | -0.048649 | 0.001353 | 141.0 | 148.0 | -0.047297 | 0.001433 | 137.0 | 172.0 | -0.203488 | 0.001637 | 151.0 | 140.0 | 0.078571 | 0.001199 | 87.0 | 149.0 | -0.416107 | 0.001339 | 151.0 | 85.0 | 0.776471 | 0.001007 | 138.0 | 201.0 | -0.313433 | 0.001163 | 173.0 | 215.0 | -0.195349 | 0.001426 | 202.0 | 174.0 | 0.160920 | 0.001091 | 133.0 | 148.0 | -0.101351 | 0.001525 | 204.0 | 176.0 | 0.159091 | 0.001231 | 142.0 | 132.0 | 0.075758 | 0.000950 | 101.0 | 110.0 | -0.081818 |
INTERNATIONAL | 7.235089e-07 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000007 | 1.0 | 0.0 | 999.990000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
IVECO | 0.000000e+00 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 1.0 | -1.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 |
JAGUAR | 3.179098e-03 | 4394.0 | 3502.0 | 0.254712 | 0.001737 | 181.0 | 207.0 | -0.125604 | 0.002029 | 194.0 | 257.0 | -0.245136 | 0.002525 | 233.0 | 256.0 | -0.089844 | 0.003568 | 259.0 | 180.0 | 0.438889 | 0.006714 | 757.0 | 199.0 | 2.804020 | 0.003065 | 420.0 | 328.0 | 0.280488 | 0.003032 | 451.0 | 360.0 | 0.252778 | 0.003431 | 486.0 | 387.0 | 0.255814 | 0.003495 | 426.0 | 318.0 | 0.339623 | 0.002991 | 400.0 | 358.0 | 0.117318 | 0.002237 | 258.0 | 263.0 | -0.019011 | 0.003095 | 329.0 | 389.0 | -0.154242 |
JEEP | 1.250513e-02 | 17284.0 | 7696.0 | 1.245842 | 0.013912 | 1450.0 | 596.0 | 1.432886 | 0.016192 | 1548.0 | 638.0 | 1.426332 | 0.012616 | 1164.0 | 581.0 | 1.003442 | 0.013543 | 983.0 | 734.0 | 0.339237 | 0.020090 | 2265.0 | 431.0 | 4.255220 | 0.015556 | 2132.0 | 545.0 | 2.911927 | 0.011053 | 1644.0 | 793.0 | 1.073140 | 0.011732 | 1662.0 | 932.0 | 0.783262 | 0.011994 | 1462.0 | 723.0 | 1.022130 | 0.010048 | 1344.0 | 779.0 | 0.725289 | 0.007197 | 830.0 | 592.0 | 0.402027 | 0.007526 | 800.0 | 352.0 | 1.272727 |
